| Rezultati gUV izračunatih u DEH sustavu - 18.01.2022 |
| Pregled genskih defekata po statusu (svi statusi) |
| Genski defekt / status životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| BLAD - Poremećaj funkcije leukocita(govedo) | 200 | 9 | 209 | |
| ++ | 23 | 77 | 100 | |
| +- | 1 | 1 | ||
| BY - Brahispina | ++ | 215 | 85 | 300 |
| +- | 8 | 2 | 10 | |
| CDH - Poremećaj metabolizma kolesterola(HOL) | 200 | 9 | 209 | |
| ++ | 23 | 76 | 99 | |
| +- | 2 | 2 | ||
| HH1 - Holstein haplotip 1 | 200 | 9 | 209 | |
| ++ | 22 | 78 | 100 | |
| +- | 1 | 1 | ||
| HH2 - Holstein haplotip 2 | ++ | 221 | 86 | 307 |
| +- | 2 | 1 | 3 | |
| HH3 - Holstein haplotip 3 | 200 | 9 | 209 | |
| ++ | 21 | 74 | 95 | |
| +- | 2 | 4 | 6 | |
| HH4 - Holstein haplotip 4 | 200 | 9 | 209 | |
| ++ | 22 | 78 | 100 | |
| +- | 1 | 1 | ||
| HH5 - Holstein haplotip 5 | ++ | 200 | 81 | 281 |
| +- | 23 | 6 | 29 | |
| HH6 | 200 | 9 | 209 | |
| ++ | 23 | 77 | 100 | |
| +- | 1 | 1 | ||
| RF - Crveni pigment (r) | 25 | 78 | 103 | |
| ++ | 188 | 9 | 197 | |
| +- | 10 | 10 | ||
| VR - Crveni pigment (d) | 200 | 9 | 209 | |
| ++ | 23 | 78 | 101 | |
| Ukupno | 2453 | 957 | 3410 | |
| ++ = testirana zdrava životinja |
| +- = nositelj defekta |
| -- = ispoljava defekt |
| ?? = status neodređen - potencijalni nositelj |
| Rezultati gUV izračunatih u DEH sustavu - 18.01.2022 |
| Pregled genskih defekata po statusu (bez zdravih životinja) |
| Genski defekt / status životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| BLAD - Poremećaj funkcije leukocita(govedo) | 200 | 9 | 209 | |
| +- | 1 | 1 | ||
| BY - Brahispina | +- | 8 | 2 | 10 |
| CDH - Poremećaj metabolizma kolesterola(HOL) | 200 | 9 | 209 | |
| +- | 2 | 2 | ||
| HH1 - Holstein haplotip 1 | 200 | 9 | 209 | |
| +- | 1 | 1 | ||
| HH2 - Holstein haplotip 2 | +- | 2 | 1 | 3 |
| HH3 - Holstein haplotip 3 | 200 | 9 | 209 | |
| +- | 2 | 4 | 6 | |
| HH4 - Holstein haplotip 4 | 200 | 9 | 209 | |
| +- | 1 | 1 | ||
| HH5 - Holstein haplotip 5 | +- | 23 | 6 | 29 |
| HH6 | 200 | 9 | 209 | |
| +- | 1 | 1 | ||
| RF - Crveni pigment (r) | 25 | 78 | 103 | |
| +- | 10 | 10 | ||
| VR - Crveni pigment (d) | 200 | 9 | 209 | |
| Ukupno | 1472 | 158 | 1630 | |
| +- = nositelj defekta |
| -- = ispoljava defekt |
| ?? = status neodređen - potencijalni nositelj |
| Rezultati gUV izračunatih u DEH sustavu - 18.01.2022 |
| Pregled genskih osobina po genotipu |
| Genska osobina / genotip životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| KKAS - Kapa kazein | AA | 54 | 32 | 86 |
| AB | 107 | 32 | 139 | |
| AE | 20 | 6 | 26 | |
| BB | 29 | 10 | 39 | |
| BE | 11 | 7 | 18 | |
| EE | 2 | 2 | ||
| POLL - Bezrožnost | Pp | 4 | 1 | 5 |
| pp | 219 | 86 | 305 | |
| Ukupno | 446 | 174 | 620 | |
| BB = poželjni genotip kod proizvodnje sira |
| PP = životinja bez rogova (homozigot) |
| Pp = životinja bez rogova (heterozigot) |
| pp = životinja s rogovima |