| Rezultati gUV izračunatih u DEH sustavu - 15.03.2021 |
| Pregled genskih defekata po statusu (svi statusi) |
| Genski defekt / status životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| BLAD - Poremećaj funkcije leukocita(govedo) | 159 | 5 | 164 | |
| ++ | 31 | 69 | 100 | |
| +- | 1 | 1 | ||
| BY - Brahispina | ++ | 184 | 72 | 256 |
| +- | 7 | 2 | 9 | |
| CDH - Poremećaj metabolizma kolesterola(HOL) | 159 | 5 | 164 | |
| ++ | 32 | 67 | 99 | |
| +- | 2 | 2 | ||
| HH1 - Holstein haplotip 1 | 159 | 5 | 164 | |
| ++ | 31 | 69 | 100 | |
| +- | 1 | 1 | ||
| HH2 - Holstein haplotip 2 | ++ | 189 | 73 | 262 |
| +- | 2 | 1 | 3 | |
| HH3 - Holstein haplotip 3 | 159 | 5 | 164 | |
| ++ | 30 | 65 | 95 | |
| +- | 2 | 4 | 6 | |
| HH4 - Holstein haplotip 4 | 159 | 5 | 164 | |
| ++ | 31 | 69 | 100 | |
| +- | 1 | 1 | ||
| HH5 - Holstein haplotip 5 | ++ | 170 | 68 | 238 |
| +- | 21 | 6 | 27 | |
| HH6 | 159 | 5 | 164 | |
| ++ | 32 | 68 | 100 | |
| +- | 1 | 1 | ||
| RF - Crveni pigment (r) | 35 | 68 | 103 | |
| ++ | 148 | 6 | 154 | |
| +- | 8 | 8 | ||
| VR - Crveni pigment (d) | 159 | 5 | 164 | |
| ++ | 32 | 69 | 101 | |
| Ukupno | 2101 | 814 | 2915 | |
| ++ = testirana zdrava životinja |
| +- = nositelj defekta |
| -- = ispoljava defekt |
| ?? = status neodređen - potencijalni nositelj |
| Rezultati gUV izračunatih u DEH sustavu - 15.03.2021 |
| Pregled genskih defekata po statusu (bez zdravih životinja) |
| Genski defekt / status životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| BLAD - Poremećaj funkcije leukocita(govedo) | 159 | 5 | 164 | |
| +- | 1 | 1 | ||
| BY - Brahispina | +- | 7 | 2 | 9 |
| CDH - Poremećaj metabolizma kolesterola(HOL) | 159 | 5 | 164 | |
| +- | 2 | 2 | ||
| HH1 - Holstein haplotip 1 | 159 | 5 | 164 | |
| +- | 1 | 1 | ||
| HH2 - Holstein haplotip 2 | +- | 2 | 1 | 3 |
| HH3 - Holstein haplotip 3 | 159 | 5 | 164 | |
| +- | 2 | 4 | 6 | |
| HH4 - Holstein haplotip 4 | 159 | 5 | 164 | |
| +- | 1 | 1 | ||
| HH5 - Holstein haplotip 5 | +- | 21 | 6 | 27 |
| HH6 | 159 | 5 | 164 | |
| +- | 1 | 1 | ||
| RF - Crveni pigment (r) | 35 | 68 | 103 | |
| +- | 8 | 8 | ||
| VR - Crveni pigment (d) | 159 | 5 | 164 | |
| Ukupno | 1191 | 119 | 1310 | |
| +- = nositelj defekta |
| -- = ispoljava defekt |
| ?? = status neodređen - potencijalni nositelj |
| Rezultati gUV izračunatih u DEH sustavu - 15.03.2021 |
| Pregled genskih osobina po genotipu |
| Genska osobina / genotip životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| KKAS - Kapa kazein | AA | 46 | 27 | 73 |
| AB | 90 | 28 | 118 | |
| AE | 19 | 5 | 24 | |
| BB | 26 | 8 | 34 | |
| BE | 9 | 6 | 15 | |
| EE | 1 | 1 | ||
| POLL - Bezrožnost | Pp | 5 | 5 | |
| pp | 186 | 74 | 260 | |
| Ukupno | 382 | 148 | 530 | |
| BB = poželjni genotip kod proizvodnje sira |
| PP = životinja bez rogova (homozigot) |
| Pp = životinja bez rogova (heterozigot) |
| pp = životinja s rogovima |