| Rezultati gUV izračunatih u DEH sustavu - 12.04.2017 |
| Pregled statusa genskih defekata (GD) po bikovima očevima teladi (n=51) |
| BIK: RB - ŽB - Ime | Status GD | Ukupno | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ++ | +- | |||||
| 1 | US 53573187 | CHASE | 1 | 48 | 1 | 50 |
| 2 | US 68718397 | PICARDUS | 1 | 49 | 50 | |
| 3 | DE 0353664374 | SNORRE | 40 | 40 | ||
| 4 | DE 0355203353 | BOSS | 38 | 2 | 40 | |
| 5 | DE 0356333263 | FARAON | 39 | 1 | 40 | |
| 6 | NL 888659628 | DANNO | 40 | 40 | ||
| 7 | SE 06257878829 | BETA | 1 | 38 | 1 | 40 |
| 8 | US 53766368 | CANCUN | 2 | 38 | 40 | |
| 9 | DE 0356948595 | FALCO | 29 | 1 | 30 | |
| 10 | US 52774524 | GOLD CROWN | 3 | 26 | 1 | 30 |
| 11 | US 66636666 | CAVIAR | 1 | 27 | 2 | 30 |
| 12 | CA 104854295 | BUZZER | 2 | 17 | 1 | 20 |
| 13 | CA 10847042 | 20 | 20 | |||
| 14 | DE 0354049629 | SUNDAY | 19 | 1 | 20 | |
| 15 | DE 0356333274 | SINBAD | 20 | 20 | ||
| 16 | DE 0356333294 | S MASTER | 18 | 2 | 20 | |
| 17 | DK 03372305844 | LEXINGTON | 20 | 20 | ||
| 18 | DK 253724 | POP | 20 | 20 | ||
| 19 | US 138057109 | DAYTON | 19 | 1 | 20 | |
| 20 | US 138974820 | JETT AIR | 20 | 20 | ||
| 21 | US 63031811 | DONNIE | 18 | 2 | 20 | |
| 22 | US 65780183 | SHERAC | 2 | 17 | 1 | 20 |
| 23 | US 66382657 | IMPRESSION | 19 | 1 | 20 | |
| 24 | US 70477026 | MODEL-ET | 17 | 3 | 20 | |
| 25 | CA 106627797 | KICKBALL | 10 | 10 | ||
| 26 | CA 11491874 | SPEAKER | 10 | 10 | ||
| 27 | CA 9969486 | SECURITY | 10 | 10 | ||
| 28 | DE 0354114590 | METROPOLIS | 10 | 10 | ||
| 29 | DE 0355863278 | MATRIX | 10 | 10 | ||
| 30 | DE 0664127354 | MASERATI | 10 | 10 | ||
| 31 | DK 04141201497 | EMIDIO | 1 | 9 | 10 | |
| 32 | DK 254418 | MIRACLE | 10 | 10 | ||
| 33 | DK 255966 | VH ODENSE | 10 | 10 | ||
| 34 | DK 256733 | BORST | 1 | 9 | 10 | |
| 35 | FR 2234482551 | DUGON ISY | 8 | 2 | 10 | |
| 36 | IT 004990278559 | ZELGADIS | 1 | 9 | 10 | |
| 37 | IT 097990030448 | SURAN | 10 | 10 | ||
| 38 | IT 097990032584 | ESKIMO | 10 | 10 | ||
| 39 | NL 359507595 | ELBURN | 1 | 9 | 10 | |
| 40 | NL 475750563 | GOLDDAY | 1 | 8 | 1 | 10 |
| 41 | NL 753102213 | NILSON | 9 | 1 | 10 | |
| 42 | US 139005002 | DORCY | 10 | 10 | ||
| 43 | US 141007962 | CARSON-ET | 10 | 10 | ||
| 44 | US 1697523 | MOE | 9 | 1 | 10 | |
| 45 | US 4886557 | TREASURE | 10 | 10 | ||
| 46 | US 52805710 | GARRETT | 1 | 9 | 10 | |
| 47 | US 53453754 | OCEAN | 10 | 10 | ||
| 48 | US 60597003 | PLANET-ET | 10 | 10 | ||
| 49 | US 66614854 | EXCEL | 1 | 9 | 10 | |
| 50 | US 69951907 | MERIDIAN | 10 | 10 | ||
| 51 | US 70512298 | ARCHER | 10 | 10 | ||
| Ukupno | 20 | 914 | 26 | 960 | ||
| ++ = testirana zdrava životinja |
| +- = nositelj defekta |
| -- = ispoljava defekt |
| Rezultati gUV izračunatih u DEH sustavu - 12.04.2017 |
| Pregled genotipova genskih osobina po bikovima očevima teladi (n=51) |
| BIK: RB - ŽB - Ime | Kapa kazein | Bezrožnost |
Ukupno | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | AB | BB | pp | ||||
| 1 | US 53573187 | CHASE | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 2 | US 68718397 | PICARDUS | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 3 | DE 0353664374 | SNORRE | 4 | 4 | 8 | ||
| 4 | DE 0355203353 | BOSS | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 5 | DE 0356333263 | FARAON | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 6 | NL 888659628 | DANNO | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 7 | SE 06257878829 | BETA | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 8 | US 53766368 | CANCUN | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| 9 | DE 0356948595 | FALCO | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 10 | US 52774524 | GOLD CROWN | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 11 | US 66636666 | CAVIAR | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 12 | CA 104854295 | BUZZER | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 13 | CA 10847042 | 2 | 2 | 4 | |||
| 14 | DE 0354049629 | SUNDAY | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 15 | DE 0356333274 | SINBAD | 2 | 2 | 4 | ||
| 16 | DE 0356333294 | S MASTER | 2 | 2 | 4 | ||
| 17 | DK 03372305844 | LEXINGTON | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 18 | DK 253724 | POP | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 19 | US 138057109 | DAYTON | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 20 | US 138974820 | JETT AIR | 2 | 2 | 4 | ||
| 21 | US 63031811 | DONNIE | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 22 | US 65780183 | SHERAC | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 23 | US 66382657 | IMPRESSION | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 24 | US 70477026 | MODEL-ET | 2 | 2 | 4 | ||
| 25 | CA 106627797 | KICKBALL | 1 | 1 | 2 | ||
| 26 | CA 11491874 | SPEAKER | 1 | 1 | 2 | ||
| 27 | CA 9969486 | SECURITY | 1 | 1 | 2 | ||
| 28 | DE 0354114590 | METROPOLIS | 1 | 1 | 2 | ||
| 29 | DE 0355863278 | MATRIX | 1 | 1 | 2 | ||
| 30 | DE 0664127354 | MASERATI | 1 | 1 | 2 | ||
| 31 | DK 04141201497 | EMIDIO | 1 | 1 | 2 | ||
| 32 | DK 254418 | MIRACLE | 1 | 1 | 2 | ||
| 33 | DK 255966 | VH ODENSE | 1 | 1 | 2 | ||
| 34 | DK 256733 | BORST | 1 | 1 | 2 | ||
| 35 | FR 2234482551 | DUGON ISY | 1 | 1 | 2 | ||
| 36 | IT 004990278559 | ZELGADIS | 1 | 1 | 2 | ||
| 37 | IT 097990030448 | SURAN | 1 | 1 | 2 | ||
| 38 | IT 097990032584 | ESKIMO | 1 | 1 | 2 | ||
| 39 | NL 359507595 | ELBURN | 1 | 1 | 2 | ||
| 40 | NL 475750563 | GOLDDAY | 1 | 1 | 2 | ||
| 41 | NL 753102213 | NILSON | 1 | 1 | 2 | ||
| 42 | US 139005002 | DORCY | 1 | 1 | 2 | ||
| 43 | US 141007962 | CARSON-ET | 1 | 1 | 2 | ||
| 44 | US 1697523 | MOE | 1 | 1 | 2 | ||
| 45 | US 4886557 | TREASURE | 1 | 1 | 2 | ||
| 46 | US 52805710 | GARRETT | 1 | 1 | 2 | ||
| 47 | US 53453754 | OCEAN | 1 | 1 | 2 | ||
| 48 | US 60597003 | PLANET-ET | 1 | 1 | 2 | ||
| 49 | US 66614854 | EXCEL | 1 | 1 | 2 | ||
| 50 | US 69951907 | MERIDIAN | 1 | 1 | 2 | ||
| 51 | US 70512298 | ARCHER | 1 | 1 | 2 | ||
| Ukupno | 48 | 42 | 6 | 96 | 192 | ||
| BB = poželjni genotip kod proizvodnje sira |
| PP = životinja bez rogova(homozigot) |
| Pp = životinja bez rogova(heterozigot) |
| pp = životinja s rogovima |