| Rezultati gUV izračunatih u DEH sustavu - 12.04.2017 |
| Pregled genskih defekata po statusu (svi statusi) |
| Genski defekt / status životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| BLAD - Poremećaj funkcije leukocita(govedo) | ++ | 89 | 6 | 95 |
| +- | 1 | 1 | ||
| BY - Brahispina | ++ | 87 | 6 | 93 |
| +- | 3 | 3 | ||
| CDH - Poremećaj metabolizma kolesterola(HOL) | ++ | 87 | 6 | 93 |
| +- | 3 | 3 | ||
| HH1 - Holstein haplotip 1 | ++ | 89 | 6 | 95 |
| +- | 1 | 1 | ||
| HH2 - Holstein haplotip 2 | ++ | 89 | 6 | 95 |
| +- | 1 | 1 | ||
| HH3 - Holstein haplotip 3 | ++ | 84 | 6 | 90 |
| +- | 6 | 6 | ||
| HH4 - Holstein haplotip 4 | ++ | 89 | 6 | 95 |
| +- | 1 | 1 | ||
| HH5 - Holstein haplotip 5 | ++ | 83 | 6 | 89 |
| +- | 7 | 7 | ||
| RF - Crveni pigment (r) | 19 | 1 | 20 | |
| ++ | 68 | 5 | 73 | |
| +- | 3 | 3 | ||
| VR - Crveni pigment (d) | ++ | 90 | 6 | 96 |
| Ukupno | 900 | 60 | 960 | |
| ++ = testirana zdrava životinja |
| +- = nositelj defekta |
| -- = ispoljava defekt |
| ?? = status neodređen - potencijalni nositelj |
| Rezultati gUV izračunatih u DEH sustavu - 12.04.2017 |
| Pregled genskih defekata po statusu (bez zdravih životinja) |
| Genski defekt / status životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| BLAD - Poremećaj funkcije leukocita(govedo) | +- | 1 | 1 | |
| BY - Brahispina | +- | 3 | 3 | |
| CDH - Poremećaj metabolizma kolesterola(HOL) | +- | 3 | 3 | |
| HH1 - Holstein haplotip 1 | +- | 1 | 1 | |
| HH2 - Holstein haplotip 2 | +- | 1 | 1 | |
| HH3 - Holstein haplotip 3 | +- | 6 | 6 | |
| HH4 - Holstein haplotip 4 | +- | 1 | 1 | |
| HH5 - Holstein haplotip 5 | +- | 7 | 7 | |
| RF - Crveni pigment (r) | 19 | 1 | 20 | |
| +- | 3 | 3 | ||
| Ukupno | 45 | 1 | 46 | |
| +- = nositelj defekta |
| -- = ispoljava defekt |
| ?? = status neodređen - potencijalni nositelj |
| Rezultati gUV izračunatih u DEH sustavu - 12.04.2017 |
| Pregled genskih osobina po genotipu |
| Genska osobina / genotip životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| KKAS - Kapa kazein | AA | 46 | 2 | 48 |
| AB | 39 | 3 | 42 | |
| BB | 5 | 1 | 6 | |
| POLL - Bezrožnost | pp | 90 | 6 | 96 |
| Ukupno | 180 | 12 | 192 | |
| BB = poželjni genotip kod proizvodnje sira |
| PP = životinja bez rogova (homozigot) |
| Pp = životinja bez rogova (heterozigot) |
| pp = životinja s rogovima |