Rezultati gUV izračunatih u DEH sustavu - 07.10.2016
 
Pregled statusa genskih defekata (GD) po bikovima očevima teladi (n=28)

BIK: RB - ŽB - Ime Status GD Ukupno
++ +-
1 DE 0353664374 SNORRE 40   40
2 DE 0355203353 BOSS 38 2 40
3 DE 0356333263 FARAON 39 1 40
4 NL 888659628 DANNO 40   40
5 US 53573187 CHASE 39 1 40
6 US 68718397 PICARDUS 40   40
7 DE 0356948595 FALCO 19 1 20
8 DK 253724 POP 20   20
9 US 138974820 JETT AIR 20   20
10 US 66636666 CAVIAR 19 1 20
11 US 70477026 MODEL-ET 17 3 20
12 DE 0354049629 SUNDAY 10   10
13 DE 0354114590 METROPOLIS 10   10
14 DE 0355863278 MATRIX 10   10
15 DE 0356333274 SINBAD 10   10
16 DE 0356333294 S MASTER 9 1 10
17 DK 03372305844 LEXINGTON 10   10
18 DK 254418 MIRACLE 10   10
19 DK 255966 VH ODENSE 10   10
20 FR 2234482551 DUGON ISY 8 2 10
21 IT 097990032584 ESKIMO 10   10
22 NL 753102213 NILSON 9 1 10
23 SE 06257878829 BETA 10   10
24 US 138057109 DAYTON 9 1 10
25 US 141007962 CARSON-ET 10   10
26 US 4886557 TREASURE 10   10
27 US 53766368 CANCUN 10   10
28 US 63031811 DONNIE 10   10
Ukupno 496 14 510

++ = testirana zdrava životinja
+- = nositelj defekta
-- = ispoljava defekt



Rezultati gUV izračunatih u DEH sustavu - 07.10.2016
 
Pregled genotipova genskih osobina po bikovima očevima teladi (n=28)

BIK: RB - ŽB - Ime Kapa kazein Bezrožnost

Ukupno
AA AB BB pp
1 DE 0353664374 SNORRE 4     4 8
2 DE 0355203353 BOSS 1 3   4 8
3 DE 0356333263 FARAON 2 1 1 4 8
4 NL 888659628 DANNO 1 3   4 8
5 US 53573187 CHASE 1 3   4 8
6 US 68718397 PICARDUS 3 1   4 8
7 DE 0356948595 FALCO 1 1   2 4
8 DK 253724 POP 1 1   2 4
9 US 138974820 JETT AIR   2   2 4
10 US 66636666 CAVIAR 1 1   2 4
11 US 70477026 MODEL-ET 2     2 4
12 DE 0354049629 SUNDAY   1   1 2
13 DE 0354114590 METROPOLIS     1 1 2
14 DE 0355863278 MATRIX 1     1 2
15 DE 0356333274 SINBAD   1   1 2
16 DE 0356333294 S MASTER 1     1 2
17 DK 03372305844 LEXINGTON 1     1 2
18 DK 254418 MIRACLE   1   1 2
19 DK 255966 VH ODENSE   1   1 2
20 FR 2234482551 DUGON ISY   1   1 2
21 IT 097990032584 ESKIMO 1     1 2
22 NL 753102213 NILSON 1     1 2
23 SE 06257878829 BETA 1     1 2
24 US 138057109 DAYTON 1     1 2
25 US 141007962 CARSON-ET   1   1 2
26 US 4886557 TREASURE 1     1 2
27 US 53766368 CANCUN   1   1 2
28 US 63031811 DONNIE 1     1 2
Ukupno 26 23 2 51 102

BB = poželjni genotip kod proizvodnje sira
PP = životinja bez rogova(homozigot)
Pp = životinja bez rogova(heterozigot)
pp = životinja s rogovima