| Rezultati gUV izračunatih u DEH sustavu - 07.10.2016 |
| Pregled genskih defekata po statusu (svi statusi) |
| Genski defekt / status životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| BLAD - Poremećaj funkcije leukocita(govedo) | ++ | 49 | 1 | 50 |
| +- | 1 | 1 | ||
| BY - Brahispina | ++ | 50 | 1 | 51 |
| CDH - Poremećaj metabolizma kolesterola(HOL) | ++ | 48 | 1 | 49 |
| +- | 2 | 2 | ||
| HH1 - Holstein haplotip 1 | ++ | 50 | 1 | 51 |
| HH2 - Holstein haplotip 2 | ++ | 50 | 1 | 51 |
| HH3 - Holstein haplotip 3 | ++ | 47 | 1 | 48 |
| +- | 3 | 3 | ||
| HH4 - Holstein haplotip 4 | ++ | 49 | 1 | 50 |
| +- | 1 | 1 | ||
| HH5 - Holstein haplotip 5 | ++ | 46 | 1 | 47 |
| +- | 4 | 4 | ||
| RF - Crveni pigment (r) | ++ | 47 | 1 | 48 |
| +- | 3 | 3 | ||
| VR - Crveni pigment (d) | ++ | 50 | 1 | 51 |
| Ukupno | 500 | 10 | 510 | |
| ++ = testirana zdrava životinja |
| +- = nositelj defekta |
| -- = ispoljava defekt |
| ?? = status neodređen - potencijalni nositelj |
| Rezultati gUV izračunatih u DEH sustavu - 07.10.2016 |
| Pregled genskih defekata po statusu (bez zdravih životinja) |
| Genski defekt / status životinje | Aktivna | Ukupno | |
|---|---|---|---|
| BLAD - Poremećaj funkcije leukocita(govedo) | +- | 1 | 1 |
| CDH - Poremećaj metabolizma kolesterola(HOL) | +- | 2 | 2 |
| HH3 - Holstein haplotip 3 | +- | 3 | 3 |
| HH4 - Holstein haplotip 4 | +- | 1 | 1 |
| HH5 - Holstein haplotip 5 | +- | 4 | 4 |
| RF - Crveni pigment (r) | +- | 3 | 3 |
| Ukupno | 14 | 14 | |
| +- = nositelj defekta |
| -- = ispoljava defekt |
| ?? = status neodređen - potencijalni nositelj |
| Rezultati gUV izračunatih u DEH sustavu - 07.10.2016 |
| Pregled genskih osobina po genotipu |
| Genska osobina / genotip životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| KKAS - Kapa kazein | AA | 25 | 1 | 26 |
| AB | 23 | 23 | ||
| BB | 2 | 2 | ||
| POLL - Bezrožnost | pp | 50 | 1 | 51 |
| Ukupno | 100 | 2 | 102 | |
| BB = poželjni genotip kod proizvodnje sira |
| PP = životinja bez rogova (homozigot) |
| Pp = životinja bez rogova (heterozigot) |
| pp = životinja s rogovima |