Pregled gUV genotipizirane teladi po posjedniku
Aktivna telad sortirana po ukupnom selekcijskom indeksu
Broj zapisa : 19 (bez gUV: 0)

  gUV  
RB ŽB teleta Eval Posjednik SI d IndM IndV IndP MG
1 HR 1200591811 S BELJE D.D. 125 -2 119 118 106 ABI ppI
2 HR 5200626131 S LACTIS D.O.O. 123 -4 120 110 100 ABI ppI
3 HR 2200626127 S LACTIS D.O.O. 123 -7 109 100 107 ABI ppI
4 HR 1200591934 S BELJE D.D. 122 -2 110 115 115 ABI ppI
5 HR 6200617198 S BELJE D.D. 121 0 110 112 106 AAI ppI
6 HR 8200505431 S ORLOVNJAK 120 2 119 104 95 AAI ppI
7 HR 8200617134 S BELJE D.D. 120 -3 119 104 100 ABI ppI
8 HR 4200576178 S BELJE D.D. 120 -2 117 111 94 AAI ppI
9 HR 7200508000 S MALA BRANJEVINA D.O.O. 119 -4 119 104 101 H3P ABI ppI
10 HR 3200661125 S BELJE D.D. 117 -3 112 109 112 BYP ABI ppI
11 HR 0200575991 S BELJE D.D. 117 0 110 123 123 BYP BBI ppI
12 HR 3200694138 S BELJE D.D. 114 -3 107 109 97 ABI ppI
13 HR 8200507954 S MALA BRANJEVINA D.O.O. 113 -1 105 107 108 H3P BBI ppI
14 HR 1200507984 S MALA BRANJEVINA D.O.O. 109 -2 104 98 109 AAI ppI
15 HR 1200661095 S BELJE D.D. 109 -5 102 109 101 AAI ppI
16 HR 8200691525 S MALA BRANJEVINA D.O.O. 106 -1 100 99 108 BBI ppI
17 HR 9200507870 S MALA BRANJEVINA D.O.O. 105 -3 105 98 109 ABI ppI
18 HR 5200684256 S ORLOVNJAK 105 -5 100 107 95 H3P ABI ppI
19 HR 4200661177 S BELJE D.D. 97 -2 97 105 103 AAI ppI

Eval: N = prvi puta u izračunu gUV; S = ažurirana gUV
IndM=Indeks mliječnosti
IndV=Indeks vanjštine
IndP=Indeks plodnosti
MG=Monogenska svojstva
d = trend / razlika UV12 (UVaps) između 2 obračuna 1604 i 1603