Rezultati gUV izračunatih u DEH sustavu - 05.04.2016
 
Pregled statusa genskih defekata (GD) po bikovima očevima teladi (n=14)

BIK: RB - ŽB - Ime Status GD Ukupno
++ +-
1 US 52774524 GOLD CROWN 29 1 30
2 CA 104854295 BUZZER 19 1 20
3 US 53766368 CANCUN 20   20
4 US 65780183 SHERAC 19 1 20
5 DK 256733 BORST 10   10
6 IT 004990278559 ZELGADIS 10   10
7 NL 359507595 ELBURN 10   10
8 NL 475750563 GOLDDAY 9 1 10
9 SE 06257878829 BETA 10   10
10 US 52805710 GARRETT 10   10
11 US 53573187 CHASE 10   10
12 US 66614854 EXCEL 10   10
13 US 66636666 CAVIAR 9 1 10
14 US 68718397 PICARDUS 10   10
Ukupno 185 5 190

++ = testirana zdrava životinja
+- = nositelj defekta
-- = ispoljava defekt



Rezultati gUV izračunatih u DEH sustavu - 05.04.2016
 
Pregled genotipova genskih osobina po bikovima očevima teladi (n=14)

BIK: RB - ŽB - Ime Kapa kazein Bezrožnost

Ukupno
AA AB BB pp
1 US 52774524 GOLD CROWN   1 2 3 6
2 CA 104854295 BUZZER 1 1   2 4
3 US 53766368 CANCUN 2     2 4
4 US 65780183 SHERAC   2   2 4
5 DK 256733 BORST   1   1 2
6 IT 004990278559 ZELGADIS 1     1 2
7 NL 359507595 ELBURN   1   1 2
8 NL 475750563 GOLDDAY     1 1 2
9 SE 06257878829 BETA   1   1 2
10 US 52805710 GARRETT   1   1 2
11 US 53573187 CHASE 1     1 2
12 US 66614854 EXCEL 1     1 2
13 US 66636666 CAVIAR   1   1 2
14 US 68718397 PICARDUS   1   1 2
Ukupno 6 10 3 19 38

BB = poželjni genotip kod proizvodnje sira
PP = životinja bez rogova(homozigot)
Pp = životinja bez rogova(heterozigot)
pp = životinja s rogovima