| Rezultati gUV izračunatih u DEH sustavu - 05.04.2016 |
| Pregled genskih defekata po statusu (svi statusi) |
| Genski defekt / status životinje | Aktivna | Ukupno | |
|---|---|---|---|
| BLAD - Poremećaj funkcije leukocita(govedo) | ++ | 19 | 19 |
| BY - Brahispina | ++ | 17 | 17 |
| +- | 2 | 2 | |
| CDH - Poremećaj metabolizma kolesterola(HOL) | ++ | 19 | 19 |
| HH1 - Holstein haplotip 1 | ++ | 19 | 19 |
| HH2 - Holstein haplotip 2 | ++ | 19 | 19 |
| HH3 - Holstein haplotip 3 | ++ | 16 | 16 |
| +- | 3 | 3 | |
| HH4 - Holstein haplotip 4 | ++ | 19 | 19 |
| HH5 - Holstein haplotip 5 | ++ | 19 | 19 |
| RF - Crveni pigment (r) | ++ | 19 | 19 |
| VR - Crveni pigment (d) | ++ | 19 | 19 |
| Ukupno | 190 | 190 | |
| ++ = testirana zdrava životinja |
| +- = nositelj defekta |
| -- = ispoljava defekt |
| ?? = status neodređen - potencijalni nositelj |
| Rezultati gUV izračunatih u DEH sustavu - 05.04.2016 |
| Pregled genskih defekata po statusu (bez zdravih životinja) |
| Genski defekt / status životinje | Aktivna | Ukupno | |
|---|---|---|---|
| BY - Brahispina | +- | 2 | 2 |
| HH3 - Holstein haplotip 3 | +- | 3 | 3 |
| Ukupno | 5 | 5 | |
| +- = nositelj defekta |
| -- = ispoljava defekt |
| ?? = status neodređen - potencijalni nositelj |
| Rezultati gUV izračunatih u DEH sustavu - 05.04.2016 |
| Pregled genskih osobina po genotipu |
| Genska osobina / genotip životinje | Aktivna | Ukupno | |
|---|---|---|---|
| KKAS - Kapa kazein | AA | 6 | 6 |
| AB | 10 | 10 | |
| BB | 3 | 3 | |
| POLL - Bezrožnost | pp | 19 | 19 |
| Ukupno | 38 | 38 | |
| BB = poželjni genotip kod proizvodnje sira |
| PP = životinja bez rogova (homozigot) |
| Pp = životinja bez rogova (heterozigot) |
| pp = životinja s rogovima |