Pregled gUV genotipizirane teladi po posjedniku
Status životinja: Izlučena SORT: ukupni selekcijski indeks
Broj zapisa : 1917 (bez gUV: 131)

  gUV  
RB ŽB teleta Eval Spol Posjednik SI d Mlij. Meso Fitn. MG PDG
1 HR 5201731533 S Ž PA - VITA D.O.O. 134 1 116 107 125 A2A2 AB pp*  
2 HR 6201853135 S M DAVOR ŠMIDT 131 0 119 110 119 A2A2 AA pp*  
3 HR 2201714443 S Ž EMINA BUREK 131 -1 108 111 131 A2A2 AA pp*  
4 HR 4201741865 S M EMINA BUREK 130 -2 122 106 111 A2A2 F1M+- F4M+- AB Pp*  
5 HR 9201617921 S Ž EMINA BUREK 130 3 120 122 107 A1A2 BB pp*  
6 HR 4201751945 S M LUKA ŠPEHAR 130 -1 113 118 120 A1A2 AA pp*  
7 HR 4201751550 S Ž OBRT ZA POLJ.PROIZ. I USL. HERL 129 -1 116 114 119 A1A1 AB pp*  
8 HR 0201834929 S M MARIN BASREK 128 -2 122 110 109 A2A2 AA Pp*  
9 HR 8201922875 S Ž MIROSLAV ŠOBAK 128 -4 121 109 112 A1A2 AB pp*  
10 HR 3201652098 S Ž IVAN HUBAK 128 0 115 123 110 A2A2 AB Pp*  
11 HR 8201853045 S M IGOR MIHALJEVIĆ 128 -3 111 112 124 A1A1 AB PP*  
12 HR 3201936035 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 127 0 117 94 120 A2A2 AA pp*  
13 HR 6201731556 S Ž PA - VITA D.O.O. 126 0 125 102 103 A2A2 AB pp*  
14 HR 2201716555 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 126 -1 120 110 107 A2A2 F2M+- AA pp*  
15 HR 0201855261 S M JOSIP VUĐAN 126 0 116 102 120 A2A2 F4M+- BB Pp*  
16 HR 0201652097 S M IVAN HUBAK 126 1 114 107 117 A2A2 F4M+- F5M+- AA pp*  
17 HR 8201646726 S Ž ANA SOBOTA 126 -1 113   118 A1A2 MSM+- AA pp*  
18 HR 7201325938 S M EMINA BUREK 125 0 117 102 114 A2A2 AB pp*  
19 HR 3201701095 S Ž PA - VITA D.O.O. 125 1 115 114 109 A2A2 F4M+- AA pp*  
20 HR 6201843725 S Ž OBRT ZA POLJ.PROIZ. I USL. HERL 125 -1 111 121 111 A2A2 AA pp*  
21 HR 8201437748 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 124 -1 126 109 100 A2A2 AA pp*  
22 HR 6201173844 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 124 0 122 101 106 A2A2 AA pp*  
23 HR 5201652458 S Ž RAFAEL HUBAK 124 0 118 106 110 A2A2 AA pp*  
24 HR 4201617722 S M MARIJA POPOVIĆ 124 -1 116 104 111 A1A2 AA pp*  
25 HR 1201631503 S M IVAN IMBRIŠIĆ 124 1 116 104 113 A1A2 MSM+- AA pp*  
26 HR 6201542288 S M IVAN IMBRIŠIĆ 124 -3 115 100 114 A1A2 AA pp*  
27 HR 0201613005 S Ž DARIO KELEŠ 124 1 114 105 118 A1A2 AA pp*  
28 HR 2201617964 S M PREDRAG PANIĆ 124 0 113 101 119 A2A2 AA pp*  
29 HR 3201836126 S M TOMISLAV ANTOŠ 124 -2 107 110 116 A2A2 AB pp*  
30 HR 6201606153 S M POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 123 -1 123 106 102 A2A2 AA pp*  
31 HR 5201815163 S Ž OBRT ZA POLJ.PROIZ. I USL. HERL 123 -1 117 111 109 A2A2 AA Pp*  
32 HR 1201853185 S Ž DAVOR ŠMIDT 123 -3 116 105 110 A2A2 AB Pp*  
33 HR 0201106046 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 123 0 115 117 106 A2A2 F4M+- AA pp*  
34 HR 5201616032 S M DANIJEL HORVATIĆ 123 -1 111 112 113 A1A1 AB pp*  
35 HR 0201618314 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 123 0 111 110 113 A2A2 AA pp*  
36 HR 8201596553 S M IVAN IMBRIŠIĆ 123 1 111 112 117 A2A2 AB pp*  
37 HR 8201897948 S Ž ŽELJKICA KRUHIN 123 -1 111 109 114 A1A2 AB pp*  
38 HR 7201576134 S M DANIJEL HORVATIĆ 123 -1 110 112 116 A2A2 AB pp*  
39 HR 7201617862 S Ž EMINA BUREK 123 2 110 112 113 A2A2 AB pp*  
40 HR 5201576169 S M DANIJEL HORVATIĆ 123 0 108 104 122 A2A2 AA pp*  
41 HR 8201577967 S Ž EMINA BUREK 123 -1 105 98 129 A1A2 AA pp*  
42 HR 0201744307 S M JURKAS OBRT ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I USLUGE 123 1 104 123 116 A2A2 AA pp*  
43 HR 9201483898 S M IVAN IMBRIŠIĆ 122 1 119 111 102 A1A2 AA pp*  
44 HR 5201646628 S M RAFAEL HUBAK 122 0 117 107 110 A2A2 AA pp*  
45 HR 4201835164 S M IVAN IMBRIŠIĆ 122 -2 117 99 113 A1A1 AB pp* TPM+-  
46 HR 0201686548 S M DAVOR ŠMIDT 122 -2 117 102 110 A1A2 AA Pp*  
47 HR 3201400697 S Ž IVAN ŠPIŠIĆ 122 0 115 113 106 A2A2 BB pp*  
48 HR 6201737565 S M IVAN IMBRIŠIĆ 122 -3 115 114 109 A2A2 AB pp*  
49 HR 1201494397 S M EMINA BUREK 122 -2 114 104 113 A1A1 AA pp*  
50 HR 2201652978 S Ž IVAN HUBAK 122 0 113 101 116 A2A2 AB pp*  
51 HR 9201954622 S Ž PREDRAG PANIĆ 122 1 112 105 115 A2A2 MSM+- F4M+- AA Pp*  
52 HR 6201610855 S M IVAN IMBRIŠIĆ 122 1 111 109 114 A2A2 AA pp*  
53 HR 3201596558 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 122 0 111 112 115 A2A2 AA pp*  
54 HR 2201681990 S M IVAN ŠPIŠIĆ 122 0 108 99 123 A1A2 F2M+- AA pp*  
55 HR 8201486593 S M TOMISLAV KUHARIĆ 121 0 115 108 109 A2A2 AB pp*  
56 HR 6201860584 S Ž MIROSLAV PRUGOVIĆ 121 1 113 112 106 A1A1 AB pp*  
57 HR 4200800660 S Ž DAVOR ŠMIDT 121 0 113 99 114 A1A2 MSM+- AB pp*  
58 HR 7201383901 S M POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 121 -2 110 112 112 A1A2 F1H+- BB pp*  
59 HR 6201421163 S Ž IVAN ŠPIŠIĆ 121 -1 110 94 123 A2A2 F2M+- AA pp*  
60 HR 0201664823 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 121 -2 110 101 117 A2A2 AA pp*  
61 HR 0201652356 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 121 -2 110 107 119 A2A2 BB pp*  
62 HR 1201646727 S Ž ANA SOBOTA 121 -1 109   115 A1A2 AA pp*  
63 HR 6201606700 S M PA - VITA D.O.O. 121 0 108 119 113 A2A2 AA pp*  
64 HR 7201542557 S Ž JOSIP FUČEC 121 0 107 111 118 A2A2 AB pp*  
65 HR 0201865561 S Ž IVAN ŠPIŠIĆ 121 -1 106 106 122 A2A2 AB pp*  
66 HR 4201245411 S M ZVONKO BEDEKOVIĆ 121 0 103 106 127 A2A2 AB pp*  
67 HR 8201462397 S M DUŠANKA RAJAKOVIĆ 121 -1 103 123 114 A1A2 AA Pp*  
68 HR 5201616029 S M DANIJEL HORVATIĆ 120 0 123 100 103 A2A2 AB pp*  
69 HR 4201731617 S Ž PA - VITA D.O.O. 120 -2 121 108 100 A1A2 AB Pp*  
70 HR 6201652057 S M IVAN HUBAK 120 -1 117 96 110 A1A1 BB pp*  
71 HR 5201266462 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 120 -1 116 90 117 A1A2 AA pp*  
72 HR 7201676616 S M LUKA ŠPEHAR 120 0 116 104 102 A1A2 AB pp*  
73 HR 7201652410 S M JOSIP MUŽINIĆ 120 -1 116 110 108 A1A2 F1M+- AB pp* TPM+-  
74 HR 0201383928 S M POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 120 -2 115 103 108 A1A2 AA pp*  
75 HR 2201470185 S Ž MIROSLAV HUBZIN 120 0 115 106 108 A2A2 BB pp*  
76 HR 2201106079 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 120 -1 115 104 107 A1A2 F1M+- AA pp*  
77 HR 6201652497 S M RAFAEL HUBAK 120 -4 114 106 109 A1A2 AA pp*  
78 HR 6201664647 S M IVAN IMBRIŠIĆ 120 -1 113 117 102 A2A2 AB pp*  
79 HR 9201642318 S Ž IVICA MIKULINJAK 120 -2 113 107 109 A1A2 AA pp*  
80 HR 5201211378 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 120 0 112 105 112    
81 HR 1201741398 S M PREDRAG PANIĆ 120 -3 112 100 115 A1A2 AB Pp*  
82 HR 1201558327 S Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 120 1 111 112 110 A1A2 AA pp*  
83 HR 3201616041 S M PREDRAG PANIĆ 120 -2 111 111 110 A2A2 AA pp*  
84 HR 6201652138 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 120 0 109 98 116 A2A2 AA Pp*  
85 HR 3201542287 S M IVAN IMBRIŠIĆ 120 -2 108 101 118 A1A2 AB pp*  
86 HR 5201618306 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 120 -2 107 102 119 A1A2 AB pp*  
87 HR 4201617942 S M EMINA BUREK 120 0 106 115 113 A1A2 AA pp*  
88 HR 7201695435 S Ž ANA SOBOTA 120 -1 106 105 119 A1A2 F4M+- AA pp*  
89 HR 1201594471 S Ž TOMISLAV KUHARIĆ 120 0 106 111 119 A2A2 MSM+- AA pp*  
90 HR 7201714396 S Ž EMINA BUREK 120 0 105 107 118 A2A2 AB pp*  
91 HR 2201652088 S M IVAN HUBAK 120 0 103 101 128 A1A2 MSM+- AB pp*  
92 HR 6201581571 S M DARIJO ŠTAMPF 120 0 102 110 121 A1A1 MSM+- AB pp*  
93 HR 0201562912 S M BOŽIDAR DOMITRAN 120 -1 99 114 124 A2A2 F4M+- AB Pp*  
94 HR 4201106057 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 119 -2 114 104 108 A1A1 AA pp*  
95 HR 6201437540 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 119 0 112 99 111 A1A2 MSM+- F5M+- AA pp*  
96 HR 6201576713 S M IVAN HUBAK 119 -2 112 109 106 A1A2 AA pp*  
97 HR 5201576787 S M EMINA BUREK 119 -1 112 103 109 A1A2 AB pp*  
98 HR 1201602387 S Ž DARIO KELEŠ 119 0 112 112 108 A1A2 F1M+- AA pp*  
99 HR 8201955558 S Ž DAVOR ŠMIDT 119 0 112 110 107 A2A2 AA pp*  
100 HR 1201437749 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 119 0 111 106 112 A1A2 AB pp*  
101 HR 2201576139 S M PREDRAG PANIĆ 119 -1 111 99   A1A2 AA pp*  
102 HR 2201379453 S Ž EMINA BUREK 119 -1 108 100 118 A2A2 F2M+- BB pp*  
103 HR 2201617867 S Ž EMINA BUREK 119 -2 108 95 122 A2A2 AB pp*  
104 HR 8201676354 S Ž JURKAS OBRT ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I USLUGE 119 0 108 106 115 A1A2 AB pp*  
105 HR 1201494355 S M EMINA BUREK 119 0 106 108 115 A1A2 DWM+- AA Pp*  
106 HR 5201258339 S Ž DUŠANKA RAJAKOVIĆ 119 0 106 107 116 A2A2 AA pp*  
107 HR 7201659682 S Ž DARKO MATUZALEM 119 0 106 111 114 A1A2 F1M+- AA pp*  
108 HR 5201714444 S Ž EMINA BUREK 119 1 105 95 122 A2A2 AB pp*  
109 HR 7201744021 S M ANTUN BARŠIĆ 119 -3 105 106 119 A1A2 AB Pp*  
110 HR 7201474252 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 119 -1 104 114 119 A2A2 AA Pp*  
111 HR 5201591845 S M IVAN IMBRIŠIĆ 119 0 102 111 119 A1A2 AA pp*  
112 HR 6201664621 S M IVAN IMBRIŠIĆ 118 -3 118 117 93 A2A2 AA pp*  
113 HR 3201282420 S M EMINA BUREK 118 -1 117 90 114 A1A2 AB pp*  
114 HR 1200800753 S M DAVOR ŠMIDT 118 0 116 97 108 A1A2 AA pp*  
115 HR 9201613927 S Ž PA - VITA D.O.O. 118 -2 116 108 104 A2A2 MSM+- AA pp*  
116 HR 4201648319 S Ž IVICA ŠKRIVANEK 118 -1 115 89 113 A1A1 AA pp*  
117 HR 0201731635 S Ž PA - VITA D.O.O. 118 0 115 101 106 A1A2 AB pp*  
118 HR 4201718014 S M IVICA ŠKRIVANEK 118 -2 115 99 110 A2A2 AA Pp*  
119 HR 3201492577 S Ž ŽELJKO KUMP 118 0 114 112 104 A2A2 AB pp*  
120 HR 9201284136 S Ž DAVOR ŠMIDT 118 -1 114 111 102 A1A2 AA pp*  
121 HR 6201379338 S M EMINA BUREK 118 0 113 91 114 A2A2 AB pp*  
122 HR 4201228432 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 118 -1 113 95 116 A1A2 AA pp*  
123 HR 6201543399 S Ž ANTUN BARŠIĆ 118 -1 113   106 A1A2 AB pp*  
124 HR 0201727195 S Ž MLADEN PIČAK 118 -1 112 103 109 A1A2 AB pp*  
125 HR 7201494959 S M MARIJA POPOVIĆ 118 -1 110 123 97 A1A2 F2M+- F4M+- AB pp*  
126 HR 7200801277 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 118 -1 109 102 112 A1A2 F1H+- AA Pp*  
127 HR 7201494674 S Ž PREDRAG PANIĆ 118 -1 109 108 113 A2A2 AB Pp*  
128 HR 2201610792 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 118 -2 109 107 114 A2A2 AA pp*  
129 HR 9201744397 S M ANTUN BARŠIĆ 118 -3 109 100 114 A1A2 BB Pp*  
130 HR 4201842076 S Ž EMINA BUREK 118 0 109 118 110 A1A2 MSM+- AA pp*  
131 HR 8201326282 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 118 -1 107 109 113 A2A2 F2M+- AA pp*  
132 HR 4201616307 S Ž IVAN HUBAK 118 -2 106 107 113 A1A2 F4M+- AB pp*  
133 HR 6201537268 S M DANIJEL HORVATIĆ 118 -1 104 104 120 A2A2 F1M+- AA pp*  
134 HR 6201694945 S Ž TOMISLAV ANTOŠ 118 -2 102 103 123 A1A2 F2M+- AB Pp*  
135 HR 8201511213 S M DARKO MATUZALEM 118 0 100 119 116 A2A2 AB pp*  
136 HR 7201400857 S Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 118 -1 98 113 124 A2A2 F2M+- AA pp*  
137 AT 987603188 S Ž DAVOR ŠMIDT 117 0 114 98 105 A2A2 MSM+- AA pp*  
138 HR 4201517075 S M IGOR MIHALJEVIĆ 117 1 113 108 102 A2A2 AA Pp*  
139 HR 1201310039 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 117 -1 113 99 111 A2A2 MSM+- AA pp*  
140 HR 0201645680 S Ž TOMISLAV KUHARIĆ 117 -1 111 108 106 A2A2 AA pp*  
141 HR 4201594472 S Ž TOMISLAV KUHARIĆ 117 -1 111 91 115 A1A1 AA pp*  
142 HR 7201716699 S M TIHOMIR HORVAT 117 -3 111 93 117 A1A2 BB Pp*  
143 HR 9201338646 S Ž PA - VITA D.O.O. 117 0 110 105 110 A2A2 MSM+- F2M+- F4M+- AA pp*  
144 HR 9201420697 S Ž PREDRAG PANIĆ 117 0 109 101 113 A1A2 BB pp*  
145 HR 5201626552 S M DANIJEL HORVATIĆ 117 -1 109 103 114 A1A1 AA pp*  
146 HR 1201853114 S M DAVOR ŠMIDT 117 0 109 111 110 A2A2 AB pp*  
147 HR 8201558384 S M OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 117 -2 108 112 109 A2A2 MSM+- AA pp*  
148 HR 2201588499 S Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 117 0 108 112 109 A1A2 MSM+- AA pp*  
149 HR 1201494384 S Ž EMINA BUREK 117 0 107 102 116 A2A2 F2M+- AA pp*  
150 HR 0201695902 S M JOSIP FUČEC 117 -1 107 107 110 A1A2 AA pp*  
151 HR 6201474048 S M MARIJA POPOVIĆ 117 -2 106 96 118 A1A2 AA pp*  
152 HR 9201711151 S Ž STJEPAN LATINOVIĆ 117 -1 106 110 112 A1A2 AA pp*  
153 HR 0201834864 S Ž PREDRAG PANIĆ 117 -2 106 107 115 A2A2 F4M+- AB pp*  
154 HR 3201664824 S Ž TIHOMIR HORVAT 117 -1 106 104 114 A1A2 AA pp*  
155 HR 3201437756 S M IVAN IMBRIŠIĆ 117 -2 105 106 116 A1A2 AA pp*  
156 HR 9201834702 S Ž ŽELJKO SUDINEC 117 0 104 100 121 A2A2 AB pp*  
157 HR 6201747548 S Ž DUMECO D.O.O. 117 -4 103 102 122 A1A1 MSM+- BB Pp*  
158 HR 3201955537 S Ž DAVOR ŠMIDT 117 -2 103 98 120 A2A2 AB Pp*  
159 HR 4200993955 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 117 -2 102 112 117 A1A2 AB Pp*  
160 HR 7201494425 S Ž EMINA BUREK 117 -1 101 107 119 A1A2 BB pp*  
161 HR 4201711169 S M PREDRAG PANIĆ 117 0 101 115 117 A1A2 AA Pp*  
162 HR 4201378922 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 116 -1 122 87 105 A2A2 AB pp*  
163 HR 2201421165 S Ž IVAN ŠPIŠIĆ 116 1 117 106 101 A2A2 F1M+- AA pp*  
164 HR 8201325977 S Ž EMINA BUREK 116 0 116 103 102 A2A2 AA pp*  
165 HR 7201411103 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 116 -1 114 96 107 A1A2 AB pp*  
166 HR 9201711164 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 116 -2 114 112 101 A2A2 F1M+- F2M+- AB pp*  
167 HR 5201650579 S Ž PA - VITA D.O.O. 116 -1 113 111 102 A1A1 AA pp*  
168 HR 0201646568 S Ž IVAN HUBAK 116 0 113 117 101 A1A2 AA pp*  
169 HR 4201576528 S Ž IVAN HUBAK 116 0 111 99 107 A1A2 F4M+- AB pp*  
170 HR 6201558306 S Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 116 -1 110 104 107 A1A2 F4M+- AA pp*  
171 HR 3201652166 S M JOSIP MUŽINIĆ 116 -2 110 107 108 A1A2 BB Pp*  
172 HR 7201562788 S M BOŽIDAR DOMITRAN 116 -1 109 110 107 A2A2 BB Pp*  
173 HR 3201604723 S M IVAN KVETEK 116 -2 108 107 109 A1A2 AA Pp*  
174 HR 4201676686 S M LUKA ŠPEHAR 116 0 108 104 112 A1A2 AB PP*  
175 HR 6201642320 S M IVICA MIKULINJAK 116 -1 108 103 114 A2A2 AA pp*  
176 HR 9201543112 S Ž STJEPAN ŽGANJER 116 -3 105 102 116 A1A2 AA pp*  
177 HR 8201626553 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 116 0 105 94 120 A1A2 F1M+- AB pp*  
178 HR 5201216386 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 116 -1 103 99 120 A1A2 F1M+- AB pp*  
179 HR 0201302145 S Ž ŽELJKICA KRUHIN 116 0 103 103 120 A2A2 F4M+- AB pp* TPM+-  
180 HR 7201652122 S M JOSIP MUŽINIĆ 116 1 103 108 115 A1A2 AA Pp*  
181 HR 5201624288 S Ž LUKA ŠPEHAR 116 0 100 93 126 A1A2 AA pp*  
182 HR 0201468119 S Ž POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 116 -1 100 110 117 A2A2 AB pp*  
183 HR 7201508900 S Ž LUKA ŠPEHAR 115 -2 120 97 102 A1A2 AB pp*  
184 HR 9201230496 S Ž MARIO MARTINJAK 115 0 118 116 90 A1A2 AB pp*  
185 HR 0201905052 S Ž DAVOR ŠMIDT 115 0 118 102 98 A1A2 BB Pp*  
186 HR 9201461322 S M IVAN ŠPIŠIĆ 115 -1 116 109 97 A2A2 AB Pp*  
187 HR 7201897242 S Ž IVAN MARENČIĆ 115 -2 115 102 102 A2A2 AB Pp*  
188 HR 1201592110 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 115 -1 112 107 102 A1A1 AA pp*  
189 HR 4201716698 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 115 -1 112 107 106 A1A2 AB pp*  
190 HR 3201454816 S Ž IVICA MIKULINJAK 115 1 111 108 103 B2M+- A2A2 AB pp*  
191 HR 5201547493 S Ž ANTUN BARŠIĆ 115 -2 111 113 104 A1A2 AB pp*  
192 HR 6201468108 S Ž POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 115 -2 110 107 107 A2A2 MSM+- AB pp*  
193 HR 7201266107 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 115 0 109 110 104 A1A1 F2M+- AB pp*  
194 HR 6201583955 S Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 115 0 109     A1A1 F1M+- AA pp*  
195 HR 6201616039 S Ž PREDRAG PANIĆ 115 0 109 111 105 A1A2 MSM-- AB pp*  
196 HR 5201163932 S M MIROSLAV ŠOBAK 115 0 108 98 112 A1A2 F4M+- BB pp*  
197 HR 3201288507 S M IVAN IMBRIŠIĆ 115 -2 108 111 107 A2A2 MSM+- AB pp*  
198 HR 9201509691 S M IVAN IMBRIŠIĆ 115 -1 108 98 115 A1A1 AB Pp*  
199 HR 3201558457 S M OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 115 0 108 99 113 A1A2 AA pp*  
200 HR 5201714363 S Ž EMINA BUREK 115 -2 108 110 106 A1A2 AA pp*  
201 HR 2201652172 S M JOSIP MUŽINIĆ 115 -2 108 113 106 A1A2 AB Pp*  
202 HR 5201527631 S M DAVOR ŠMIDT 115 0 107 105 110 A1A2 AA pp*  
203 HR 4201618309 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 115 -2 107 108 104 A1A2 F4M+- AA pp*  
204 HR 2201585962 S M IVAN IMBRIŠIĆ 115 0 106 104 115 A2A2 AA pp*  
205 HR 9201741873 S Ž EMINA BUREK 115 -2 106 113 107 A1A2 AA pp*  
206 HR 8201576788 S Ž EMINA BUREK 115 -2 105 102 113 A2A2 BB pp*  
207 HR 9201613943 S Ž PA - VITA D.O.O. 115 -1 105 107 114 A1A2 MSM+- AB pp*  
208 HR 5201494366 S Ž EMINA BUREK 115 -1 104 104 118 A2A2 F4M+- AA pp*  
209 HR 2201618334 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 115 -1 104 112 109 A1A2 AA pp*  
210 HR 1201664639 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 115 -1 103 109 113 A1A2 F1M+- AB pp*  
211 HR 6201474239 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 115 0 100 103 120 A1A2 AB Pp*  
212 HR 0201636721 S M TIHOMIR KOŠČEVIĆ 115 -1 100 109 119 A2A2 AB pp*  
213 HR 7201583952 S Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 115 -1 100 119 113 A1A2 F1M+- AA pp*  
214 HR 0201163940 S Ž ŽELJKO SIKORA 115 -2 99 114 116 A1A2 MSM+- AA pp*  
215 HR 8201606652 S Ž PA - VITA D.O.O. 115 0 99 109 119 A2A2 MSM+- BB pp*  
216 HR 7201701077 S Ž PA - VITA D.O.O. 115 2 99 110 121 A1A2 AA pp*  
217 HR 7201701080 S Ž PA - VITA D.O.O. 115 0 99 109 118 A1A2 AA pp*  
218 HR 8201494422 S Ž EMINA BUREK 115 1 98 111 120 A1A2 F2M+- AB pp*  
219 HR 4201123450 S Ž PREDRAG PANIĆ 115 -2 98 111 121 A2A2 AA pp*  
220 HR 2201509692 S M IVAN IMBRIŠIĆ 114 -1 113 103 105 A1A2 AA pp*  
221 HR 7201310484 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 114 -1 112 104 104 A2A2 AA pp*  
222 HR 7201731579 S Ž PA - VITA D.O.O. 114 -1 112 102 105 A2A2 AB Pp*  
223 HR 0201509973 S M IVAN IMBRIŠIĆ 114 -1 110 110 104 A2A2 MSM+- F5M+- AA pp*  
224 HR 7201187572 S Ž MARIJA POPOVIĆ 114 0 110 115 100 A2A2 MSM+- F4M+- AB pp*  
225 HR 9201268569 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 114 0 110 102 103 A1A2 AB pp* TPM+-  
226 HR 4201618367 S M JOSIP MUŽINIĆ 114 -1 110 102 107 A2A2 AB pp*  
227 HR 2201334287 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 114 0 109 102   A1A2 AB pp* 99
228 HR 6201509904 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 114 -2 109 112 104 A1A1 BB pp*  
229 HR 5201577979 S Ž EMINA BUREK 114 0 109 100 111 A2A2 AA pp* TPM+-  
230 HR 9201268527 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 114 0 109 106 104 A2A2 AA pp*  
231 HR 4201310483 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 114 -1 108 102 110 A2A2 AA pp*  
232 HR 3201494414 S Ž EMINA BUREK 114 -1 108 118 101 A2A2 AB pp*  
233 HR 4201704545 S Ž TIHOMIR KOŠČEVIĆ 114 -2 108 108 106 A2A2 AB pp*  
234 HR 3201853189 S M DAVOR ŠMIDT 114 -2 108 108 104 A1A2 BB pp*  
235 HR 6201103074 S M VIŠNJA DRETA 114 -1 107 109 107 A2A2 F2M+- AA pp*  
236 HR 0201255179 S M V.M.N. OBRT ZA USLUGE U BILJ. PROIZVODNJI 114 -2 107 92 116 A1A2 AA pp*  
237 HR 6201310814 S M IVAN KVETEK 114 -1 107 110 106 A1A1 AB pp*  
238 HR 2201582804 S M DANIJEL HORVATIĆ 114 1 107 103 112 A2A2 AA pp*  
239 HR 3201466626 S M ANA SOBOTA 114 -2 106 106 109 A2A2 BB pp*  
240 HR 4201701047 S Ž ŽELJKICA KRUHIN 114 1 106 115 103 B2M+- A1A2 F4M+- BB Pp*  
241 HR 6201751868 S Ž LUKA ŠPEHAR 114 -1 106 119 103 A2A2 BB pp*  
242 HR 5200937363 S M DAVOR ŠMIDT 114 0 105 109 109 A1A2 MSM+- AA pp*  
243 HR 7201727398 S Ž MIROSLAV PRUGOVIĆ 114 0 105 102 114 A2A2 AB pp*  
244 HR 8201916715 S Ž PA - VITA D.O.O. 114 -1 104 89 122 A1A2 AB Pp*  
245 HR 6201236365 S Ž IVICA MIKULINJAK 114 -2 103 107 114 A2A2 AB pp*  
246 HR 2201425020 S Ž TOMISLAV KUHARIĆ 114 -1 100 110 116 A1A2 AA pp*  
247 HR 5201695389 S M PREDRAG PANIĆ 114 -3 99 108 121 A2A2 AA Pp*  
248 HR 5201652254 S Ž IVAN HUBAK 113 2 119 101 90 A1A2 AA pp*  
249 HR 5201141372 S M DANIJEL HORVATIĆ 113 -1 116 115 90 A2A2 F4M+- AA pp*  
250 HR 5201686695 S Ž DAVOR ŠMIDT 113 1 116 101 98 A1A2 MSM+- AB pp*  
251 HR 5201266035 S M IVAN IMBRIŠIĆ 113 0 115 96 102 A2A2 F1H+- AA pp* TPM+-  
252 HR 1201606705 S Ž PA - VITA D.O.O. 113 0 114 96 105 A1A2 F2M+- AB pp*  
253 HR 4201041385 S Ž DAVOR ŠMIDT 113 -1 114 107 94 A1A2 AA pp*  
254 HR 6201494402 S Ž EMINA BUREK 113 -2 113 91 109 A2A2 AA pp*  
255 HR 7201494373 S Ž EMINA BUREK 113 -2 113 103 100 A1A1 AA pp*  
256 HR 0201834893 S Ž PREDRAG PANIĆ 113 -1 112 100 108 A1A2 MSM+- AB pp*  
257 HR 2201652318 S Ž RAFAEL HUBAK 113 -2 112 107 101 A1A2 AB pp*  
258 HR 2201228438 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 113 -2 111 108 101 A1A2 MSM+- F4M+- AA pp*  
259 HR 8201731563 S Ž ROMINA ZADRAVEC 113 -1 111   105 A1A2 BB pp*  
260 HR 7201164403 S M OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 113 1 110 106 106 A2A2 BB pp*  
261 HR 5201179843 S Ž MILE ŠPEHAR 113 0 110 91 112 A1A2 AA Pp*  
262 HR 4201631504 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 113 1 110 114 100 A1A1 AB pp*  
263 HR 4201714418 S Ž EMINA BUREK 113 -2 110 103 104 A1A1 AB Pp*  
264 HR 9201255499 S M PREDRAG PANIĆ 113 -1 109 92 113 A2A2 AB pp*  
265 HR 0201282458 S M EMINA BUREK 113 -1 109 92 115 A2A2 AA pp* TPM+-  
