| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 11.08.2026 |
| Pregled genskih defekata po statusu (svi statusi) |
| Genski defekt / status životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Ž | M | Ž | |||
| A - Arahnomelija | ++ | 178 | 3065 | 791 | 1015 | 5049 |
| +- | 8 | 2 | 2 | 12 | ||
| BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | ++ | 176 | 3056 | 787 | 1007 | 5026 |
| +- | 2 | 17 | 6 | 10 | 35 | |
| BMS - Smanjena plodnost kod bikova | ++ | 171 | 2607 | 609 | 831 | 4218 |
| +- | 5 | 333 | 91 | 136 | 565 | |
| -- | 9 | 5 | 2 | 16 | ||
| DW - Patuljasti rast | ++ | 178 | 3045 | 774 | 1003 | 5000 |
| +- | 28 | 19 | 14 | 61 | ||
| FH1 - Haplotip simentalskog goveda 1 | ++ | 163 | 2834 | 728 | 925 | 4650 |
| +- | 13 | 234 | 59 | 90 | 396 | |
| ?? | 2 | 5 | 6 | 2 | 15 | |
| FH2 - Usporeni rast teladi | ++ | 172 | 2968 | 752 | 961 | 4853 |
| +- | 6 | 86 | 41 | 50 | 183 | |
| ?? | 3 | 3 | ||||
| FH4 - Haplotip simentalskog goveda 4 | ++ | 158 | 2794 | 718 | 928 | 4598 |
| +- | 20 | 279 | 75 | 89 | 463 | |
| FH5 - Haplotip simentalskog goveda 5 | ++ | 176 | 3018 | 766 | 999 | 4959 |
| +- | 2 | 55 | 26 | 18 | 101 | |
| ?? | 1 | 1 | ||||
| TP - Trombopatija | ++ | 170 | 2984 | 754 | 969 | 4877 |
| +- | 8 | 89 | 39 | 47 | 183 | |
| ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | ++ | 178 | 3071 | 790 | 1015 | 5054 |
| +- | 2 | 2 | ||||
| ?? | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| Ukupno | 1778 | 30590 | 7842 | 10115 | 50325 | |
| ++ = testirana zdrava životinja |
| +- = nositelj defekta |
| -- = ispoljava defekt |
| ?? = status neodređen - potencijalni nositelj |
| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 11.08.2026 |
| Pregled genskih defekata po statusu (bez zdravih životinja) |
| Genski defekt / status životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Ž | M | Ž | |||
| A - Arahnomelija | +- | 8 | 2 | 2 | 12 | |
| BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | +- | 2 | 17 | 6 | 10 | 35 |
| BMS - Smanjena plodnost kod bikova | +- | 5 | 333 | 91 | 136 | 565 |
| -- | 9 | 5 | 2 | 16 | ||
| DW - Patuljasti rast | +- | 28 | 19 | 14 | 61 | |
| FH1 - Haplotip simentalskog goveda 1 | +- | 13 | 234 | 59 | 90 | 396 |
| ?? | 2 | 5 | 6 | 2 | 15 | |
| FH2 - Usporeni rast teladi | +- | 6 | 86 | 41 | 50 | 183 |
| ?? | 3 | 3 | ||||
| FH4 - Haplotip simentalskog goveda 4 | +- | 20 | 279 | 75 | 89 | 463 |
| FH5 - Haplotip simentalskog goveda 5 | +- | 2 | 55 | 26 | 18 | 101 |
| ?? | 1 | 1 | ||||
| TP - Trombopatija | +- | 8 | 89 | 39 | 47 | 183 |
| ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | +- | 2 | 2 | |||
| ?? | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| Ukupno | 58 | 1148 | 373 | 462 | 2041 | |
| +- = nositelj defekta |
| -- = ispoljava defekt |
| ?? = status neodređen - potencijalni nositelj |
| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 11.08.2026 |
| Pregled genskih osobina po genotipu |
| Genska osobina / genotip životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Ž | M | Ž | |||
| BKAS - Beta kazein | A1A1 | 19 | 359 | 85 | 120 | 583 |
| A1A2 | 64 | 1324 | 291 | 460 | 2139 | |
| A2A2 | 93 | 1252 | 242 | 373 | 1960 | |
| BK | 5 | 1 | 4 | 10 | ||
| KKAS - Kapa kazein | AA | 88 | 1584 | 373 | 514 | 2559 |
| AB | 73 | 1151 | 259 | 378 | 1861 | |
| BB | 15 | 203 | 49 | 67 | 334 | |
| POLL - Bezrožnost | P | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| PP | 4 | 10 | 3 | 1 | 18 | |
| Pp | 41 | 511 | 75 | 68 | 695 | |
| pp | 131 | 2414 | 602 | 892 | 4039 | |
| Ukupno | 528 | 8818 | 1981 | 2878 | 14205 | |
| BB = poželjni genotip kod proizvodnje sira |
| PP = životinja bez rogova (homozigot) |
| Pp = životinja bez rogova (heterozigot) |
| pp = životinja s rogovima |