| Pregled gUV genotipizirane teladi po posjedniku |
| Status životinja: Aktivna SORT: ukupni selekcijski indeks |
| Broj zapisa : 25 (bez gUV: 5) |
| gUV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | ŽB teleta | Eval | Spol | Posjednik | SI | Mlij. | Meso | Fitn. | MG | PDG |
| 1 | HR 8201962570 | N | Ž | EMINA BUREK | 131 | 119 | 103 | 121 | A1A2 AB pp* | |
| 2 | HR 8201956407 | N | Ž | ZLATKO BRAČUN | 127 | 111 | 106 | 122 | A1A1 AA pp* | |
| 3 | HR 3201962562 | N | Ž | EMINA BUREK | 126 | 109 | 99 | 127 | A2A2 AA pp* | |
| 4 | HR 3201863748 | N | Ž | MARIJAN TURČIĆ | 126 | 108 | 123 | 118 | A1A2 AA pp* | |
| 5 | HR 0201922578 | N | Ž | MARIJAN PORKULABIĆ | 125 | 111 | 102 | 121 | A2A2 AB pp* | |
| 6 | HR 7201963817 | N | Ž | INES SLUKIĆ | 122 | 120 | 103 | 105 | 99 | |
| 7 | HR 6201922842 | N | Ž | NEBOJŠA ŠAMIĆ | 122 | 117 | 102 | 110 | A1A2 F1M+- AA pp* | |
| 8 | HR 4201949047 | N | Ž | IVAN IMBRIŠIĆ | 122 | 116 | 111 | A1A2 AB pp* | ||
| 9 | HR 4201642290 | N | Ž | GORAN MILOŠEVIĆ | 122 | 106 | 90 | 128 | A1A1 AA pp* | |
| 10 | HR 7201962971 | N | M | JOSIP MUŽINIĆ | 119 | 110 | 117 | 105 | A2A2 AA pp* | |
| 11 | HR 6201936049 | N | Ž | DANIJEL HORVATIĆ | 119 | 108 | 110 | 109 | A2A2 F1M+- AB pp* | |
| 12 | HR 5201933227 | N | Ž | MARIJAN TURČIĆ | 115 | 109 | 113 | 104 | A1A2 AB pp* | |
| 13 | HR 9201411330 | N | Ž | MARTIN FUČEK | 115 | 101 | 116 | 112 | A2A2 AB Pp* | |
| 14 | HR 1201978084 | N | Ž | DRAGAN STRUČIĆ | 114 | 102 | 101 | 115 | A1A1 AB pp* | |
| 15 | HR 1201544531 | N | Ž | DARIJO ŠTAMPF | 110 | 107 | 108 | 102 | A1A2 AA Pp* | |
| 16 | HR 6201944994 | N | Ž | ŽELJKO KENĐELIĆ | 110 | 102 | 96 | 114 | A2A2 AA pp* | |
| 17 | HR 8201949184 | N | Ž | DEAN STRUŽAN | 110 | 101 | 111 | 106 | A1A2 AB pp* | |
| 18 | AT 854345688 | N | Ž | GORAN MILOŠEVIĆ | 107 | 104 | 93 | 106 | A1A2 AA Pp* | |
| 19 | HR 1201462042 | N | Ž | OBRT ZA POLJ.PROIZ. I USL. HERL | 101 | 97 | 97 | 108 | A1A2 AA pp* | |
| 20 | HR 5201684350 | N | Ž | DARIJO ŠTAMPF | 72 | 64 | 107 | 99 | A1A1 AA pp* | |
| 21 | HR 4201939035 | N | Ž | ZLATKO PRAŽETINA | 105 | F4H+- | 6 | |||
| 22 | HR 9202004591 | N | Ž | ANĐELKO FISTRIĆ | 96 | 6 | ||||
| 23 | HR 7201922564 | N | Ž | DARKO JANTOLJAK | 12 | |||||
| 24 | HR 6201863639 | N | Ž | ŽELJKO TURČIĆ | 12 | |||||
| 25 | HR 9202001187 | N | Ž | VLADIMIR TADIJAL | 12 | |||||
| Eval: N = prvi puta u izračunu gUV; S = ažurirana gUV |
| Greška porijekla: 12-IBD konflikt sa ocem, 6-IBD konflikt s majčinim ocem |
| Greška porijekla: 5-IBD konflikt s očevim ocem, 11-IBD konflikt s ocem i majčinim ocem |
| MG=Monogenska svojstva |