| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 07.07.2026 |
| Pregled broja genotipizirane teladi po datumu 1.izračuna obzirom na status |
| Datum 1. izračuna | Aktivna | Izlučena | Ukupno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| . | 8 | 57.1 | 6 | 42.9 | 14 |
| 03.12.2013 | 19 | 100.0 | 19 | ||
| 01.02.2014 | 28 | 100.0 | 28 | ||
| 01.03.2014 | 17 | 100.0 | 17 | ||
| 01.05.2014 | 5 | 100.0 | 5 | ||
| 01.06.2014 | 16 | 100.0 | 16 | ||
| 02.09.2014 | 8 | 100.0 | 8 | ||
| 07.10.2014 | 1 | 100.0 | 1 | ||
| 05.11.2014 | 6 | 100.0 | 6 | ||
| 02.12.2014 | 9 | 100.0 | 9 | ||
| 15.01.2015 | 4 | 100.0 | 4 | ||
| 09.04.2015 | 21 | 100.0 | 21 | ||
| 05.05.2015 | 4 | 100.0 | 4 | ||
| 02.06.2015 | 3 | 100.0 | 3 | ||
| 07.07.2015 | 4 | 100.0 | 4 | ||
| 01.09.2015 | 10 | 100.0 | 10 | ||
| 03.11.2015 | 9 | 100.0 | 9 | ||
| 01.12.2015 | 12 | 100.0 | 12 | ||
| 09.02.2016 | 8 | 100.0 | 8 | ||
| 05.04.2016 | 4 | 100.0 | 4 | ||
| 08.06.2016 | 5 | 100.0 | 5 | ||
| 14.07.2016 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 |
| 09.08.2016 | 5 | 100.0 | 5 | ||
| 06.09.2016 | 8 | 100.0 | 8 | ||
| 06.12.2016 | 11 | 100.0 | 11 | ||
| 08.03.2017 | 9 | 100.0 | 9 | ||
| 02.05.2017 | 1 | 5.0 | 19 | 95.0 | 20 |
| 06.06.2017 | 5 | 100.0 | 5 | ||
| 04.07.2017 | 6 | 100.0 | 6 | ||
| 08.08.2017 | 6 | 100.0 | 6 | ||
| 03.10.2017 | 9 | 100.0 | 9 | ||
| 07.11.2017 | 1 | 100.0 | 1 | ||
| 05.12.2017 | 7 | 100.0 | 7 | ||
| 06.02.2018 | 14 | 100.0 | 14 | ||
| 07.05.2018 | 11 | 100.0 | 11 | ||
| 05.06.2018 | 15 | 100.0 | 15 | ||
| 07.08.2018 | 13 | 100.0 | 13 | ||
| 06.11.2018 | 13 | 100.0 | 13 | ||
| 10.01.2019 | 13 | 100.0 | 13 | ||
| 05.03.2019 | 15 | 100.0 | 15 | ||
| 07.05.2019 | 1 | 3.7 | 26 | 96.3 | 27 |
| 02.07.2019 | 1 | 4.2 | 23 | 95.8 | 24 |
| 13.08.2019 | 12 | 100.0 | 12 | ||
| 03.12.2019 | 2 | 4.7 | 41 | 95.3 | 43 |
| 03.03.2020 | 2 | 8.3 | 22 | 91.7 | 24 |
| 07.04.2020 | 1 | 100.0 | 1 | ||
| 05.05.2020 | 1 | 2.6 | 38 | 97.4 | 39 |
| 11.08.2020 | 4 | 11.1 | 32 | 88.9 | 36 |
| 07.10.2020 | 13 | 22.8 | 44 | 77.2 | 57 |
| 12.01.2021 | 1 | 3.8 | 25 | 96.2 | 26 |
| 09.03.2021 | 2 | 8.3 | 22 | 91.7 | 24 |
| 01.06.2021 | 6 | 12.5 | 42 | 87.5 | 48 |
| 09.07.2021 | 13 | 28.9 | 32 | 71.1 | 45 |
| 10.08.2021 | 1 | 100.0 | 1 | ||
| 08.12.2021 | 2 | 5.1 | 37 | 94.9 | 39 |
| 01.03.2022 | 5 | 27.8 | 13 | 72.2 | 18 |
| 05.04.2022 | 1 | 100.0 | 1 | ||
| 05.07.2022 | 18 | 20.5 | 70 | 79.5 | 88 |
| 20.09.2022 | 2 | 28.6 | 5 | 71.4 | 7 |
| 04.10.2022 | 7 | 41.2 | 10 | 58.8 | 17 |
| 06.12.2022 | 20 | 22.2 | 70 | 77.8 | 90 |
| 10.01.2023 | 326 | 54.8 | 269 | 45.2 | 595 |
| 10.03.2023 | 14 | 37.8 | 23 | 62.2 | 37 |
| 04.04.2023 | 92 | 60.1 | 61 | 39.9 | 153 |
| 02.05.2023 | 23 | 47.9 | 25 | 52.1 | 48 |
| 08.08.2023 | 125 | 59.8 | 84 | 40.2 | 209 |
| 05.12.2023 | 175 | 70.9 | 72 | 29.1 | 247 |
| 06.02.2024 | 102 | 72.3 | 39 | 27.7 | 141 |
| 24.04.2024 | 102 | 65.8 | 53 | 34.2 | 155 |
| 02.07.2024 | 123 | 74.5 | 42 | 25.5 | 165 |
| 13.08.2024 | 40 | 62.5 | 24 | 37.5 | 64 |
| 05.11.2024 | 202 | 81.5 | 46 | 18.5 | 248 |
| 03.12.2024 | 1 | 14.3 | 6 | 85.7 | 7 |
| 22.01.2025 | 149 | 84.7 | 27 | 15.3 | 176 |
| 04.02.2025 | 31 | 77.5 | 9 | 22.5 | 40 |
| 20.03.2025 | 85 | 94.4 | 5 | 5.6 | 90 |
| 01.04.2025 | 102 | 88.7 | 13 | 11.3 | 115 |
| 12.08.2025 | 317 | 88.3 | 42 | 11.7 | 359 |
| 20.11.2025 | 277 | 96.2 | 11 | 3.8 | 288 |
| 02.12.2025 | 99 | 83.9 | 19 | 16.1 | 118 |
| 19.03.2026 | 268 | 96.4 | 10 | 3.6 | 278 |
| 08.04.2026 | 90 | 98.9 | 1 | 1.1 | 91 |
| 26.06.2026 | 529 | 84.8 | 95 | 15.2 | 624 |
| 07.07.2026 | 25 | 100.0 | 25 | ||
| Ukupno | 3407 | 63.9 | 1923 | 36.1 | 5330 |
| Napomena: nepoznati datum = Izračun gUV u postupku |