| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 07.07.2026 |
| Pregled genskih defekata po statusu (svi statusi) |
| Genski defekt / status životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Ž | M | Ž | |||
| A - Arahnomelija | ++ | 177 | 3067 | 791 | 1021 | 5056 |
| +- | 8 | 2 | 2 | 12 | ||
| BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | ++ | 175 | 3058 | 787 | 1013 | 5033 |
| +- | 2 | 17 | 6 | 10 | 35 | |
| BMS - Smanjena plodnost kod bikova | ++ | 169 | 2578 | 608 | 834 | 4189 |
| +- | 5 | 333 | 91 | 136 | 565 | |
| -- | 9 | 5 | 2 | 16 | ||
| DW - Patuljasti rast | ++ | 177 | 3047 | 774 | 1009 | 5007 |
| +- | 28 | 19 | 14 | 61 | ||
| FH1 - Haplotip simentalskog goveda 1 | ++ | 163 | 2837 | 728 | 931 | 4659 |
| +- | 13 | 231 | 59 | 90 | 393 | |
| ?? | 1 | 7 | 6 | 2 | 16 | |
| FH2 - Usporeni rast teladi | ++ | 171 | 2970 | 752 | 967 | 4860 |
| +- | 6 | 86 | 41 | 50 | 183 | |
| ?? | 3 | 3 | ||||
| FH4 - Haplotip simentalskog goveda 4 | ++ | 157 | 2796 | 718 | 934 | 4605 |
| +- | 20 | 279 | 75 | 89 | 463 | |
| FH5 - Haplotip simentalskog goveda 5 | ++ | 175 | 3020 | 766 | 1004 | 4965 |
| +- | 2 | 55 | 26 | 19 | 102 | |
| ?? | 1 | 1 | ||||
| TP - Trombopatija | ++ | 169 | 2985 | 754 | 974 | 4882 |
| +- | 8 | 90 | 39 | 48 | 185 | |
| ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | ++ | 177 | 3073 | 790 | 1021 | 5061 |
| +- | 2 | 2 | ||||
| ?? | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| Ukupno | 1767 | 30579 | 7841 | 10172 | 50359 | |
| ++ = testirana zdrava životinja |
| +- = nositelj defekta |
| -- = ispoljava defekt |
| ?? = status neodređen - potencijalni nositelj |
| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 07.07.2026 |
| Pregled genskih defekata po statusu (bez zdravih životinja) |
| Genski defekt / status životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Ž | M | Ž | |||
| A - Arahnomelija | +- | 8 | 2 | 2 | 12 | |
| BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | +- | 2 | 17 | 6 | 10 | 35 |
| BMS - Smanjena plodnost kod bikova | +- | 5 | 333 | 91 | 136 | 565 |
| -- | 9 | 5 | 2 | 16 | ||
| DW - Patuljasti rast | +- | 28 | 19 | 14 | 61 | |
| FH1 - Haplotip simentalskog goveda 1 | +- | 13 | 231 | 59 | 90 | 393 |
| ?? | 1 | 7 | 6 | 2 | 16 | |
| FH2 - Usporeni rast teladi | +- | 6 | 86 | 41 | 50 | 183 |
| ?? | 3 | 3 | ||||
| FH4 - Haplotip simentalskog goveda 4 | +- | 20 | 279 | 75 | 89 | 463 |
| FH5 - Haplotip simentalskog goveda 5 | +- | 2 | 55 | 26 | 19 | 102 |
| ?? | 1 | 1 | ||||
| TP - Trombopatija | +- | 8 | 90 | 39 | 48 | 185 |
| ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | +- | 2 | 2 | |||
| ?? | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| Ukupno | 57 | 1148 | 373 | 464 | 2042 | |
| +- = nositelj defekta |
| -- = ispoljava defekt |
| ?? = status neodređen - potencijalni nositelj |
| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 07.07.2026 |
| Pregled genskih osobina po genotipu |
| Genska osobina / genotip životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Ž | M | Ž | |||
| BKAS - Beta kazein | A1A1 | 19 | 356 | 85 | 122 | 582 |
| A1A2 | 64 | 1310 | 291 | 460 | 2125 | |
| A2A2 | 91 | 1239 | 241 | 374 | 1945 | |
| BK | 5 | 1 | 4 | 10 | ||
| KKAS - Kapa kazein | AA | 87 | 1567 | 373 | 517 | 2544 |
| AB | 72 | 1140 | 258 | 378 | 1848 | |
| BB | 15 | 201 | 49 | 67 | 332 | |
| POLL - Bezrožnost | P | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| PP | 4 | 10 | 3 | 1 | 18 | |
| Pp | 41 | 503 | 75 | 69 | 688 | |
| pp | 129 | 2392 | 601 | 894 | 4016 | |
| Ukupno | 522 | 8728 | 1978 | 2887 | 14115 | |
| BB = poželjni genotip kod proizvodnje sira |
| PP = životinja bez rogova (homozigot) |
| Pp = životinja bez rogova (heterozigot) |
| pp = životinja s rogovima |