| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 07.07.2026 |
| Tijek postupaka pri genotipizaciji teladi za koje je prvi puta izračunata gUV |
| Zahtjev | Ekstrakcija | gUV | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŽB teleta | posjednik | predaja zahtjeva | broj zahtjeva | vrsta uzorka | ulazak u obradu | transfer DNA | datum | status | status tipiz. | pregledano | unos za izračun | procjena | greška porijekla |
| AT 854345688 | GORAN MILOŠEVIĆ | 15.05.2026 | 1238473 | TK | 26.05.2026 | 27.05.2026 | US | US | 01.06.2026 | 01.06.2026 | 01.07.2026 | ||
| HR 0201922578 | MARIJAN PORKULABIĆ | 15.05.2026 | 1238738 | TK | 26.05.2026 | 27.05.2026 | US | US | 01.06.2026 | 01.06.2026 | 15.06.2026 | ||
| HR 1201462042 | OBRT ZA POLJ.PROIZ. I USL. HERL | 15.05.2026 | 1238672 | TK | 26.05.2026 | 27.05.2026 | US | US | 01.06.2026 | 01.06.2026 | 01.07.2026 | ||
| HR 1201544531 | DARIJO ŠTAMPF | 15.05.2026 | 1238654 | TK | 26.05.2026 | 27.05.2026 | US | US | 01.06.2026 | 01.06.2026 | 01.07.2026 | ||
| HR 1201978084 | DRAGAN STRUČIĆ | 15.05.2026 | 1238584 | TK | 26.05.2026 | 27.05.2026 | US | US | 01.06.2026 | 01.06.2026 | 15.06.2026 | ||
| HR 3201863748 | MARIJAN TURČIĆ | 18.05.2026 | 1239673 | TK | 26.05.2026 | 27.05.2026 | US | US | 01.06.2026 | 01.06.2026 | 01.07.2026 | ||
| HR 3201962562 | EMINA BUREK | 15.05.2026 | 1238780 | TK | 26.05.2026 | 27.05.2026 | US | US | 01.06.2026 | 01.06.2026 | 15.06.2026 | ||
| HR 4201642290 | GORAN MILOŠEVIĆ | 15.05.2026 | 1238483 | TK | 26.05.2026 | 27.05.2026 | US | US | 01.06.2026 | 01.06.2026 | 01.07.2026 | ||
| HR 4201939035 | ZLATKO PRAŽETINA | 15.05.2026 | 1238686 | TK | 26.05.2026 | 27.05.2026 | US | US | 01.06.2026 | 01.06.2026 | 01.07.2026 | 6 | |
| HR 4201949047 | IVAN IMBRIŠIĆ | 15.05.2026 | 1238500 | TK | 26.05.2026 | 27.05.2026 | US | US | 01.06.2026 | 01.06.2026 | 01.07.2026 | ||
| HR 5201684350 | DARIJO ŠTAMPF | 15.05.2026 | 1238668 | TK | 26.05.2026 | 27.05.2026 | US | US | 01.06.2026 | 01.06.2026 | 01.07.2026 | ||
| HR 5201933227 | MARIJAN TURČIĆ | 18.05.2026 | 1239690 | TK | 26.05.2026 | 27.05.2026 | US | US | 01.06.2026 | 01.06.2026 | 15.06.2026 | ||
| HR 6201863639 | ŽELJKO TURČIĆ | 18.05.2026 | 1239666 | TK | 26.05.2026 | 27.05.2026 | US | US | 01.06.2026 | 01.06.2026 | 01.07.2026 | 12 | |
| HR 6201922842 | NEBOJŠA ŠAMIĆ | 15.05.2026 | 1238719 | TK | 26.05.2026 | 27.05.2026 | US | US | 01.06.2026 | 01.06.2026 | 15.06.2026 | ||
| HR 6201936049 | DANIJEL HORVATIĆ | 15.05.2026 | 1238710 | TK | 26.05.2026 | 27.05.2026 | US | US | 01.06.2026 | 01.06.2026 | 15.06.2026 | ||
| HR 6201944994 | ŽELJKO KENĐELIĆ | 18.05.2026 | 1239618 | TK | 26.05.2026 | 27.05.2026 | US | US | 01.06.2026 | 01.06.2026 | 15.06.2026 | ||
| HR 7201922564 | DARKO JANTOLJAK | 15.05.2026 | 1238725 | TK | 26.05.2026 | 27.05.2026 | US | US | 01.06.2026 | 01.06.2026 | 01.07.2026 | 12 | |
| HR 7201962971 | JOSIP MUŽINIĆ | 15.05.2026 | 1238701 | TK | 26.05.2026 | 27.05.2026 | US | US | 01.06.2026 | 01.06.2026 | 15.06.2026 | ||
| HR 7201963817 | INES SLUKIĆ | 15.05.2026 | 1238692 | TK | 26.05.2026 | 27.05.2026 | US | US | 01.06.2026 | 01.06.2026 | 01.07.2026 | 99 | |
| HR 8201949184 | DEAN STRUŽAN | 18.05.2026 | 1239704 | TK | 26.05.2026 | 27.05.2026 | US | US | 01.06.2026 | 01.06.2026 | 01.07.2026 | ||
| HR 8201956407 | ZLATKO BRAČUN | 15.05.2026 | 1238521 | TK | 26.05.2026 | 27.05.2026 | US | US | 01.06.2026 | 01.06.2026 | 15.06.2026 | ||
| HR 8201962570 | EMINA BUREK | 15.05.2026 | 1238786 | TK | 26.05.2026 | 27.05.2026 | US | US | 01.06.2026 | 01.06.2026 | 15.06.2026 | ||
| HR 9201411330 | MARTIN FUČEK | 18.05.2026 | 1239653 | TK | 26.05.2026 | 27.05.2026 | US | US | 01.06.2026 | 01.06.2026 | 01.07.2026 | ||
| HR 9202001187 | VLADIMIR TADIJAL | 18.05.2026 | 1239599 | TK | 26.05.2026 | 27.05.2026 | US | US | 01.06.2026 | 01.06.2026 | 01.07.2026 | 12 | |
| HR 9202004591 | ANĐELKO FISTRIĆ | 15.05.2026 | 1238624 | TK | 26.05.2026 | 27.05.2026 | US | US | 01.06.2026 | 01.06.2026 | 01.07.2026 | 6 | |
| Legenda: |
| Vrsta uzorka: TK-tkivo iz uha, KR-krv |
| Status genotipizacije: US-uspješno, NE-neuspješno |
| Greška porijekla: 12-IBD konflikt sa ocem, 6-IBD konflikt s majčinim ocem |
| Greška porijekla: 5-IBD konflikt s očevim ocem, 11-IBD konflikt s ocem i majčinim ocem |