| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 02.12.2025 |
| Pregled genskih defekata po statusu (svi statusi) |
| Genski defekt / status životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Ž | M | Ž | |||
| A - Arahnomelija | ++ | 179 | 2602 | 745 | 751 | 4277 |
| +- | 8 | 2 | 2 | 12 | ||
| BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | ++ | 178 | 2595 | 741 | 746 | 4260 |
| +- | 1 | 15 | 6 | 7 | 29 | |
| BMS - Smanjena plodnost kod bikova | ++ | 172 | 2198 | 565 | 614 | 3549 |
| +- | 5 | 307 | 89 | 100 | 501 | |
| -- | 9 | 5 | 1 | 15 | ||
| DW - Patuljasti rast | ++ | 179 | 2583 | 728 | 741 | 4231 |
| +- | 27 | 19 | 12 | 58 | ||
| FH1 | ++ | 165 | 2396 | 684 | 688 | 3933 |
| +- | 13 | 209 | 57 | 63 | 342 | |
| ?? | 1 | 5 | 6 | 2 | 14 | |
| FH2 - Usporeni rast teladi | ++ | 174 | 2505 | 706 | 713 | 4098 |
| +- | 5 | 85 | 41 | 37 | 168 | |
| ?? | 2 | 2 | ||||
| FH4 - Haplotip simentalskog goveda 4 | ++ | 162 | 2358 | 676 | 682 | 3878 |
| +- | 17 | 252 | 71 | 71 | 411 | |
| FH5 - Haplotip simentalskog goveda 5 | ++ | 178 | 2564 | 720 | 737 | 4199 |
| +- | 1 | 46 | 26 | 16 | 89 | |
| ?? | 1 | 1 | ||||
| TP - Trombopatija | ++ | 173 | 2532 | 710 | 712 | 4127 |
| +- | 6 | 78 | 37 | 40 | 161 | |
| ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | ++ | 179 | 2608 | 744 | 751 | 4282 |
| +- | 2 | 2 | ||||
| ?? | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| Ukupno | 1788 | 25986 | 7382 | 7488 | 42644 | |
| ++ = testirana zdrava životinja |
| +- = nositelj defekta |
| -- = ispoljava defekt |
| ?? = status neodređen - potencijalni nositelj |
| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 02.12.2025 |
| Pregled genskih defekata po statusu (bez zdravih životinja) |
| Genski defekt / status životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Ž | M | Ž | |||
| A - Arahnomelija | +- | 8 | 2 | 2 | 12 | |
| BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | +- | 1 | 15 | 6 | 7 | 29 |
| BMS - Smanjena plodnost kod bikova | +- | 5 | 307 | 89 | 100 | 501 |
| -- | 9 | 5 | 1 | 15 | ||
| DW - Patuljasti rast | +- | 27 | 19 | 12 | 58 | |
| FH1 | +- | 13 | 209 | 57 | 63 | 342 |
| ?? | 1 | 5 | 6 | 2 | 14 | |
| FH2 - Usporeni rast teladi | +- | 5 | 85 | 41 | 37 | 168 |
| ?? | 2 | 2 | ||||
| FH4 - Haplotip simentalskog goveda 4 | +- | 17 | 252 | 71 | 71 | 411 |
| FH5 - Haplotip simentalskog goveda 5 | +- | 1 | 46 | 26 | 16 | 89 |
| ?? | 1 | 1 | ||||
| TP - Trombopatija | +- | 6 | 78 | 37 | 40 | 161 |
| ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | +- | 2 | 2 | |||
| ?? | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| Ukupno | 49 | 1045 | 363 | 353 | 1810 | |
| +- = nositelj defekta |
| -- = ispoljava defekt |
| ?? = status neodređen - potencijalni nositelj |
| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 02.12.2025 |
| Pregled genskih osobina po genotipu |
| Genska osobina / genotip životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Ž | M | Ž | |||
| BKAS - Beta kazein | A1A1 | 19 | 292 | 80 | 100 | 491 |
| A1A2 | 66 | 1136 | 272 | 331 | 1805 | |
| A2A2 | 92 | 1071 | 220 | 269 | 1652 | |
| BK | 6 | 1 | 3 | 10 | ||
| KKAS - Kapa kazein | AA | 90 | 1331 | 350 | 385 | 2156 |
| AB | 73 | 997 | 241 | 273 | 1584 | |
| BB | 14 | 175 | 44 | 47 | 280 | |
| POLL - Bezrožnost | P | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| PP | 4 | 6 | 1 | 1 | 12 | |
| Pp | 44 | 408 | 64 | 41 | 557 | |
| pp | 129 | 2086 | 569 | 665 | 3449 | |
| Ukupno | 531 | 7513 | 1843 | 2116 | 12003 | |
| BB = poželjni genotip kod proizvodnje sira |
| PP = životinja bez rogova (homozigot) |
| Pp = životinja bez rogova (heterozigot) |
| pp = životinja s rogovima |