| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 20.11.2025 |
| Pregled genskih defekata po statusu (svi statusi) |
| Genski defekt / status životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Ž | M | Ž | |||
| A - Arahnomelija | ++ | 177 | 2499 | 742 | 741 | 4159 |
| +- | 8 | 2 | 2 | 12 | ||
| BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | ++ | 176 | 2494 | 738 | 736 | 4144 |
| +- | 1 | 13 | 6 | 7 | 27 | |
| BMS - Smanjena plodnost kod bikova | ++ | 172 | 2065 | 553 | 594 | 3384 |
| +- | 5 | 299 | 89 | 98 | 491 | |
| -- | 9 | 5 | 1 | 15 | ||
| DW - Patuljasti rast | ++ | 177 | 2482 | 725 | 731 | 4115 |
| +- | 25 | 19 | 12 | 56 | ||
| FH1 | ++ | 164 | 2304 | 682 | 679 | 3829 |
| +- | 13 | 202 | 56 | 62 | 333 | |
| ?? | 1 | 6 | 2 | 9 | ||
| FH2 - Usporeni rast teladi | ++ | 173 | 2407 | 703 | 703 | 3986 |
| +- | 4 | 81 | 41 | 37 | 163 | |
| ?? | 1 | 1 | ||||
| FH4 - Haplotip simentalskog goveda 4 | ++ | 161 | 2262 | 673 | 672 | 3768 |
| +- | 16 | 245 | 71 | 71 | 403 | |
| FH5 - Haplotip simentalskog goveda 5 | ++ | 176 | 2461 | 717 | 727 | 4081 |
| +- | 1 | 46 | 26 | 16 | 89 | |
| ?? | 1 | 1 | ||||
| TP - Trombopatija | ++ | 171 | 2431 | 707 | 703 | 4012 |
| +- | 6 | 76 | 37 | 39 | 158 | |
| ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | ++ | 177 | 2506 | 741 | 741 | 4165 |
| +- | 2 | 2 | ||||
| ?? | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| Ukupno | 1770 | 24918 | 7343 | 7376 | 41407 | |
| ++ = testirana zdrava životinja |
| +- = nositelj defekta |
| -- = ispoljava defekt |
| ?? = status neodređen - potencijalni nositelj |
| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 20.11.2025 |
| Pregled genskih defekata po statusu (bez zdravih životinja) |
| Genski defekt / status životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Ž | M | Ž | |||
| A - Arahnomelija | +- | 8 | 2 | 2 | 12 | |
| BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | +- | 1 | 13 | 6 | 7 | 27 |
| BMS - Smanjena plodnost kod bikova | +- | 5 | 299 | 89 | 98 | 491 |
| -- | 9 | 5 | 1 | 15 | ||
| DW - Patuljasti rast | +- | 25 | 19 | 12 | 56 | |
| FH1 | +- | 13 | 202 | 56 | 62 | 333 |
| ?? | 1 | 6 | 2 | 9 | ||
| FH2 - Usporeni rast teladi | +- | 4 | 81 | 41 | 37 | 163 |
| ?? | 1 | 1 | ||||
| FH4 - Haplotip simentalskog goveda 4 | +- | 16 | 245 | 71 | 71 | 403 |
| FH5 - Haplotip simentalskog goveda 5 | +- | 1 | 46 | 26 | 16 | 89 |
| ?? | 1 | 1 | ||||
| TP - Trombopatija | +- | 6 | 76 | 37 | 39 | 158 |
| ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | +- | 2 | 2 | |||
| ?? | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| Ukupno | 46 | 1007 | 362 | 349 | 1764 | |
| +- = nositelj defekta |
| -- = ispoljava defekt |
| ?? = status neodređen - potencijalni nositelj |
| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 20.11.2025 |
| Pregled genskih osobina po genotipu |
| Genska osobina / genotip životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Ž | M | Ž | |||
| BKAS - Beta kazein | A1A1 | 19 | 282 | 75 | 100 | 476 |
| A1A2 | 64 | 1050 | 267 | 324 | 1705 | |
| A2A2 | 94 | 1021 | 216 | 255 | 1586 | |
| BK | 5 | 1 | 3 | 9 | ||
| KKAS - Kapa kazein | AA | 92 | 1249 | 343 | 371 | 2055 |
| AB | 71 | 942 | 234 | 269 | 1516 | |
| BB | 14 | 166 | 44 | 44 | 268 | |
| POLL - Bezrožnost | P | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| PP | 4 | 6 | 1 | 1 | 12 | |
| Pp | 43 | 389 | 62 | 41 | 535 | |
| pp | 130 | 1959 | 557 | 644 | 3290 | |
| Ukupno | 531 | 7073 | 1801 | 2053 | 11458 | |
| BB = poželjni genotip kod proizvodnje sira |
| PP = životinja bez rogova (homozigot) |
| Pp = životinja bez rogova (heterozigot) |
| pp = životinja s rogovima |