Pregled gUV genotipizirane teladi po posjedniku
Status životinja: Aktivna SORT: ukupni selekcijski indeks
Broj zapisa : 2507 (bez gUV: 151)

  gUV  
RB ŽB teleta Eval Spol Posjednik SI d Mlij. Meso Fitn. MG PDG
1 HR 2201829314 S Ž DARIO KELEŠ 141 0 120 109 131 A1A2 AA Pp*  
2 HR 1201834531 N Ž JOSIP MUŽINIĆ 140   122 116 122 A2A2 AB pp*  
3 HR 0201741870 S Ž EMINA BUREK 140 0 121 116 126   12
4 HR 9201853107 N Ž DAVOR ŠMIDT 140   117 115 131 A1A2 MSM+- AB pp*  
5 HR 2201731590 S M PA - VITA D.O.O. 139 0 130 108 115 A1A2 AA pp*  
6 HR 9201543073 S Ž PREDRAG PANIĆ 139 1 126 106 124 A1A1 MSM+- F4M+- AA pp*  
7 HR 5201731533 S Ž PA - VITA D.O.O. 139 -1 121 112 126   12
8 HR 6201836910 N Ž AGRO HORVATINČIĆ, OBRT ZA POLJOPRIVREDU 139   119 117 126 A2A2 AA pp*  
9 HR 3201741868 S Ž EMINA BUREK 139 -1 117 113 129   12
10 HR 0201834929 S M MARIN BASREK 138 -1 129 112 113 A2A2 AA Pp*  
11 HR 8201846667 N Ž TOMISLAV KUHARIĆ 138   128 106 116 A2A2 AA pp*  
12 HR 9201734149 N Ž IVICA MIKULINJAK 138   123 106 129 A2A2 MSM+- AA pp*  
13 HR 3201741965 S Ž EMINA BUREK 138 -1 122 106 125 A1A2 AA pp*  
14 HR 8201841125 S Ž STJEPAN ŽGANJER 138 0 122 105 131 A2A2 AA pp*  
15 HR 7201853190 N Ž DAVOR ŠMIDT 138   113 116 129 A2A2 AA pp*  
16 HR 7201731537 S Ž PA - VITA D.O.O. 137 0 129 102 120 F2H+- 12
17 HR 8201734142 S Ž IVICA MIKULINJAK 137 0 120 114 121 A2A2 AA pp*  
18 HR 7201815811 N Ž IVAN IMBRIŠIĆ 137   119 115 127 A1A2 AA Pp*  
19 HR 2201716555 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 136 0 129 112 110 A2A2 F2M+- AA pp*  
20 HR 5201652364 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 136 0 123 112 117 A2A2 AA pp*  
21 HR 9201841229 N Ž DARKO JANTOLJAK 136   122 110 123 A1A1 AA pp*  
22 HR 8201767388 S Ž POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 136 -3 118 107 126 A1A2 F1M+- AA pp*  
23 HR 2201741955 S M EMINA BUREK 135 -2 130 111 110 A1A1 AA pp*  
24 HR 1201741864 S M EMINA BUREK 135 -1 128 104 118 A1A1 F1M+- AA pp*  
25 HR 0201714449 S Ž EMINA BUREK 135 -1 125 114 111 A2A2 BB pp*  
26 HR 4201863949 N Ž PA - VITA D.O.O. 135   123 112 116 A2A2 AA pp*  
27 HR 9201741682 N Ž DANIJEL HORVATIĆ 135   122 110 122 A2A2 F1M+- AA pp*  
28 HR 0201744585 S Ž JURKAS OBRT ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I USLUGE 135 1 121 116 116 A2A2 BB pp*  
29 HR 3201611130 S Ž LUKA ŠPEHAR 135 0 120 106 124 A1A2 AB pp*  
30 HR 3201815813 N Ž IVAN IMBRIŠIĆ 135   119 112 121 A1A2 F4M+- AB pp*  
31 HR 1201727419 S Ž MARTINA HUBZIN KRANJEC 135 0 118 100 127 A1A2 AB Pp*  
32 HR 4201751945 N M LUKA ŠPEHAR 135   117 119 123 A1A2 AA pp*  
33 HR 3201836126 S M TOMISLAV ANTOŠ 135 -1 115 116 121 A2A2 AB pp*  
34 HR 8201737585 S M IVAN IMBRIŠIĆ 135 -1 112 116 128 A1A2 AB Pp*  
35 HR 0201865697 S Ž DARIO KELEŠ 134 7 126 117 111 A2A2 AB pp*  
36 HR 8201866636 N Ž GORAN MILOŠEVIĆ 134   126 110 113 F4H+- 99
37 HR 4201734115 S M IVICA MIKULINJAK 134 -1 124 110 113 A1A2 AB pp*  
38 HR 4201842186 N Ž PREDRAG PANIĆ 134   124 126 108 A1A2 AB pp*  
39 HR 6201652455 N Ž RAFAEL HUBAK 134   121 101 121 A2A2 MSM+- BB pp*  
40 HR 3201714369 S Ž EMINA BUREK 134 0 120 112 120 A1A2 F2M+- AB pp*  
41 HR 6201631508 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 134 -3 117 107 129 A2A2 F1M+- F5M+- BB Pp*  
42 HR 0201854655 S Ž ZLATKO BRAČUN 134 1 116 116 126 A1A2 AB pp*  
43 HR 0201686506 N Ž DAVOR ŠMIDT 134   115 115 122 A1A2 AB pp*  
44 HR 9201814160 N Ž TIHOMIR HORVAT 133   125 101 119 A1A2 F4M+- F5M+- AA pp*  
45 HR 4201731536 S M PA - VITA D.O.O. 133 0 121 109 117 A1A2 AB pp*  
46 HR 0201744268 S Ž JURKAS OBRT ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I USLUGE 133 -1 121 114 114 A1A2 AB pp*  
47 HR 7201835165 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 133 0 116 110 125 A1A1 AB Pp*  
48 HR 1201744702 N M JURKAS OBRT ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I USLUGE 133   116 123 117 A2A2 AA pp*  
49 HR 4201853063 N Ž DAVOR ŠMIDT 133   116 103 128 A2A2 AA pp*  
50 HR 8201853045 S M IGOR MIHALJEVIĆ 133 -2 114 117 127 A1A1 AB PP*  
51 HR 2201378517 S Ž MARIN BASREK 132 -1 129 99 109 A1A2 AB pp*  
52 HR 0201853188 N Ž DAVOR ŠMIDT 132   126 115 106 A1A2 AB Pp*  
53 HR 6201652138 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 132 -4 122 99 118 A2A2 AA Pp*  
54 HR 9201610791 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 132 -1 121 115 113 A2A2 AA pp*  
55 HR 4201834859 S Ž PREDRAG PANIĆ 132 -1 120 116 113 A2A2 AA pp*  
56 HR 7201731511 S M PA - VITA D.O.O. 132 1 120 97 123 A1A2 F2M+- AA pp*  
57 HR 4201751550 S Ž OBRT ZA POLJ.PROIZ. I USL. HERL 132 -1 118 116 120   12
58 HR 7201686547 N Ž DAVOR ŠMIDT 132   115 110 123 A2A2 AA pp*  
59 HR 7201865081 S Ž SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI 132   114   123 A1A2 F1M+- BB Pp*  
60 HR 2201589348 S Ž IVAN ŠPIŠIĆ 132 -1 113 121 122 A2A2 MSM+- AB pp*  
61 HR 8201741562 S Ž PREDRAG PANIĆ 132 1 113 111 128 A1A2 MSM+- F4M+- AB pp*  
62 HR 3201905040 N Ž DAVOR ŠMIDT 132   109 117 124 A1A2 AA pp*  
63 HR 5201741875 S Ž EMINA BUREK 132 -1 108 122 126 A2A2 MSM+- AA pp*  
64 HR 5201686161 S Ž BOŽIDAR HABDIJA 131 -1 127 105 109 A2A2 AB pp*  
65 HR 2201631584 S M IVAN IMBRIŠIĆ 131 -2 126 107 112 A2A2 AA pp*  
66 HR 7201652436 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 131 -2 122 105 114 A1A2 AA pp*  
67 HR 3201839336 N Ž BOŽIDAR HABDIJA 131   121 111 112 A2A2 AB pp*  
68 HR 6201652361 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 131 0 120 96 122 A2A2 AA Pp*  
69 HR 2201741544 S Ž GORAN SIKORA 131 1 119 105 115 A2A2 AA pp*  
70 HR 7201767381 S Ž POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 131 -6 119 101 120 A1A2 AA Pp*  
71 HR 4201494398 S Ž EMINA BUREK 131 1 118 100 123 A1A2 AB pp*  
72 HR 7201695354 S Ž PREDRAG PANIĆ 131 2 117 106 122 F4H+- 12
73 HR 8201842029 S Ž PREDRAG PANIĆ 131 -1 117 103 124 A2A2 AA pp*  
74 HR 6201835113 S Ž TIHOMIR HORVAT 131 0 116 105 123 A2A2 MSM+- AB pp*  
75 HR 6201835171 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 131 0 116 116 119 A1A2 F1M+- F4M+- AB pp*  
76 HR 2201686694 N Ž DAVOR ŠMIDT 131   116 118 118 A2A2 MSM+- AB pp*  
77 HR 0201744035 N Ž JURKAS OBRT ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I USLUGE 131   113 107 125 A2A2 BB pp*  
78 HR 8201767391 S Ž POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 131 0 112 117 121 A2A2 F4M+- AA pp*  
79 HR 4201659924 S Ž POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 131 1 110 112 127 A1A2 MSM+- AA pp*  
80 HR 8201854606 N Ž DRAGAN STRUČIĆ 131   110 116 128 A2A2 AB Pp*  
81 HR 8201734126 N Ž IVICA MIKULINJAK 131   107 119 129 A2A2 AA pp*  
82 HR 4201731617 S Ž PA - VITA D.O.O. 130 -1 130 109 103 A1A2 AB Pp*  
83 HR 4201577998 S M EMINA BUREK 130 1 126 111 102 A2A2 AB pp*  
84 HR 7201707044 S Ž JOSIP VUĐAN 130 0 126 98 113 A2A2 AA pp*  
85 HR 9201642318 S Ž IVICA MIKULINJAK 130 0 123 106 114 A1A2 AA pp*  
86 HR 5201652458 N Ž RAFAEL HUBAK 130   123 104 114   12
87 HR 4201652354 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 130 -1 122 102 117 A1A2 AB Pp*  
88 HR 8201554830 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 130 -2 121 103 115 A1A2 AA pp*  
89 HR 5201737584 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 130 0 121 109 113 A2A2 AB pp*  
90 HR 4201741234 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 130 0 120 106 114 A1A2 AB pp*  
91 HR 1201853185 N Ž DAVOR ŠMIDT 130   120 112 113 A2A2 AB Pp*  
92 HR 3201646666 S Ž PREDRAG PANIĆ 130 -1 119 113 112 A1A2 AB pp*  
93 HR 1201741767 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 130 1 119 108 117 A2A2 BB pp*  
94 HR 2201835047 S M IVAN IMBRIŠIĆ 130 -2 119 110 119 A1A2 BB pp*  
95 HR 5201686501 N Ž DAVOR ŠMIDT 130   119 108 115 A1A1 AB pp*  
96 HR 4201652079 S Ž IVAN HUBAK 130 0 118 111 117 A2A2 AA pp*  
97 HR 6201652497 S M RAFAEL HUBAK 130 1 118 110 116 A1A2 AA pp*  
98 HR 6201542288 S M IVAN IMBRIŠIĆ 130 0 117 103 117 A1A2 AA pp*  
99 HR 1201741851 S M EMINA BUREK 130 -1 117 112 116 A1A2 F1M+- F4M+- AA pp*  
100 HR 6201744396 S Ž ANTUN BARŠIĆ 130 1 117 122 112 A2A2 AB pp*  
101 HR 6201652099 S Ž IVAN HUBAK 130 1 116 122 113 A2A2 F1M+- AB Pp*  
102 HR 5201868530 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 130 0 116 108 121 A1A2 AB pp*  
103 HR 9201741608 S Ž DIJANA ABRAMOVIĆ 130 0 115 104 122 A2A2 AA pp*  
104 HR 7201748423 N Ž DAVOR ŠMIDT 130   115 114 118 A2A2 AA pp*  
105 HR 1201714394 S M EMINA BUREK 130 1 114 108 122 A2A2 AB pp*  
106 HR 0201734560 N Ž IVICA MIKULINJAK 130   114   122 A2A2 AB pp*  
107 HR 8201835489 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 130 0 113 115 121 A1A2 MSM+- AB pp*  
108 HR 8201836040 S Ž DARKO JANTOLJAK 130 1 112 115 120 A2A2 F4M+- AB pp*  
109 HR 2201617809 S Ž MIROSLAV ŠOBAK 130 0 110 116 124 A2A2 AA pp*  
110 HR 7201744254 S Ž JURKAS OBRT ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I USLUGE 130 -1 110 119 122 A2A2 AA pp*  
111 HR 6201863972 S Ž PA - VITA D.O.O. 130 -2 109 113 129 A1A1 MSM+- AB pp*  
112 HR 1201834405 N M DARKO MATUZALEM 130   108 115 126 A2A2 AA Pp*  
113 HR 5201646505 S Ž PREDRAG PANIĆ 129 1 126 100 108 A2A2 MSM-- AA Pp*  
114 HR 7201617150 S Ž IVICA MIKULINJAK 129 -3 124 111 107   12
115 HR 1201748421 N Ž DAVOR ŠMIDT 129   123 107 108 A2A2 AB pp*  
116 HR 0201686548 S M DAVOR ŠMIDT 129 -4 122 111 111 A1A2 AA Pp*  
117 HR 6201421228 S Ž DARIO KELEŠ 129 7 119 109 114 A1A2 AB pp*  
118 HR 7201741756 S Ž MIROSLAV ŠOBAK 129 0 119 92 123 A1A2 BB pp*  
119 HR 0201855261 N M JOSIP VUĐAN 129   119 103 120 A2A2 F4M+- BB Pp*  
120 HR 9201542292 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 129 0 118 114 110 A1A2 AB pp* TPM+-  
121 HR 4201537374 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 129 0 117 107 122 A1A2 AA pp*  
122 HR 3201652441 S M JOSIP MUŽINIĆ 129 0 117 114 110 A2A2 AB pp*  
123 HR 1201869232 S M IVAN IMBRIŠIĆ 129 0 116 110 114 A2A2 AA pp*  
124 HR 5201617923 S Ž EMINA BUREK 129 -1 115 116 115 A2A2 MSM+- AA pp*  
125 HR 9201652074 S Ž IVAN HUBAK 129 0 115 118 120 A1A2 AB pp*  
126 HR 0201606180 S Ž POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 129 0 115 101 123 A1A2 AB pp*  
127 HR 5201711140 S Ž STJEPAN ŽGANJER 129 -1 114   126 A1A2 F1M+- AB Pp*  
128 HR 8201829303 S Ž IVAN ŠPIŠIĆ 129 -1 114 109 121 A2A2 F2M+- AB pp*  
129 HR 3201716617 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 129 0 114 120 113 A2A2 MSM+- F5M+- AB pp*  
130 HR 9201507770 S M IVAN IMBRIŠIĆ 129 -1 113 107 122 A1A2 AB PP*  
131 HR 2201602368 S Ž IVAN ŠPIŠIĆ 129 1 113 106 124 A1A2 BB Pp*  
132 HR 2201741667 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 129 -3 113 104 123 A1A2 AA pp*  
133 HR 4201751741 S Ž OBRT ZA POLJ.PROIZ. I USL. HERL 129 1 113 110 123 A1A1 AB Pp*  
134 HR 4201642313 S Ž IVICA MIKULINJAK 129 0 111 109 125 A1A2 AA pp*  
135 HR 0201744307 S M JURKAS OBRT ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I USLUGE 129 -1 110 126 118 A2A2 AA pp*  
136 HR 1201741877 S Ž EMINA BUREK 128 -1 128 104 106 A1A2 AB pp*  
137 HR 4201865077 S Ž SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI 128   125   109 A1A2 AB pp*  
138 HR 7201645595 S Ž BOŽIDAR DOMITRAN 128 0 124 95 115 A2A2 AB pp*  
139 HR 7201676616 S M LUKA ŠPEHAR 128 -2 123 108 104 A1A2 AB pp*  
140 HR 6201652057 S M IVAN HUBAK 128 0 123 98 114 A1A1 BB pp*  
141 HR 5201435729 S Ž IVICA MIKULINJAK 128 0 122 111 109 A1A2 AA pp*  
142 HR 7201325938 S M EMINA BUREK 128 -2 121 103 115 A2A2 AB pp*  
143 HR 5201714376 S Ž EMINA BUREK 128 -1 121 99 115 A2A2 AB pp*  
144 HR 8201897896 N Ž IVICA ŠKRIVANEK 128   121 96 117 A1A2 AA Pp*  
145 HR 3201576165 S Ž STEVO ŠAVORIĆ 128 -1 119 105 116 A2A2 AA pp*  
146 HR 6201596559 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 128 -1 119 105 115 A2A2 AA pp*  
147 HR 8201686489 S Ž MARTINA HUBZIN KRANJEC 128 0 119 103 116 A2A2 AA Pp*  
148 HR 9201714361 S Ž EMINA BUREK 128 0 119 108 114 A1A2 AB pp*  
149 HR 6201642333 S Ž IVICA MIKULINJAK 128 0 119 108 116 A2A2 AB pp*  
150 HR 3201718444 S Ž DARKO MATUZALEM 128 -1 119 115 110 A2A2 F1M+- AB pp*  
151 HR 9201617921 S Ž EMINA BUREK 128 -2 118 124 105 A1A2 BB pp*  
152 HR 3201652399 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 128 -1 118 101 120 A2A2 AA pp*  
153 HR 9201731586 S Ž ŽELJKICA KRUHIN 128 0 118 106 116 A2A2 AA Pp*  
154 HR 1201617912 S Ž EMINA BUREK 128 2 117 103 119 A1A2 F4M+- AA pp*  
155 HR 3201652137 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 128 -2 117 100 118 A2A2 AA Pp*  
156 HR 8201659948 S Ž POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 128 -2 117 112 112 A1A2 AB pp*  
157 HR 5201865595 S Ž IVAN ŠPIŠIĆ 128 0 116 125 107 A2A2 AB pp*  
158 HR 8201741892 S Ž EMINA BUREK 128 -1 115 116 113 A1A2 AA pp*  
159 HR 6201743447 S Ž JOSIP FUČEC 128 -2 115 112 117 A2A2 F1M+- AB pp*  
160 HR 7201834533 N Ž JOSIP MUŽINIĆ 128   115 112 116   99
161 HR 9201741381 S Ž PREDRAG PANIĆ 128 -4 114 104 123 A1A2 F4M+- AA Pp*  
162 HR 0201737563 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 128 0 114 102 125 A2A2 AB Pp*  
163 HR 8201652491 S Ž RAFAEL HUBAK 128 1 114 112 116 A1A2 AA pp*  
164 HR 6201701106 S Ž ŽELJKICA KRUHIN 128 1 113 116 116 A1A2 F2M+- AB pp*  
165 HR 4201655878 S Ž BOŽICA MANJKAS 128 -1 112 123 114 A1A2 AA pp*  
166 HR 2201652088 S M IVAN HUBAK 128 0 112 102 129 A1A2 MSM+- AB pp*  
167 HR 6201741869 S M EMINA BUREK 128 -2 112 107 121 A1A2 AA pp*  
168 HR 4201450550 S M IVICA ŠKRIVANEK 128 -1 111 114 120 A1A2 AA pp*  
169 HR 9201708719 S M SIMO UTVIĆ 128 2 111 105 124 A2A2 AA Pp*  
170 HR 9201618304 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 128 1 110 109 123 A1A2 F4M+- AB pp*  
171 HR 5201834403 N Ž DARKO MATUZALEM 128   110 111 124 A2A2 AA pp*  
172 HR 1201741929 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 128 -4 104 113 133 A1A2 MSM+- AB pp*  
173 HR 6201686618 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 127 -1 129 99 104 A2A2 AB Pp*  
174 HR 8201618378 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 127 -3 125 109 106 A2A2 MSM+- AB pp*  
175 HR 9201905039 N Ž DAVOR ŠMIDT 127   124 99 111 A2A2 AB Pp*  
176 HR 1201554886 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 127 1 123 104 106 A1A2 F4M+- AB pp*  
177 HR 8201741630 S Ž DARKO JANTOLJAK 127 1 121 108 113 A1A2 AB Pp*  
178 HR 1201379728 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 127 -1 120 110 105 A2A2 AA pp*  
179 HR 2201734111 S Ž IVICA MIKULINJAK 127 -2 120 107 110 A2A2 AB pp*  
180 HR 4201835164 S M IVAN IMBRIŠIĆ 127 -2 120 99 116 A1A1 AB pp* TPM+-  
181 HR 0201853162 N Ž DAVOR ŠMIDT 127   120 107 112 A2A2 AB pp*  
182 HR 6201737565 S M IVAN IMBRIŠIĆ 127 2 119 114 111 A2A2 AB pp*  
183 HR 0201734120 S Ž IVICA MIKULINJAK 127 0 119 107 111 A1A2 AB pp*  
184 HR 9201610872 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 127 1 118 103 116 A2A2 AA pp*  
185 HR 5201686637 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 127 -1 117 114 112 A1A2 AB pp*  
186 HR 9201652430 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 127 0 117 108 114 A1A2 DWM+- AB pp*  
187 HR 9201836924 N Ž AGRO HORVATINČIĆ, OBRT ZA POLJOPRIVREDU 127   117 99 122 A1A1 AA pp*  
188 HR 2201646669 S Ž PREDRAG PANIĆ 127 -1 116 123 108 A1A2 AA pp*  
189 HR 4201626555 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 127 -1 116 115 109 A2A2 F1M+- F4M+- AA pp*  
190 HR 1201741398 S M PREDRAG PANIĆ 127 -1 116 105 118 A1A2 AB Pp*  
191 HR 9201834223 N Ž DARKO MATUZALEM 127   115 114 114 A1A2 AB pp*  
192 HR 9201527338 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 127 0 114 109 117 A2A2 AB pp*  
193 HR 1201576789 S Ž EMINA BUREK 127 1 114 109 118 A1A2 AA pp*  
194 HR 4201106044 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 127 -1 114 108 117 A2A2 AA pp*  
195 HR 7201676399 S Ž JURKAS OBRT ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I USLUGE 127 1 114 96 125 A1A2 AB pp*  
196 HR 1201842088 N Ž EMINA BUREK 127   114 104 121 A1A2 F4M+- AA pp*  
197 HR 6201646667 S Ž PREDRAG PANIĆ 127 0 113 114 116 A1A1 AA pp*  
198 HR 0201741919 S Ž MIROSLAV ŠOBAK 127 -1 113 114 117 A2A2 AB pp*  
199 HR 0201865561 S Ž IVAN ŠPIŠIĆ 127 0 113 107 124 A2A2 AB pp*  
200 HR 2201744259 S Ž JURKAS OBRT ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I USLUGE 127 0 112 111 119 A2A2 AB pp*  
201 HR 0201847756 S Ž POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 127 0 112 109 120 A2A2 AB pp*  
202 HR 1201846710 N Ž BOŽIDAR DOMITRAN 127   112 108 120 A2A2 AA pp*  
203 HR 6201836460 N Ž JOSIP MUŽINIĆ 127   112 111 121 A1A2 AB Pp*  
204 HR 5201576169 S M DANIJEL HORVATIĆ 127 1 111 105 123 A2A2 AA pp*  
205 HR 3201741677 N Ž DANIJEL HORVATIĆ 127   111 112 120 A2A2 AA pp*  
206 HR 6201652167 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 127 1 110 108 123 A1A2 BB Pp*  
207 HR 2201846607 N Ž BOŽIDAR DOMITRAN 127   110 106 125 A1A1 AA pp*  
208 HR 9201487009 S M STOLARIJA KISELJAK PROIZV, TRG., I USLUGE 127 0 109 117 120 A1A1 AB Pp*  
209 HR 3201617880 S Ž EMINA BUREK 127 0 107 98 134 A1A1 AB pp*  
210 HR 5201755807 S Ž SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI 127 -1 105 109 129   12
211 HR 6201714441 S Ž EMINA BUREK 126 1 129 117 91 A2A2 AB pp*  
212 HR 5201494434 S Ž EMINA BUREK 126 0 128 101 106 A2A2 BB pp*  
213 HR 6201711163 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 126 9 125 101 104 A2A2 AB pp*  
214 HR 8201731563 N Ž ROMINA ZADRAVEC 126   122   110 A1A2 BB pp*  
215 HR 6201842449 N Ž STJEPAN ŽGANJER 126   121 99 114 A2A2 AA pp*  
216 HR 2201731529 S Ž PA - VITA D.O.O. 126 -1 120 105 112 A1A2 AB pp*  
217 HR 4201617913 S Ž EMINA BUREK 126 -1 118 108 112 A2A2 AA pp*  
218 HR 0201835483 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 126 0 118 114 109 A2A2 F4M+- AA pp*  
219 HR 6201743421 S Ž JOSIP FUČEC 126 -1 118 117 107 A1A2 AB pp*  
220 HR 2201731532 S Ž ŽELJKICA KRUHIN 126 0 117 97 116 A2A2 F4M+- AA Pp*  
221 HR 3201734105 S Ž IVICA MIKULINJAK 126 -1 117 105 114 A1A2 AB pp*  
222 HR 4201767351 S Ž POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 126 -1 117 101 117 A2A2 F1M+- AB pp*  
223 HR 1201767376 S Ž POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 126 2 117 107 113 A2A2 AB pp*  
224 HR 9201617934 S M EMINA BUREK 126 -2 116 109 115 A2A2 AA pp*  
225 HR 2201652172 S M JOSIP MUŽINIĆ 126 0 116 119 109 A1A2 AB Pp*  
226 HR 7201734129 S Ž IVICA MIKULINJAK 126 -1 116 110 114 A1A2 AA Pp*  
227 HR 4201379499 S Ž EMINA BUREK 126 -1 115 118 111 A1A2 F1M+- AB pp*  
228 HR 1201592107 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 126 3 115 102 118 A1A2 AB pp*  
229 HR 8201869231 S M IVAN IMBRIŠIĆ 126 -2 115 116 110 A2A2 AA pp*  
230 HR 7201744047 N Ž JURKAS OBRT ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I USLUGE 126   115 103 117 A1A1 AA pp*  
231 HR 7201494674 S Ž PREDRAG PANIĆ 126 -1 114 108 118 A2A2 AB Pp*  
232 HR 7201853077 N Ž DAVOR ŠMIDT 126   113 109 118 A1A2 F4M+- AB pp*  
233 HR 6201576784 S Ž EMINA BUREK 126 1 112 106 119 A1A2 AA pp*  
234 HR 6201616068 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 126 -2 112 112 119 A2A2 AB pp*  
235 HR 2201714265 S Ž MARIO MARTINJAK 126 0 112 107 118 A1A2 F4M+- AA Pp*  
236 HR 9201834867 S Ž KRUNO BABIĆ 126 -2 111 102 123 A2A2 F2M+- F5M+- AA PP*  
237 HR 5201657097 S Ž JOSIP VUĐAN 126 -1 111 99 125 A1A2 MSM+- AB pp*  
238 HR 9201542289 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 126 2 110 105 123 A1A2 AA pp*  
239 HR 3201588425 S Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 126 -1 110 125 115 A2A2 MSM-- AB pp*  
240 HR 2201642306 S Ž IVICA MIKULINJAK 126 -1 110 119 119 A2A2 AB pp*  
241 HR 4201718441 N Ž DARKO MATUZALEM 126   105 113 129 A2A2 AA Pp*  
242 HR 5201743440 N Ž JOSIP FUČEC 126   105 110 128 A1A2 F1M+- AA pp*  
243 HR 0201842081 N Ž EMINA BUREK 125   124 107 101 A1A2 F4M+- AA pp*  
244 HR 8201853184 N Ž DAVOR ŠMIDT 125   123 106 102 A1A1 AA pp*  
245 HR 2201741971 S M EMINA BUREK 125 0 121 104 108 A2A2 BB pp*  
246 HR 5201382346 N Ž DAVOR BALUG 125   121 104 108 A1A2 AB pp*  
247 HR 1201701635 S Ž BOŽIDAR HABDIJA 125 -1 120 111 105 A2A2 AA pp*  
248 HR 5201646628 S M RAFAEL HUBAK 125 -1 120 104 112 A2A2 AA pp*  
249 HR 0201843639 N M LUKA ŠPEHAR 125   120 97 115 A1A2 AB Pp* TPM+-  
250 HR 8201751972 N Ž LUKA ŠPEHAR 125   120 110 107 A2A2 AB pp*  
251 HR 7201420897 S Ž PREDRAG PANIĆ 125 0 119 108 109 A1A2 F4M+- AA pp* 12
252 HR 8201652145 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 125 0 119 102 111 A1A2 AB pp*  
253 HR 6201741995 S Ž EMINA BUREK 125 0 119 103 112 A2A2 AB Pp*  
254 HR 9201841151 S Ž TOMISLAV ANTOŠ 125 -2 119 108 109 A2A2 F4M+- AA pp*  
255 HR 1201834515 N Ž JOSIP MUŽINIĆ 125   119 98 116 A1A2 MSM+- AB pp*  
256 HR 4201437753 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 125 0 118 110 109 A2A2 F1M+- F5M+- AB pp* TPM+-  
257 HR 0201580507 S Ž ANTUN BARŠIĆ 125 -2 118 115 105 A1A2 F1M+- AA pp*  
258 HR 1201714417 S M EMINA BUREK 125 -2 118 113 108 A2A2 AB pp*  
259 HR 3201652166 S M JOSIP MUŽINIĆ 125 -3 117 114 111 A1A2 BB Pp*  
260 HR 6201652141 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 125 -6 117 93 118 A1A2 F1M+- AA pp*  
261 HR 2201737583 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 125 1 117 119 106 A1A2 AB pp*  
262 HR 9201659903 S Ž POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 125 1 117 103 115 A2A2 AA pp*  
263 HR 5201842073 N Ž EMINA BUREK 125   117 97 117 A1A2 AB pp*  
264 HR 7201853187 N Ž DAVOR ŠMIDT 125   117 107 112 A2A2 AA pp*  
265 HR 2201420698 S Ž PREDRAG PANIĆ 125 -1 115 111 114 A1A1 MSM+- AB pp*  
266 HR 6201589346 S Ž IVAN ŠPIŠIĆ 125 -1 115 106 117 A2A2 F1M+- AA pp*  
267 HR 9201741857 S Ž EMINA BUREK 125 -3 115 109 113 A2A2 AA pp*  
