Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 12.08.2025 |
Pregled broja genotipizirane teladi po datumu 1.izračuna obzirom na status |
Datum 1. izračuna | Aktivna | Izlučena | Ukupno | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
. | 94 | 57.7 | 69 | 42.3 | 163 |
03.12.2013 | 19 | 100.0 | 19 | ||
01.02.2014 | 28 | 100.0 | 28 | ||
01.03.2014 | 17 | 100.0 | 17 | ||
01.05.2014 | 5 | 100.0 | 5 | ||
01.06.2014 | 16 | 100.0 | 16 | ||
02.09.2014 | 8 | 100.0 | 8 | ||
07.10.2014 | 1 | 100.0 | 1 | ||
05.11.2014 | 6 | 100.0 | 6 | ||
02.12.2014 | 9 | 100.0 | 9 | ||
15.01.2015 | 4 | 100.0 | 4 | ||
09.04.2015 | 21 | 100.0 | 21 | ||
05.05.2015 | 4 | 100.0 | 4 | ||
02.06.2015 | 3 | 100.0 | 3 | ||
07.07.2015 | 4 | 100.0 | 4 | ||
01.09.2015 | 10 | 100.0 | 10 | ||
03.11.2015 | 9 | 100.0 | 9 | ||
01.12.2015 | 12 | 100.0 | 12 | ||
09.02.2016 | 8 | 100.0 | 8 | ||
05.04.2016 | 4 | 100.0 | 4 | ||
08.06.2016 | 5 | 100.0 | 5 | ||
14.07.2016 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 |
09.08.2016 | 5 | 100.0 | 5 | ||
06.09.2016 | 8 | 100.0 | 8 | ||
06.12.2016 | 11 | 100.0 | 11 | ||
08.03.2017 | 9 | 100.0 | 9 | ||
02.05.2017 | 1 | 5.0 | 19 | 95.0 | 20 |
06.06.2017 | 5 | 100.0 | 5 | ||
04.07.2017 | 6 | 100.0 | 6 | ||
08.08.2017 | 6 | 100.0 | 6 | ||
03.10.2017 | 9 | 100.0 | 9 | ||
07.11.2017 | 1 | 100.0 | 1 | ||
05.12.2017 | 7 | 100.0 | 7 | ||
06.02.2018 | 1 | 7.1 | 13 | 92.9 | 14 |
07.05.2018 | 11 | 100.0 | 11 | ||
05.06.2018 | 15 | 100.0 | 15 | ||
07.08.2018 | 13 | 100.0 | 13 | ||
06.11.2018 | 13 | 100.0 | 13 | ||
10.01.2019 | 13 | 100.0 | 13 | ||
05.03.2019 | 15 | 100.0 | 15 | ||
07.05.2019 | 2 | 7.4 | 25 | 92.6 | 27 |
02.07.2019 | 1 | 4.2 | 23 | 95.8 | 24 |
13.08.2019 | 12 | 100.0 | 12 | ||
03.12.2019 | 3 | 7.0 | 40 | 93.0 | 43 |
03.03.2020 | 3 | 12.5 | 21 | 87.5 | 24 |
07.04.2020 | 1 | 100.0 | 1 | ||
05.05.2020 | 3 | 7.7 | 36 | 92.3 | 39 |
11.08.2020 | 7 | 19.4 | 29 | 80.6 | 36 |
07.10.2020 | 13 | 22.8 | 44 | 77.2 | 57 |
12.01.2021 | 4 | 15.4 | 22 | 84.6 | 26 |
09.03.2021 | 4 | 16.7 | 20 | 83.3 | 24 |
01.06.2021 | 8 | 16.7 | 40 | 83.3 | 48 |
09.07.2021 | 13 | 28.9 | 32 | 71.1 | 45 |
10.08.2021 | 1 | 100.0 | 1 | ||
08.12.2021 | 6 | 15.4 | 33 | 84.6 | 39 |
01.03.2022 | 5 | 27.8 | 13 | 72.2 | 18 |
05.04.2022 | 1 | 100.0 | 1 | ||
05.07.2022 | 24 | 27.3 | 64 | 72.7 | 88 |
20.09.2022 | 4 | 57.1 | 3 | 42.9 | 7 |
04.10.2022 | 8 | 47.1 | 9 | 52.9 | 17 |
06.12.2022 | 34 | 37.8 | 56 | 62.2 | 90 |
10.01.2023 | 406 | 68.2 | 189 | 31.8 | 595 |
10.03.2023 | 17 | 45.9 | 20 | 54.1 | 37 |
04.04.2023 | 114 | 74.5 | 39 | 25.5 | 153 |
02.05.2023 | 28 | 58.3 | 20 | 41.7 | 48 |
08.08.2023 | 155 | 74.2 | 54 | 25.8 | 209 |
05.12.2023 | 200 | 81.0 | 47 | 19.0 | 247 |
06.02.2024 | 125 | 88.7 | 16 | 11.3 | 141 |
24.04.2024 | 130 | 83.9 | 25 | 16.1 | 155 |
02.07.2024 | 141 | 85.5 | 24 | 14.5 | 165 |
13.08.2024 | 54 | 84.4 | 10 | 15.6 | 64 |
05.11.2024 | 231 | 93.1 | 17 | 6.9 | 248 |
03.12.2024 | 2 | 28.6 | 5 | 71.4 | 7 |
22.01.2025 | 167 | 94.9 | 9 | 5.1 | 176 |
04.02.2025 | 35 | 87.5 | 5 | 12.5 | 40 |
20.03.2025 | 88 | 97.8 | 2 | 2.2 | 90 |
01.04.2025 | 113 | 98.3 | 2 | 1.7 | 115 |
12.08.2025 | 356 | 99.2 | 3 | 0.8 | 359 |
Ukupno | 2601 | 64.1 | 1454 | 35.9 | 4055 |
Napomena: nepoznati datum = Izračun gUV u postupku |