Pregled gUV genotipizirane teladi po posjedniku
Status životinja: Aktivna SORT: ukupni selekcijski indeks
Broj zapisa : 115 (bez gUV: 16)

  gUV  
RB ŽB teleta Eval Spol Posjednik SI Mlij. Meso Fitn. MG PDG
1 HR 2201741955 N M EMINA BUREK 137 132 112 111 A1A1 AA pp*  
2 HR 0201686548 N M DAVOR ŠMIDT 133 126 111 113 A1A2 AA Pp*  
3 HR 7201652436 N Ž JOSIP MUŽINIĆ 133 123 108 115 A1A2 AA pp*  
4 HR 4201751550 N Ž OBRT ZA POLJ.PROIZ. I USL. HERL 133 118 118 119   12
5 HR 2201741667 N Ž DANIJEL HORVATIĆ 132 119 105 122 A1A2 AA pp*  
6 HR 6201863972 N Ž PA - VITA D.O.O. 132 110 115 130 A1A1 MSM+- AB pp*  
7 HR 8201767391 N Ž POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 131 111 118 121 A2A2 F4M+- AA pp*  
8 HR 7201707044 N Ž JOSIP VUĐAN 130 125 98 113 A2A2 AA pp*  
9 HR 1201741877 N Ž EMINA BUREK 129 128 105 106 A1A2 AB pp*  
10 HR 6201744396 N Ž ANTUN BARŠIĆ 129 116 121 114 A2A2 AB pp*  
11 HR 5201755807 N Ž SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI 128 106 107 130   12
12 HR 1201767392 N Ž POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 127 117 99 121 A1A2 AB Pp*  
13 HR 9201652430 N Ž JOSIP MUŽINIĆ 127 117 108 114 A1A2 DWM+- AB pp*  
14 HR 0201847756 N Ž POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 127 112 110 120 A2A2 AB pp*  
15 HR 4201741975 N Ž EMINA BUREK 126 111 105 123 A2A2 AB Pp*  
16 HR 6201853119 N Ž IGOR MIHALJEVIĆ 125 123 109 103 A1A2 MSM+- AB Pp*  
17 HR 2201741971 N M EMINA BUREK 125 122 105 108 A2A2 BB pp*  
18 HR 7201652410 N M JOSIP MUŽINIĆ 125 119 113 110 A1A2 F1M+- AB pp* TPM+-  
19 HR 5201527534 N Ž DAVOR ŠMIDT 125 114 110 113 A1A2 AA pp*  
20 HR 5201741985 N Ž EMINA BUREK 125 111 115 116 A2A2 F4M+- AA pp*  
21 HR 7201841021 N Ž GORAN SIKORA 125 106 116 121 A2A2 AA pp*  
22 HR 0201741980 N Ž EMINA BUREK 124 114 111 112 A2A2 AA pp*  
23 HR 7201860468 N Ž MIROSLAV PRUGOVIĆ 124 112 102 120 A1A2 AB Pp*  
24 HR 4201834503 N Ž JOSIP MUŽINIĆ 124 108 118 119 A1A2 F4M+- AB pp*  
25 HR 4201847754 N Ž POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 123 123 99 105 A2A2 AB pp*  
26 HR 8201652297 N Ž IVAN HUBAK 123 121 102 111 A1A2 AA pp*  
27 HR 4201767393 N Ž POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 123 114 111 110 A1A2 F4M+- AA pp*  
28 HR 9201871378 N Ž MARTINA HUBZIN 123 113 103 116 A1A2 AB Pp*  
29 HR 9201744397 N M ANTUN BARŠIĆ 123 111 106 117 A1A2 BB Pp*  
30 HR 1201847753 N Ž POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 123 109 100 121 A2A2 AA pp*  
31 HR 6201841147 N Ž DARKO JANTOLJAK 122 127 101 96 A2A2 F4M+- AB pp*  
32 HR 8201741999 N M EMINA BUREK 122 113 105 116 A1A2 AA pp*  
33 HR 0201863996 N Ž ŽELJKICA KRUHIN 122 107 120 114 A2A2 AA pp*  
34 HR 4201853076 N M DAVOR ŠMIDT 121 114 105 110 A1A2 AA Pp*  
35 HR 0201836439 N Ž GORAN SIKORA 121 113 106 112 B2M+- A2A2 AA pp*  
36 HR 2201576760 N Ž EMINA BUREK 121 112 106 114 A2A2 AA pp*  
37 HR 3201755803 N Ž SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI 121 112 117 106 A2A2 AA Pp*  
38 HR 6201741982 N Ž EMINA BUREK 120 118 104 107 A2A2 AB pp*  
39 HR 5201755810 N Ž SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI 120 107 110 117 A2A2 MSM+- AA Pp*  
40 HR 6201744590 N Ž ANTUN BARŠIĆ 120 107 107 117 A1A1 MSM+- AA pp*  
41 HR 9201712783 N Ž SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI 120 106 116 114 MSH+- 12
42 HR 6201860270 N M IVAN MARENČIĆ 120 103 103 125 A1A2 AB Pp*  
43 HR 9201860381 N Ž TIHOMIR KOŠČEVIĆ 120 101 103 123 A1A2 F4M+- AA Pp*  
44 HR 8201751736 N Ž OBRT ZA POLJ.PROIZ. I USL. HERL 119 114 103 110 A1A2 AB Pp*  
45 HR 2201824393 N Ž TOMISLAV KUHARIĆ 119 113 113 105 ARM+- A2A2 AB pp*  
46 HR 1201652450 N Ž JOSIP MUŽINIĆ 119 110 98 116 A1A2 F5M+- AB pp*  
47 HR 5201470089 N Ž IVAN MARENČIĆ 119 102 110 120 A2A2 AB pp* TPM+-  
48 HR 9201824389 N M TOMISLAV KUHARIĆ 118 116 93 113 A1A2 AA Pp*  
49 HR 1201863964 N Ž PA - VITA D.O.O. 118 113 106 110 A1A2 F4M+- AA pp*  
50 HR 7201863953 N Ž ŽELJKICA KRUHIN 118 110 109 108 A1A2 AB pp*  
51 HR 0201767395 N Ž POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 117 116 111 97 A1A1 AA pp*  
52 HR 5201714622 N Ž OBRT ZA POLJ.PROIZ. I USL. HERL 117 113 107 102 A2A2 AA pp*  
53 HR 8201841154 N Ž TOMISLAV ANTOŠ 117 108 114 108   12
54 HR 9201863973 N Ž PA - VITA D.O.O. 117 102 100 120 A1A2 AA pp*  
55 HR 2201741670 N Ž DANIJEL HORVATIĆ 116 111 105 108 A2A2 MSM+- F1M+- AA pp*  
56 HR 1201840727 N Ž MARTINA HUBZIN 116 110 99 111 A1A2 AB pp*  
57 HR 7201863979 N Ž PA - VITA D.O.O. 116 110 106 109 A2A2 AB pp*  
58 HR 8201854570 N Ž TIHOMIR KOŠČEVIĆ 116 110 109 109 A1A2 AA pp*  
59 HR 2201868539 N Ž IVAN IMBRIŠIĆ 116 108 107 108 A2A2 F4M+- AA pp*  
60 HR 0201741663 N Ž DANIJEL HORVATIĆ 116 107 116 104 A1A2 F4M+- AA pp*  
61 HR 9201865030 N Ž SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI 116 107 108 110 F4H+- 12
62 HR 5201860464 N M TIHOMIR KOŠČEVIĆ 115 115 104 102 A2A2 AB pp*  
63 HR 4201108402 N Ž TOMISLAV KUHARIĆ 115 112 86 113   12
64 HR 0201854998 N Ž KRISTINA BUGARIN 115 111 104 107 F2H+- 12
65 HR 7201652449 N Ž JOSIP MUŽINIĆ 115 110 102 113 A2A2 F1M+- AB pp*  
66 HR 5201744373 N Ž ANTUN BARŠIĆ 115 105 107 110 A1A1 AB pp*  
67 HR 9201755821 N Ž SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI 115 103   123 A1A2 AA Pp*  
68 HR 3201741664 N Ž DANIJEL HORVATIĆ 115 101 107 119 A1A1 AA pp*  
69 HR 5201676104 N Ž TIHOMIR KOŠČEVIĆ 114 116 89 107 A2A2 BB pp*  
70 HR 3201863971 N Ž PA - VITA D.O.O. 114 108 109 106 A2A2 AA pp*  
71 HR 3201652409 N Ž JOSIP MUŽINIĆ 114 99 102 119 A2A2 AB pp*  
72 HR 5201844512 N M SLAVKO ZIDARIĆ 113 114 109 93 A2A2 AA pp*  
73 HR 1201841029 N Ž PREDRAG PANIĆ 113 113 99 105   12
74 HR 0201502646 N Ž DAVOR ŠMIDT 113 111 100 104 A1A1 AB Pp*  
75 HR 7201759986 N M NEBOJŠA PRILJEVA 113 106 103 108 A2A2 AA pp*  
76 HR 3201744395 N Ž ANTUN BARŠIĆ 113 104 109 111 A1A2 AA pp*  
77 HR 9201868525 N M MARKO ŠOLINIĆ 113 102 101 117 A2A2 F4M+- AB pp*  
78 HR 3201863997 N Ž ŽELJKICA KRUHIN 113 97 104 122 A1A2 MSM+- F4M+- AA pp*  
79 HR 8201742000 N Ž EMINA BUREK 112 105 111 109 A2A2 AB pp*  
80 HR 8201744374 N Ž ANTUN BARŠIĆ 111 98 98 121 A2A2 AB Pp*  
81 HR 2201844511 N Ž SLAVKO ZIDARIĆ 110 111 102 101 A1A2 AA Pp*  
82 HR 1201747611 N Ž MIROSLAV PRUGOVIĆ 110 107 94 108 A1A2 AB pp*  
83 HR 7201530802 N Ž MIROSLAV PRUGOVIĆ 110 106 105 108 A1A1 AA Pp*  
84 HR 9201744562 N Ž JURKAS OBRT ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I USLUGE 109 114 93 99 A1A2 AB pp*  
85 HR 8201863976 N Ž PA - VITA D.O.O. 109 111 103 97 A2A2 AB pp*  
86 HR 8201840726 N Ž MARTINA HUBZIN 109 106 110 100 A1A2 BB pp*  
87 HR 4201863978 N Ž PA - VITA D.O.O. 109 103 102 109 A2A2 AB pp*  
88 HR 2201860382 N Ž TIHOMIR KOŠČEVIĆ 109 102 105 108 A1A2 BB pp*  
89 HR 2201310489 N Ž MARKO ŠOLINIĆ 109 90 114 120 A1A2 MSM+- F4M+- AA pp*  
90 HR 8201433676 N Ž SLAVKO ZIDARIĆ 108 105 106 102 A1A2 AA pp*  
91 HR 7201744568 N Ž ANTUN BARŠIĆ 107 102 115 100 A1A1 AB Pp*  
92 HR 2201834567 N Ž ZVONKO BEDEKOVIĆ 106 94 108 114 ARH+- 12
93 HR 5201676502 N Ž OBRT ZA POLJ.PROIZ. I USL. HERL 105 105 100 102 A2A2 AB pp*  
94 HR 9201860446 N Ž IVAN MARENČIĆ 104 98 96 110 A2A2 F5M+- AB PP*  
95 HR 3201744560 N Ž ANTUN BARŠIĆ 104 97 107 106 A1A2 MSM+- BB Pp*  
96 HR 5201860383 N Ž TIHOMIR KOŠČEVIĆ 103 103 112 92 A2A2 F4M+- AA pp*  
97 HR 1201140108 N Ž TIHOMIR KOŠČEVIĆ 102 107 98 96 A1A2 AB pp*  
98 HR 5201431903 N Ž LJILJANA BOGIČEVIĆ 97 104 104 88 A2A2 F1M+- AB pp*  
99 HR 8201242241 N Ž STOJAN PRILJEVA 92 96 97 91 A2A2 F4M+- AA pp*  
100 HR 0201741964 N Ž EMINA BUREK           6
101 HR 1201836258 N Ž ZVONKO BEDEKOVIĆ           12
102 HR 3201536745 N Ž MIROSLAV PRUGOVIĆ           6
103 HR 3201834564 N Ž ZVONKO BEDEKOVIĆ           12
104 HR 4201836259 N Ž ZVONKO BEDEKOVIĆ           12
105 HR 4201860467 N Ž MIROSLAV PRUGOVIĆ           6
106 HR 4201863952 N Ž ŽELJKICA KRUHIN         A1A2 AA pp*  
107 HR 4201865077 N Ž SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI           6
108 HR 5201842031 N Ž PREDRAG PANIĆ         F1H+- 99
109 HR 5201863962 N Ž PA - VITA D.O.O.         A1A2 AA pp*  
110 HR 6201841024 N Ž PREDRAG PANIĆ           6
111 HR 7201741976 N Ž EMINA BUREK           6
112 HR 7201865081 N Ž SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI         F1H+- 6
113 HR 8201865693 N Ž IVAN ŠPIŠIĆ         MSH+- 6
114 HR 9201731560 N Ž ROMINA ZADRAVEC       98 A2A2 MSM+- AB pp*  
115 HR 9201865085 N Ž SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI         F4H+- 6

Eval: N = prvi puta u izračunu gUV; S = ažurirana gUV
Greška porijekla: 12-IBD konflikt sa ocem, 6-IBD konflikt s majčinim ocem
Greška porijekla: 5-IBD konflikt s očevim ocem, 11-IBD konflikt s ocem i majčinim ocem
MG=Monogenska svojstva