| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 01.04.2025 |
| Pregled genskih defekata po statusu (svi statusi) |
| Genski defekt / status životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Ž | M | Ž | |||
| A - Arahnomelija | ++ | 177 | 2080 | 698 | 551 | 3506 |
| +- | 7 | 2 | 2 | 11 | ||
| BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | ++ | 176 | 2074 | 694 | 551 | 3495 |
| +- | 1 | 13 | 6 | 2 | 22 | |
| BMS - Smanjena plodnost kod bikova | ++ | 165 | 1687 | 514 | 431 | 2797 |
| +- | 10 | 260 | 85 | 79 | 434 | |
| -- | 7 | 5 | 1 | 13 | ||
| DW - Patuljasti rast | ++ | 177 | 2066 | 681 | 546 | 3470 |
| +- | 21 | 19 | 7 | 47 | ||
| FH1 | ++ | 165 | 1914 | 640 | 501 | 3220 |
| +- | 12 | 172 | 54 | 50 | 288 | |
| ?? | 1 | 6 | 2 | 9 | ||
| FH2 - Usporeni rast teladi | ++ | 175 | 1999 | 659 | 519 | 3352 |
| +- | 2 | 71 | 41 | 31 | 145 | |
| ?? | 1 | 1 | ||||
| FH4 - Haplotip simentalskog goveda 4 | ++ | 163 | 1883 | 632 | 506 | 3184 |
| +- | 14 | 204 | 68 | 47 | 333 | |
| FH5 - Haplotip simentalskog goveda 5 | ++ | 175 | 2049 | 675 | 542 | 3441 |
| +- | 2 | 38 | 24 | 11 | 75 | |
| ?? | 1 | 1 | ||||
| TP - Trombopatija | ++ | 173 | 2029 | 663 | 519 | 3384 |
| +- | 4 | 58 | 37 | 33 | 132 | |
| ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | ++ | 177 | 2085 | 697 | 552 | 3511 |
| +- | 2 | 2 | ||||
| ?? | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| Ukupno | 1768 | 20721 | 6904 | 5484 | 34877 | |
| ++ = testirana zdrava životinja |
| +- = nositelj defekta |
| -- = ispoljava defekt |
| ?? = status neodređen - potencijalni nositelj |
| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 01.04.2025 |
| Pregled genskih defekata po statusu (bez zdravih životinja) |
| Genski defekt / status životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Ž | M | Ž | |||
| A - Arahnomelija | +- | 7 | 2 | 2 | 11 | |
| BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | +- | 1 | 13 | 6 | 2 | 22 |
| BMS - Smanjena plodnost kod bikova | +- | 10 | 260 | 85 | 79 | 434 |
| -- | 7 | 5 | 1 | 13 | ||
| DW - Patuljasti rast | +- | 21 | 19 | 7 | 47 | |
| FH1 | +- | 12 | 172 | 54 | 50 | 288 |
| ?? | 1 | 6 | 2 | 9 | ||
| FH2 - Usporeni rast teladi | +- | 2 | 71 | 41 | 31 | 145 |
| ?? | 1 | 1 | ||||
| FH4 - Haplotip simentalskog goveda 4 | +- | 14 | 204 | 68 | 47 | 333 |
| FH5 - Haplotip simentalskog goveda 5 | +- | 2 | 38 | 24 | 11 | 75 |
| ?? | 1 | 1 | ||||
| TP - Trombopatija | +- | 4 | 58 | 37 | 33 | 132 |
| ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | +- | 2 | 2 | |||
| ?? | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| Ukupno | 45 | 855 | 351 | 266 | 1517 | |
| +- = nositelj defekta |
| -- = ispoljava defekt |
| ?? = status neodređen - potencijalni nositelj |
| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 01.04.2025 |
| Pregled genskih osobina po genotipu |
| Genska osobina / genotip životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Ž | M | Ž | |||
| BKAS - Beta kazein | A1A1 | 20 | 207 | 70 | 80 | 377 |
| A1A2 | 70 | 883 | 245 | 235 | 1433 | |
| A2A2 | 85 | 845 | 200 | 182 | 1312 | |
| BK | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
| KKAS - Kapa kazein | AA | 87 | 1030 | 326 | 264 | 1707 |
| AB | 75 | 765 | 214 | 205 | 1259 | |
| BB | 13 | 143 | 38 | 33 | 227 | |
| POLL - Bezrožnost | P | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| PP | 5 | 6 | 1 | 12 | ||
| Pp | 41 | 277 | 50 | 23 | 391 | |
| pp | 129 | 1652 | 527 | 480 | 2788 | |
| Ukupno | 525 | 5814 | 1672 | 1507 | 9518 | |
| BB = poželjni genotip kod proizvodnje sira |
| PP = životinja bez rogova (homozigot) |
| Pp = životinja bez rogova (heterozigot) |
| pp = životinja s rogovima |