| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 20.03.2025 |
| Pregled broja genotipizirane teladi po datumu 1.izračuna obzirom na status |
| Datum 1. izračuna | Aktivna | Izlučena | Ukupno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| . | 198 | 75.3 | 65 | 24.7 | 263 |
| 03.12.2013 | 19 | 100.0 | 19 | ||
| 01.02.2014 | 28 | 100.0 | 28 | ||
| 01.03.2014 | 17 | 100.0 | 17 | ||
| 01.05.2014 | 5 | 100.0 | 5 | ||
| 01.06.2014 | 16 | 100.0 | 16 | ||
| 02.09.2014 | 8 | 100.0 | 8 | ||
| 07.10.2014 | 1 | 100.0 | 1 | ||
| 05.11.2014 | 6 | 100.0 | 6 | ||
| 02.12.2014 | 9 | 100.0 | 9 | ||
| 15.01.2015 | 4 | 100.0 | 4 | ||
| 09.04.2015 | 21 | 100.0 | 21 | ||
| 05.05.2015 | 4 | 100.0 | 4 | ||
| 02.06.2015 | 3 | 100.0 | 3 | ||
| 07.07.2015 | 4 | 100.0 | 4 | ||
| 01.09.2015 | 10 | 100.0 | 10 | ||
| 03.11.2015 | 9 | 100.0 | 9 | ||
| 01.12.2015 | 12 | 100.0 | 12 | ||
| 09.02.2016 | 8 | 100.0 | 8 | ||
| 05.04.2016 | 4 | 100.0 | 4 | ||
| 08.06.2016 | 5 | 100.0 | 5 | ||
| 14.07.2016 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 |
| 09.08.2016 | 5 | 100.0 | 5 | ||
| 06.09.2016 | 8 | 100.0 | 8 | ||
| 06.12.2016 | 11 | 100.0 | 11 | ||
| 08.03.2017 | 9 | 100.0 | 9 | ||
| 02.05.2017 | 1 | 5.0 | 19 | 95.0 | 20 |
| 06.06.2017 | 5 | 100.0 | 5 | ||
| 04.07.2017 | 6 | 100.0 | 6 | ||
| 08.08.2017 | 1 | 16.7 | 5 | 83.3 | 6 |
| 03.10.2017 | 9 | 100.0 | 9 | ||
| 07.11.2017 | 1 | 100.0 | 1 | ||
| 05.12.2017 | 7 | 100.0 | 7 | ||
| 06.02.2018 | 1 | 7.1 | 13 | 92.9 | 14 |
| 07.05.2018 | 11 | 100.0 | 11 | ||
| 05.06.2018 | 15 | 100.0 | 15 | ||
| 07.08.2018 | 13 | 100.0 | 13 | ||
| 06.11.2018 | 1 | 7.7 | 12 | 92.3 | 13 |
| 10.01.2019 | 13 | 100.0 | 13 | ||
| 05.03.2019 | 15 | 100.0 | 15 | ||
| 07.05.2019 | 2 | 7.4 | 25 | 92.6 | 27 |
| 02.07.2019 | 2 | 8.3 | 22 | 91.7 | 24 |
| 13.08.2019 | 1 | 8.3 | 11 | 91.7 | 12 |
| 03.12.2019 | 4 | 9.3 | 39 | 90.7 | 43 |
| 03.03.2020 | 3 | 12.5 | 21 | 87.5 | 24 |
| 07.04.2020 | 1 | 100.0 | 1 | ||
| 05.05.2020 | 4 | 10.3 | 35 | 89.7 | 39 |
| 11.08.2020 | 8 | 22.2 | 28 | 77.8 | 36 |
| 07.10.2020 | 17 | 29.8 | 40 | 70.2 | 57 |
| 12.01.2021 | 4 | 15.4 | 22 | 84.6 | 26 |
| 09.03.2021 | 5 | 20.8 | 19 | 79.2 | 24 |
| 01.06.2021 | 9 | 18.8 | 39 | 81.3 | 48 |
| 09.07.2021 | 15 | 33.3 | 30 | 66.7 | 45 |
| 10.08.2021 | 1 | 100.0 | 1 | ||
| 08.12.2021 | 7 | 17.9 | 32 | 82.1 | 39 |
| 01.03.2022 | 6 | 33.3 | 12 | 66.7 | 18 |
| 05.04.2022 | 1 | 100.0 | 1 | ||
| 05.07.2022 | 30 | 34.1 | 58 | 65.9 | 88 |
| 20.09.2022 | 4 | 57.1 | 3 | 42.9 | 7 |
| 04.10.2022 | 8 | 47.1 | 9 | 52.9 | 17 |
| 06.12.2022 | 39 | 43.3 | 51 | 56.7 | 90 |
| 10.01.2023 | 431 | 72.4 | 164 | 27.6 | 595 |
| 10.03.2023 | 18 | 48.6 | 19 | 51.4 | 37 |
| 04.04.2023 | 128 | 83.7 | 25 | 16.3 | 153 |
| 02.05.2023 | 29 | 60.4 | 19 | 39.6 | 48 |
| 08.08.2023 | 166 | 79.4 | 43 | 20.6 | 209 |
| 05.12.2023 | 211 | 85.4 | 36 | 14.6 | 247 |
| 06.02.2024 | 129 | 91.5 | 12 | 8.5 | 141 |
| 24.04.2024 | 138 | 89.0 | 17 | 11.0 | 155 |
| 02.07.2024 | 146 | 88.5 | 19 | 11.5 | 165 |
| 13.08.2024 | 58 | 90.6 | 6 | 9.4 | 64 |
| 05.11.2024 | 236 | 95.2 | 12 | 4.8 | 248 |
| 03.12.2024 | 2 | 28.6 | 5 | 71.4 | 7 |
| 22.01.2025 | 170 | 96.6 | 6 | 3.4 | 176 |
| 04.02.2025 | 37 | 94.9 | 2 | 5.1 | 39 |
| 20.03.2025 | 90 | 100.0 | 90 | ||
| Ukupno | 2360 | 64.1 | 1320 | 35.9 | 3680 |
| Napomena: nepoznati datum = Izračun gUV u postupku |