Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 22.01.2025
 
Popis posjednika (ukupni broj: 171)
po broju genotipizirane teladi i spolu

Broj genotipizirane teladi po posjedniku Spol  
Ž M Ukupno %
EMINA BUREK 274 106 380 11.0
PA - VITA D.O.O. 225 9 234 6.8
IVAN IMBRIŠIĆ 140 92 232 6.7
JOSIP MUŽINIĆ 168 59 227 6.6
DANIJEL HORVATIĆ 121 56 177 5.1
PREDRAG PANIĆ 142 31 173 5.0
OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 108 23 131 3.8
IGOR MIHALJEVIĆ 39 58 97 2.8
IVAN ŠPIŠIĆ 72 15 87 2.5
POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 62 20 82 2.4
IVAN HUBAK 70 11 81 2.3
JURKAS OBRT ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I USLUGE 48 2 50 1.4
MARIJA POPOVIĆ 28 21 49 1.4
GORAN SIKORA 45 4 49 1.4
DARKO JANTOLJAK 41 7 48 1.4
ŽELJKICA KRUHIN 46 1 47 1.4
MIROSLAV ŠOBAK 42 4 46 1.3
RAFAEL HUBAK 44 1 45 1.3
STJEPAN ŽGANJER 38 3 41 1.2
JOSIP FUČEC 18 21 39 1.1
TOMISLAV ANTOŠ 33 4 37 1.1
BOŽIDAR DOMITRAN 24 12 36 1.0
DAVOR ŠMIDT 6 28 34 1.0
ANTUN BARŠIĆ 33   33 1.0
ŽELJKO SIKORA 21 11 32 0.9
DARIO KELEŠ 32   32 0.9
IVICA MIKULINJAK 30 2 32 0.9
TIHOMIR KOŠČEVIĆ 14 17 31 0.9
TIHOMIR HORVAT 25 5 30 0.9
TOMISLAV KUHARIĆ 19 9 28 0.8
LUKA ŠPEHAR 26 2 28 0.8
MARIJAN PORKULABIĆ 24 3 27 0.8
PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN 11 14 25 0.7
ZLATKO BRAČUN 18 7 25 0.7
DARKO MATUZALEM 21 4 25 0.7
KRUNO BABIĆ 25   25 0.7
IVICA ŠKRIVANEK 22 2 24 0.7
NEBOJŠA ŠAMIĆ 24   24 0.7
ZVONKO BEDEKOVIĆ 21 2 23 0.7
TOMISLAV BUKAL 19 3 22 0.6
MARIO MARTINJAK 20 2 22 0.6
MIROSLAV HUBZIN 10 11 21 0.6
ANA SOBOTA 14 7 21 0.6
MIROSLAV PRUGOVIĆ 14 4 18 0.5
MARIN BASREK 14 4 18 0.5
ZLATKO MUŽINIĆ 5 12 17 0.5
TOMISLAV STRIKA 12 5 17 0.5
DUŠANKA RAJAKOVIĆ 10 5 15 0.4
IVAN KVETEK 5 10 15 0.4
VUPIK D.D.   14 14 0.4
DAMIR HORVATIĆ 5 9 14 0.4
MIRKO VRBEK 13   13 0.4
TOMISLAV MIKEL 8 4 12 0.3
MIRKO BAČANI 8 3 11 0.3
ROMINA ZADRAVEC 10 1 11 0.3
STEVO ŠAVORIĆ 11   11 0.3
DAMIR MIKULIĆ 4 6 10 0.3
ŽELJKO SUDINEC 8 1 9 0.3
VIKTORIO BOGADI 9   9 0.3
BOŽICA MANJKAS 6 2 8 0.2
JOSIP VUĐAN 7 1 8 0.2
BOŽIDAR HABDIJA 8   8 0.2
BOŽIDAR JENDRIJEV 8   8 0.2
PETAR PAŠICA 8   8 0.2
MIROSLAV KOSIHAJDA   7 7 0.2
SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI 4 3 7 0.2
ZDRAVKO KATANOVIĆ 6 1 7 0.2
MARTINA HUBZIN 7   7 0.2
JOSIP BLAŽEKOVIĆ 7   7 0.2
V.M.N. FRANJO BUKAL 2 4 6 0.2
IVAN SUČIJA 1 5 6 0.2
DIJANA ABRAMOVIĆ 5 1 6 0.2
PETAR MARINKOVIĆ 3 3 6 0.2
MILE ŠPEHAR 6   6 0.2
MARKO BOGADI 6   6 0.2
SNJEŽANA ŠOLČIĆ   5 5 0.1
MARICA SOLOMUN 4 1 5 0.1
NIKOLA SOLOMUN   5 5 0.1
AGRO HORVATINČIĆ, OBRT ZA POLJOPRIVREDU 5   5 0.1
LORI AGRO D.O.O. 5   5 0.1
ĐURĐICA BARŠIĆ 3 1 4 0.1
VIŠNJA DRETA   4 4 0.1
IVICA PEPELKO 2 2 4 0.1
MLADEN LACKOVIĆ 3 1 4 0.1
SLOBODAN DUKIĆ 2 2 4 0.1
DUMECO D.O.O. 3 1 4 0.1
GORDANA ŠIMUNIJA 3 1 4 0.1
JOSIP MALEK 2 2 4 0.1
MARIJAN VEDRIŠ 4   4 0.1
CENTAR ZA REPRODUKCIJU U STOČARSTVU HRVATSKE D.O.O   3 3 0.1
MAJA PANDEK 2 1 3 0.1
DARIO FERENČINA 1 2 3 0.1
MLADEN PIČAK 2 1 3 0.1
ŽELJKO KUMP 2 1 3 0.1
SIMO UTVIĆ 1 2 3 0.1
LJUBICA VUĐAN 3   3 0.1
STJEPAN LATINOVIĆ 2 1 3 0.1
ANICA GOSPOČIĆ   2 2 0.1
IVAN CAREVIĆ   2 2 0.1
LJILJANA MARKOVEC   2 2 0.1
DARKO IMBRIŠIĆ   2 2 0.1
JOSIP SRBLJINOVIĆ   2 2 0.1
MARIO PREKOMOREC   2 2 0.1
ZLATKO PRAŽETINA   2 2 0.1
DRAGUTIN POPOVIĆ   2 2 0.1
IVAN MIKLEČIĆ   2 2 0.1
DANIJEL POLJAK   2 2 0.1
STOJAN PRILJEVA 1 1 2 0.1
STJEPAN ŠUNTIĆ 1 1 2 0.1
ŽELJKO STRAPAČ 1 1 2 0.1
IVAN STRAPAČ 1 1 2 0.1
BJELOVARSKI SAJAM 2   2 0.1
V.M.N. OBRT ZA USLUGE U BILJ. PROIZVODNJI   2 2 0.1
GRGICA BOLTUŽIĆ 1 1 2 0.1
ŽELJKO PIŠKORIĆ 1 1 2 0.1
MIROSLAV MAREK 1 1 2 0.1
JASNA LUKIĆ 1 1 2 0.1
MIRKO BOLTIŽAR 1 1 2 0.1
IVICA HAJDINA 2   2 0.1
JOSIP ABRAMOVIĆ 1 1 2 0.1
OBRT ZA POLJ.PROIZ. I USL. HERL 2   2 0.1
IVAN ĐURAN 2   2 0.1
IVAN MARENČIĆ 2   2 0.1
DRAGAN MILOBRATOVIĆ 1 1 2 0.1
MILICA JENDRIJEV 2   2 0.1
STANISLAV SALAJ 2   2 0.1
ĐURO DOLENAC   1 1 0.0
MIROSLAV NEGOVEC   1 1 0.0
JOSIP NEMČIĆ   1 1 0.0
ZLATKO BRADIĆ   1 1 0.0
FRANJO KENĐELIĆ   1 1 0.0
MARIJAN KRALJ   1 1 0.0
STANKO GAŠIĆ   1 1 0.0
DUŠAN ALEKSIĆ   1 1 0.0
IVAN GMAJNIĆ   1 1 0.0
ZLATKO KUHARIĆ   1 1 0.0
SLAVKO JAMBRIŠAK   1 1 0.0
ŽELJKO KENĐELIĆ   1 1 0.0
STJEPAN LALIĆ   1 1 0.0
JOSIP POLJANEC   1 1 0.0
NIKOLA PRAŽETINA   1 1 0.0
ŽELJKO LULIĆ   1 1 0.0
ŽELJKO BEŠEN   1 1 0.0
KRUNOSLAV ŠVAGELJ   1 1 0.0
MILENKO ŠMIDA   1 1 0.0
KOŠUTIĆ IVAN   1 1 0.0
TOMO CRNKOVIĆ 1   1 0.0
IVAN CRNKOVIĆ   1 1 0.0
BOŽA SOBOTA 1   1 0.0
KATICA MARAS   1 1 0.0
MARIJA KOŠČEVIĆ 1   1 0.0
MIRJANA MUMELAŠ 1   1 0.0
BRANKA BUNČIĆ 1   1 0.0
NEBOJŠA BUNČIĆ   1 1 0.0
ZLATKO ARAGOVIĆ 1   1 0.0
MLADEN BABIĆ 1   1 0.0
NIKOLA BUKAL 1   1 0.0
NEBOJŠA PRILJEVA   1 1 0.0
STOLARIJA KISELJAK PROIZV, TRG., I USLUGE   1 1 0.0
SLAVKO ZIDARIĆ 1   1 0.0
MATO IVŠIĆ 1   1 0.0
JOSIP IVŠIĆ   1 1 0.0
DARIJO ŠTAMPF   1 1 0.0
VALENTINA KRALJ 1   1 0.0
JOSIP DOMITRAN 1   1 0.0
MARINA STRUČIĆ 1   1 0.0
KARAVIDOVIĆ D.O.O. ZA PROIZ. I TRGOVINU   1 1 0.0
TOMISLAV MIKEC 1   1 0.0
TIHOMIR VUGRINOVIĆ 1   1 0.0
IVICA BOGADI 1   1 0.0
JOSIP TRGOVAC 1   1 0.0
Ukupno 2,574 891 3,465 100.0