Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 03.12.2024 |
Tijek postupaka pri genotipizaciji teladi za koje je prvi puta izračunata gUV |
Zahtjev | Ekstrakcija | gUV | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŽB teleta | posjednik | predaja zahtjeva | broj zahtjeva | vrsta uzorka | ulazak u obradu | transfer DNA | datum | status | status tipiz. | pregledano | unos za izračun | procjena | greška porijekla |
AT 021073729 | DANIJEL HORVATIĆ | 01.10.2019 | 238090 | TK | 17.10.2019 | 23.10.2019 | 28.10.2019 | US | US | 06.11.2019 | 07.11.2019 | 01.12.2024 | |
AT 023985629 | DANIJEL HORVATIĆ | 24.08.2020 | 326068 | TK | 07.09.2020 | 07.09.2020 | 10.09.2020 | US | US | 22.09.2020 | 22.09.2020 | 01.12.2024 | |
AT 042385929 | DANIJEL HORVATIĆ | 24.08.2020 | 326070 | TK | 07.09.2020 | 07.09.2020 | 10.09.2020 | US | US | 22.09.2020 | 22.09.2020 | 01.12.2024 | |
AT 045711969 | IVAN IMBRIŠIĆ | 22.07.2022 | 545295 | TK | 23.08.2022 | 07.09.2022 | US | US | 08.09.2022 | 08.09.2022 | 01.12.2024 | ||
AT 055136469 | TOMISLAV KUHARIĆ | 07.01.2022 | 459652 | TK | 27.01.2022 | 04.02.2022 | US | US | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 01.12.2024 | ||
AT 059959868 | SIMO UTVIĆ | 24.08.2020 | 325985 | TK | 07.09.2020 | 07.09.2020 | 10.09.2020 | US | US | 22.09.2020 | 22.09.2020 | 01.12.2024 | |
AT 078076422 | MARICA SOLOMUN | 01.10.2019 | 238004 | TK | 17.10.2019 | 23.10.2019 | 28.10.2019 | US | US | 06.11.2019 | 07.11.2019 | 01.12.2024 |
Legenda: |
Vrsta uzorka: TK-tkivo iz uha, KR-krv |
Status genotipizacije: US-uspješno, NE-neuspješno |
Greška porijekla: 12-IBD konflikt sa ocem, 6-IBD konflikt s majčinim ocem |
Greška porijekla: 5-IBD konflikt s očevim ocem, 11-IBD konflikt s ocem i majčinim ocem |