| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 05.11.2024 |
| Pregled genskih defekata po statusu (svi statusi) |
| Genski defekt / status životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Ž | M | Ž | |||
| A - Arahnomelija | ++ | 166 | 1830 | 672 | 420 | 3088 |
| +- | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
| BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | ++ | 165 | 1822 | 668 | 420 | 3075 |
| +- | 1 | 12 | 6 | 2 | 21 | |
| BMS - Smanjena plodnost kod bikova | ++ | 148 | 1483 | 495 | 324 | 2450 |
| +- | 14 | 236 | 80 | 63 | 393 | |
| -- | 7 | 5 | 1 | 13 | ||
| DW - Patuljasti rast | ++ | 166 | 1814 | 655 | 415 | 3050 |
| +- | 20 | 19 | 7 | 46 | ||
| FH1 | ++ | 158 | 1682 | 615 | 376 | 2831 |
| +- | 8 | 151 | 53 | 44 | 256 | |
| ?? | 1 | 6 | 2 | 9 | ||
| FH2 - Usporeni rast teladi | ++ | 164 | 1751 | 634 | 392 | 2941 |
| +- | 2 | 67 | 40 | 27 | 136 | |
| ?? | 1 | 1 | ||||
| FH4 - Haplotip simentalskog goveda 4 | ++ | 154 | 1658 | 608 | 389 | 2809 |
| +- | 12 | 176 | 66 | 33 | 287 | |
| FH5 - Haplotip simentalskog goveda 5 | ++ | 164 | 1800 | 649 | 411 | 3024 |
| +- | 2 | 34 | 24 | 11 | 71 | |
| ?? | 1 | 1 | ||||
| TP - Trombopatija | ++ | 163 | 1776 | 638 | 394 | 2971 |
| +- | 3 | 57 | 36 | 28 | 124 | |
| ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | ++ | 166 | 1833 | 671 | 421 | 3091 |
| +- | 2 | 2 | ||||
| ?? | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Ukupno | 1656 | 18216 | 6646 | 4183 | 30701 | |
| ++ = testirana zdrava životinja |
| +- = nositelj defekta |
| -- = ispoljava defekt |
| ?? = status neodređen - potencijalni nositelj |
| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 05.11.2024 |
| Pregled genskih defekata po statusu (bez zdravih životinja) |
| Genski defekt / status životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Ž | M | Ž | |||
| A - Arahnomelija | +- | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | +- | 1 | 12 | 6 | 2 | 21 |
| BMS - Smanjena plodnost kod bikova | +- | 14 | 236 | 80 | 63 | 393 |
| -- | 7 | 5 | 1 | 13 | ||
| DW - Patuljasti rast | +- | 20 | 19 | 7 | 46 | |
| FH1 | +- | 8 | 151 | 53 | 44 | 256 |
| ?? | 1 | 6 | 2 | 9 | ||
| FH2 - Usporeni rast teladi | +- | 2 | 67 | 40 | 27 | 136 |
| ?? | 1 | 1 | ||||
| FH4 - Haplotip simentalskog goveda 4 | +- | 12 | 176 | 66 | 33 | 287 |
| FH5 - Haplotip simentalskog goveda 5 | +- | 2 | 34 | 24 | 11 | 71 |
| ?? | 1 | 1 | ||||
| TP - Trombopatija | +- | 3 | 57 | 36 | 28 | 124 |
| ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | +- | 2 | 2 | |||
| ?? | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Ukupno | 42 | 767 | 341 | 221 | 1371 | |
| +- = nositelj defekta |
| -- = ispoljava defekt |
| ?? = status neodređen - potencijalni nositelj |
| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 05.11.2024 |
| Pregled genskih osobina po genotipu |
| Genska osobina / genotip životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Ž | M | Ž | |||
| BKAS - Beta kazein | A1A1 | 17 | 189 | 68 | 62 | 336 |
| A1A2 | 61 | 790 | 235 | 172 | 1258 | |
| A2A2 | 83 | 729 | 189 | 141 | 1142 | |
| BK | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
| KKAS - Kapa kazein | AA | 81 | 919 | 310 | 194 | 1504 |
| AB | 74 | 667 | 206 | 156 | 1103 | |
| BB | 7 | 125 | 38 | 30 | 200 | |
| POLL - Bezrožnost | P | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| PP | 4 | 5 | 1 | 10 | ||
| Pp | 35 | 211 | 47 | 17 | 310 | |
| pp | 123 | 1493 | 506 | 364 | 2486 | |
| Ukupno | 486 | 5133 | 1600 | 1141 | 8360 | |
| BB = poželjni genotip kod proizvodnje sira |
| PP = životinja bez rogova (homozigot) |
| Pp = životinja bez rogova (heterozigot) |
| pp = životinja s rogovima |