Pregled gUV genotipizirane teladi po posjedniku |
Status životinja: Aktivna SORT: ukupni selekcijski indeks |
Broj zapisa : 64 (bez gUV: 6) |
gUV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB | ŽB teleta | Eval | Spol | Posjednik | SI | Mlij. | Meso | Fitn. | MG | PDG |
1 | HR 1201741767 | N | Ž | DANIJEL HORVATIĆ | 133 | 122 | 109 | 119 | A2A2 BB pp* | |
2 | HR 3201652098 | N | Ž | IVAN HUBAK | 133 | 122 | 119 | 112 | A2A2 AB Pp* | |
3 | HR 4201652354 | N | Ž | JOSIP MUŽINIĆ | 133 | 122 | 104 | 120 | A1A2 AB Pp* | |
4 | HR 4201741234 | N | Ž | DANIJEL HORVATIĆ | 133 | 122 | 107 | 116 | A1A2 AB pp* | |
5 | HR 2201714443 | N | Ž | EMINA BUREK | 133 | 112 | 114 | 128 | A2A2 AA pp* | |
6 | HR 7201645595 | N | Ž | BOŽIDAR DOMITRAN | 132 | 127 | 94 | 118 | A2A2 AB pp* | |
7 | HR 1201714417 | N | M | EMINA BUREK | 132 | 122 | 114 | 114 | A2A2 AB pp* | |
8 | HR 6201652099 | N | Ž | IVAN HUBAK | 131 | 118 | 122 | 114 | A2A2 AB Pp* | |
9 | HR 1201652094 | N | Ž | IVAN HUBAK | 129 | 124 | 102 | 111 | A2A2 AA pp* | |
10 | HR 4201594472 | N | Ž | TOMISLAV KUHARIĆ | 128 | 123 | 93 | 116 | 12 | |
11 | HR 4201714418 | N | Ž | EMINA BUREK | 127 | 122 | 111 | 106 | A1A1 AB Pp* | |
12 | HR 5201646628 | N | M | RAFAEL HUBAK | 127 | 122 | 105 | 112 | A2A2 AA pp* | |
13 | HR 0201652356 | N | Ž | JOSIP MUŽINIĆ | 127 | 119 | 106 | 119 | A2A2 BB pp* | |
14 | HR 1201741398 | N | M | PREDRAG PANIĆ | 127 | 117 | 103 | 119 | A1A2 AB Pp* | |
15 | HR 9201711151 | N | Ž | STJEPAN LATINOVIĆ | 127 | 115 | 113 | 115 | A1A2 AA pp* | |
16 | HR 9201741064 | N | Ž | MARIJAN PORKULABIĆ | 126 | 128 | 100 | 102 | A2A2 AB pp* | |
17 | HR 0201645680 | N | Ž | TOMISLAV KUHARIĆ | 126 | 120 | 111 | 107 | A2A2 AA pp* | |
18 | HR 1201594471 | N | Ž | TOMISLAV KUHARIĆ | 126 | 111 | 115 | 119 | A2A2 MSM+- AA pp* | |
19 | HR 9201741051 | N | Ž | MARIJAN PORKULABIĆ | 125 | 120 | 104 | 108 | A2A2 BB pp* | |
20 | HR 2201106079 | N | Ž | JOSIP MUŽINIĆ | 124 | 118 | 108 | 106 | A1A2 AA pp* | |
21 | HR 3201657080 | N | M | JOSIP VUĐAN | 124 | 116 | 104 | 112 | A2A2 MSM+- AB Pp* | |
22 | HR 3201611318 | N | Ž | VALENTINA KRALJ | 124 | 107 | 91 | 129 | A1A2 AA Pp* | |
23 | HR 5201714444 | N | Ž | EMINA BUREK | 123 | 111 | 96 | 121 | A2A2 AB pp* | |
24 | HR 6201741212 | N | Ž | PREDRAG PANIĆ | 122 | 116 | 98 | 117 | A1A2 AA pp* | |
25 | HR 7201714435 | N | M | EMINA BUREK | 122 | 114 | 115 | 107 | A2A2 AA pp* | |
26 | HR 6201646612 | N | Ž | RAFAEL HUBAK | 121 | 124 | 97 | 103 | A2A2 AA Pp* | |
27 | HR 2201652185 | N | M | JOSIP MUŽINIĆ | 121 | 118 | 102 | 108 | A1A2 AB Pp* | |
28 | HR 8201645628 | N | M | BOŽIDAR DOMITRAN | 121 | 115 | 113 | 103 | A2A2 MSM+- AA Pp* | |
29 | HR 5201714431 | N | Ž | EMINA BUREK | 121 | 114 | 108 | 107 | A2A2 AB pp* | |
30 | HR 8201714403 | N | Ž | EMINA BUREK | 121 | 114 | 109 | 108 | A1A2 AB pp* | |
31 | HR 7201652355 | N | Ž | JOSIP MUŽINIĆ | 121 | 107 | 100 | 120 | A1A1 AA pp* | |
32 | HR 0201652194 | N | Ž | JOSIP MUŽINIĆ | 120 | 112 | 100 | 112 | A2A2 AB Pp* | |
33 | HR 3201741004 | N | Ž | DARKO JANTOLJAK | 119 | 115 | 110 | 106 | A1A2 AA Pp* | |
34 | HR 9201741776 | N | Ž | GORAN SIKORA | 119 | 113 | 106 | 110 | B2M+- A2A2 AB pp* | |
35 | HR 2201741764 | N | Ž | DANIJEL HORVATIĆ | 119 | 109 | 89 | 126 | A1A1 AB Pp* | |
36 | HR 6201594353 | N | Ž | TOMISLAV KUHARIĆ | 119 | 105 | 104 | 120 | A2A2 AA pp* | |
37 | HR 4201741399 | N | Ž | PREDRAG PANIĆ | 119 | 104 | 113 | 116 | A1A2 BB Pp* | |
38 | HR 5201741765 | N | Ž | DANIJEL HORVATIĆ | 118 | 118 | 95 | 110 | A1A2 AB pp* | |
39 | HR 3201652357 | N | Ž | JOSIP MUŽINIĆ | 118 | 105 | 110 | 115 | A1A2 BB Pp* | |
40 | HR 6201714399 | N | M | EMINA BUREK | 117 | 114 | 115 | 99 | A2A2 F4M+- AA pp* TPM+- | |
41 | HR 6201652183 | N | Ž | JOSIP MUŽINIĆ | 117 | 111 | 100 | 113 | A1A1 BB Pp* TPM+- | |
42 | HR 1201645593 | N | M | BOŽIDAR DOMITRAN | 116 | 117 | 100 | 101 | A2A2 AB pp* | |
43 | HR 1201741770 | N | Ž | GORAN SIKORA | 116 | 113 | 108 | 103 | A2A2 AB pp* | |
44 | HR 3201646611 | N | Ž | RAFAEL HUBAK | 116 | 113 | 109 | 104 | A2A2 AB Pp* | |
45 | HR 6201714409 | N | Ž | EMINA BUREK | 116 | 112 | 109 | 107 | A2A2 AA pp* | |
46 | HR 5201652351 | N | Ž | JOSIP MUŽINIĆ | 115 | 106 | 105 | 112 | A1A2 AB Pp* | |
47 | HR 1201741233 | N | Ž | DANIJEL HORVATIĆ | 114 | 106 | 103 | 107 | A1A2 F4M+- AA pp* | |
48 | HR 4201494220 | N | Ž | PREDRAG PANIĆ | 113 | 108 | 113 | 99 | A1A2 AA pp* | |
49 | HR 0201741210 | N | Ž | PREDRAG PANIĆ | 113 | 103 | 103 | 114 | A1A2 AB Pp* | |
50 | HR 3201741389 | N | Ž | PREDRAG PANIĆ | 111 | 102 | 105 | 112 | A1A2 AA Pp* | |
51 | HR 6201741775 | N | Ž | PREDRAG PANIĆ | 110 | 112 | 104 | 96 | A1A2 BB pp* | |
52 | HR 2201741777 | N | Ž | GORAN SIKORA | 110 | 101 | 117 | 102 | A1A2 MSM+- AB pp* | |
53 | HR 0201714410 | N | Ž | EMINA BUREK | 109 | 106 | 95 | 110 | A2A2 AA pp* | |
54 | HR 3201741761 | N | Ž | MIRKO VRBEK | 109 | 105 | 108 | 106 | A1A1 F2M+- AB pp* | |
55 | HR 3201741198 | N | M | STJEPAN ŽGANJER | 109 | 103 | 109 | 107 | A2A2 AB Pp* | |
56 | HR 3201711010 | N | Ž | TOMISLAV MIKEC | 107 | 100 | 107 | 104 | A1A2 BB Pp* | |
57 | HR 6201708653 | N | M | PETAR MARINKOVIĆ | 102 | 107 | 94 | 96 | MSH+- | 12 |
58 | DE 0816596809 | N | Ž | PETAR MARINKOVIĆ | 101 | 99 | 97 | 101 | A1A2 MSM+- AB pp* | |
59 | HR 0201196720 | N | Ž | PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN | 6 | |||||
60 | HR 0201741786 | N | Ž | DANIJEL HORVATIĆ | A1A2 AA pp* | |||||
61 | HR 6201123483 | N | Ž | STJEPAN ŽGANJER | MSH+- | 6 | ||||
62 | HR 6201741018 | N | Ž | DARKO JANTOLJAK | 12 | |||||
63 | HR 6201741209 | N | Ž | PREDRAG PANIĆ | A1A2 AA pp* | |||||
64 | HR 8201741180 | N | Ž | DARKO JANTOLJAK | A1A2 AA pp* |
Eval: N = prvi puta u izračunu gUV; S = ažurirana gUV |
Greška porijekla: 12-IBD konflikt sa ocem, 6-IBD konflikt s majčinim ocem |
Greška porijekla: 5-IBD konflikt s očevim ocem, 11-IBD konflikt s ocem i majčinim ocem |
MG=Monogenska svojstva |