Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 13.08.2024 |
Pregled broja genotipizirane teladi po datumu 1.izračuna obzirom na status |
Datum 1. izračuna | Aktivna | Izlučena | Ukupno | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
. | 64 | 55.7 | 51 | 44.3 | 115 |
03.12.2013 | 19 | 100.0 | 19 | ||
01.02.2014 | 28 | 100.0 | 28 | ||
01.03.2014 | 17 | 100.0 | 17 | ||
01.05.2014 | 5 | 100.0 | 5 | ||
01.06.2014 | 16 | 100.0 | 16 | ||
02.09.2014 | 8 | 100.0 | 8 | ||
07.10.2014 | 1 | 100.0 | 1 | ||
05.11.2014 | 6 | 100.0 | 6 | ||
02.12.2014 | 9 | 100.0 | 9 | ||
15.01.2015 | 4 | 100.0 | 4 | ||
09.04.2015 | 21 | 100.0 | 21 | ||
05.05.2015 | 4 | 100.0 | 4 | ||
02.06.2015 | 3 | 100.0 | 3 | ||
07.07.2015 | 4 | 100.0 | 4 | ||
01.09.2015 | 10 | 100.0 | 10 | ||
03.11.2015 | 9 | 100.0 | 9 | ||
01.12.2015 | 12 | 100.0 | 12 | ||
09.02.2016 | 8 | 100.0 | 8 | ||
05.04.2016 | 4 | 100.0 | 4 | ||
08.06.2016 | 5 | 100.0 | 5 | ||
14.07.2016 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 |
09.08.2016 | 5 | 100.0 | 5 | ||
06.09.2016 | 8 | 100.0 | 8 | ||
06.12.2016 | 11 | 100.0 | 11 | ||
08.03.2017 | 9 | 100.0 | 9 | ||
02.05.2017 | 1 | 5.0 | 19 | 95.0 | 20 |
06.06.2017 | 5 | 100.0 | 5 | ||
04.07.2017 | 6 | 100.0 | 6 | ||
08.08.2017 | 1 | 16.7 | 5 | 83.3 | 6 |
03.10.2017 | 9 | 100.0 | 9 | ||
07.11.2017 | 1 | 100.0 | 1 | ||
05.12.2017 | 7 | 100.0 | 7 | ||
06.02.2018 | 1 | 7.1 | 13 | 92.9 | 14 |
07.05.2018 | 11 | 100.0 | 11 | ||
05.06.2018 | 15 | 100.0 | 15 | ||
07.08.2018 | 13 | 100.0 | 13 | ||
06.11.2018 | 1 | 7.7 | 12 | 92.3 | 13 |
10.01.2019 | 13 | 100.0 | 13 | ||
05.03.2019 | 1 | 6.7 | 14 | 93.3 | 15 |
07.05.2019 | 2 | 7.4 | 25 | 92.6 | 27 |
02.07.2019 | 3 | 12.5 | 21 | 87.5 | 24 |
13.08.2019 | 1 | 8.3 | 11 | 91.7 | 12 |
03.12.2019 | 6 | 14.0 | 37 | 86.0 | 43 |
03.03.2020 | 5 | 20.8 | 19 | 79.2 | 24 |
07.04.2020 | 1 | 100.0 | 1 | ||
05.05.2020 | 5 | 12.8 | 34 | 87.2 | 39 |
11.08.2020 | 9 | 25.0 | 27 | 75.0 | 36 |
07.10.2020 | 21 | 36.8 | 36 | 63.2 | 57 |
12.01.2021 | 5 | 19.2 | 21 | 80.8 | 26 |
09.03.2021 | 7 | 29.2 | 17 | 70.8 | 24 |
01.06.2021 | 14 | 29.2 | 34 | 70.8 | 48 |
09.07.2021 | 17 | 37.8 | 28 | 62.2 | 45 |
10.08.2021 | 1 | 100.0 | 1 | ||
08.12.2021 | 11 | 28.2 | 28 | 71.8 | 39 |
01.03.2022 | 10 | 55.6 | 8 | 44.4 | 18 |
05.04.2022 | 1 | 100.0 | 1 | ||
05.07.2022 | 46 | 52.3 | 42 | 47.7 | 88 |
20.09.2022 | 4 | 57.1 | 3 | 42.9 | 7 |
04.10.2022 | 10 | 58.8 | 7 | 41.2 | 17 |
06.12.2022 | 47 | 52.2 | 43 | 47.8 | 90 |
10.01.2023 | 504 | 84.7 | 91 | 15.3 | 595 |
10.03.2023 | 23 | 52.3 | 21 | 47.7 | 44 |
04.04.2023 | 137 | 89.5 | 16 | 10.5 | 153 |
02.05.2023 | 38 | 79.2 | 10 | 20.8 | 48 |
08.08.2023 | 185 | 88.5 | 24 | 11.5 | 209 |
05.12.2023 | 233 | 94.3 | 14 | 5.7 | 247 |
06.02.2024 | 135 | 95.7 | 6 | 4.3 | 141 |
24.04.2024 | 148 | 95.5 | 7 | 4.5 | 155 |
02.07.2024 | 162 | 98.2 | 3 | 1.8 | 165 |
13.08.2024 | 64 | 100.0 | 64 | ||
Ukupno | 1924 | 64.6 | 1055 | 35.4 | 2979 |
Napomena: nepoznati datum = Izračun gUV u postupku |