Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 13.08.2024 |
Pregled genskih defekata po statusu (svi statusi) |
Genski defekt / status životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |||
---|---|---|---|---|---|---|
M | Ž | M | Ž | |||
A - Arahnomelija | ++ | 167 | 1687 | 654 | 338 | 2846 |
+- | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | ++ | 166 | 1681 | 650 | 338 | 2835 |
+- | 1 | 10 | 6 | 2 | 19 | |
BMS - Smanjena plodnost kod bikova | ++ | 148 | 1367 | 479 | 255 | 2249 |
+- | 15 | 219 | 78 | 53 | 365 | |
-- | 7 | 5 | 1 | 13 | ||
DW - Patuljasti rast | ++ | 167 | 1671 | 637 | 335 | 2810 |
+- | 20 | 19 | 5 | 44 | ||
FH2 - Usporeni rast teladi | ++ | 164 | 1615 | 617 | 316 | 2712 |
+- | 3 | 60 | 39 | 22 | 124 | |
FH4 - Haplotip simentalskog goveda 4 | ++ | 154 | 1522 | 592 | 313 | 2581 |
+- | 13 | 169 | 64 | 27 | 273 | |
FH5 - Haplotip simentalskog goveda 5 | ++ | 165 | 1660 | 631 | 329 | 2785 |
+- | 2 | 31 | 24 | 11 | 68 | |
?? | 1 | 1 | ||||
TP - Trombopatija | ++ | 163 | 1628 | 621 | 318 | 2730 |
+- | 4 | 62 | 35 | 22 | 123 | |
ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | ++ | 167 | 1689 | 653 | 340 | 2849 |
+- | 2 | 2 | ||||
?? | 2 | 1 | 3 | |||
Ukupno | 1499 | 15104 | 5810 | 3027 | 25440 |
++ = testirana zdrava životinja |
+- = nositelj defekta |
-- = ispoljava defekt |
?? = status neodređen - potencijalni nositelj |
Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 13.08.2024 |
Pregled genskih defekata po statusu (bez zdravih životinja) |
Genski defekt / status životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |||
---|---|---|---|---|---|---|
M | Ž | M | Ž | |||
A - Arahnomelija | +- | 4 | 2 | 2 | 8 | |
BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | +- | 1 | 10 | 6 | 2 | 19 |
BMS - Smanjena plodnost kod bikova | +- | 15 | 219 | 78 | 53 | 365 |
-- | 7 | 5 | 1 | 13 | ||
DW - Patuljasti rast | +- | 20 | 19 | 5 | 44 | |
FH2 - Usporeni rast teladi | +- | 3 | 60 | 39 | 22 | 124 |
FH4 - Haplotip simentalskog goveda 4 | +- | 13 | 169 | 64 | 27 | 273 |
FH5 - Haplotip simentalskog goveda 5 | +- | 2 | 31 | 24 | 11 | 68 |
?? | 1 | 1 | ||||
TP - Trombopatija | +- | 4 | 62 | 35 | 22 | 123 |
ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | +- | 2 | 2 | |||
?? | 2 | 1 | 3 | |||
Ukupno | 38 | 584 | 276 | 145 | 1043 |
+- = nositelj defekta |
-- = ispoljava defekt |
?? = status neodređen - potencijalni nositelj |
Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 13.08.2024 |
Pregled genskih osobina po genotipu |
Genska osobina / genotip životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |||
---|---|---|---|---|---|---|
M | Ž | M | Ž | |||
BKAS - Beta kazein | A1A1 | 19 | 185 | 66 | 52 | 322 |
A1A2 | 62 | 729 | 226 | 136 | 1153 | |
A2A2 | 79 | 661 | 183 | 108 | 1031 | |
BK | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
KKAS - Kapa kazein | AA | 88 | 866 | 297 | 156 | 1407 |
AB | 67 | 605 | 202 | 116 | 990 | |
BB | 6 | 108 | 38 | 28 | 180 | |
POLL - Bezrožnost | P | 1 | 1 | 1 | 3 | |
PP | 4 | 4 | 8 | |||
Pp | 29 | 173 | 45 | 12 | 259 | |
pp | 128 | 1401 | 491 | 290 | 2310 | |
Ukupno | 483 | 4737 | 1549 | 901 | 7670 |
BB = poželjni genotip kod proizvodnje sira |
PP = životinja bez rogova (homozigot) |
Pp = životinja bez rogova (heterozigot) |
pp = životinja s rogovima |