Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 13.08.2024
 
Tijek postupaka pri genotipizaciji teladi za koje je prvi puta izračunata gUV

  Zahtjev   Ekstrakcija   gUV  
ŽB teleta posjednik predaja zahtjeva broj zahtjeva vrsta uzorka ulazak u obradu transfer DNA datum status status tipiz. pregledano unos za izračun procjena greška porijekla
DE 0816596809 PETAR MARINKOVIĆ 09.07.2024 881115 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 0201196720 PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN 09.07.2024 881117 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024 6
HR 0201645680 TOMISLAV KUHARIĆ 09.07.2024 881121 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 0201652194 JOSIP MUŽINIĆ 09.07.2024 881138 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 0201652356 JOSIP MUŽINIĆ 09.07.2024 881142 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 0201714410 EMINA BUREK 09.07.2024 881184 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 0201741210 PREDRAG PANIĆ 09.07.2024 881149 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 0201741786 DANIJEL HORVATIĆ 09.07.2024 881168 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 1201594471 TOMISLAV KUHARIĆ 09.07.2024 881123 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 1201645593 BOŽIDAR DOMITRAN 09.07.2024 881114 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 1201652094 IVAN HUBAK 09.07.2024 881158 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 1201714417 EMINA BUREK 09.07.2024 881132 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 1201741233 DANIJEL HORVATIĆ 09.07.2024 881163 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 1201741398 PREDRAG PANIĆ 09.07.2024 881127 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 1201741767 DANIJEL HORVATIĆ 09.07.2024 881167 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 1201741770 GORAN SIKORA 09.07.2024 881169 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 2201106079 JOSIP MUŽINIĆ 09.07.2024 881136 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 2201652185 JOSIP MUŽINIĆ 09.07.2024 881126 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 2201714443 EMINA BUREK 09.07.2024 881186 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 2201741764 DANIJEL HORVATIĆ 09.07.2024 881165 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 2201741777 GORAN SIKORA 09.07.2024 881172 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 3201611318 VALENTINA KRALJ 26.04.2024 848557 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 3201646611 RAFAEL HUBAK 09.07.2024 881157 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 3201652098 IVAN HUBAK 09.07.2024 881155 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 3201652357 JOSIP MUŽINIĆ 09.07.2024 881143 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 3201657080 JOSIP VUĐAN 09.07.2024 881119 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 3201711010 TOMISLAV MIKEC 09.07.2024 881135 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 3201741004 DARKO JANTOLJAK 09.07.2024 881174 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 3201741198 STJEPAN ŽGANJER 09.07.2024 881129 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 3201741389 PREDRAG PANIĆ 09.07.2024 881145 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 3201741761 MIRKO VRBEK 09.07.2024 881178 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 4201494220 PREDRAG PANIĆ 09.07.2024 881144 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 4201594472 TOMISLAV KUHARIĆ 09.07.2024 881124 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024 12
HR 4201652354 JOSIP MUŽINIĆ 09.07.2024 881140 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 4201714418 EMINA BUREK 09.07.2024 881183 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 4201741234 DANIJEL HORVATIĆ 09.07.2024 881164 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 4201741399 PREDRAG PANIĆ 09.07.2024 881147 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 5201646628 RAFAEL HUBAK 09.07.2024 881128 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 5201652351 JOSIP MUŽINIĆ 09.07.2024 881139 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 5201714431 EMINA BUREK 09.07.2024 881187 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 5201714444 EMINA BUREK 09.07.2024 881185 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 5201741765 DANIJEL HORVATIĆ 09.07.2024 881166 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 6201123483 STJEPAN ŽGANJER 09.07.2024 881133 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024 6
HR 6201594353 TOMISLAV KUHARIĆ 09.07.2024 881125 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 6201646612 RAFAEL HUBAK 09.07.2024 881156 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 6201652099 IVAN HUBAK 09.07.2024 881154 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 6201652183 JOSIP MUŽINIĆ 09.07.2024 881137 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 6201708653 PETAR MARINKOVIĆ 09.07.2024 881112 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024 12
HR 6201714399 EMINA BUREK 09.07.2024 881130 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 6201714409 EMINA BUREK 09.07.2024 881182 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 6201741018 DARKO JANTOLJAK 09.07.2024 881173 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024 12
HR 6201741209 PREDRAG PANIĆ 09.07.2024 881148 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 6201741212 PREDRAG PANIĆ 09.07.2024 881151 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 6201741775 PREDRAG PANIĆ 09.07.2024 881153 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 7201645595 BOŽIDAR DOMITRAN 09.07.2024 881118 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 7201652355 JOSIP MUŽINIĆ 09.07.2024 881141 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 7201714435 EMINA BUREK 09.07.2024 881131 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 8201645628 BOŽIDAR DOMITRAN 09.07.2024 881116 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 8201714403 EMINA BUREK 09.07.2024 881181 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 8201741180 DARKO JANTOLJAK 09.07.2024 881175 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 9201711151 STJEPAN LATINOVIĆ 09.07.2024 881134 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 9201741051 MARIJAN PORKULABIĆ 09.07.2024 881176 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 9201741064 MARIJAN PORKULABIĆ 09.07.2024 881177 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  
HR 9201741776 GORAN SIKORA 09.07.2024 881171 TK 11.07.2024   12.07.2024 US US 19.07.2024 19.07.2024 01.08.2024  

Legenda:
Vrsta uzorka: TK-tkivo iz uha, KR-krv
Status genotipizacije: US-uspješno, NE-neuspješno
Greška porijekla: 12-IBD konflikt sa ocem, 6-IBD konflikt s majčinim ocem
Greška porijekla: 5-IBD konflikt s očevim ocem, 11-IBD konflikt s ocem i majčinim ocem