Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 02.07.2024 |
Pregled genskih defekata po statusu (svi statusi) |
Genski defekt / status životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |||
---|---|---|---|---|---|---|
M | Ž | M | Ž | |||
A - Arahnomelija | ++ | 156 | 1635 | 654 | 338 | 2783 |
+- | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | ++ | 155 | 1630 | 650 | 338 | 2773 |
+- | 1 | 9 | 6 | 2 | 18 | |
BMS - Smanjena plodnost kod bikova | ++ | 140 | 1322 | 479 | 255 | 2196 |
+- | 12 | 215 | 78 | 53 | 358 | |
-- | 7 | 5 | 1 | 13 | ||
DW - Patuljasti rast | ++ | 156 | 1619 | 637 | 335 | 2747 |
+- | 20 | 19 | 5 | 44 | ||
FH2 - Usporeni rast teladi | ++ | 153 | 1564 | 617 | 316 | 2650 |
+- | 3 | 59 | 39 | 22 | 123 | |
FH4 - Haplotip simentalskog goveda 4 | ++ | 144 | 1471 | 592 | 313 | 2520 |
+- | 12 | 168 | 64 | 27 | 271 | |
FH5 - Haplotip simentalskog goveda 5 | ++ | 154 | 1608 | 631 | 329 | 2722 |
+- | 2 | 31 | 24 | 11 | 68 | |
?? | 1 | 1 | ||||
TP - Trombopatija | ++ | 153 | 1577 | 621 | 318 | 2669 |
+- | 3 | 61 | 35 | 22 | 121 | |
ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | ++ | 156 | 1637 | 653 | 340 | 2786 |
+- | 2 | 2 | ||||
?? | 2 | 1 | 3 | |||
Ukupno | 1400 | 14639 | 5810 | 3027 | 24876 |
++ = testirana zdrava životinja |
+- = nositelj defekta |
-- = ispoljava defekt |
?? = status neodređen - potencijalni nositelj |
Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 02.07.2024 |
Pregled genskih defekata po statusu (bez zdravih životinja) |
Genski defekt / status životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |||
---|---|---|---|---|---|---|
M | Ž | M | Ž | |||
A - Arahnomelija | +- | 4 | 2 | 2 | 8 | |
BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | +- | 1 | 9 | 6 | 2 | 18 |
BMS - Smanjena plodnost kod bikova | +- | 12 | 215 | 78 | 53 | 358 |
-- | 7 | 5 | 1 | 13 | ||
DW - Patuljasti rast | +- | 20 | 19 | 5 | 44 | |
FH2 - Usporeni rast teladi | +- | 3 | 59 | 39 | 22 | 123 |
FH4 - Haplotip simentalskog goveda 4 | +- | 12 | 168 | 64 | 27 | 271 |
FH5 - Haplotip simentalskog goveda 5 | +- | 2 | 31 | 24 | 11 | 68 |
?? | 1 | 1 | ||||
TP - Trombopatija | +- | 3 | 61 | 35 | 22 | 121 |
ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | +- | 2 | 2 | |||
?? | 2 | 1 | 3 | |||
Ukupno | 33 | 576 | 276 | 145 | 1030 |
+- = nositelj defekta |
-- = ispoljava defekt |
?? = status neodređen - potencijalni nositelj |
Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 02.07.2024 |
Pregled genskih osobina po genotipu |
Genska osobina / genotip životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |||
---|---|---|---|---|---|---|
M | Ž | M | Ž | |||
BKAS - Beta kazein | A1A1 | 19 | 180 | 66 | 52 | 317 |
A1A2 | 60 | 707 | 226 | 136 | 1129 | |
A2A2 | 71 | 640 | 183 | 108 | 1002 | |
BK | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
KKAS - Kapa kazein | AA | 84 | 846 | 297 | 156 | 1383 |
AB | 61 | 585 | 202 | 116 | 964 | |
BB | 6 | 100 | 38 | 28 | 172 | |
POLL - Bezrožnost | P | 1 | 1 | 1 | 3 | |
PP | 4 | 4 | 8 | |||
Pp | 24 | 156 | 45 | 12 | 237 | |
pp | 123 | 1370 | 491 | 290 | 2274 | |
Ukupno | 453 | 4593 | 1549 | 901 | 7496 |
BB = poželjni genotip kod proizvodnje sira |
PP = životinja bez rogova (homozigot) |
Pp = životinja bez rogova (heterozigot) |
pp = životinja s rogovima |