Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 24.04.2024
 
Popis posjednika (ukupni broj: 150)
po broju genotipizirane teladi i spolu

Broj genotipizirane teladi po posjedniku Spol  
Ž M Ukupno %
EMINA BUREK 222 97 319 11.6
IVAN IMBRIŠIĆ 119 83 202 7.4
JOSIP MUŽINIĆ 138 55 193 7.0
PA - VITA D.O.O. 169 6 175 6.4
DANIJEL HORVATIĆ 98 55 153 5.6
PREDRAG PANIĆ 112 29 141 5.1
OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 106 23 129 4.7
IGOR MIHALJEVIĆ 34 56 90 3.3
IVAN ŠPIŠIĆ 57 15 72 2.6
IVAN HUBAK 54 7 61 2.2
MARIJA POPOVIĆ 28 21 49 1.8
POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 23 20 43 1.6
JOSIP FUČEC 18 21 39 1.4
DARKO JANTOLJAK 32 6 38 1.4
MIROSLAV ŠOBAK 31 4 35 1.3
GORAN SIKORA 31 4 35 1.3
ŽELJKICA KRUHIN 34 1 35 1.3
DAVOR ŠMIDT 6 28 34 1.2
RAFAEL HUBAK 33   33 1.2
STJEPAN ŽGANJER 30 2 32 1.2
TOMISLAV ANTOŠ 27 3 30 1.1
ŽELJKO SIKORA 18 11 29 1.1
ANTUN BARŠIĆ 25   25 0.9
PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN 10 14 24 0.9
TIHOMIR KOŠČEVIĆ 7 17 24 0.9
MARIJAN PORKULABIĆ 20 3 23 0.8
TOMISLAV BUKAL 19 3 22 0.8
ZLATKO BRAČUN 15 7 22 0.8
TOMISLAV KUHARIĆ 13 9 22 0.8
DARIO KELEŠ 22   22 0.8
MIROSLAV HUBZIN 10 11 21 0.8
ANA SOBOTA 14 7 21 0.8
IVICA ŠKRIVANEK 19 1 20 0.7
MARIO MARTINJAK 17 2 19 0.7
NEBOJŠA ŠAMIĆ 19   19 0.7
KRUNO BABIĆ 19   19 0.7
ZLATKO MUŽINIĆ 5 12 17 0.6
TOMISLAV STRIKA 12 5 17 0.6
MARIN BASREK 14 3 17 0.6
ZVONKO BEDEKOVIĆ 15 2 17 0.6
TIHOMIR HORVAT 12 4 16 0.6
JURKAS OBRT ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I USLUGE 16   16 0.6
DUŠANKA RAJAKOVIĆ 10 5 15 0.5
DARKO MATUZALEM 13 2 15 0.5
VUPIK D.D.   14 14 0.5
DAMIR HORVATIĆ 5 9 14 0.5
IVAN KVETEK 4 10 14 0.5
LUKA ŠPEHAR 13   13 0.5
BOŽIDAR DOMITRAN 2 10 12 0.4
MIRKO BAČANI 8 3 11 0.4
STEVO ŠAVORIĆ 11   11 0.4
MIRKO VRBEK 9   9 0.3
DAMIR MIKULIĆ 3 5 8 0.3
BOŽICA MANJKAS 6 2 8 0.3
MIROSLAV KOSIHAJDA   7 7 0.3
TOMISLAV MIKEL 3 4 7 0.3
SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI 4 3 7 0.3
ROMINA ZADRAVEC 6 1 7 0.3
MARTINA HUBZIN 7   7 0.3
V.M.N. FRANJO BUKAL 2 4 6 0.2
IVAN SUČIJA 1 5 6 0.2
ŽELJKO SUDINEC 5 1 6 0.2
SNJEŽANA ŠOLČIĆ   5 5 0.2
MARICA SOLOMUN 4 1 5 0.2
NIKOLA SOLOMUN   5 5 0.2
ZDRAVKO KATANOVIĆ 4 1 5 0.2
AGRO HORVATINČIĆ, OBRT ZA POLJOPRIVREDU 5   5 0.2
JOSIP VUĐAN 5   5 0.2
ĐURĐICA BARŠIĆ 3 1 4 0.1
VIŠNJA DRETA   4 4 0.1
MIROSLAV PRUGOVIĆ 1 3 4 0.1
IVICA PEPELKO 2 2 4 0.1
PETAR MARINKOVIĆ 2 2 4 0.1
SLOBODAN DUKIĆ 2 2 4 0.1
GORDANA ŠIMUNIJA 3 1 4 0.1
MILE ŠPEHAR 4   4 0.1
JOSIP MALEK 2 2 4 0.1
CENTAR ZA REPRODUKCIJU U STOČARSTVU HRVATSKE D.O.O   3 3 0.1
DARIO FERENČINA 1 2 3 0.1
DIJANA ABRAMOVIĆ 2 1 3 0.1
LJUBICA VUĐAN 3   3 0.1
ANICA GOSPOČIĆ   2 2 0.1
IVAN CAREVIĆ   2 2 0.1
LJILJANA MARKOVEC   2 2 0.1
MAJA PANDEK 1 1 2 0.1
DARKO IMBRIŠIĆ   2 2 0.1
JOSIP SRBLJINOVIĆ   2 2 0.1
MARIO PREKOMOREC   2 2 0.1
ZLATKO PRAŽETINA   2 2 0.1
DRAGUTIN POPOVIĆ   2 2 0.1
IVAN MIKLEČIĆ   2 2 0.1
DANIJEL POLJAK   2 2 0.1
STOJAN PRILJEVA 1 1 2 0.1
STJEPAN ŠUNTIĆ 1 1 2 0.1
ŽELJKO STRAPAČ 1 1 2 0.1
IVAN STRAPAČ 1 1 2 0.1
ŽELJKO KUMP 1 1 2 0.1
MLADEN LACKOVIĆ 1 1 2 0.1
BJELOVARSKI SAJAM 2   2 0.1
SIMO UTVIĆ 1 1 2 0.1
V.M.N. OBRT ZA USLUGE U BILJ. PROIZVODNJI   2 2 0.1
GRGICA BOLTUŽIĆ 1 1 2 0.1
ŽELJKO PIŠKORIĆ 1 1 2 0.1
MIROSLAV MAREK 1 1 2 0.1
JASNA LUKIĆ 1 1 2 0.1
STJEPAN LATINOVIĆ 1 1 2 0.1
MIRKO BOLTIŽAR 1 1 2 0.1
IVICA HAJDINA 2   2 0.1
JOSIP ABRAMOVIĆ 1 1 2 0.1
OBRT ZA POLJ.PROIZ. I USL. HERL 2   2 0.1
IVAN ĐURAN 2   2 0.1
ĐURO DOLENAC   1 1 0.0
MIROSLAV NEGOVEC   1 1 0.0
JOSIP NEMČIĆ   1 1 0.0
ZLATKO BRADIĆ   1 1 0.0
FRANJO KENĐELIĆ   1 1 0.0
MARIJAN KRALJ   1 1 0.0
STANKO GAŠIĆ   1 1 0.0
DUŠAN ALEKSIĆ   1 1 0.0
IVAN GMAJNIĆ   1 1 0.0
ZLATKO KUHARIĆ   1 1 0.0
SLAVKO JAMBRIŠAK   1 1 0.0
ŽELJKO KENĐELIĆ   1 1 0.0
STJEPAN LALIĆ   1 1 0.0
JOSIP POLJANEC   1 1 0.0
MLADEN PIČAK   1 1 0.0
NIKOLA PRAŽETINA   1 1 0.0
ŽELJKO LULIĆ   1 1 0.0
ŽELJKO BEŠEN   1 1 0.0
KRUNOSLAV ŠVAGELJ   1 1 0.0
MILENKO ŠMIDA   1 1 0.0
KOŠUTIĆ IVAN   1 1 0.0
TOMO CRNKOVIĆ 1   1 0.0
IVAN CRNKOVIĆ   1 1 0.0
BOŽA SOBOTA 1   1 0.0
KATICA MARAS   1 1 0.0
MARIJA KOŠČEVIĆ 1   1 0.0
MIRJANA MUMELAŠ 1   1 0.0
BRANKA BUNČIĆ 1   1 0.0
NEBOJŠA BUNČIĆ   1 1 0.0
DUMECO D.O.O.   1 1 0.0
ZLATKO ARAGOVIĆ 1   1 0.0
MLADEN BABIĆ 1   1 0.0
NIKOLA BUKAL 1   1 0.0
NEBOJŠA PRILJEVA   1 1 0.0
STOLARIJA KISELJAK PROIZV, TRG., I USLUGE   1 1 0.0
SLAVKO ZIDARIĆ 1   1 0.0
MATO IVŠIĆ 1   1 0.0
JOSIP IVŠIĆ   1 1 0.0
DARIJO ŠTAMPF   1 1 0.0
Ukupno 1,911 833 2,744 100.0