Pregled gUV genotipizirane teladi po posjedniku
Status životinja: Aktivna SORT: ukupni selekcijski indeks
Broj zapisa : 1511 (bez gUV: 96)

  gUV  
RB ŽB teleta Eval Spol Posjednik SI d Mlij. Meso Fitn. MG PDG
1 HR 9201610791 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 139 1 126   117 A2A2 AA pp*  
2 HR 9201543073 S Ž PREDRAG PANIĆ 138 -1 128 105 125 A1A1 MSM+- F4M+- AA pp*  
3 HR 6201542288 S M IVAN IMBRIŠIĆ 138 -1 124 105 122 A1A2 AA pp*  
4 HR 3201646666 N Ž PREDRAG PANIĆ 137   125   115 A1A2 AB pp*  
5 HR 4201617722 S M MARIJA POPOVIĆ 136 -1 125 109 116 A1A2 AA pp*  
6 HR 2201378517 S Ž MARIN BASREK 135 -2 130 99 112 A1A2 AB pp*  
7 HR 8201646726 N Ž ANA SOBOTA 135   127   124 A1A2 MSM+- AA pp*  
8 HR 9201617934 N M EMINA BUREK 135   124   116 A2A2 AA pp*  
9 HR 0201255179 S M V.M.N. OBRT ZA USLUGE U BILJ. PROIZVODNJI 134 -1 124 96 123 A1A2 AA pp*  
10 HR 6201596559 N Ž IVAN IMBRIŠIĆ 134   122 106 119 A2A2 AA pp*  
11 HR 9201527338 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 134 -1 119 111 121 A2A2 AB pp*  
12 HR 5201646505 N Ž PREDRAG PANIĆ 133   130 103 108 A2A2 MSM-- AA Pp*  
13 HR 3201576165 S Ž STEVO ŠAVORIĆ 133 -1 124 107 118 A2A2 AA pp*  
14 HR 7201562788 S M BOŽIDAR DOMITRAN 133 -2 123 111 115   12
15 HR 4201494398 S Ž EMINA BUREK 133 -1 121 104 123 A1A2 AB pp*  
16 HR 6201610855 S M IVAN IMBRIŠIĆ 133 1 120   122 A2A2 AA pp*  
17 HR 4201106044 N Ž JOSIP MUŽINIĆ 133   120 110 117 A2A2 AA pp*  
18 HR 4201626555 N Ž DANIJEL HORVATIĆ 133   120 121 110 A2A2 F4M+- AA pp*  
19 HR 8201596553 N M IVAN IMBRIŠIĆ 133   120   121 A2A2 AB pp*  
20 HR 9201507770 S M IVAN IMBRIŠIĆ 133 -4 116 108 124 A1A2 AB PP*  
21 HR 8201554830 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 132 -2 128   113 A1A2 AA pp*  
22 HR 4201577998 N M EMINA BUREK 132   127 113 105 A2A2 AB pp*  
23 HR 8201486593 S M TOMISLAV KUHARIĆ 132 2 125 108 114 A2A2 AB pp*  
24 HR 7201420897 S Ž PREDRAG PANIĆ 132 -3 124 107 114 F4H+- 12
25 HR 7201325938 S M EMINA BUREK 132 0 123 104 117 A2A2 AB pp*  
26 HR 9201542292 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 132 -2 123 112 111 A1A2 AB pp* TPM+-  
27 HR 4201437753 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 132 0 122 111 113 A2A2 F5M+- AB pp* TPM+-  
28 HR 2201646669 N Ž PREDRAG PANIĆ 132   121   111 A1A2 AA pp*  
29 HR 7201543299 S Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 132 -1 120 113 116 A1A2 AA pp*  
30 HR 2201420698 S Ž PREDRAG PANIĆ 132 -1 119 112 120 A1A1 MSM+- AB pp*  
31 HR 3201542287 S M IVAN IMBRIŠIĆ 132 -2 117 102 126 A1A2 AB pp*  
32 HR 4201450550 S M IVICA ŠKRIVANEK 132 0 116 117 119 A1A2 AA pp*  
33 HR 0201562912 S M BOŽIDAR DOMITRAN 132 0 111 118 127 A2A2 F4M+- AB Pp*  
34 HR 8201582822 S Ž PREDRAG PANIĆ 131 -2 124 111 110 A2A2 F4M+- AB Pp*  
35 HR 2201617964 S M PREDRAG PANIĆ 131 -1 120 105 118 A2A2 AA pp*  
36 HR 3201604723 S M IVAN KVETEK 131 -2 119 116 114 A1A2 AA Pp*  
37 HR 3201616041 S M PREDRAG PANIĆ 131 0 118 117 116 A2A2 AA pp*  
38 HR 4201379499 S Ž EMINA BUREK 131 -2 116 120 115 A1A2 AB pp*  
39 HR 8201577967 S Ž EMINA BUREK 131 -1 115   127 A1A2 AA pp*  
40 HR 2201646753 N Ž TOMISLAV ANTOŠ 130   128   105 A1A2 AA pp*  
41 HR 1201646727 N Ž ANA SOBOTA 130   125   115 A1A2 AA pp*  
42 HR 1201379728 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 130 -1 122 111 107 A2A2 AA pp*  
43 HR 0201616040 S Ž PREDRAG PANIĆ 130 1 122 109 109 A1A2 AB pp*  
44 HR 9201610872 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 130 1 120   115 A2A2 AA pp*  
45 HR 6201576784 S Ž EMINA BUREK 130 -1 117 107 120 A1A2 AA pp*  
46 HR 5201616032 S M DANIJEL HORVATIĆ 130 -2 117 116 117 A1A1 AB pp*  
47 HR 6201616068 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 130 0 117 115 117 A2A2 AB pp*  
48 HR 6201576713 S M IVAN HUBAK 130 0 116 111 116 A1A2 AA pp*  
49 HR 2201342815 S Ž IVAN HUBAK 130 -1 115 122 112 A1A2 AB pp*  
50 HR 9201618304 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 130 -2 115 109 121 A1A2 F4M+- AB pp*  
51 HR 6201606166 S M POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 129 0 133 113 95 A1A2 AA pp*  
52 HR 6201576852 S Ž DARKO JANTOLJAK 129 -1 123 94 118 A2A2 BB pp*  
53 HR 6201437540 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 129 -1 120 104 115 A1A2 MSM+- F5M+- AA pp*  
54 HR 9201617510 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 129 -1 120 128 105 A2A2 AA pp*  
55 HR 9201617963 N Ž PREDRAG PANIĆ 129   120 111 113 A2A2 AA pp*  
56 HR 4201537374 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 129 -1 118 106 120 A1A2 AA pp*  
57 HR 1201576789 S Ž EMINA BUREK 129 -2 118 110 118 A1A2 AA pp*  
58 HR 2201618334 N Ž JOSIP MUŽINIĆ 129   118 119 111 A1A2 AA pp*  
59 HR 8201558384 S M OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 129 -1 117 112 116 A2A2 MSM+- AA pp*  
60 HR 7201494674 S Ž PREDRAG PANIĆ 129 -2 116 108 121 A2A2 AB Pp*  
61 HR 7201542557 S Ž JOSIP FUČEC 129 -1 116 114 118 A2A2 AB pp*  
62 HR 6201646667 N Ž PREDRAG PANIĆ 129   116   116 A1A1 AA pp*  
63 HR 7201617862 N Ž EMINA BUREK 129   116 117 114 A2A2 AB pp*  
64 HR 3201588425 N Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 129   113 125 116 A2A2 MSM-- AB pp*  
65 HR 8201325977 S Ž EMINA BUREK 128 -1 126 110 104 A2A2 AA pp*  
66 HR 1201554886 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 128 -1 125 106 105 A1A2 F4M+- AB pp*  
67 AT 782371269 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 128 -1 123 100 113 A2A2 AB pp*  
68 HR 5201576787 S M EMINA BUREK 128 -1 119 106 115 A1A2 AB pp*  
69 HR 1201626732 N Ž TOMISLAV ANTOŠ 128   119 101 120 A2A2 AB pp*  
70 HR 0201494374 S Ž EMINA BUREK 128 -1 118 110 111 A2A2 AB pp*  
71 HR 4201618309 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 128 0 118 112 107 A1A2 F4M+- AA pp*  
72 HR 8201625400 N M DARKO MATUZALEM 128   118   113 A2A2 AB pp*  
73 HR 8201610794 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 128 1 115 109 117 A1A2 MSM+- F5M+- AA pp*  
74 HR 9201542289 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 128 0 114 108 122 A1A2 AA pp*  
75 HR 7201342658 S Ž MARIJA POPOVIĆ 128 -1 114 111 118 A2A2 MSM+- F4M+- AA pp*  
76 HR 7201659682 N Ž DARKO MATUZALEM 128   113   116 A1A2 AA pp*  
77 HR 6201606700 S M PA - VITA D.O.O. 128 0 112 121 117 A2A2 AA pp*  
78 HR 1201494355 S M EMINA BUREK 128 -4 111 111 122 A1A2 DWM+- AA Pp*  
79 HR 8201490677 S Ž DUŠANKA RAJAKOVIĆ 128 0 111 121 119 A1A2 AA pp*  
80 HR 8201462397 S M DUŠANKA RAJAKOVIĆ 128 -4 108 123 120 A1A2 AA Pp*  
81 HR 5201494434 S Ž EMINA BUREK 127 0 130 101 105 A2A2 BB pp*  
82 HR 5201616029 S M DANIJEL HORVATIĆ 127 -2 128 105 105 A2A2 AB pp*  
83 HR 8201494370 S Ž EMINA BUREK 127 1 125 108 102 A1A2 F4M+- AB pp*  
84 HR 2201253430 S Ž MIRKO BAČANI 127 0 124 114 106 A1A2 AA pp*  
85 HR 6201420557 S Ž MARIN BASREK 127 1 124   103 A1A2 AA Pp*  
86 HR 4201494372 S M EMINA BUREK 127 -1 122 109 106 A2A2 AB pp*  
87 HR 9201302096 S Ž PA - VITA D.O.O. 127 -2 122 97 115 A1A2 F2M+- AA pp*  
88 HR 3201494401 S Ž EMINA BUREK 127 -1 117 109 114 A1A1 AA pp*  
89 HR 4201486595 S Ž JOSIP VUĐAN 127 0 117 113 112 A2A2 MSM+- BB pp*  
90 HR 2201379330 S M EMINA BUREK 127 -1 116 108 115 A2A2 AA pp*  
91 HR 0201623813 N Ž MIROSLAV HUBZIN 127   116 104 119 A2A2 AA Pp*  
92 HR 0201590946 N Ž JOSIP VUĐAN 127   115 105 119 A2A2 MSM+- F4M+- BB pp*  
93 HR 5201576169 S M DANIJEL HORVATIĆ 127 -2 114 105 121 A2A2 AA pp*  
94 HR 6201474048 S M MARIJA POPOVIĆ 127 0 114 96 124 A1A2 AA pp*  
95 HR 9201543112 S Ž STJEPAN ŽGANJER 127 -1 114 108 118 A1A2 AA pp*  
96 HR 5201618306 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 127 -1 114 105 121 A1A2 AB pp*  
97 HR 7201576134 S M DANIJEL HORVATIĆ 127 -1 113 114 117 A2A2 AB pp*  
98 HR 8201542318 N Ž TIHOMIR HORVAT 127   112 103 125 A2A2 MSM+- AB pp*  
99 HR 6201618316 N Ž JOSIP MUŽINIĆ 127   109   126 A1A2 AB pp*  
100 HR 6201606153 S M POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 126 -2 128 109 100 A2A2 AA pp*  
101 HR 8201437748 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 126 -1 126 113 101 A2A2 AA pp*  
102 HR 4201543447 S Ž ZVONKO BEDEKOVIĆ 126 -1 125   102 ARM+- A2A2 AA pp*  
103 HR 7201466721 S Ž MIROSLAV ŠOBAK 126 -1 122 115 103 A2A2 AB pp*  
104 HR 4201618338 N Ž JOSIP MUŽINIĆ 126   122 112 105 A2A2 AA pp*  
105 HR 0201610947 N Ž TIHOMIR HORVAT 126   119 89 122 A1A2 F5M+- AA pp*  
106 HR 1201592107 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 126 -3 118 101 118 A1A2 AB pp*  
107 HR 8201554898 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 126 -2 118 108 114 A1A1 MSM+- AA pp*  
108 HR 2201640294 N Ž LUKA ŠPEHAR 126   116   117 A1A2 AB pp*  
109 HR 5201626552 N M DANIJEL HORVATIĆ 126   115 105 120 A1A1 AA pp*  
110 HR 0201543070 S Ž MIROSLAV ŠOBAK 126 0 114 107 117 A1A2 AB pp*  
111 HR 1201626554 N M DANIJEL HORVATIĆ 126   114 112 118 A2A2 AA pp*  
112 HR 4201379347 S Ž EMINA BUREK 126 1 113 109 117 A1A2 BB pp*  
113 HR 5201527631 S M DAVOR ŠMIDT 126 -2 112 110 119 A1A2 AA pp*  
114 HR 4201577985 S Ž EMINA BUREK 126 -2 112 111 114 A1A1 DWM+- AA pp*  
115 HR 1201650995 N Ž PA - VITA D.O.O. 126   112   126 A2A2 AB pp*  
116 HR 6201537268 S M DANIJEL HORVATIĆ 126 -3 111 107 123 A2A2 AA pp*  
117 HR 6201474239 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 126 -2 111 104 123 A1A2 AB Pp*  
118 HR 3201484596 S Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 126 0 108 110 124 A2A2 AB pp*  
119 HR 5201191733 S Ž ĐURĐICA BARŠIĆ 126 2 106 115 124 A2A2 F4M+- AB pp*  
120 HR 1201577955 S Ž EMINA BUREK 126 -2 104 120 123 A1A2 AA pp* TPM+-  
121 HR 7201284417 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 126 -1 103 117 128 A1A2 AB Pp*  
122 HR 9201378642 S Ž DARKO JANTOLJAK 125 -1 126 109 99 A1A2 AA pp*  
123 HR 9201230234 S Ž IVAN HUBAK 125 -2 123 94 110 A1A2 AA pp*  
124 HR 4201517075 S M IGOR MIHALJEVIĆ 125 0 123   102 A2A2 AA Pp*  
125 HR 7201494593 S Ž MIROSLAV ŠOBAK 125 -1 122 91 114 A1A2 MSM+- AB pp*  
126 HR 7201511436 S Ž DARIO KELEŠ 125 -1 121   108 A1A2 AB pp*  
127 HR 5201577979 S Ž EMINA BUREK 125 0 121 104 111 A2A2 AA pp* TPM+-  
128 HR 5201469270 S Ž PA - VITA D.O.O. 125 -2 119 107 110 A1A1 AA pp*  
129 HR 2201470185 S Ž MIROSLAV HUBZIN 125 0 119 107 110 A2A2 BB pp*  
130 HR 8201613904 S Ž PA - VITA D.O.O. 125 -2 119 109 112 A2A2 AA pp*  
131 HR 3201400697 S Ž IVAN ŠPIŠIĆ 125 1 118 114 108 A2A2 BB pp*  
132 HR 1201613950 S Ž PA - VITA D.O.O. 125 -2 118   112 A2A2 AA pp*  
133 HR 9201496434 N Ž DUŠANKA RAJAKOVIĆ 125   118 108 111 A1A1 AB Pp*  
134 HR 0201288506 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 125 -2 117 103 113 A2A2 AB pp*  
135 HR 8201450985 S Ž PREDRAG PANIĆ 125 -2 117 93 120 A1A2 AB pp* TPM+-  
136 HR 0201654798 N M DUŠANKA RAJAKOVIĆ 125   117 98 120   12
137 HR 4201266465 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 125 -1 116 111 110 A1A2 AB pp*  
138 HR 3201378543 S Ž DARKO JANTOLJAK 125 -3 116 110 114 A2A2 F4M+- AA pp*  
139 HR 2201610873 S M IVAN IMBRIŠIĆ 125 2 116   114 A2A2 AA pp*  
140 HR 8201577996 S M EMINA BUREK 125 1 116   114 A1A2 AA pp*  
141 HR 0201379459 S M EMINA BUREK 125 0 115 109 112 A1A2 AB pp*  
142 HR 7201578000 S Ž EMINA BUREK 125 1 115 101 119 A2A2 MSM+- AA pp*  
143 HR 2201617809 N Ž MIROSLAV ŠOBAK 125   114   120 A2A2 AA pp*  
144 HR 3201494375 S Ž EMINA BUREK 125 0 113 117 115 A2A2 AB pp*  
145 HR 1201558327 S Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 125 -3 113 113 115 A1A2 AA pp*  
146 HR 7201646648 N Ž RAFAEL HUBAK 125   113   118 A2A2 AB pp*  
147 HR 6201421163 S Ž IVAN ŠPIŠIĆ 125 -2 112 96 126 A2A2 F2M+- AA pp*  
148 HR 6201474297 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 125 0 111 105 121 A2A2 AA Pp*  
149 HR 9201487009 S M STOLARIJA KISELJAK PROIZV, TRG., I USLUGE 125 -6 111 116 117 A1A1 AB Pp*  
150 HR 2201379408 S Ž EMINA BUREK 125 2 109 106 125 A2A2 AB pp*  
151 HR 3201216094 S Ž TOMISLAV BUKAL 125 -1 109 104 125 A1A1 AA pp*  
152 HR 6201588374 N Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 124   121   102 A2A2 AB pp*  
153 HR 8201558300 S Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 124 -1 120 104 110 A2A2 AB pp*  
154 HR 8201577983 S Ž EMINA BUREK 124 0 120 94 111 A1A2 AA pp*  
155 HR 4201618367 N M JOSIP MUŽINIĆ 124   120   108 A2A2 AB pp*  
156 HR 2201558298 S Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 124 -1 119 101 115 A2A2 AB pp*  
157 HR 8201618349 N Ž JOSIP MUŽINIĆ 124   119 101 111 A1A1 MSM+- AA pp*  
158 HR 5201576237 S Ž MARIJAN PORKULABIĆ 124 -2 118 104 111 A2A2 AB pp*  
159 HR 2201591802 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 124 -1 118 97 116 A2A2 AB pp*  
160 HR 0201106046 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 124 -1 117 120 105 A2A2 F4M+- AA pp* 12
161 HR 4201228432 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 124 -2 117 97 119 A1A2 AA pp*  
162 HR 9201268569 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 124 0 117 107 107 A1A2 AB pp* TPM+-  
163 HR 6201589346 N Ž IVAN ŠPIŠIĆ 124   117   115 A2A2 AA pp*  
164 HR 8201577763 S Ž GORAN SIKORA 124 -2 116 97 116 A1A1 AA pp*  
165 HR 6201616039 S Ž PREDRAG PANIĆ 124 -1 116 115 109 A1A2 MSM-- AB pp*  
166 HR 7201558471 S Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 124 0 115 106 116 A2A2 F4M+- AA pp*  
167 HR 3201588438 N Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 124   115   111 A2A2 F2M+- AA pp*  
168 HR 2201588499 N Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 124   114 115 112 A1A2 MSM+- AA pp*  
169 HR 8201588404 N Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 124   114 116 112 A1A2 AB pp*  
170 HR 7201537841 S Ž MIROSLAV HUBZIN 124 -1 113 102 118 A1A1 AA Pp*  
171 HR 6201617991 N Ž DANIJEL HORVATIĆ 124   113 118 109 A2A2 AA pp*  
172 HR 2201585962 N M IVAN IMBRIŠIĆ 124   112   121 A2A2 AA pp*  
173 HR 5201646754 N Ž TOMISLAV ANTOŠ 124   112   115 A1A2 AA pp*  
174 HR 8201253429 S Ž MIRKO BAČANI 124 0 111 106 121 A2A2 AA pp*  
175 HR 7201582786 S Ž TOMISLAV ANTOŠ 124 -1 111 114 113 A1A1 AB pp*  
176 HR 2201589416 N Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 124   111 115 115 A1A2 F4M+- AA pp*  
177 HR 9201378516 S Ž MARIN BASREK 124 0 109 122 117 A1A2 F5M+- AA pp*  
178 HR 5201657521 N Ž RAFAEL HUBAK 124   109 113 113 A1A2 AB pp*  
179 HR 0201636721 S M TIHOMIR KOŠČEVIĆ 124 0 108 114 121 A2A2 AB pp*  
180 HR 3201220550 S Ž DARKO MATUZALEM 124 -2 107 115 119 A2A2 AA pp*  
181 HR 6201301942 S M MARIJA POPOVIĆ 124 0 106 106 123 A2A2 AA Pp*  
182 HR 5201511005 S Ž RAFAEL HUBAK 123 -3 126 94 104 A1A2 AA pp*  
183 HR 5201606664 S Ž PA - VITA D.O.O. 123 0 124 99 104 A2A2 BB pp*  
184 HR 5201596552 N Ž IVAN IMBRIŠIĆ 123   124 93 107 A2A2 F5M+- AB pp* TPM+-  
185 HR 4201582824 S Ž PREDRAG PANIĆ 123 -2 121   107 A2A2 F4M+- AB pp*  
186 HR 7201187572 S Ž MARIJA POPOVIĆ 123 -2 120 116 100 A2A2 MSM+- F4M+- AB pp*  
187 HR 9201268527 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 123 -3 120   106 A2A2 AA pp*  
188 HR 6201664621 N M IVAN IMBRIŠIĆ 123   120   99 A2A2 AA pp*  
189 HR 9201616014 S Ž PREDRAG PANIĆ 123 -1 119 102 105 A2A2 F4M+- AA pp*  
190 HR 4201558470 S Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 123 -1 118 107 108 A1A2 AA pp*  
191 HR 6201282421 S Ž EMINA BUREK 123 -2 118 108 104 A1A2 F4M+- AA pp*  
192 HR 1201618311 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 123 -1 118 108 108 A2A2 AA pp*  
193 HR 5201576509 S Ž RAFAEL HUBAK 123 -3 118 106 108 A1A2 AA pp*  
194 HR 5201466934 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 123 -1 116 117 106 A2A2 F4M+- AA pp* 12
195 HR 2201589348 N Ž IVAN ŠPIŠIĆ 123   116   118 A2A2 MSM+- AB pp*  
196 HR 5201474067 S Ž MARIJA POPOVIĆ 123 -3 115 111 108 A2A2 AA pp*  
197 HR 2201554825 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 123 -2 114   115 A1A2 AA Pp*  
198 HR 9201509691 S M IVAN IMBRIŠIĆ 123 -4 113 100 120 A1A1 AB Pp*  
199 HR 4201379237 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 123 -1 113 115 108 A1A2 F4M+- AB pp*  
200 HR 2201281529 S Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 123 0 113 107 114 A1A1 AB pp*  
201 HR 2201582804 S M DANIJEL HORVATIĆ 123 -1 112 104 117 A2A2 AA pp*  
202 HR 6201421228 S Ž DARIO KELEŠ 123 -1 111   114 A1A2 AB pp*  
203 HR 5201576774 S Ž EMINA BUREK 123 0 111 99 121 A1A1 AB pp*  
204 HR 7201576736 S Ž IVICA ŠKRIVANEK 123 0 111 116 116 A2A2 MSM+- AA pp*  
205 HR 2201379453 S Ž EMINA BUREK 123 -2 110 102 122 A2A2 F2M+- BB pp*  
206 HR 0201302145 S Ž ŽELJKICA KRUHIN 123 1 109 109 119 A2A2 F4M+- AB pp* TPM+-  
207 HR 1201554828 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 123 0 109 116 117 MSH+- TPH+- 6
208 HR 2201344163 S Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 123 -1 107 108 121 A2A2 F4M+- AB pp*  
209 HR 1201164100 N Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 123   107 118 117 A2A2 F4M+- AA pp*  
210 HR 6201554807 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 123 -2 106 104 126 A2A2 MSM+- AB Pp*  
211 HR 5201591845 S M IVAN IMBRIŠIĆ 123 1 105 112 121 A1A2 AA pp*  
212 HR 7201626556 N Ž DANIJEL HORVATIĆ 123   105 110 124 A2A2 AA pp*  
213 HR 9201494827 S Ž GORAN SIKORA 123 0 102 116 125 A2A2 AB Pp*  
214 HR 7201588436 N Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 122   121   106 A2A2 AA pp*  
215 HR 9201558459 S Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 122 -2 120 105 111 A2A2 AA pp* TPM+-  
216 HR 9201494717 S Ž MARIJAN PORKULABIĆ 122 0 118 94 113 A2A2 AB pp*  
217 HR 9201606701 S Ž PA - VITA D.O.O. 122 0 118 99 110 A1A2 F4M+- AB pp*  
218 HR 8201486616 S M TOMISLAV KUHARIĆ 122 -1 118 107 106 A2A2 AB Pp*  
219 HR 0201379381 S Ž EMINA BUREK 122 1 117 114 103 A2A2 AB pp*  
220 HR 3201543178 S Ž RAFAEL HUBAK 122 0 117 112 102 A2A2 AB pp*  
221 HR 3201000394 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 122 1 116   111 A2A2 AA pp*  
222 HR 1201494627 S M TOMISLAV ANTOŠ 122 -3 115 114 108 A2A2 AA Pp*  
223 HR 9201576507 S Ž IVAN HUBAK 122 -1 115 117 101 A1A2 BB pp*  
224 HR 0201589344 N Ž IVAN ŠPIŠIĆ 122   115   113 A2A2 AA pp*  
225 HR 4201606188 N Ž POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 122   114 105 110 A2A2 AA Pp*  
226 HR 9201589347 N Ž IVAN ŠPIŠIĆ 122   114 105 114 A1A1 AB pp*  
227 HR 2200769572 S M IVAN KVETEK 122 0 113 98 117 A2A2 AB pp*  
228 HR 5201571973 S M IVAN HUBAK 122 -1 113 105 111 A1A1 BB pp*  
229 HR 9201536718 S M MIRKO BAČANI 122 -1 113 108 109 A2A2 F4M+- AA pp*  
230 HR 7201543095 S Ž NEBOJŠA ŠAMIĆ 122 -2 113   114 A1A1 F5M+- AB pp*  
231 HR 4201255944 S Ž TOMISLAV ANTOŠ 122 -1 113 105 113 A1A2 AB pp*  
232 HR 6201543179 S Ž RAFAEL HUBAK 122 -1 113 117 105 A1A2 F4M+- AB pp*  
233 HR 8201592106 S M IVAN IMBRIŠIĆ 122 -2 113 101 118 A1A2 AA pp*  
234 HR 9201613943 S Ž PA - VITA D.O.O. 122 1 113 109 115 A1A2 MSM+- AB pp*  
235 HR 6201668502 N Ž MARTINA HUBZIN 122   113 105 117 A2A2 AB Pp*  
236 HR 5201177074 S M IVAN IMBRIŠIĆ 122 0 111 129 104 A2A2 AA pp*  
237 HR 9201543015 S Ž STJEPAN ŽGANJER 122 -1 111 116 109 A1A2 F4M+- AB pp*  
238 HR 3201383929 S Ž POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 122 -2 111 106 115 A1A2 AA pp*  
239 HR 7201613910 S Ž PA - VITA D.O.O. 122 -1 111   115 A2A2 AB pp*  
240 HR 8201576788 S Ž EMINA BUREK 122 -2 110 105 116 A2A2 BB pp*  
241 HR 9201397225 S Ž IVAN ŠPIŠIĆ 122 -1 108 102 119 A1A2 F2M+- AB pp*  
242 HR 8201553813 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 122 -3 108 106 120 A2A2 AB pp*  
243 HR 5201554826 S M JOSIP MUŽINIĆ 122 -1 108 110 118 A1A2 AA Pp*  
244 HR 2200943668 S M JOSIP MUŽINIĆ 122 -3 107   124 A1A2 AB pp*  
245 HR 7201474252 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 122 -2 107 116 121 A2A2 AA Pp*  
246 HR 6201492769 S Ž MIROSLAV HUBZIN 122 -1 107 111 120 A1A2 AB Pp*  
247 HR 0201228146 S M EMINA BUREK 121 -1 129 105 93 A2A2 AA pp*  
248 HR 1201216139 S Ž PREDRAG PANIĆ 121 -2 127 109 95 A2A2 MSM+- F4M+- AA Pp*  
249 HR 6201378890 S Ž MARIJAN PORKULABIĆ 121 0 122 99 105 A2A2 AA pp*  
250 HR 5201576583 S Ž DARKO JANTOLJAK 121 0 122 92 108 A2A2 BB pp*  
251 HR 4201268580 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 121 0 120 101 104 A2A2 AA pp*  
252 HR 0201536715 S M MIRKO BAČANI 121 -1 119 108 103 A2A2 AA pp*  
253 HR 6201494172 S Ž IVAN HUBAK 121 -1 119 101 105 A1A1 MSM+- AB pp*  
254 HR 1201282439 S Ž EMINA BUREK 121 -1 118 118 99 A2A2 AA pp*  
255 HR 1201606705 S Ž PA - VITA D.O.O. 121 -2 118 99 109 A1A2 F2M+- AB pp*  
256 HR 7201310772 S Ž IVAN KVETEK 121 0 118 118 97 B2M+- A1A2 AA Pp*  
257 HR 6201554836 S M JOSIP MUŽINIĆ 121 -2 118 104 107 A2A2 MSM+- AA pp*  
258 HR 8201494367 S Ž EMINA BUREK 121 0 117 109 105 A2A2 AB pp* TPM+-  
259 HR 5201106083 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 121 -2 116 109 103 A2A2 AB pp*  
260 HR 5201187688 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 121 -1 116   106 A1A1 F4M+- BB pp*  
261 HR 4201617515 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 121 -3 116 111 103 A2A2 MSM+- AA Pp*  
262 HR 7201618449 S Ž RAFAEL HUBAK 121 -2 116 102 110 A1A2 AA pp*  
263 HR 3201558457 S M OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 121 -4 115 99 115 A1A2 AA pp*  
264 HR 1201494407 S Ž EMINA BUREK 121 -3 115 107 107 A1A1 BB pp*  
265 HR 2201382057 S Ž IVAN HUBAK 121 1 115 110 110 A1A2 MSM+- BB pp*  
266 HR 9201344214 S Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 121 0 115 100 108 A1A1 AA pp*  
