| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 05.12.2023 |
| Pregled broja genotipizirane teladi po datumu 1.izračuna obzirom na status |
| Datum 1. izračuna | Aktivna | Izlučena | Ukupno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| . | 48 | 54.5 | 40 | 45.5 | 88 |
| 03.12.2013 | 19 | 100.0 | 19 | ||
| 01.02.2014 | 28 | 100.0 | 28 | ||
| 01.03.2014 | 17 | 100.0 | 17 | ||
| 01.05.2014 | 5 | 100.0 | 5 | ||
| 01.06.2014 | 16 | 100.0 | 16 | ||
| 02.09.2014 | 8 | 100.0 | 8 | ||
| 07.10.2014 | 1 | 100.0 | 1 | ||
| 05.11.2014 | 6 | 100.0 | 6 | ||
| 02.12.2014 | 9 | 100.0 | 9 | ||
| 15.01.2015 | 4 | 100.0 | 4 | ||
| 09.04.2015 | 21 | 100.0 | 21 | ||
| 05.05.2015 | 4 | 100.0 | 4 | ||
| 02.06.2015 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 3 |
| 07.07.2015 | 4 | 100.0 | 4 | ||
| 01.09.2015 | 10 | 100.0 | 10 | ||
| 03.11.2015 | 9 | 100.0 | 9 | ||
| 01.12.2015 | 12 | 100.0 | 12 | ||
| 09.02.2016 | 8 | 100.0 | 8 | ||
| 05.04.2016 | 4 | 100.0 | 4 | ||
| 08.06.2016 | 5 | 100.0 | 5 | ||
| 14.07.2016 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 |
| 09.08.2016 | 5 | 100.0 | 5 | ||
| 06.09.2016 | 8 | 100.0 | 8 | ||
| 06.12.2016 | 11 | 100.0 | 11 | ||
| 08.03.2017 | 9 | 100.0 | 9 | ||
| 02.05.2017 | 1 | 5.0 | 19 | 95.0 | 20 |
| 06.06.2017 | 5 | 100.0 | 5 | ||
| 04.07.2017 | 6 | 100.0 | 6 | ||
| 08.08.2017 | 1 | 16.7 | 5 | 83.3 | 6 |
| 03.10.2017 | 9 | 100.0 | 9 | ||
| 07.11.2017 | 1 | 100.0 | 1 | ||
| 05.12.2017 | 7 | 100.0 | 7 | ||
| 06.02.2018 | 1 | 7.1 | 13 | 92.9 | 14 |
| 07.05.2018 | 11 | 100.0 | 11 | ||
| 05.06.2018 | 15 | 100.0 | 15 | ||
| 07.08.2018 | 13 | 100.0 | 13 | ||
| 06.11.2018 | 2 | 15.4 | 11 | 84.6 | 13 |
| 10.01.2019 | 13 | 100.0 | 13 | ||
| 05.03.2019 | 1 | 6.7 | 14 | 93.3 | 15 |
| 07.05.2019 | 2 | 7.4 | 25 | 92.6 | 27 |
| 02.07.2019 | 4 | 16.7 | 20 | 83.3 | 24 |
| 13.08.2019 | 1 | 8.3 | 11 | 91.7 | 12 |
| 03.12.2019 | 9 | 20.9 | 34 | 79.1 | 43 |
| 03.03.2020 | 5 | 20.8 | 19 | 79.2 | 24 |
| 07.04.2020 | 1 | 100.0 | 1 | ||
| 05.05.2020 | 8 | 20.5 | 31 | 79.5 | 39 |
| 11.08.2020 | 13 | 36.1 | 23 | 63.9 | 36 |
| 07.10.2020 | 23 | 40.4 | 34 | 59.6 | 57 |
| 12.01.2021 | 5 | 19.2 | 21 | 80.8 | 26 |
| 09.03.2021 | 9 | 37.5 | 15 | 62.5 | 24 |
| 01.06.2021 | 20 | 41.7 | 28 | 58.3 | 48 |
| 09.07.2021 | 19 | 42.2 | 26 | 57.8 | 45 |
| 10.08.2021 | 1 | 100.0 | 1 | ||
| 08.12.2021 | 15 | 38.5 | 24 | 61.5 | 39 |
| 01.03.2022 | 11 | 61.1 | 7 | 38.9 | 18 |
| 05.04.2022 | 1 | 100.0 | 1 | ||
| 05.07.2022 | 53 | 60.2 | 35 | 39.8 | 88 |
| 20.09.2022 | 5 | 71.4 | 2 | 28.6 | 7 |
| 04.10.2022 | 11 | 64.7 | 6 | 35.3 | 17 |
| 06.12.2022 | 69 | 76.7 | 21 | 23.3 | 90 |
| 10.01.2023 | 547 | 91.9 | 48 | 8.1 | 595 |
| 10.03.2023 | 35 | 79.5 | 9 | 20.5 | 44 |
| 04.04.2023 | 148 | 96.7 | 5 | 3.3 | 153 |
| 02.05.2023 | 46 | 95.8 | 2 | 4.2 | 48 |
| 08.08.2023 | 200 | 95.7 | 9 | 4.3 | 209 |
| 05.12.2023 | 243 | 98.4 | 4 | 1.6 | 247 |
| Ukupno | 1559 | 64.2 | 868 | 35.8 | 2427 |
| Napomena: nepoznati datum = Izračun gUV u postupku |