Pregled gUV genotipizirane teladi po posjedniku
Status životinja: Aktivna SORT: ukupni selekcijski indeks
Broj zapisa : 1351 (bez gUV: 80)

  gUV  
RB ŽB teleta Eval Spol Posjednik SI d Mlij. Meso Fitn. MG PDG
1 HR 9201543073 S Ž PREDRAG PANIĆ 139 -1 128 104 125 A1A1 MSM+- F4M+- AA pp*  
2 HR 6201542288 S M IVAN IMBRIŠIĆ 139 -2 125 105 123 A1A2 AA pp*  
3 HR 9201610791 N Ž IVAN IMBRIŠIĆ 138   125   117 A2A2 AA pp*  
4 HR 2201378517 S Ž MARIN BASREK 137 -1 132 100 112 A1A2 AB pp*  
5 HR 4201617722 N M MARIJA POPOVIĆ 137   125 108 118 A1A2 AA pp*  
6 HR 9201507770 S M IVAN IMBRIŠIĆ 137 -2 120 109 124 A1A2 AB PP*  
7 HR 8201326282 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 136 -1 123 116 118 A2A2 F2M+- AA pp*  
8 HR 0201618314 N Ž JOSIP MUŽINIĆ 136   123 116 117 A2A2 AA pp*  
9 HR 0201255179 S M V.M.N. OBRT ZA USLUGE U BILJ. PROIZVODNJI 135 -4 125 97 123 A1A2 AA pp*  
10 HR 7201420897 S Ž PREDRAG PANIĆ 135 1 125 107 116 F4H+- 12
11 HR 7201562788 N M BOŽIDAR DOMITRAN 135   124 111 117   12
12 HR 9201527338 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 135 1 119 112 122 A2A2 AB pp*  
13 HR 8201554830 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 134 1 129   114 A1A2 AA pp*  
14 HR 9201542292 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 134 -2 124 112 112 A1A2 AB pp* TPM+-  
15 HR 3201576165 S Ž STEVO ŠAVORIĆ 134 -2 123 107 119 A2A2 AA pp*  
16 HR 4201494398 S Ž EMINA BUREK 134 -1 121 102 124 A1A2 AB pp*  
17 HR 3201542287 S M IVAN IMBRIŠIĆ 134 -1 118 102 127 A1A2 AB pp*  
18 HR 8201582822 S Ž PREDRAG PANIĆ 133 -1 126 111 113 A2A2 F4M+- AB Pp*  
19 HR 2201420698 S Ž PREDRAG PANIĆ 133 -1 120 112 119 A1A1 MSM+- AB pp*  
20 HR 7201543299 S Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 133 1 120 111 117 A1A2 AA pp*  
21 HR 3201604723 S M IVAN KVETEK 133 2 120 115 115 A1A2 AA Pp*  
22 HR 4201379499 S Ž EMINA BUREK 133 1 118 120 116 A1A2 AB pp*  
23 HR 9201483898 S M IVAN IMBRIŠIĆ 132 -2 126 116 109 A1A2 AA pp*  
24 HR 7201325938 S M EMINA BUREK 132 -1 124 105 116 A2A2 AB pp*  
25 HR 4201437753 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 132 -1 122 112 112 A2A2 F5M+- AB pp* TPM+-  
26 HR 2201617964 N M PREDRAG PANIĆ 132   121 105 119 A2A2 AA pp*  
27 HR 6201610855 N M IVAN IMBRIŠIĆ 132   119   121 A2A2 AA pp*  
28 HR 4201450550 S M IVICA ŠKRIVANEK 132 -5 117 115 120 A1A2 AA pp*  
29 HR 5201616032 N M DANIJEL HORVATIĆ 132   117 115 120 A1A1 AB pp*  
30 HR 9201618304 N Ž JOSIP MUŽINIĆ 132   116 109 122 A1A2 F4M+- AB pp*  
31 HR 1201494355 S M EMINA BUREK 132 0 115 112 123 A1A2 DWM+- AA Pp*  
32 HR 8201577967 N Ž EMINA BUREK 132   115   129 A1A2 AA pp*  
33 HR 0201562912 N M BOŽIDAR DOMITRAN 132   110 118 127 A2A2 F4M+- AB Pp*  
34 HR 8201462397 S M DUŠANKA RAJAKOVIĆ 132 0 109 123 122 A1A2 AA Pp*  
35 HR 1201379728 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 131 -4 123 111 107 A2A2 AA pp*  
36 HR 1201494397 S M EMINA BUREK 131 -2 119 105 123 A1A1 AA pp*  
37 HR 1201576789 S Ž EMINA BUREK 131 1 119 111 118 A1A2 AA pp*  
38 HR 7201494674 S Ž PREDRAG PANIĆ 131 0 118 108 122 A2A2 AB Pp*  
39 HR 6201576784 S Ž EMINA BUREK 131 -2 118 105 121 A1A2 AA pp*  
40 HR 2201342815 S Ž IVAN HUBAK 131 2 116 122 112 A1A2 AB pp*  
41 HR 3201616041 N M PREDRAG PANIĆ 131   116 118 118 A2A2 AA pp*  
42 HR 9201487009 N M STOLARIJA KISELJAK PROIZV, TRG., I USLUGE 131   115 117 119 A1A1 AB Pp*  
43 HR 7201382492 S M JOSIP MUŽINIĆ 130 -1 127 109 104 A2A2 AA pp*  
44 HR 8201486593 S M TOMISLAV KUHARIĆ 130 2 124 105 114 A2A2 AB pp*  
45 HR 6201576852 S Ž DARKO JANTOLJAK 130 2 124 95 118 A2A2 BB pp*  
46 HR 9201617510 N Ž JOSIP MUŽINIĆ 130   122 129 104 A2A2 AA pp*  
47 HR 6201437540 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 130 1 119 106 116 A1A2 MSM+- F5M+- AA pp*  
48 HR 4201537374 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 130 -3 119 107 120 A1A2 AA pp*  
49 HR 8201558384 S M OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 130 -2 118 111 117 A2A2 MSM+- AA pp*  
50 HR 7201542557 S Ž JOSIP FUČEC 130 1 117 112 120 A2A2 AB pp*  
51 HR 6201616068 N M DANIJEL HORVATIĆ 130   117 114 117 A2A2 AB pp*  
52 HR 6201576713 S M IVAN HUBAK 130 -4 116 111 117 A1A2 AA pp*  
53 HR 6201606166 S M POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 129 7 134 111 95 A1A2 AA pp*  
54 HR 5201616029 N M DANIJEL HORVATIĆ 129   129 104 107 A2A2 AB pp*  
55 HR 8201325977 S Ž EMINA BUREK 129 0 127 110 104 A2A2 AA pp*  
56 AT 782371269 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 129 2 125 100 112 A2A2 AB pp*  
57 HR 1201554886 N Ž JOSIP MUŽINIĆ 129   125 108 106 A1A2 F4M+- AB pp*  
58 HR 9201302096 S Ž PA - VITA D.O.O. 129 0 123 98 116 A1A2 F2M+- AA pp*  
59 HR 3201282420 S M EMINA BUREK 129 0 121 93 123 A1A2 AB pp*  
60 HR 0201616040 N Ž PREDRAG PANIĆ 129   121 110 109 A1A2 AB pp*  
61 HR 5201576787 N M EMINA BUREK 129   120 107 114 A1A2 AB pp*  
62 HR 0201494374 S Ž EMINA BUREK 129 1 119 109 112 A2A2 AB pp*  
63 HR 1201592107 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 129 -1 119 101 119 A1A2 AB pp*  
64 HR 9201610872 N Ž IVAN IMBRIŠIĆ 129   119   115 A2A2 AA pp*  
65 HR 5201576169 S M DANIJEL HORVATIĆ 129 -2 116 104 123 A2A2 AA pp*  
66 HR 7201342658 S Ž MARIJA POPOVIĆ 129 1 114 112 119 A2A2 MSM+- F4M+- AA pp*  
67 HR 6201537268 S M DANIJEL HORVATIĆ 129 0 113 107 124 A2A2 AA pp*  
68 HR 6201606153 S M POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 128 -2 129 108 100 A2A2 AA pp*  
69 HR 4201494372 S M EMINA BUREK 128 0 124 107 106 A2A2 AB pp*  
70 HR 8201554898 N Ž JOSIP MUŽINIĆ 128   119 109 114 A1A1 MSM+- AA pp*  
71 HR 3201494401 S Ž EMINA BUREK 128 -2 118 108 116 A1A1 AA pp*  
72 HR 4201618309 N Ž JOSIP MUŽINIĆ 128   118 110 109 A1A2 F4M+- AA pp*  
73 HR 2201379330 S M EMINA BUREK 128 -2 117 108 116 A2A2 AA pp*  
74 HR 3201378543 S Ž DARKO JANTOLJAK 128 -1 117 110 117 A2A2 F4M+- AA pp*  
75 HR 9201543112 S Ž STJEPAN ŽGANJER 128 -3 115 107 119 A1A2 AA pp*  
76 HR 5201618306 N Ž JOSIP MUŽINIĆ 128   115 104 123 A1A2 AB pp*  
77 HR 7201576134 S M DANIJEL HORVATIĆ 128 0 114 114 118 A2A2 AB pp*  
78 HR 1201558327 S Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 128 8 114 113 117 A1A2 AA pp*  
79 HR 6201606700 S M PA - VITA D.O.O. 128 1 113 120 117 A2A2 AA pp*  
80 HR 9201542289 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 128 -1 113 107 123 A1A2 AA pp*  
81 HR 4201577985 N Ž EMINA BUREK 128   113 111 115 A1A1 DWM+- AA pp*  
82 HR 6201474239 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 128 4 112 106 124 A1A2 AB Pp*  
83 HR 5201527631 N M DAVOR ŠMIDT 128   112 108 121 A1A2 AA pp*  
84 HR 8201490677 N Ž DUŠANKA RAJAKOVIĆ 128   112 121 118 A1A2 AA pp*  
85 HR 8201511213 S M DARKO MATUZALEM 128 -1 108 119 120 A2A2 AB pp*  
86 HR 1201577955 N Ž EMINA BUREK 128   106   125 A1A2 AA pp* TPM+-  
87 HR 5201494434 S Ž EMINA BUREK 127 -3 130 100 105 A2A2 BB pp*  
88 HR 8201437748 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 127 2 126 113 101 A2A2 AA pp*  
89 HR 4201543447 N Ž ZVONKO BEDEKOVIĆ 127   125   103 ARM+- A2A2 AA pp*  
90 HR 2201253430 S Ž MIRKO BAČANI 127 0 124 114 106 A1A2 AA pp*  
91 HR 9201230234 S Ž IVAN HUBAK 127 1 124 95 110 A1A2 AA pp*  
92 HR 9201613927 N Ž PA - VITA D.O.O. 127   123   108 A2A2 MSM+- AA pp*  
93 HR 7201466721 S Ž MIROSLAV ŠOBAK 127 0 122 116 104 A2A2 AB pp*  
94 HR 5201469270 S Ž PA - VITA D.O.O. 127 0 120 107 112 A1A1 AA pp*  
95 HR 8201613904 N Ž PA - VITA D.O.O. 127   120 109 113 A2A2 AA pp*  
96 HR 1201613950 N Ž PA - VITA D.O.O. 127   119   112 A2A2 AA pp*  
97 HR 0201288506 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 127 -1 118 105 114 A2A2 AB pp*  
98 HR 8201450985 S Ž PREDRAG PANIĆ 127 -1 118 92 122 A1A2 AB pp* TPM+-  
99 HR 9201509691 S M IVAN IMBRIŠIĆ 127 -2 117 102 121 A1A1 AB Pp*  
100 HR 4201486595 S Ž JOSIP VUĐAN 127 0 117 113 111 A2A2 MSM+- BB pp*  
101 HR 6201474048 S M MARIJA POPOVIĆ 127 -2 115 95 124 A1A2 AA pp*  
102 HR 8201610794 N Ž IVAN IMBRIŠIĆ 127   115 107 118 A1A2 MSM+- F5M+- AA pp*  
103 HR 1201437749 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 127 -1 114 111 119 A1A2 AB pp*  
104 HR 6201421163 S Ž IVAN ŠPIŠIĆ 127 0 114 96 127 A2A2 F2M+- AA pp*  
105 HR 3201437756 S M IVAN IMBRIŠIĆ 127 0 112 108 122 A1A2 AA pp*  
106 HR 7201284417 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 127 2 103 117 129 A1A2 AB Pp*  
107 HR 5201511005 S Ž RAFAEL HUBAK 126 3 129 95 104 A1A2 AA pp*  
108 HR 9201378642 S Ž DARKO JANTOLJAK 126 -2 127 108 101 A1A2 AA pp*  
109 HR 8201494370 S Ž EMINA BUREK 126 0 126 108 100 A1A2 F4M+- AB pp*  
110 HR 6201420557 S Ž MARIN BASREK 126 2 124   102 A1A2 AA Pp*  
111 HR 7201494593 S Ž MIROSLAV ŠOBAK 126 1 122 91 115 A1A2 MSM+- AB pp*  
112 HR 7201511436 S Ž DARIO KELEŠ 126 1 122   110 A1A2 AB pp*  
113 HR 9201268527 N Ž JOSIP MUŽINIĆ 126   122   108 A2A2 AA pp*  
114 HR 9201461322 S M IVAN ŠPIŠIĆ 126 0 121 112 107 A2A2 AB Pp*  
115 HR 5201576509 N Ž RAFAEL HUBAK 126   120 108 108 A1A2 AA pp*  
116 HR 5201576237 S Ž MARIJAN PORKULABIĆ 126 -1 119 104 113 A2A2 AB pp*  
117 HR 5201474067 N Ž MARIJA POPOVIĆ 126   119 111 108 A2A2 AA pp*  
118 HR 4201228432 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 126 0 118 98 119 A1A2 AA pp*  
119 HR 8201577763 S Ž GORAN SIKORA 126 -1 118 99 117 A1A1 AA pp*  
120 HR 4201266465 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 126 -3 117 112 111 A1A2 AB pp*  
121 HR 0201543070 S Ž MIROSLAV ŠOBAK 126 1 114 108 118 A1A2 AB pp*  
122 HR 3201216094 S Ž TOMISLAV BUKAL 126 -2 110 105 125 A1A1 AA pp*  
123 HR 3201484596 S Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 126 0 109 110 123 A2A2 AB pp*  
124 HR 3201220550 S Ž DARKO MATUZALEM 126 -2 108 116 121 A2A2 AA pp*  
125 HR 9201121916 S M STJEPAN ŠUNTIĆ 125 -1 127 107 100 A2A2 AA pp*  
126 HR 4201582824 S Ž PREDRAG PANIĆ 125 0 122   109 A2A2 F4M+- AB pp*  
127 HR 4201517075 N M IGOR MIHALJEVIĆ 125   121   104 A2A2 AA Pp*  
128 HR 5201577979 N Ž EMINA BUREK 125   121 105 111 A2A2 AA pp* TPM+-  
129 HR 7201187572 N Ž MARIJA POPOVIĆ 125   121 116 102 A2A2 MSM+- F4M+- AB pp*  
130 HR 2201558298 S Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 125 -6 120 101 115 A2A2 AB pp*  
131 HR 8201558300 S Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 125 2 120 101 111 A2A2 AB pp*  
132 HR 2201591802 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 125 0 120 97 117 A2A2 AB pp*  
133 HR 6201282421 S Ž EMINA BUREK 125 -1 119 110 105 A1A2 F4M+- AA pp*  
134 HR 2201470185 N Ž MIROSLAV HUBZIN 125   119 107 109 A2A2 BB pp*  
135 HR 0201106046 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 125 0 118 119 106 A2A2 F4M+- AA pp* 12
136 HR 1201494627 S M TOMISLAV ANTOŠ 125 1 118 114 108 A2A2 AA Pp*  
137 HR 6201576629 N Ž PREDRAG PANIĆ 125   117 101 115 A1A2 AB pp*  
138 HR 6201616039 N Ž PREDRAG PANIĆ 125   117 116 109 A1A2 MSM-- AB pp*  
139 HR 3201558457 S M OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 125 0 116 99 117 A1A2 AA pp*  
140 HR 0201379459 S M EMINA BUREK 125 1 115 109 113 A1A2 AB pp*  
141 HR 4201379347 S Ž EMINA BUREK 125 -1 114 109 115 A1A2 BB pp*  
142 HR 2201554825 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 125 0 114   118 A1A2 AA Pp*  
143 HR 3201494375 S Ž EMINA BUREK 125 1 113 117 115 A2A2 AB pp*  
144 HR 7201582786 S Ž TOMISLAV ANTOŠ 125 1 112 114 113 A1A1 AB pp*  
145 HR 7201537841 N Ž MIROSLAV HUBZIN 125   112 102 120 A1A1 AA Pp*  
146 HR 2201379453 S Ž EMINA BUREK 125 0 111 102 123 A2A2 F2M+- BB pp*  
147 HR 6201474297 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 125 -1 111 106 121 A2A2 AA Pp*  
148 HR 8201553813 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 125 -2 110 104 122 A2A2 AB pp*  
149 HR 3201379230 N Ž PREDRAG PANIĆ 125   110 118 116 A1A2 AA pp*  
150 HR 2200943668 S M JOSIP MUŽINIĆ 125 -1 108   126 A1A2 AB pp*  
151 HR 6201554807 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 125 -4 106 105 128 A2A2 MSM+- AB Pp*  
152 HR 8201577983 N Ž EMINA BUREK 124   121 93 111 A1A2 AA pp*  
153 HR 9201558459 S Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 124 0 120 105 114 A2A2 AA pp* TPM+-  
154 HR 9201616014 N Ž PREDRAG PANIĆ 124   120 101 107 A2A2 F4M+- AA pp*  
155 HR 1201494407 S Ž EMINA BUREK 124 -3 119 107 107 A1A1 BB pp*  
156 HR 4201558470 S Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 124 -2 118 106 109 A1A2 AA pp*  
157 HR 3201400697 S Ž IVAN ŠPIŠIĆ 124 -1 118 113 106 A2A2 BB pp*  
158 HR 1201618311 N Ž JOSIP MUŽINIĆ 124   118 108 110 A2A2 AA pp*  
159 HR 4201617515 N Ž JOSIP MUŽINIĆ 124   118 111 106 A2A2 MSM+- AA Pp*  
160 HR 9201268569 N Ž JOSIP MUŽINIĆ 124   118 106 107 A1A2 AB pp* TPM+-  
161 HR 3201515746 S Ž DARKO MATUZALEM 124 -1 117 112 111 A1A1 AB pp* TPM+-  
162 HR 2201474202 S M JOSIP MUŽINIĆ 124 -3 116 120 106 A1A2 AB pp*  
163 HR 5201466934 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 124 0 116 116 107 A2A2 F4M+- AA pp* 12
164 HR 7201558471 S Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 124 1 115 104 117 A2A2 F4M+- AA pp*  
165 HR 8201577996 N M EMINA BUREK 124   115   114 A1A2 AA pp*  
166 HR 7201578000 N Ž EMINA BUREK 124   115 99 118 A2A2 MSM+- AA pp*  
167 HR 4201379237 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 124 0 114 115 107 A1A2 F4M+- AB pp*  
168 HR 8201592106 S M IVAN IMBRIŠIĆ 124 -1 114 100 119 A1A2 AA pp*  
169 HR 7201543095 S Ž NEBOJŠA ŠAMIĆ 124   113   117 A1A1 F5M+- AB pp*  
170 HR 3201383929 S Ž POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 124 0 113 106 117 A1A2 AA pp*  
171 HR 2201582804 S M DANIJEL HORVATIĆ 124 -2 113 105 117 A2A2 AA pp*  
172 HR 6201494415 S M EMINA BUREK 124 -1 113 105 117 A2A2 AB pp*  
173 HR 8201253429 S Ž MIRKO BAČANI 124 0 112 104 121 A2A2 AA pp*  
174 HR 8201576788 S Ž EMINA BUREK 124 0 112 107 116 A2A2 BB pp*  
175 HR 6201421228 S Ž DARIO KELEŠ 124 -2 111   115 A1A2 AB pp*  
176 HR 9201378516 S Ž MARIN BASREK 124 0 109 121 117 A1A2 F5M+- AA pp*  
177 HR 2201344163 S Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 124 0 108 108 122 A2A2 F4M+- AB pp*  
178 HR 0201636721 N M TIHOMIR KOŠČEVIĆ 124   108 114 120 A2A2 AB pp*  
179 HR 6201301942 S M MARIJA POPOVIĆ 124 -2 107 106 122 A2A2 AA Pp*  
180 HR 7201474252 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 124 0 107 117 122 A2A2 AA Pp*  
181 HR 5201191733 S Ž ĐURĐICA BARŠIĆ 124 -1 105 115 123 A2A2 F4M+- AB pp*  
182 HR 1201216139 S Ž PREDRAG PANIĆ 123 1 128 108 96 A2A2 MSM+- F4M+- AA Pp*  
183 HR 5201466918 S Ž PREDRAG PANIĆ 123 0 125 113 100 A1A2 F4M+- AB Pp*  
184 HR 5201606664 S Ž PA - VITA D.O.O. 123 -1 123 99 103 A2A2 BB pp*  
185 HR 5201494625 S Ž TOMISLAV ANTOŠ 123 -1 120 111 103 A1A2 MSM+- AB pp*  
186 HR 6201502884 S M IGOR MIHALJEVIĆ 123 0 119   109 A1A2 AB pp*  
187 HR 9201325518 S Ž MARIJAN PORKULABIĆ 123 0 119 96 110 A1A2 AA pp*  
188 HR 1201606705 S Ž PA - VITA D.O.O. 123 -1 119 100 111 A1A2 F2M+- AB pp*  
189 HR 8201486616 S M TOMISLAV KUHARIĆ 123 0 118 107 106 A2A2 AB Pp*  
190 HR 6201554836 N M JOSIP MUŽINIĆ 123   118 104 108 A2A2 MSM+- AA pp*  
191 HR 5201106083 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 123 1 117 109 106 A2A2 AB pp*  
192 HR 7201618449 N Ž RAFAEL HUBAK 123   117 103 110 A1A2 AA pp*  
193 HR 1201526166 S Ž IVAN ŠPIŠIĆ 123 -3 116 110 108 A1A1 AB pp*  
194 HR 9201576507 N Ž IVAN HUBAK 123   116 117 101 A1A2 BB pp*  
195 HR 4201474219 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 123 0 115 105 113 A1A2 AA Pp*  
196 HR 2201610873 N M IVAN IMBRIŠIĆ 123   115   111 A2A2 AA pp*  
197 HR 6201616042 N Ž PREDRAG PANIĆ 123   115 107 112 A2A2 AA Pp*  
198 HR 0201187939 S Ž MARIJA POPOVIĆ 123 0 114 118 104 A2A2 F2M+- AA pp*  
199 HR 1201494818 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 123 -4 114 107 111 A1A2 DWM+- AA pp*  
200 HR 4201255944 S Ž TOMISLAV ANTOŠ 123 0 114 105 113 A1A2 AB pp*  
201 HR 2201281529 S Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 123 0 114 107 113 A1A1 AB pp*  
202 HR 6201543179 S Ž RAFAEL HUBAK 123 -4 114 118 106 A1A2 F4M+- AB pp*  
203 HR 5201571973 S M IVAN HUBAK 123 -5 113 106 111 A1A1 BB pp*  
204 HR 9201536718 S M MIRKO BAČANI 123 -4 113 109 109 A2A2 F4M+- AA pp*  
205 HR 0201554818 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 123 -1 113 118 108 A1A2 AA pp*  
206 HR 5201456155 N Ž MIROSLAV HUBZIN 123   113 116 108 A1A2 AB Pp*  
207 HR 5201576774 S Ž EMINA BUREK 123 -1 112 96 121 A1A1 AB pp*  
208 HR 7201613910 N Ž PA - VITA D.O.O. 123   112   114 A2A2 AB pp*  
209 HR 9201543015 S Ž STJEPAN ŽGANJER 123 -3 111 117 110 A1A2 F4M+- AB pp*  
210 HR 9201400974 S Ž ZVONKO BEDEKOVIĆ 123 0 111 110 115 A1A1 AA pp*  
211 HR 7201576736 N Ž IVICA ŠKRIVANEK 123   111 116 117 A2A2 MSM+- AA pp*  
212 HR 5201554826 S M JOSIP MUŽINIĆ 123 1 110   119 A1A2 AA Pp*  
213 HR 6201420890 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 123 0 109 107 120 A2A2 MSM+- F4M+- AB pp*  
214 HR 9201397225 S Ž IVAN ŠPIŠIĆ 123 3 109 103 120 A1A2 F2M+- AB pp*  
215 HR 1201554828 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 123 0 109 116 117 MSH+- TPH+- 6
216 HR 2201379408 S Ž EMINA BUREK 123 0 108 106 124 A2A2 AB pp*  
217 HR 6201492769 N Ž MIROSLAV HUBZIN 123   105 111 123 A1A2 AB Pp*  
218 HR 9201494827 S Ž GORAN SIKORA 123 1 102 116 125 A2A2 AB Pp*  
219 HR 0201228146 S M EMINA BUREK 122 0 129 106 94 A2A2 AA pp*  
220 HR 2201554809 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 122 4 124   102 A2A2 MSM+- AA Pp*  
221 HR 5201000385 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 122 1 122   101 A1A2 AB pp*  
222 HR 0201536715 S M MIRKO BAČANI 122 -3 120 109 103 A2A2 AA pp*  
223 HR 6201494172 S Ž IVAN HUBAK 122 0 120 101 105 A1A1 MSM+- AB pp*  
224 HR 1201282439 S Ž EMINA BUREK 122 -1 119 117 100 A2A2 AA pp*  
225 HR 9201494717 S Ž MARIJAN PORKULABIĆ 122 0 119 95 111 A2A2 AB pp*  
226 HR 0201537428 S Ž TOMISLAV STRIKA 122 2 118 106 105 A2A2 F5M+- AA pp*  
227 HR 3201543178 S Ž RAFAEL HUBAK 122 -3 117 113 102 A2A2 AB pp*  
228 HR 5201187688 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 122 0 117   107 A1A1 F4M+- BB pp*  
229 HR 9201606701 S Ž PA - VITA D.O.O. 122 -1 117 100 111 A1A2 F4M+- AB pp*  
230 HR 3201606709 N M ŽELJKICA KRUHIN 122   116 109 108 A2A2 MSM+- AB pp*  
231 HR 9201420697 S Ž PREDRAG PANIĆ 122 1 115 104 110 A1A2 BB pp*  
232 HR 2200769572 S M IVAN KVETEK 122 -1 114 98 117 A2A2 AB pp*  
233 HR 1201474292 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 122 1 114   113 A1A2 F4M+- AA pp*  
234 HR 9201576727 S Ž RAFAEL HUBAK 122 1 114 112 110   12
235 HR 1201494384 S Ž EMINA BUREK 122 -1 112 105 115 A2A2 F2M+- AA pp*  
236 HR 6201342596 S Ž IVAN HUBAK 122 0 112 92 122 A2A2 AB pp*  
237 HR 5201177074 S M IVAN IMBRIŠIĆ 122 -2 111 127 104 A2A2 AA pp*  
238 HR 1201558440 S M OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 122 -1 111 118 110 A1A2 AA pp*  
239 HR 6201582967 S Ž DARKO JANTOLJAK 122 -2 110 109 113 A2A2 AA pp*  
240 HR 3201554893 N Ž JOSIP MUŽINIĆ 122   110 113 116 A2A2 MSM+- AA pp*  
241 HR 6201554894 N Ž JOSIP MUŽINIĆ 122   110 113 116 A2A2 MSM+- AA pp* 99
242 HR 8201616114 N Ž TOMISLAV ANTOŠ 122   110 116 111 A2A2 MSM+- F2M+- AA pp*  
243 HR 3201379382 S M EMINA BUREK 122 -3 109 98 123 A1A2 AB pp*  
244 HR 0201302145 S Ž ŽELJKICA KRUHIN 122 1 109 109 117 A2A2 F4M+- AB pp* TPM+-  
245 HR 0201484524 S Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 122 -2 108 126 110 A1A1 AA pp*  
246 HR 7201576914 S Ž TOMISLAV ANTOŠ 122 -1 108 111 116 A1A2 AB pp*  
247 HR 5201591845 S M IVAN IMBRIŠIĆ 122 -3 106 112 119 A1A2 AA pp*  
248 HR 5201576583 N Ž DARKO JANTOLJAK 121   123 94 108 A2A2 BB pp*  
249 HR 6201378890 S Ž MARIJAN PORKULABIĆ 121 0 121 98 105 A2A2 AA pp*  
250 HR 5201474203 S M JOSIP MUŽINIĆ 121 -1 120 110 99 A1A2 DWM+- AA Pp*  
251 HR 2201421165 S Ž IVAN ŠPIŠIĆ 121 1 120 108 105 A2A2 AA pp*  
252 HR 4201268580 N Ž JOSIP MUŽINIĆ 121   120 99 104 A2A2 AA pp*  
253 HR 6201576807 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 121 -1 119 97 109 A1A2 AA pp*  
254 HR 7201310772 S Ž IVAN KVETEK 121 4 119 118 97 B2M+- A1A2 AA Pp*  
255 HR 7201494373 S Ž EMINA BUREK 121 -1 118 103 106 A1A1 AA pp*  
256 HR 8201494367 S Ž EMINA BUREK 121 0 118 109 103 A2A2 AB pp* TPM+-  
257 HR 5201576790 S Ž EMINA BUREK 121 -1 118 102 104 A2A2 AB pp*  
258 HR 1201592110 N Ž IVAN IMBRIŠIĆ 121   118 111 102 A1A1 AA pp*  
259 HR 0201379381 S Ž EMINA BUREK 121 -1 117 113 102 A2A2 AB pp*  
260 HR 5201379496 S Ž EMINA BUREK 121 1 117 105 109 A2A2 AB pp*  
261 HR 8201474288 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 121 0 117 100 111 A2A2 AB pp*  
262 HR 6201474213 S M JOSIP MUŽINIĆ 121 1 116 110 105 A1A2 AA pp*  
263 HR 8201255942 S Ž TOMISLAV ANTOŠ 121 -1 116 100 107 A1A2 AB pp*  
264 HR 3201000394 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 121 -2 116   109 A2A2 AA pp*  
265 HR 3201576110 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 121 -6 116 101 112 ARM+- A2A2 BB pp*  
266 HR 5201583987 N Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 121   116 106 110 A1A2 MSM+- BB Pp*  
267 HR 6201509904 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 121 -3 115 113 106 A1A1 BB pp*  
268 HR 9201344214 S Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 121 0 115 102 109 A1A1 AA pp*  
269 HR 6201469277 S Ž PA - VITA D.O.O. 121 0 115 111 105 A2A2 AA pp*  
