| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 08.08.2023 |
| Pregled broja genotipizirane teladi po datumu 1.izračuna obzirom na status |
| Datum 1. izračuna | Aktivna | Izlučena | Ukupno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| . | 42 | 53.8 | 36 | 46.2 | 78 |
| 03.12.2013 | 19 | 100.0 | 19 | ||
| 01.02.2014 | 28 | 100.0 | 28 | ||
| 01.03.2014 | 17 | 100.0 | 17 | ||
| 01.05.2014 | 5 | 100.0 | 5 | ||
| 01.06.2014 | 16 | 100.0 | 16 | ||
| 02.09.2014 | 8 | 100.0 | 8 | ||
| 07.10.2014 | 1 | 100.0 | 1 | ||
| 05.11.2014 | 6 | 100.0 | 6 | ||
| 02.12.2014 | 9 | 100.0 | 9 | ||
| 15.01.2015 | 4 | 100.0 | 4 | ||
| 09.04.2015 | 21 | 100.0 | 21 | ||
| 05.05.2015 | 4 | 100.0 | 4 | ||
| 02.06.2015 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 3 |
| 07.07.2015 | 4 | 100.0 | 4 | ||
| 01.09.2015 | 10 | 100.0 | 10 | ||
| 03.11.2015 | 9 | 100.0 | 9 | ||
| 01.12.2015 | 12 | 100.0 | 12 | ||
| 09.02.2016 | 8 | 100.0 | 8 | ||
| 05.04.2016 | 4 | 100.0 | 4 | ||
| 08.06.2016 | 5 | 100.0 | 5 | ||
| 14.07.2016 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 |
| 09.08.2016 | 5 | 100.0 | 5 | ||
| 06.09.2016 | 8 | 100.0 | 8 | ||
| 06.12.2016 | 1 | 9.1 | 10 | 90.9 | 11 |
| 08.03.2017 | 9 | 100.0 | 9 | ||
| 02.05.2017 | 1 | 5.0 | 19 | 95.0 | 20 |
| 06.06.2017 | 5 | 100.0 | 5 | ||
| 04.07.2017 | 6 | 100.0 | 6 | ||
| 08.08.2017 | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 | 6 |
| 03.10.2017 | 9 | 100.0 | 9 | ||
| 07.11.2017 | 1 | 100.0 | 1 | ||
| 05.12.2017 | 7 | 100.0 | 7 | ||
| 06.02.2018 | 1 | 7.1 | 13 | 92.9 | 14 |
| 07.05.2018 | 11 | 100.0 | 11 | ||
| 05.06.2018 | 15 | 100.0 | 15 | ||
| 07.08.2018 | 13 | 100.0 | 13 | ||
| 06.11.2018 | 2 | 15.4 | 11 | 84.6 | 13 |
| 10.01.2019 | 13 | 100.0 | 13 | ||
| 05.03.2019 | 1 | 6.7 | 14 | 93.3 | 15 |
| 07.05.2019 | 2 | 7.4 | 25 | 92.6 | 27 |
| 02.07.2019 | 5 | 20.8 | 19 | 79.2 | 24 |
| 13.08.2019 | 1 | 8.3 | 11 | 91.7 | 12 |
| 03.12.2019 | 9 | 20.9 | 34 | 79.1 | 43 |
| 03.03.2020 | 7 | 29.2 | 17 | 70.8 | 24 |
| 07.04.2020 | 1 | 100.0 | 1 | ||
| 05.05.2020 | 9 | 23.1 | 30 | 76.9 | 39 |
| 11.08.2020 | 13 | 36.1 | 23 | 63.9 | 36 |
| 07.10.2020 | 29 | 50.9 | 28 | 49.1 | 57 |
| 12.01.2021 | 6 | 23.1 | 20 | 76.9 | 26 |
| 09.03.2021 | 10 | 41.7 | 14 | 58.3 | 24 |
| 01.06.2021 | 21 | 43.8 | 27 | 56.3 | 48 |
| 09.07.2021 | 22 | 48.9 | 23 | 51.1 | 45 |
| 10.08.2021 | 1 | 100.0 | 1 | ||
| 08.12.2021 | 20 | 51.3 | 19 | 48.7 | 39 |
| 01.03.2022 | 12 | 66.7 | 6 | 33.3 | 18 |
| 05.04.2022 | 1 | 100.0 | 1 | ||
| 05.07.2022 | 60 | 68.2 | 28 | 31.8 | 88 |
| 20.09.2022 | 7 | 100.0 | 7 | ||
| 04.10.2022 | 16 | 94.1 | 1 | 5.9 | 17 |
| 06.12.2022 | 74 | 82.2 | 16 | 17.8 | 90 |
| 10.01.2023 | 570 | 95.8 | 25 | 4.2 | 595 |
| 10.03.2023 | 39 | 88.6 | 5 | 11.4 | 44 |
| 04.04.2023 | 152 | 99.3 | 1 | 0.7 | 153 |
| 02.05.2023 | 47 | 97.9 | 1 | 2.1 | 48 |
| 08.08.2023 | 208 | 99.5 | 1 | 0.5 | 209 |
| Ukupno | 1393 | 64.2 | 777 | 35.8 | 2170 |
| Napomena: nepoznati datum = Izračun gUV u postupku |