| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 10.01.2023 |
| Pregled broja genotipizirane teladi po datumu 1.izračuna obzirom na status |
| Datum 1. izračuna | Aktivna | Izlučena | Ukupno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| . | 71 | 73.2 | 26 | 26.8 | 97 |
| 03.12.2013 | 19 | 100.0 | 19 | ||
| 01.02.2014 | 28 | 100.0 | 28 | ||
| 01.03.2014 | 17 | 100.0 | 17 | ||
| 01.05.2014 | 5 | 100.0 | 5 | ||
| 01.06.2014 | 16 | 100.0 | 16 | ||
| 02.09.2014 | 8 | 100.0 | 8 | ||
| 07.10.2014 | 1 | 100.0 | 1 | ||
| 05.11.2014 | 6 | 100.0 | 6 | ||
| 02.12.2014 | 9 | 100.0 | 9 | ||
| 15.01.2015 | 4 | 100.0 | 4 | ||
| 09.04.2015 | 21 | 100.0 | 21 | ||
| 05.05.2015 | 4 | 100.0 | 4 | ||
| 02.06.2015 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 3 |
| 07.07.2015 | 4 | 100.0 | 4 | ||
| 01.09.2015 | 10 | 100.0 | 10 | ||
| 03.11.2015 | 9 | 100.0 | 9 | ||
| 01.12.2015 | 12 | 100.0 | 12 | ||
| 09.02.2016 | 8 | 100.0 | 8 | ||
| 05.04.2016 | 4 | 100.0 | 4 | ||
| 08.06.2016 | 5 | 100.0 | 5 | ||
| 14.07.2016 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 |
| 09.08.2016 | 5 | 100.0 | 5 | ||
| 06.09.2016 | 8 | 100.0 | 8 | ||
| 06.12.2016 | 2 | 18.2 | 9 | 81.8 | 11 |
| 08.03.2017 | 9 | 100.0 | 9 | ||
| 02.05.2017 | 1 | 5.0 | 19 | 95.0 | 20 |
| 06.06.2017 | 5 | 100.0 | 5 | ||
| 04.07.2017 | 6 | 100.0 | 6 | ||
| 08.08.2017 | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 | 6 |
| 03.10.2017 | 1 | 11.1 | 8 | 88.9 | 9 |
| 07.11.2017 | 1 | 100.0 | 1 | ||
| 05.12.2017 | 1 | 14.3 | 6 | 85.7 | 7 |
| 06.02.2018 | 2 | 14.3 | 12 | 85.7 | 14 |
| 07.05.2018 | 11 | 100.0 | 11 | ||
| 05.06.2018 | 15 | 100.0 | 15 | ||
| 07.08.2018 | 13 | 100.0 | 13 | ||
| 06.11.2018 | 2 | 15.4 | 11 | 84.6 | 13 |
| 10.01.2019 | 1 | 7.7 | 12 | 92.3 | 13 |
| 05.03.2019 | 2 | 13.3 | 13 | 86.7 | 15 |
| 07.05.2019 | 3 | 11.1 | 24 | 88.9 | 27 |
| 02.07.2019 | 6 | 25.0 | 18 | 75.0 | 24 |
| 13.08.2019 | 3 | 25.0 | 9 | 75.0 | 12 |
| 03.12.2019 | 11 | 25.6 | 32 | 74.4 | 43 |
| 03.03.2020 | 12 | 50.0 | 12 | 50.0 | 24 |
| 07.04.2020 | 1 | 100.0 | 1 | ||
| 05.05.2020 | 12 | 30.8 | 27 | 69.2 | 39 |
| 11.08.2020 | 17 | 47.2 | 19 | 52.8 | 36 |
| 07.10.2020 | 30 | 52.6 | 27 | 47.4 | 57 |
| 12.01.2021 | 8 | 30.8 | 18 | 69.2 | 26 |
| 09.03.2021 | 11 | 45.8 | 13 | 54.2 | 24 |
| 01.06.2021 | 24 | 50.0 | 24 | 50.0 | 48 |
| 09.07.2021 | 27 | 60.0 | 18 | 40.0 | 45 |
| 10.08.2021 | 1 | 100.0 | 1 | ||
| 08.12.2021 | 32 | 82.1 | 7 | 17.9 | 39 |
| 01.03.2022 | 15 | 83.3 | 3 | 16.7 | 18 |
| 05.04.2022 | 1 | 100.0 | 1 | ||
| 05.07.2022 | 84 | 95.5 | 4 | 4.5 | 88 |
| 20.09.2022 | 7 | 100.0 | 7 | ||
| 04.10.2022 | 17 | 100.0 | 17 | ||
| 06.12.2022 | 82 | 91.1 | 8 | 8.9 | 90 |
| 10.01.2023 | 593 | 99.7 | 2 | 0.3 | 595 |
| Ukupno | 1083 | 62.4 | 652 | 37.6 | 1735 |
| Napomena: nepoznati datum = Izračun gUV u postupku |