| Pregled gUV genotipizirane teladi po posjedniku |
| Status životinja: Aktivna SORT: ukupni selekcijski indeks |
| Broj zapisa : 17 (bez gUV: 3) |
| gUV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | ŽB teleta | Eval | Spol | Posjednik | SI | Mlij. | Meso | Fitn. | MG | PDG |
| 1 | HR 6201537268 | N | M | DANIJEL HORVATIĆ | 132 | 115 | 108 | 126 | A2A2 AA pp* | |
| 2 | HR 3201220550 | N | Ž | DARKO MATUZALEM | 128 | 110 | 117 | 122 | A2A2 AA pp* | |
| 3 | HR 7201382492 | N | M | JOSIP MUŽINIĆ | 126 | 120 | 108 | A2A2 AA pp* | ||
| 4 | HR 8201511213 | N | M | DARKO MATUZALEM | 125 | 106 | 118 | 120 | A2A2 AB pp* | |
| 5 | HR 3201228150 | N | Ž | EMINA BUREK | 122 | 108 | 94 | 128 | A2A2 AB pp* | |
| 6 | HR 4201255753 | N | Ž | DANIJEL HORVATIĆ | 122 | 105 | 107 | 124 | A2A2 MSM+- AA pp* | |
| 7 | HR 6201474213 | N | M | JOSIP MUŽINIĆ | 120 | 116 | 106 | 107 | A1A2 AA pp* | |
| 8 | HR 7201494344 | N | M | EMINA BUREK | 119 | 116 | 108 | A2A2 F4M+- AA pp* | ||
| 9 | HR 9201494348 | N | M | EMINA BUREK | 118 | 113 | 101 | 109 | A1A2 F4M+- BB pp* | |
| 10 | HR 4201187610 | N | Ž | JOSIP MUŽINIĆ | 118 | 111 | 107 | 108 | BKM?? AA pp* TPM+- | |
| 11 | HR 5201486686 | N | M | BOŽIDAR DOMITRAN | 115 | 118 | 103 | A1A2 F2M+- AA pp* | ||
| 12 | HR 3201173843 | N | Ž | IVAN IMBRIŠIĆ | 115 | 112 | 111 | 102 | A2A2 AA pp* | |
| 13 | HR 6201537271 | N | M | DANIJEL HORVATIĆ | 108 | 100 | 101 | 114 | A2A2 MSM+- F2M+- AA pp* TPM+- | |
| 14 | HR 1201216155 | N | Ž | DANIJEL HORVATIĆ | 104 | 101 | 119 | 95 | A2A2 AA pp* TPM+- | |
| 15 | HR 0201046272 | N | Ž | PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN | A2A2 MSM+- F2M+- AA pp* | |||||
| 16 | HR 1201106030 | N | Ž | JOSIP MUŽINIĆ | A2A2 AA pp* | |||||
| 17 | HR 2201228137 | N | Ž | EMINA BUREK | A2A2 AA pp* | |||||
| Eval: N = prvi puta u izračunu gUV; S = ažurirana gUV |
| Greška porijekla: 12-IBD konflikt sa ocem, 6-IBD konflikt s majčinim ocem |
| Greška porijekla: 5-IBD konflikt s očevim ocem, 11-IBD konflikt s ocem i majčinim ocem |
| MG=Monogenska svojstva |