Pregled gUV genotipizirane teladi po posjedniku
Status životinja: Izlučena SORT: ukupni selekcijski indeks
Broj zapisa : 542 (bez gUV: 43)

  gUV  
RB ŽB teleta Eval Spol Posjednik SI d Mlij. Meso Fitn. MG PDG
1 HR 0201255917 S M DARKO JANTOLJAK 135 -4 128 110 112 A1A1 AB pp*  
2 HR 0200960834 S M POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 133 -1 129   109 A2A2 MSM+- AA pp*  
3 HR 1200800753 S M DAVOR ŠMIDT 133 -1 126 95 118 A1A2 AA pp*  
4 HR 0200800604 S M DAVOR ŠMIDT 131 0 124 99 119 A1A1 AA pp*  
5 HR 5200937363 S M DAVOR ŠMIDT 131 -1 114 115 121 A1A2 MSM+- AA pp*  
6 HR 0201334270 S M IVAN IMBRIŠIĆ 128 -1 119 106 113 A1A2 MSM+- F4M+- AA pp*  
7 HR 4200993955 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 128 -3 109 111 126 A1A2 AB Pp*  
8 HR 7201266466 S M IVAN IMBRIŠIĆ 127 -2 122 115 104 A2A2 MSM+- F4M+- AA pp*  
9 HR 5201325617 S M DARKO JANTOLJAK 127 2 117 108 117 A1A1 AA pp*  
10 HR 9201301707 S M MARIJA POPOVIĆ 127 -1 114 113 122 A2A2 AB pp*  
11 HR 9201325958 S M MARIJA POPOVIĆ 127 -1 113 112 115 A2A2 MSM-- AB pp*  
12 HR 1201375889 S M MIRKO BAČANI 126 -1 124 111 104 A1A2 AA pp*  
13 HR 5201266035 S M IVAN IMBRIŠIĆ 126 2 122 99 113 A2A2 AA pp* TPM+-  
14 HR 6201103074 S M VIŠNJA DRETA 126 1 115 110 112 A2A2 F2M+- AA pp*  
15 HR 9201255402 S M DANIJEL HORVATIĆ 126 0 113 106 121 A1A2 F5M+- AA pp*  
16 HR 9201255499 S M PREDRAG PANIĆ 125 -3 124 92 113 A2A2 AB pp*  
17 HR 8201031805 S M IVAN KVETEK 125 0 122 100 110 A1A2 AB pp*  
18 HR 2201146127 S M ZLATKO BRAČUN 125 0 118 117 106 A1A2 F4M+- AB pp* TPM+-  
19 HR 4201245411 S M ZVONKO BEDEKOVIĆ 125 -1 110 107 127 A2A2 AB pp*  
20 HR 3201106047 S M JOSIP MUŽINIĆ 125 1 108 125 117 A1A2 F4M+- AA pp*  
21 HR 0201060999 S M IVAN KVETEK 124 0 127 105 101 A2A2 AB pp*  
22 HR 2200990440 S M DANIJEL POLJAK 124 1 119   108 A2A2 BB pp*  
23 HR 5201266462 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 124 1 119 99 115 A1A2 AA pp*  
24 HR 4201255834 S M IVAN CRNKOVIĆ 124 -2 117 94 115 A1A2 DWH+- AA pp*  
25 HR 4201250062 S M TOMISLAV KUHARIĆ 124 -1 117 104 112 A1A1 AA pp*  
26 HR 4201282016 S M DANIJEL HORVATIĆ 124 -2 115 104 113 A1A2 MSM+- F2M+- AA pp*  
27 HR 0201187971 S M MARIJA POPOVIĆ 124 -2 114 108 113 A1A2 MSM+- F4M+- AA pp*  
28 HR 4201196951 S M TOMISLAV KUHARIĆ 124 0 111 108 117 A2A2 AA pp*  
29 HR 7201163923 S M PREDRAG PANIĆ 124 -1 109 104 121 A1A2 AA Pp*  
30 HR 6201079203 S M DANIJEL HORVATIĆ 124 -1 107 113 122 A2A2 MSM+- AB pp*  
31 HR 7201013886 S M POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 123 -1 121   111 A2A2 F4M+- F5M+- AB pp*  
32 HR 7200801277 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 123 -3 114 103 114 A1A2 AA Pp*  
33 HR 6201145551 S M IVICA PEPELKO 123 -1 114 116 109 A1A2 MSM+- F2M+- AA pp*  
34 HR 4201079092 S M PREDRAG PANIĆ 123 -2 111 112 114 A2A2 MSM+- F2M+- F5M+- AB pp*  
35 HR 9201117777 S M POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 123 0 110 115 116 A1A2 AB pp*  
36 HR 2201106082 S M JOSIP MUŽINIĆ 122 1 118 104 107 A1A2 AA pp*  
37 HR 6201087705 S M PA - VITA D.O.O. 122 1 117 101 111 A2A2 MSM-- AB pp*  
38 HR 4201086124 S M IVAN IMBRIŠIĆ 122 -2 114 96 118 A1A1 AA pp*  
39 HR 0201008993 S Ž BOŽICA MANJKAS 122 -1 114 102 116 A1A1 AA pp*  
40 HR 8200705288 S M POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 121 0 117   107 MSM+- AA pp*  
41 HR 7201164403 S M OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 121 -2 113 107 114 A2A2 BB pp*  
42 HR 7200937383 S M DAVOR ŠMIDT 121 0 112 105 115 A1A2 MSM+- F5M+- AB pp*  
43 HR 0201123041 S M EMINA BUREK 121 -1 110 104 115 A1A2 F4M+- AA pp*  
44 HR 4200992569 S M NIKOLA PRAŽETINA 121 0 109 107 114 A2A2 BB pp*  
45 HR 8201160273 S M IVAN IMBRIŠIĆ 121 -3 109 119 107 A1A1 MSM+- AA pp*  
46 HR 6200720371 S M JOSIP SRBLJINOVIĆ 121 -2 108 103 117 A2A2 AB pp*  
47 HR 6201068944 S M TIHOMIR KOŠČEVIĆ 121 0 105 118 119 A1A2 AB pp*  
48 HR 8201338584 S M PA - VITA D.O.O. 121 0 105 105 124 A1A2 AA pp*  
49 HR 1201136914 S M IVAN IMBRIŠIĆ 120 0 121 108 99 A2A2 AB pp* TPM+-  
50 HR 5201141372 S M DANIJEL HORVATIĆ 120 0 121 118 93 A2A2 F4M+- AA pp*  
51 HR 3201123097 S M EMINA BUREK 120 0 120 100 105 A2A2 AA pp*  
52 HR 4200699774 S M DAMIR MIKULIĆ 120 0 116 104 109 A1A2 AB pp*  
53 HR 3201234430 S M IGOR MIHALJEVIĆ 120 1 115 104 108 A2A2 AB Pp*  
54 HR 0201265893 S M BOŽICA MANJKAS 120 0 115 101 111 A1A2 AA pp*  
55 AT 240501929 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 120 2 110   119   6
56 HR 7201383901 S M POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 120 0 110 110 111 A1A2 BB pp*  
57 HR 4201266407 S M IVAN IMBRIŠIĆ 119 -1 125 98 95 A1A2 AB pp*  
58 HR 1201187648 S M JOSIP MUŽINIĆ 119 0 124 99 100 A2A2 AA pp*  
59 HR 1201000497 S M MARIJA POPOVIĆ 119 -2 122 101 100 A1A2 AB pp*  
60 HR 6200943695 S M JOSIP MUŽINIĆ 119 -1 121   104 A1A2 AB pp*  
61 HR 2201282009 S M PREDRAG PANIĆ 119 -2 121 91 104 A1A2 AA pp*  
62 HR 5201146335 S M MIROSLAV HUBZIN 119 -2 119 109 100 A1A2 AA pp*  
63 HR 0200993960 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 119 1 118 106 103 A2A2 F5M+- AA pp*  
64 HR 2201281859 S M OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 119 -1 114 102 110 A1A2 AB pp*  
65 HR 1201071022 S M PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN 119 0 112 98 115 A2A2 AB pp*  
66 HR 8201055276 S M TIHOMIR KOŠČEVIĆ 119 -2 112 103 115 A1A2 AB pp*  
67 HR 1201224013 S M IVAN IMBRIŠIĆ 119 2 112 113 106 A2A2 AA pp*  
68 HR 4201106073 S M JOSIP MUŽINIĆ 119 0 112 115 106 A2A2 AA pp*  
69 HR 6201255207 S M V.M.N. OBRT ZA USLUGE U BILJ. PROIZVODNJI 119 0 112   110 A1A1 AA pp*  
70 HR 6201106006 S M JOSIP MUŽINIĆ 119 1 109 108 112 A1A2 AB pp*  
71 HR 1201356277 S M PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN 119 0 109 113 110 A2A2 AA pp*  
72 HR 1200280621 S M TOMISLAV STRIKA 119 -1 106 105 118 MSH+-  
73 HR 7201141211 S M MARIJAN PORKULABIĆ 119 3 105 108 119 A1A2 AA pp*  
74 HR 9200919718 S M IVAN SUČIJA 119 1 104 115 117 A1A2 AA pp*  
75 HR 9200800584 S M IGOR MIHALJEVIĆ 119 0 100 108 125 A2A2 BB pp*  
76 HR 4201027574 S M MARIO MARTINJAK 118 2 123 92 101 A1A1 AA pp*  
77 HR 2200919609 S M EMINA BUREK 118 0 122 103 96 A1A2 DWH+- AA pp* TPM+-  
78 HR 0201020003 S M DANIJEL HORVATIĆ 118 0 120 107 98 A1A2 DWH+- AA pp*  
79 HR 8201268546 S M JOSIP MUŽINIĆ 118 0 120 99 101 A1A2 AA pp* TPM+-  
80 HR 7201174907 S M KOŠUTIĆ IVAN 118 -2 119 101 101 A2A2 DWH+- AB pp*  
81 HR 4201079393 S M ANA SOBOTA 118 1 115 107 107 A1A2 AA pp*  
82 HR 8201079430 S M ANA SOBOTA 118 -2 115 105 105 A1A2 AA pp*  
83 HR 2201123304 S M DANIJEL HORVATIĆ 118 0 115 103 106 A1A2 AA pp*  
84 HR 1201106357 S M MARIO MARTINJAK 118 -1 115 103 108 A1A2 F2M+- AB pp*  
85 HR 2201041954 S M IVAN SUČIJA 118 0 114 105 107 A1A2 AA pp*  
86 HR 0200636960 S M DAMIR HORVATIĆ 118 -1 113 98 110 AB pp*  
87 HR 0200993591 S M IGOR MIHALJEVIĆ 118 -2 113 102 108 A1A1 F4M+- AA pp*  
88 HR 2200946373 S M IVAN IMBRIŠIĆ 118 0 112 108 106 A2A2 AA pp*  
89 HR 4201000391 S M JOSIP MUŽINIĆ 118 2 112 105 110 A2A2 AA pp* TPM+-  
90 HR 4201163951 S M EMINA BUREK 118 3 112 109 108 A1A1 AA pp*  
91 HR 4201161289 S M JOSIP FUČEC 118 0 111   113 A1A2 AA pp* TPM+- ZLM+-  
92 HR 4201342699 S M MARIJA POPOVIĆ 118 2 111 115 104 A2A2 MSM+- F4M+- AA pp*  
93 HR 2201123087 S M EMINA BUREK 118 0 110 108 108 A1A2 AB pp*  
94 HR 1201047775 S Ž EMINA BUREK 118 2 110 96 117 A2A2 AB pp* TPM+-  
95 HR 5201141013 S M DANIJEL HORVATIĆ 118 1 109 111 113 A2A2 AA pp*  
96 HR 8201248276 S M IVICA PEPELKO 118 1 106 113 112 A1A2 AB Pp*  
97 HR 8200801106 S M DAVOR ŠMIDT 117 -1 121 98 100 A1A1 AA pp*  
98 HR 0201027107 S M SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI 117 0 113 111 104 A2A2 MSM+- AA pp* TPM+-  
99 HR 7200848908 S M EMINA BUREK 117 -2 112 95 115 A2A2 AB pp*  
100 HR 9201106036 S M JOSIP MUŽINIĆ 117 -2 112   104 A1A2 F4M+- AB pp*  
101 HR 7201163897 S M MILENKO ŠMIDA 117 2 112 107 106 A1A2 AA pp*  
102 HR 1201259170 S M SIMO UTVIĆ 117 -1 112 92 114 A1A2 AA Pp* TPM+-  
103 HR 3201106089 S M JOSIP MUŽINIĆ 117 1 111 105 109 A1A1 AA pp*  
104 HR 9201087706 S Ž PA - VITA D.O.O. 117 -2 110 113 107 A1A2 AA pp*  
105 HR 2201000313 S M JOSIP MUŽINIĆ 117 -1 109 92 119 A1A2 AA pp*  
106 HR 8201284278 S M IGOR MIHALJEVIĆ 117 0 108 98 115 A1A2 AA pp*  
107 HR 5200929748 S M DANIJEL HORVATIĆ 117 -3 107 113 111 A2A2 F5M+- BB pp*  
108 HR 3201282174 S M DANIJEL HORVATIĆ 117 -3 107 114 110 A2A2 AA pp*  
109 HR 7200800739 S M IGOR MIHALJEVIĆ 117 1 106 102 117   12
110 HR 8201325579 S M STJEPAN ŽGANJER 117 0 101   112 A1A2 AA pp*  
111 HR 7200848843 S M EMINA BUREK 116 0 120 106 93 A1A2 AB pp*  
112 HR 9200800827 S M MIROSLAV KOSIHAJDA 116 1 118 114 94 A2A2 AB pp*  
113 HR 9201187686 S M JOSIP MUŽINIĆ 116 -2 117 93 106 A1A2 AA pp*  
114 HR 7200714399 S Ž PREDRAG PANIĆ 116 -1 117   108 A1A2 MSM+- AB pp*  
115 HR 4200937382 S M DAVOR ŠMIDT 116 -2 115 96 105 A2A2 AA pp*  
116 HR 2201250107 S M PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN 116 -1 115 106 100 A2A2 BB pp*  
117 HR 8200943615 S M JOSIP MUŽINIĆ 116 0 114 103 105 A2A2 BB pp*  
118 HR 5201187921 S M MARIJA POPOVIĆ 116 -1 114 104 105 A2A2 AA pp*  
119 HR 4201041343 S M DAVOR ŠMIDT 116 -2 113 99 108 A2A2 AB pp*  
120 HR 9200943654 S M JOSIP MUŽINIĆ 116 -3 111 102 109 A1A1 MSM+- AA pp*  
121 HR 8201188305 S M DARKO JANTOLJAK 116 -1 111 108 102 A1A2 F2M+- AB pp*  
122 HR 5201275334 S M MIROSLAV PRUGOVIĆ 116 -2 110 108 107   12
123 HR 0201378652 S M ŽELJKO SIKORA 116 -1 110 107 109 A1A2 AA Pp*  
124 HR 3201183897 S M IVAN ŠPIŠIĆ 116 -2 109 102 110 A2A2 MSM+- AB pp*  
125 HR 7201288505 S M IVAN IMBRIŠIĆ 116 0 108 106 111 A1A2 MSM+- AA pp*  
126 HR 1201143172 S M TOMISLAV MIKEL 116 -1 104 104 116 A1A1 AA pp*  
127 HR 4200901622 S M JOSIP FUČEC 116 -2 103 129 103 A1A2 AA pp*  
128 HR 3200778454 S M IVAN IMBRIŠIĆ 116 0 102 120 111 A2A2 AA pp*  
129 HR 4201042920 S M IVAN IMBRIŠIĆ 116 0 102 121 111 A1A2 F4M+- AA pp*  
130 HR 6201255689 S M PREDRAG PANIĆ 115 -4 120 103 98 A2A2 AA pp*  
131 HR 3201165493 S M MARIJA POPOVIĆ 115 -1 119 94 102 A1A1 BB pp* 99
132 HR 3201046516 S M IVAN IMBRIŠIĆ 115 -2 117 103 100 A2A2 F2M+- AA pp*  
133 HR 1201356316 S M TOMISLAV KUHARIĆ 115 -2 116 113 92 A1A2 BB pp*  
134 HR 1201356044 S M PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN 115 -2 114 117 93 A1A2 AA pp*  
135 HR 7201000376 S M JOSIP MUŽINIĆ 115 0 111 101 107 A1A2 AA pp*  
136 HR 0201141403 S M PREDRAG PANIĆ 115 0 111 104 106 A2A2 BB Pp*  
137 HR 9200595633 S M IVAN SUČIJA 115 -1 110 106 104 MSM+- AB pp*  
138 HR 9201284291 S M IGOR MIHALJEVIĆ 115 -2 110 93 114 A1A2 AB Pp*  
139 HR 9200640856 S M IGOR MIHALJEVIĆ 115 -1 109   112 A1A1 F2M+- AA pp* TPM+-  
140 HR 9201123303 S M DANIJEL HORVATIĆ 115 -2 109 103 107 DWH+- 12
141 HR 2200885281 S M SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI 115 1 108 93 117 A1A2 AA pp* TPM+-  
142 HR 5200919590 S Ž EMINA BUREK 115 0 108 119 101 A2A2 AB pp*  
143 HR 6201245499 S M OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 115 0 108 102 109 A1A1 F2M+- F4M+- AA pp*  
144 HR 5200677302 S M MIROSLAV HUBZIN 115 -1 107 109 108 F5H+- AA pp*  
145 HR 3201284354 S M IGOR MIHALJEVIĆ 115 0 107 111 109 A2A2 MSM-- AA pp*  
146 HR 1201123080 S M EMINA BUREK 115 0 106 101 113 A1A1 MSM+- AA pp*  
147 HR 2201325072 S M ŽELJKO SIKORA 115 0 106 101 114 A1A2 AA pp*  
148 HR 8200324131 S M SNJEŽANA ŠOLČIĆ 115 0 105 112 110 DWH+-  
149 HR 6201140174 S M TIHOMIR KOŠČEVIĆ 115 0 105 107 114 A1A2 AA pp*  
150 HR 3201140474 S M TIHOMIR KOŠČEVIĆ 115 -1 105 124 103 A1A2 MSM+- AA pp*  
151 HR 6201163706 S M PREDRAG PANIĆ 115 -3 97 117 119 A1A2 AA pp*  
152 HR 7101811397 S Ž BOŽIDAR DOMITRAN 115 -2 96 111 125 A2A2 AA pp*  
153 HR 2201101427 S M ŽELJKO LULIĆ 115 0 90 112 131 A1A1 AA pp*  
154 HR 9201255703 S M DANIJEL HORVATIĆ 114 0 118 106 93 A1A2 AA pp*  
155 HR 7201042918 S M IVAN IMBRIŠIĆ 114 -2 115 102 100 A1A1 F5M+- AA pp*  
156 HR 5200993732 S M IGOR MIHALJEVIĆ 114 -1 115 101 102 B2M+- A1A2 AB pp*  
157 HR 1200640850 S M IGOR MIHALJEVIĆ 114 -1 113 106 103 A1A2 AA pp*  
158 HR 9201041885 S M ANA SOBOTA 114 0 113   104 A2A2 AB pp*  
159 HR 2200800789 S M DAVOR ŠMIDT 114 -4 113 107 101 A2A2 AB pp*  
160 HR 2201106024 S M JOSIP MUŽINIĆ 114 -2 113 108 100 A1A2 F4M+- AA pp*  
161 HR 9200279339 S M OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 114 1 112 95 106    
162 HR 8200737119 S M MARIN BASREK 114 0 112   103 A2A2 AA pp* TPM+-  
163 HR 6201195611 S M NIKOLA SOLOMUN 114 -2 111 103 105 A1A2 AA pp*  
164 HR 4200678377 S M EMINA BUREK 114 -2 109 105 103 AB pp* TPM+- 12
165 HR 5201268529 S M JOSIP MUŽINIĆ 114 -1 105 99 115 A1A1 AB pp*  
166 HR 5200678028 S M DAMIR HORVATIĆ 114 2 104 112 111 AA pp*  
167 HR 1201123310 S M DANIJEL HORVATIĆ 114 -2 94 117 124 A1A2 AA pp*  
168 HR 2200564801 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 113 1 122   95 F2M+- AA pp*  
169 HR 2200938512 S M MIROSLAV KOSIHAJDA 113 -2 121 104 91 A2A2 DWH+- AB pp*  
170 HR 0200596071 S M EMINA BUREK 113 1 120 96 95 MSM+- F4M+- BB pp*  
171 HR 8201000360 S M JOSIP MUŽINIĆ 113 -1 114 106 101 A1A2 AB pp*  
172 HR 2201188439 S M DANIJEL HORVATIĆ 113 1 113 100 102 A1A2 MSM+- AA pp*  
173 HR 8200824204 S M STJEPAN LALIĆ 113 -2 112 106 97 A1A2 AA Pp*  
174 HR 4200558703 S Ž IVAN ŠPIŠIĆ 113 -5 112 109 100 A1A2 AB pp*  
175 HR 4201123489 S M IVAN SUČIJA 113 -3 111 108 94 A1A1 AA pp*  
176 HR 2201067741 S M TIHOMIR HORVAT 113 -1 110   108 A2A2 AB pp*  
177 HR 8201342529 S M IVAN HUBAK 113 -2 110 89 109 A2A2 AA Pp*  
178 HR 0200919773 S M ŽELJKO SIKORA 113 -2 109 116 101 A1A2 MSM+- AA Pp*  
179 HR 9200411265 S Ž IVAN KVETEK 113 0 109 92 113 A1A2 F2M+- AB pp*  
180 HR 9200614264 S M IVAN IMBRIŠIĆ 113 0 108 116 100 AB pp*  
181 HR 2200929381 S M DANIJEL HORVATIĆ 113 -1 108 100 109 A1A1 AB pp*  
182 HR 9200737750 S Ž DARKO JANTOLJAK 113 -2 108 104 108 A1A1 F2M+- AB pp*  
183 HR 5200849442 S Ž PREDRAG PANIĆ 113 -1 108   109 A2A2 AA pp*  
184 HR 9201325330 S M DANIJEL HORVATIĆ 113 -2 108 90 114 A1A2 AB pp*  
185 HR 6200779061 S M VUPIK D.D. 113 -2 107 99 112 A2A2 AA pp*  
186 HR 1201160274 S M IVAN IMBRIŠIĆ 113 -1 105 106 108 A2A2 AB pp*  
187 HR 3200800692 S M DAVOR ŠMIDT 113 0 105 93 122 A1A1 AB pp*  
188 HR 4200937188 S M IGOR MIHALJEVIĆ 113 -1 104 106 115 A2A2 BB pp*  
189 HR 3200410822 S M ZLATKO MUŽINIĆ 113 0 103 104 115    
190 HR 3201120007 S Ž PA - VITA D.O.O. 113 3 100 118 109 A2A2 MSM+- F4M+- AB pp*  
191 HR 5200664122 S M IVAN IMBRIŠIĆ 113 1 98 122 110 F4M+- AB pp*  
192 HR 9200960811 S Ž POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 112 0 120 106 87 B2M+- A1A1 AA pp*  
193 HR 6200596426 S M IVAN GMAJNIĆ 112 0 116 97 100 AB pp* TPM+-  
194 HR 4201234301 S M IGOR MIHALJEVIĆ 112 -1 115 96 100 A2A2 AB pp*  
195 HR 5200497061 S M ZLATKO MUŽINIĆ 112 -2 113   100 F4M+- AA pp*  
196 HR 3200351444 S M JOSIP FUČEC 112 -1 112 98 100    
197 HR 3200801091 S M IGOR MIHALJEVIĆ 112 -1 112 107 98 A1A2 F5M+- AA pp*  
198 HR 4200918990 S M IVAN KVETEK 112 1 112 96 103 A2A2 AA pp*  
199 HR 5201065355 S M ŽELJKO SIKORA 112 1 112 116 94 A2A2 F2M+- AB pp*  
200 HR 0201161401 S M JOSIP FUČEC 112 0 111 95 109 A2A2 AB pp*  
201 HR 2201250026 S M PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN 112 -2 111 102 102 A2A2 F4M+- AB pp*  
202 HR 0200779030 S M VUPIK D.D. 112 -1 110 101 105 A2A2 AA pp*  
203 HR 6201188181 S M DANIJEL HORVATIĆ 112 0 110 98 105 A1A1 AA pp*  
204 HR 5200292167 S M IGOR MIHALJEVIĆ 112 0 109 99 107 F4H+-  
205 HR 3201163815 S M PREDRAG PANIĆ 112 -2 108 98 107   12
206 HR 4201158931 S M KRUNOSLAV ŠVAGELJ 112 -1 108 105 102 A1A2 F4M+- AB pp*  
207 HR 7200797174 S Ž DAVOR ŠMIDT 112 0 108 100 108 A1A2 pp*  
208 HR 2201123045 S M EMINA BUREK 112 -2 107 115 102 A1A2 F2M+- AA pp*  
209 HR 4200531313 S M OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 112 1 106 103 107 AB pp*  
210 HR 3200841987 S M IVAN HUBAK 112 -1 106 106 106 A1A2 AA pp*  
211 HR 9201067669 S M TIHOMIR HORVAT 112 -1 106 114 107 A1A2 AA pp*  
212 HR 5200595826 S M ŽELJKO SIKORA 112 -1 105 113 104 MSM+- F4M+- AA pp*  
213 HR 7201041344 S M DAVOR ŠMIDT 112 -2 105 119 99 A1A2 AA pp*  
214 HR 4201141171 S M ŽELJKO BEŠEN 112 -1 104 115 103 A1A1 AA pp*  
215 HR 0201234109 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 112 -1 103 100 116 A2A2 BB Pp*  
216 HR 6201067927 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 112 -2 101 118 109 A2A2 MSM+- F4M+- BB pp*  
217 HR 5201088767 S M TIHOMIR KOŠČEVIĆ 112 -1 99 109 115 A1A2 AB pp*  
218 HR 8200775045 S M DANIJEL HORVATIĆ 112 -2 98 108 117 A2A2 AA Pp*  
219 HR 7200266210 S M ZLATKO BRADIĆ 112 0 97 107 123 F2H+- F5H+-  
220 HR 0200564975 S M DAVOR ŠMIDT 111 -2 116 106 93 F4M+- BB pp*  
221 HR 3200714809 S M DAMIR HORVATIĆ 111 -1 114 106 97 AA pp*  
222 HR 5200810080 S M MARIJA POPOVIĆ 111 -1 114 99 96 A1A2 AB pp*  
223 HR 8200596080 S M EMINA BUREK 111 -1 110 114 97 AB pp*  
224 HR 5200410884 S M ZLATKO MUŽINIĆ 111 -2 108 97 105    
225 HR 8200800901 S M MIROSLAV KOSIHAJDA 111 -2 107 105 106 A1A2 MSM+- AA pp*  
226 HR 4200993641 S M IGOR MIHALJEVIĆ 111 -1 106 107 103 A1A2 MSM+- AB pp*  
227 HR 6201123098 S M EMINA BUREK 111 -1 106 110 105 A2A2 AA pp* TPM+-  
228 HR 9200605062 S M OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 111 -1 105 102 110 AB pp*  
229 HR 6201065459 S M EMINA BUREK 111 -1 104 103 109 A2A2 DWH+- BB pp*  
230 HR 4201281691 S M OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 111 1 103 111 105 A1A1 MSM+- AB pp*  
231 HR 3200767946 S M ŽELJKO KENĐELIĆ 111 -1 100 102 116 A1A1 AA pp*  
232 HR 5201141453 S M PREDRAG PANIĆ 111 0 100 110 111 A2A2 AA Pp*  
233 HR 7200800755 S M DAVOR ŠMIDT 111 -1 99 127 104 A1A2 MSM+- F4M+- AB pp*  
234 AT 753270929 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 110 -3 120 88 98 A2A2 F5M+- AB pp* TPM+-  
235 HR 3200937343 S M IGOR MIHALJEVIĆ 110 0 114 99 98 A2A2 AB pp*  
236 HR 9201000325 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 110 -1 114 96 101 A1A1 BB pp*  
237 HR 6200937344 S M IGOR MIHALJEVIĆ 110 1 112 103 97 A1A2 AA pp*  
238 HR 9201077574 S M MIROSLAV HUBZIN 110 -1 109 106 102 A1A1 AB Pp*  
239 HR 2200455185 S M EMINA BUREK 110 -1 108 103 102    
240 HR 4200410803 S M ZLATKO MUŽINIĆ 110 1 108 101 101 F2H+-  
241 HR 4200923839 S M IVAN IMBRIŠIĆ 110 0 108 102 102 A1A2 BB pp*  
242 HR 9201020022 S M V.M.N. FRANJO BUKAL 110 -1 108 105 105 A2A2 AB pp*  
243 HR 8200714655 S M DAMIR HORVATIĆ 110 -1 107 108 103 F4M+- AB pp* TPM+-  
244 HR 3200849066 S M MARIO PREKOMOREC 110 -1 107 115 97 A1A2 AA pp*  
245 HR 8201234325 S M IGOR MIHALJEVIĆ 110 1 107 103 101 A1A2 F2M+- AA pp*  
246 HR 0201282306 S M ANA SOBOTA 110 0 106 113 102 A1A2 F4M+- AA pp*  
247 HR 2200974116 S M IVAN IMBRIŠIĆ 110 -1 104 112 104 A2A2 F4M+- AA pp*  
248 HR 1201071213 S M PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN 110 2 101 106 110 A2A2 F2M+- AB pp*  
249 HR 3201065461 S M EMINA BUREK 110 -2 99 106 117 A1A2 F5M+- AA pp*  
250 HR 9201156073 S M PETAR MARINKOVIĆ 110 0 99 108 114 A2A2 BB pp*  
251 HR 0201255645 S M PREDRAG PANIĆ 110 -2 95 121 112 A1A2 AA Pp*  
252 HR 7200810262 S M JOSIP MUŽINIĆ 109 -1 119   84 A2A2 AA pp* TPM+-  
253 HR 3201281759 S M OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 109 -3 119 112 84 A1A2 AA pp*  
254 HR 1200810257 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 109 -1 113 107 93 A2A2 AA pp*  
255 HR 3200596072 S M EMINA BUREK 109 -2 112 98 100 AB pp* TPM+-  
256 HR 8200820242 S Ž POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 109 -1 112   88 A1A2 AA pp*  
257 HR 5200993619 S M IGOR MIHALJEVIĆ 109 -1 111 76 109 A1A1 AA pp*  
258 HR 8200448026 S M DRAGUTIN POPOVIĆ 109 -1 108 109 100 F4H+-  
259 HR 8201255405 S M DANIJEL HORVATIĆ 109 -2 108 95 107 A1A2 AB pp*  
260 HR 5200568592 S M EMINA BUREK 109 -1 107 106 103 AB pp*  
261 HR 1201177092 S M IVAN IMBRIŠIĆ 109 1 107 99 104 A2A2 AB pp*  
262 HR 4200801001 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 109 -2 107 105 101 A1A1 F5M+- AA pp*  
263 HR 5201253130 S M TIHOMIR KOŠČEVIĆ 109 -1 105 101 106 A1A2 MSM+- AA pp*  
264 HR 6201046517 S M IVAN IMBRIŠIĆ 109 0 104 105 104 A1A2 AA pp*  
265 HR 8200902809 S M MIROSLAV HUBZIN 109 2 103 100 112 A1A2 AA Pp*  
266 HR 6201041509 S M DANIJEL HORVATIĆ 109 -1 101 100 113 A1A1 AB pp*  
267 HR 0201077681 S M MIROSLAV HUBZIN 109 0 101 105 109 A2A2 F2M+- BB pp* TPM+-  
268 HR 6200497039 S M ZLATKO MUŽINIĆ 109 -3 100 97 118    
269 HR 2201216149 S M DANIJEL HORVATIĆ 109 -2 99 126 105 A2A2 AB pp*  
270 HR 3200636848 S M V.M.N. FRANJO BUKAL 109 1 98 103 114 AA pp*  
