Pregled gUV genotipizirane teladi po posjedniku
Status životinja: Aktivna SORT: ukupni selekcijski indeks
Broj zapisa : 322 (bez gUV: 1)

  gUV  
RB ŽB teleta Eval Spol Posjednik SI d Mlij. Meso Fitn. MG PDG
1 HR 0201255179 S M DAVORIN ARIĆ 141 0 129 102 124 A1A2 AA pp*  
2 HR 6201255650 S M SIMO UTVIĆ 134 0 130 107 110 A1A2 MSM+- AB pp*  
3 HR 1201379728 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 132 0 125 103 112 A2A2 AA pp*  
4 HR 4201437753 N Ž IVAN IMBRIŠIĆ 132   125 108 113 A2A2 F5M+- AB pp* TPM+-  
5 HR 3201461346 S M ĐURO MRAKOVIĆ 132 0 124 104 114 A1A2 AB pp*  
6 HR 0201383928 S M JOSIP PELEGRIN 131 0 132 98 105 A1A2 AA pp*  
7 HR 9201379339 S M EMINA BUREK 131 0 125 127 104 A2A2 AA pp*  
8 HR 6201437540 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 131 0 121 104 118 A1A2 MSM+- F5M+- AA pp*  
9 HR 5201211378 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 131 0 119 112 117    
10 HR 8201079663 S M VLADO FRUK 130 0 121 105 115 A1A1 AA Pp*  
11 HR 6201400698 S M ĐURO MRAKOVIĆ 129 0 131 110 99 A1A2 BB pp*  
12 HR 6200579036 S M IVAN IMBRIŠIĆ 129 0 127 102 118 TPH+- 6
13 HR 8201020119 S M CENTAR ZA U.O. GOVEDA 129 0 119 97 118 A1A1 AA pp*  
14 HR 2200943668 S M ZLATICA STRAPAČ 129 0 112 104 126 A1A2 AB pp*  
15 HR 5201106054 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 128 0 126 105 112 A1A2 F4M+- AA pp*  
16 HR 8200887133 S Ž DARKO JANTOLJAK 128 0 119 115 115   6
17 HR 0201288506 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 128 0 119 105 114 A2A2 AB pp*  
18 HR 8201326282 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 128 0 116 116 114 A2A2 F2M+- AA pp*  
19 HR 9201301707 S M MARIJA POPOVIĆ 128 0 115 114 121 A2A2 AB pp*  
20 HR 9201325958 S M MARIJA POPOVIĆ 128 0 113 114 115 A2A2 MSM-- AB pp*  
21 HR 3201282420 S M ENERGO-BERAK J.D.O.O. 127 0 123 94 117 A1A2 AB pp*  
22 HR 1201375889 S M MIRKO BAČANI 127 0 123 110 107 A1A2 AA pp*  
23 HR 7201325938 S M EMINA BUREK 127 0 122 105 113 A2A2 AB pp*  
24 HR 4201266465 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 127 0 117 112 111 A1A2 AB pp*  
25 HR 4201106060 S M IVAN JURKOVIĆ 126 0 125 106 108 A2A2 AA pp*  
26 HR 4201187649 S M IGOR UDOVIČIĆ 126 0 121 119 102 A1A2 AA pp*  
27 HR 3201268596 S M DRAGAN NERLOVIĆ 126 0 121 109 105 A1A2 AB pp*  
28 HR 0201420937 S M TOMISLAV STRIKA 126 0 118 108 111 A2A2 AB pp*  
29 HR 5201420958 S M GORAN SIKORA 126 0 117 103 115 A1A1 AB pp*  
30 HR 1201437749 N Ž IVAN IMBRIŠIĆ 126   115 109 118 A1A2 AB pp*  
31 HR 9200969441 S Ž MIRKO BAČANI 125 0 119 109 114   6
32 HR 5201325617 S M DARKO JANTOLJAK 125 0 116 108 115 A1A1 AA pp*  
33 HR 2200769572 S M CENTAR ZA UNAP. STOČARSTVA D.O.O 125 0 115 98 119 A2A2 AB pp*  
34 HR 0201234044 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 125 0 115 102 118 A1A1 F4M+- AB pp*  
35 HR 0201379019 S M MIROSLAV ŠOBAK 125 0 115 107 113 A1A1 AA pp*  
36 HR 1201229380 S M BRANKO HLODIK 125 0 114 114 113 A2A2 AA pp*  
37 HR 9201379342 N M EMINA BUREK 125   110 111 125 A1A1 AB pp*  
38 HR 0201163940 S Ž GORAN SIKORA 125 0 108 118 118 A1A2 MSM+- AA pp*  
39 HR 7201284417 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 125 0 107 112 126 A1A2 AB Pp*  
40 HR 0201228146 S M TIHANA KUŠAN 124 0 130 108 94 A2A2 AA pp*  
41 HR 9201301587 S M JOSIP MUŽINIĆ 124 0 127 98 103 A2A2 AB pp*  
42 HR 9201121916 S M STJEPAN ŠUNTIĆ 124 0 126 106 99 A2A2 AA pp*  
43 HR 9201229292 S M JOSIP FUČEC 124 0 123 98 110 A1A2 AB pp*  
44 HR 6201310814 S M IVAN KVETEK 124 0 119 113 103 A1A1 AB pp*  
45 HR 5201177074 S M ŽELJKO LULIĆ 124 0 114 126 104 A2A2 AA pp*  
46 HR 3201437756 S M IVAN IMBRIŠIĆ 124 0 113 106 119 A1A2 AA pp*  
47 HR 2201067929 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 124 0 111 103 119 A1A1 AA pp* TPM+-  
48 HR 2201425020 N Ž TOMISLAV KUHARIĆ 124   110 110 120 A1A2 AA pp*  
49 HR 6201301942 S M MARIJA POPOVIĆ 124 0 107 104 123 A2A2 AA Pp*  
50 HR 6200848888 S Ž EMINA BUREK 123 0 131 98 94   6
51 HR 9201319801 S M IVICA VLAHOVAC 123 0 127 109 91 B2M+- A1A1 AB pp*  
52 HR 6201037975 S Ž JOSIP FUČEC 123 0 121 106 105 A1A2 AB pp*  
53 HR 4201161454 S Ž JOSIP FUČEC 123 0 120 98 110 A2A2 AA pp*  
54 HR 7201411103 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 123 0 120 102 114 A1A2 AB pp*  
55 HR 9201065065 S Ž MARIO BENKO 123 0 119 102 118 A2A2 AA pp*  
56 HR 6201284193 S M IGOR MIHALJEVIĆ 123 0 117 103 110 A1A2 AB pp*  
57 HR 4201187623 S M DAMIR KOVAČEVIĆ 123 0 116 103 112 A1A1 AA pp*  
58 HR 6201379338 S M EMINA BUREK 123 0 114 95 119 A2A2 AB pp*  
59 HR 5201163932 S M CENTAR ZA U.O. GOVEDA 123 0 113 104 118 A1A2 F4M+- BB pp*  
60 HR 3201288507 S M IVAN KOJADIN 123 0 113 112 112 A2A2 MSM+- AB pp*  
61 HR 9201064242 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 123 0 111 116 111 A1A2 AA pp*  
62 HR 6201334285 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 123 0 110 109 119 A1A1 AA pp*  
63 HR 6201163735 S Ž MIROSLAV ŠOBAK 123 0 105 107 123 A1A2 AA pp*  
64 HR 1200960844 S Ž POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 122 0 121 101 111   6
65 HR 9201325136 S M OBRT VRHOVEC 122 0 117 104 109 A1A2 AB pp*  
66 HR 3201107682 S M MATEJ CENGER 122 0 116 97 114 A1A2 AA pp*  
67 HR 2201228438 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 122 0 116 112 103 A1A2 MSM+- F4M+- AA pp*  
68 HR 1201284088 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 122 0 115 107 111 A1A2 AB pp*  
69 HR 5201450984 N M PREDRAG PANIĆ 122   115 98 115 A1A1 AA pp*  
70 HR 9201382797 S M TOMISLAV MAJETIĆ 122 0 114 99 114 A1A2 AA pp*  
71 HR 5201229294 S M JOSIP FUČEC 122 0 112 104 114 A1A2 AA pp*  
72 HR 8201351048 S M DAVORIN ARIĆ 122 0 111 102 117 A1A2 AA pp*  
73 HR 2201188028 S Ž EMINA BUREK 122 0 110 106 119 A1A2 AB pp*  
74 HR 1201411363 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 122 0 105 119 118 A1A2 AA pp*  
75 HR 7200827080 S Ž IVAN ŠPIŠIĆ 121 0 122 102 108 A1A1 AB pp*  
76 HR 5201000385 S Ž JOSIP FUČEC 121 0 120 107 102 A1A2 AB pp*  
77 HR 0201282458 S M EMINA BUREK 121 0 117 95 116 A2A2 AA pp* TPM+-  
78 HR 3201228082 S M DAVOR NENADOVIĆ 121 0 115 105 107 A1A2 AB pp*  
79 DE 0953081884 S Ž IVAN HUBAK 121 0 114 97 114 A1A2 AB Pp*  
80 HR 4201141401 S Ž PREDRAG PANIĆ 121 0 113 107 111 A1A2 AB pp*  
81 HR 1201418946 S M NEVEN OBAD 121 0 112 108 110 A2A2 MSM+- AB pp*  
82 HR 7201041195 S M DAVORIN ARIĆ 121 0 111 106 117 A1A2 F5M+- AB pp*  
83 HR 2201187603 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 121 0 108 114 116 A1A2 AA pp*  
84 HR 5201060839 S M NIKOLA ŠUTALO 121 0 107 101 120 A1A2 F2M+- AA pp*  
85 HR 9201137157 S M STJEPAN ŠUNTIĆ 121 0 106 127 113 A1A2 AB pp*  
86 HR 6201382440 N M JOSIP MUŽINIĆ 120   123 98 105 A1A2 AB pp*  
87 HR 2201360086 S M ZLATKO BRAČUN 120 0 122 105 97 A1A2 AB pp*  
88 HR 8201411100 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 120 0 119 101 113 A2A2 AA pp*  
89 HR 2201325124 S M ŠTEFICA TRSOGLAVEC 120 0 118 88 113 A2A2 AA pp*  
90 HR 4201344332 N M ZVONKO BEDEKOVIĆ 120   116 103 109 A2A2 AB pp*  
91 HR 8201284087 S M IGOR MIHALJEVIĆ 120 0 115 104 107 A1A2 AA pp*  
92 HR 1201461368 S M STJEPAN ŠMAR 120 0 115 95 116 A2A2 AA pp*  
93 HR 0201188011 S M TOMISLAV LIPOVAC 120 0 114 98 116 A2A2 AB pp*  
94 HR 6201106051 S M ŽELJKO MAGLAJIĆ 120 0 112 110 111 A1A2 AA pp*  
95 HR 9201275264 S M JELENA MALNAR 120 0 111 117 108 A1A2 AB pp*  
96 HR 9201379193 S M GORAN SIKORA 120 0 111 111 111 B2M+- A2A2 AA pp*  
97 HR 7201234373 S Ž DAVOR ŠMIDT 120 0 110 113 110 A1A1 AA pp*  
98 HR 7201437673 S M IVAN IMBRIŠIĆ 120 0 110 109 115 A2A2 AA pp*  
99 HR 8201177392 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 120 0 108 112 113 A1A1 AA pp*  
100 HR 9200929982 S Ž IVAN CRNKOVIĆ 120 0 107 96 124 A1A2 DWH+- AA pp*  
101 HR 4201301582 S M JOSIP MUŽINIĆ 119 0 127 94 101 A1A2 AB pp*  
102 HR 0200944377 S Ž IVAN KVETEK 119 0 123 105 99 A2A2 F2M+- AA pp* TPM+-  
103 HR 7201041849 S Ž DARKO JANTOLJAK 119 0 120 110 97 A1A1 F4M+- AB pp*  
104 HR 0201060847 S Ž IVAN KVETEK 119 0 119 105 99 A1A2 AA pp*  
105 HR 4201325746 S M DANIJEL HORVATIĆ 119 0 117 113 98 A1A2 AA pp*  
106 HR 9201466945 N M PREDRAG PANIĆ 119   116 109 100 A1A2 AA pp*  
107 HR 2201106066 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 119 0 115 103 107 A2A2 AB pp*  
108 HR 4201379240 S M DANIJEL HORVATIĆ 119 0 115 101 107 A2A2 AB pp*  
109 HR 4201437821 S M IVAN IMBRIŠIĆ 119 0 114 98 111   12
110 HR 5201391250 S M IVAN VRHOVEC 119 0 112 117 107 A1A2 MSM+- F4M+- AA pp*  
111 HR 9201301943 S M MARIJA POPOVIĆ 119 0 111 106 111 A1A2 AA pp*  
112 HR 3201065377 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 119 0 108 112 113 A1A2 MSM+- F5M+- AA pp*  
113 HR 8201165032 S Ž MARIJA POPOVIĆ 119 0 108 93 125 A2A2 AB Pp*  
114 HR 5200564705 S M CENTAR ZA UNAP. STOČARSTVA D.O.O 118 0 121 109 95 F5H+- AA pp*  
115 HR 6201228151 S M KREŠO ČARŽAVEC 118 0 121 103 95 A1A2 AA pp*  
116 HR 3201356268 S M MIJO PRANJIĆ 118 0 117 109 96 A2A2 MSM+- AA pp*  
117 HR 7201371858 S M JOSIP FUČEC 118 0 117 90 112 A1A2 AA pp*  
118 HR 4201378854 S M MIROSLAV ŠOBAK 118 0 116 98 108 A1A2 BB pp*  
119 HR 0201228120 S M IVICA TADIĆ 118 0 114 100 108 A2A2 BB pp*  
120 HR 7201325886 S M IVICA ĐURĐEK 118 0 114 99 108 A2A2 MSM+- AB pp*  
121 HR 4200707305 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 118 0 113 109 108 A1A2 AA pp*  
122 HR 7201310484 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 118 0 113 107 108 A2A2 AA pp*  
123 HR 4201216169 S Ž GORAN SIKORA 118 0 113 98 114 A1A2 AA pp*  
124 HR 6201404045 S M IGOR MIHALJEVIĆ 118 0 112 110 105 A1A2 AA Pp*  
125 HR 2201123100 S M ANTONIO STRGAR 118 0 110 98 114 A1A1 AA pp*  
126 HR 8201022221 S Ž STJEPAN KUZMIĆ 118 0 109 107 112 A1A2 AA pp*  
127 HR 5201466714 S M DANIJEL HORVATIĆ 118 0 109 100 113 A2A2 AA pp*  
128 HR 4201061655 S Ž GORAN SIKORA 118 0 107 107 116 A1A2 AA pp*  
129 HR 8201334289 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 118 0 102 117 115 A2A2 AB pp*  
130 HR 7200810291 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 117 0 124 103 92 A1A2 AA pp* TPM+-  
131 HR 3201411037 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 117 0 117 101 103 A2A2 AB pp* TPM+-  
132 HR 4200928300 S Ž ZLATKO BRAČUN 117 0 116 105 106 A1A2 AA pp*  
133 HR 7200935925 S Ž JOSIP FUČEC 117 0 116 100 112 A1A2 AA pp*  
134 HR 7201266107 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 117 0 115 114 97 A1A1 F2M+- AB pp*  
135 HR 5201466727 S M GORAN SIKORA 117 0 115 109 104 A1A2 MSM+- AA pp*  
136 HR 7201237693 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 117 0 114 104 105 A1A2 AB pp*  
137 HR 6201383917 S M JOSIP PELEGRIN 117 0 114 106 102 A1A2 AB pp*  
138 HR 7201165242 S M STOČARSKI OBRT LJULJ 117 0 113 105 107 A2A2 F4M+- AB pp*  
139 HR 4200678092 S Ž PREDRAG PANIĆ 117 0 112 111 100   12
140 HR 4201310483 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 117 0 111 106 111 A2A2 AA pp*  
141 HR 0201378652 S M GORAN SIKORA 117 0 110 107 109 A1A2 AA Pp*  
142 HR 3201284192 S M IGOR MIHALJEVIĆ 117 0 110 113 107 A1A2 AA pp*  
143 HR 2201020117 S Ž PREDRAG PANIĆ 117 0 109 103 118 A1A2 MSM+- AB pp*  
144 HR 9200943625 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 117 0 109 103 118 A2A2 AB pp*  
145 HR 7201356101 S M TOMISLAV KUHARIĆ 117 0 109 105 111   12
146 HR 3201205324 S M VLADO LIKAR 117 0 108 109 109 A1A1 AB pp*  
147 HR 5201284086 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 117 0 108 117 106 A2A2 MSM+- AA pp*  
148 HR 9201088574 S Ž TIHOMIR KOŠČEVIĆ 117 0 106 104 117 A1A2 MSM+- AB pp*  
149 HR 5201020134 S Ž PREDRAG PANIĆ 117 0 105 116 112 A1A2 AA pp*  
150 AT 902429838 S Ž ZVONKO BEDEKOVIĆ 117 0 105 107 118 A2A2 MSM+- BB pp*  
151 HR 9201456412 S M ŽELJKO STJEPANOVIĆ 117 0 103 109 115 A1A2 AB pp*  
152 HR 0201042919 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 117 0 101 104 123 A1A1 AA pp*  
153 HR 7101811397 S Ž BOŽIDAR DOMITRAN 117 0 97 110 126 A2A2 AA pp*  
154 HR 0201065431 S Ž EMINA BUREK 116 0 122 105 97 A2A2 F2M+- AA pp*  
155 HR 8201248344 S M JOSIP NJARI 116 0 116 97 107 A2A2 AA Pp*  
156 HR 9201228110 S M NIKOLINA KOSTELAC 116 0 115 98 104 A1A2 AB pp*  
157 HR 7201411035 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 116 0 115 102 102 A1A2 AA pp*  
158 HR 2201230413 S M SELMA GRAHOVIĆ 116 0 114 95 107 A2A2 BB pp*  
159 AT 594237868 N Ž TOMISLAV KUHARIĆ 116   114 101 107 A1A2 MSM+- AB pp*  
160 HR 3201437675 S M IVAN IMBRIŠIĆ 116 0 113 110 103 A1A2 AA pp*  
161 HR 5200242670 S Ž DAVOR ŠMIDT 116 0 111 98 112 MSH+- 6
162 HR 3201284435 S M IGOR MIHALJEVIĆ 116 0 111 110 102 A1A2 F2M+- F5M+- AB pp*  
163 HR 4201342699 S M MARIJA POPOVIĆ 116 0 111 115 101 A2A2 MSM+- F4M+- AA pp*  
164 HR 7201266408 S M ZDRAVKO ŠVEDA 116 0 109 118 102 A1A2 MSM+- F4M+- AA pp*  
165 HR 4200643702 S M IVAN KOJADIN 116 0 108 124 101 AB pp*  
166 HR 7200849365 S Ž MIROSLAV ŠOBAK 116 0 108 95 116 A1A1 MSM+- AB pp*  
167 HR 4200810038 S Ž MARIJA POPOVIĆ 116 0 107 114 109 A2A2 AB pp*  
168 HR 2201106037 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 116 0 106 109 113 A1A1 MSM+- F4M+- AB pp*  
169 HR 5201282424 S M TOMISLAV LIPOVAC 116 0 106 113 109 A1A2 AA pp*  
170 HR 1201375973 S M TIHOMIR KOŠČEVIĆ 116 0 106 109 112 A2A2 AB pp*  
171 HR 9201168867 S Ž PA - VITA D.O.O. 116 0 105 97 120 A2A2 MSM+- AB pp*  
172 HR 4200908108 S Ž MARIJA POPOVIĆ 116 0 102 115 111 A2A2 F2M+- AA pp*  
173 HR 5201282479 S M ADAM BILEŠIĆ 115 0 121 110 88 A1A2 AA pp*  
174 HR 0201310485 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 115 0 115 97 106 A1A2 AA pp*  
175 AT 752958768 N Ž PREDRAG PANIĆ 115   113 93 112 A1A1 AA pp*  
176 HR 6201106093 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 115 0 112 109 106 A1A1 F4M+- BB pp*  
177 HR 1200929368 S Ž GORAN SIKORA 115 0 112 105 107 B2M+- A2A2 AA pp*  
178 HR 2201379783 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 115 0 112 111 102 A1A2 AA pp*  
179 HR 3201310486 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 115 0 112 100 108 A1A2 AA pp*  
180 HR 9200923818 S Ž TIHOMIR HORVAT 115 0 109 97 113 A2A2 AA Pp*  
181 HR 1201334484 S M KRISTIJAN TKALČEC 115 0 107 105 114 A2A2 AA pp*  
182 HR 5201371854 N M JOSIP FUČEC 115   107 103 114 A1A2 AA pp*  
183 HR 5201268529 S M JOSIP MUŽINIĆ 115 0 105 101 116 A1A1 AB pp*  
184 HR 2201361087 S Ž DARKO MATUZALEM 115 0 104 109 110 A2A2 MSM+- AA pp*  
185 HR 4200607878 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 114 0 115 102 102 A1A2 AA pp*  
186 HR 1200800847 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 114 0 114 104 102 A1A2 MSM+- AA pp*  
187 HR 2201255432 S M ZDRAVKO RUŽIĆ 114 0 111 109 99 A2A2 AB pp*  
188 HR 4201165034 S Ž MARIJA POPOVIĆ 114 0 111 96 109 A2A2 AA pp*  
189 HR 8201425132 N M TOMISLAV KUHARIĆ 114   111 104 111 A1A2 MSM+- AB Pp*  
190 HR 5200849442 S Ž PREDRAG PANIĆ 114 0 110 98 108 A2A2 AA pp*  
191 HR 6200919801 S Ž ANA SOBOTA 114 0 109 106 105 A2A2 AB pp*  
192 HR 1200924415 S Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 114 0 108 101 112 A1A2 AB pp*  
193 HR 1201177393 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 114 0 108 109 106 A2A2 AA pp*  
194 HR 6201310487 S M IVAN IMBRIŠIĆ 114 0 108 116 99 A2A2 AB pp*  
195 HR 0201284492 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 114 0 108 98 113   12
196 HR 7201047557 S Ž MIRKO VRBEK 114 0 107 106 107 A1A2 AA pp*  
197 HR 2201312452 S M IVAN STRAPAČ 114 0 107 102 112 A1A2 BB pp*  
198 HR 5201420893 S M DANIJEL HORVATIĆ 114 0 107 103 112 A2A2 AB pp*  
199 HR 7200678381 S Ž EMINA BUREK 114 0 104 101 115   12
200 AT 059959868 S Ž SIMO UTVIĆ 114 0 99 100 123 A2A2 AB pp* TPM+-  
201 HR 3200899252 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 113 0 116 107 93 A2A2 AB pp* TPM+-  
202 HR 0201411065 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 113 0 116 101 96 A1A1 AA pp*  
203 HR 7201450988 N M PREDRAG PANIĆ 113   116 89 105 A2A2 AA pp*  
204 HR 5200815739 S Ž TOMISLAV KUHARIĆ 113 0 115 97 103 A1A2 F2M+- AA pp* 6
205 HR 0200849463 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 113 0 112 96 106 A1A2 AA pp*  
206 HR 8201284090 S M IGOR MIHALJEVIĆ 113 0 112 109 101 A1A2 AA pp*  
207 HR 1201412681 N M JAROSLAV CENGER 113   112 87 111 A2A2 MSM+- AA pp*  
208 HR 9201065492 S M IVAN MIRKOVIĆ 113 0 110 91 111 A2A2 AA pp*  
209 HR 7201061931 S Ž MIROSLAV ŠOBAK 113 0 110 102 104 A1A2 AA pp*  
210 HR 9201379782 S M ANA ČURDIJA 113 0 109 106 106 A1A2 AA pp*  
211 HR 0201266111 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 113 0 107 112 106 A2A2 AA pp*  
212 HR 5201229265 S M JOSIP FUČEC 113 0 107 95 116 A1A1 AB pp*  
213 DE 0816867302 S Ž GORAN SIKORA 113 0 107 95 112 A1A1 AA pp*  
214 HR 2200737395 S Ž EMINA BUREK 113 0 104 95 118 A2A2 AA pp*  
215 HR 9200960811 S Ž POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 112 0 119 106 87 B2M+- A1A1 AA pp*  
216 HR 6201067972 S M O.P.O. CULAK 112 0 115 113 87 A2A2 AB pp*  
217 HR 0200558569 S Ž DAMIR MIKULIĆ 112 0 114 94 105 A1A2 AB pp*  
218 HR 7200800962 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 112 0 113 105 97 A1A2 F2M+- AA pp*  
219 HR 6201267143 S M STJEPAN ŠMAR 112 0 113 99 103 A2A2 AB pp*  
220 HR 2200607803 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 112 0 109 102 108 A1A1 AB pp* TPM+-  
221 HR 5201400882 S M BRANIMIR RUPČIĆ 112 0 109 103 105 A1A1 AA pp*  
222 HR 8200707387 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 112 0 107 117 100 A1A2 AA pp*  
223 HR 2200993951 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 112 0 102 117 106 A1A2 AA pp*  
224 DE 0951567052 S Ž MIROSLAV PRUGOVIĆ 112 0 100 97 118 A1A2 F4M+- AA pp*  
225 HR 1201268534 S M JOSIP MUŽINIĆ 111 0 118 92 100 A1A1 AB pp*  
226 HR 7200943634 S M MIJAT BARIŠIĆ 111 0 114 99 97 A1A2 BB pp*  
227 HR 6201119176 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 111 0 113 100 100 A1A2 AA pp*  
228 HR 6200929541 S M DARKO ŠTEFULIĆ 111 0 110 106 104 A1A2 BB pp*  
229 HR 2201156430 S M ŽELJKO VRANIĆ 111 0 110 93 109 A2A2 AA pp*  
230 HR 0201229215 S M JOSIP FUČEC 111 0 109 91 109 A1A2 AA pp*  
231 HR 2201334287 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 111 0 109 98 107 A1A2 AB pp*  
232 AT 055136469 N Ž TOMISLAV KUHARIĆ 111   109 100 106 A1A2 AA pp*  
233 HR 8200984751 S Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 111 0 105 114 103 A1A2 F2M+- F4M+- AB pp*  
234 HR 4201411034 S M IVAN IMBRIŠIĆ 110 0 115 94 98 A2A2 AA pp*  
235 HR 8200943686 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 110 0 115 105 95 A1A2 AB pp* TPM+-  
236 HR 3201255471 S M STJEPAN ŠUNTIĆ 110 0 112 102 97 A1A1 AB pp*  
237 HR 3200932461 S Ž TOMISLAV KUHARIĆ 110 0 110 97 103 A2A2 AA pp*  
238 HR 2200919641 S Ž EMINA BUREK 110 0 110 108 95 A1A2 AA pp*  
239 DE 0816644987 N Ž EMINA BUREK 110   108 103 106 A1A2 BB pp*  
240 HR 0200705282 S Ž POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 110 0 107 107 100 A1A2 F4M+- AB pp*  
241 HR 8201310038 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 110 0 105 102 106 A2A2 AB pp*  
242 HR 1201047584 S Ž STJEPAN ŽGANJER 110 0 103 110 108 ARH+- A2A2 AB pp*  
243 HR 2201136872 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 110 0 102 96 115 A2A2 AB pp*  
244 HR 8201086122 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 110 0 101 102 112 A2A2 AA pp*  
245 HR 2201237708 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 110 0 100 101 117 A2A2 MSM+- F4M+- AA pp*  
246 HR 9201156073 S M PETAR MARINKOVIĆ 110 0 99 107 113 A2A2 BB pp*  
247 HR 0201027893 S Ž MARIJA POPOVIĆ 110 0 98 103 114 A1A2 MSM+- F4M+- AB pp*  
248 HR 7200678365 S Ž EMINA BUREK 109 0 117 109 90 A1A1 F4M+- AB pp*  
249 HR 2200929828 S Ž MIROSLAV ŠOBAK 109 0 113 99 100 A1A2 AB pp*  
250 HR 0201065444 S M STJEPAN HUNJEK 109 0 111 103 97 A1A2 F4M+- BB pp*  
251 HR 6200841205 S Ž PREDRAG PANIĆ 109 0 111 95 102 A1A2 MSM+- AA pp*  
252 HR 0201106075 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 109 0 111 107 97 A1A1 AA pp*  
253 HR 3200919622 S Ž EMINA BUREK 109 0 111 99 102 A2A2 AA pp*  
254 HR 1201284321 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 109 0 109 98 103 A1A2 AB pp*  
255 AT 687413128 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 109 0 108 102 98 A1A2 F2M+- AB pp*  
256 HR 6201020005 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 109 0 108 91 109 A2A2 AB pp*  
257 HR 8200937380 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 109 0 106 102 101   12
258 AT 444535369 N Ž PREDRAG PANIĆ 109   105 94 111 A2A2 AA pp*  
259 HR 3201037505 S Ž JOSIP FUČEC 109 0 102 108 109 A2A2 AA pp*  
260 HR 4201140963 S M MILAN BJELIĆ 109 0 94 114 117 A2A2 AA Pp*  
261 HR 1201324537 S M GRGICA BOLTUŽIĆ 108 0 113 105 94 A2A2 AB pp*  
262 DE 0953641099 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 108 0 106 104 101 A2A2 BB pp* TPM+-  
263 AT 323070638 S Ž STJEPAN ŠUNTIĆ 108 0 102 102 110 A2A2 AA pp* TPM+-  
264 HR 4201420948 S M DANIJEL HORVATIĆ 108 0 102 107 110 A1A1 F5M+- AA pp*  
265 HR 8201048474 S Ž DARKO MATUZALEM 108 0 98 103 112 A2A2 AB pp*  
266 AT 021073729 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 108 0 97 112 112 A1A2 AB pp*  
267 HR 7200848568 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 107 0 114 95 93 A1A1 AA pp*  
268 HR 3200621776 S Ž BOŽIDAR DOMITRAN 107 0 107 95 99 A1A2 AA pp*  
269 HR 1200929177 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 107 0 103 97 107 A1A2 AA pp*  
270 HR 0200298634 S Ž IVICA PEPELKO 107 0 96 99 117 A1A1 F2M+- AA pp*  
271 HR 4200932442 S Ž TOMISLAV KUHARIĆ 107 0 93 102 119 A2A2 BB pp*  
272 HR 1200943687 N Ž JOSIP MUŽINIĆ 106   111 96 100 A1A1 BB pp* TPM+-  
273 AT 827383429 S Ž IVAN STRAPAČ 106 0 110 95 100 F2H+- F5H+- 12
274 HR 8200908164 S Ž MARIJA POPOVIĆ 106 0 109 96 98 A1A2 BB pp*  
275 HR 9200778058 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 106 0 109 99 98 A1A2 AA pp*  
