| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 01.03.2022 |
| Tijek postupaka pri genotipizaciji teladi za koje je prvi puta izračunata gUV |
| Zahtjev | Ekstrakcija | gUV | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŽB teleta | posjednik | predaja zahtjeva | broj zahtjeva | vrsta uzorka | ulazak u obradu | transfer DNA | datum | status | status tipiz. | pregledano | unos za izračun | procjena | greška porijekla |
| AT 055136469 | TOMISLAV KUHARIĆ | 07.01.2022 | 459652 | TK | 27.01.2022 | 04.02.2022 | US | US | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 01.03.2022 | ||
| AT 444535369 | PREDRAG PANIĆ | 07.01.2022 | 459638 | TK | 27.01.2022 | 04.02.2022 | US | US | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 01.03.2022 | ||
| AT 594237868 | TOMISLAV KUHARIĆ | 07.01.2022 | 459600 | TK | 27.01.2022 | 04.02.2022 | US | US | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 01.03.2022 | ||
| AT 752958768 | PREDRAG PANIĆ | 07.01.2022 | 459632 | TK | 27.01.2022 | 04.02.2022 | US | US | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 01.03.2022 | ||
| DE 0816644987 | EMINA BUREK | 07.01.2022 | 459643 | TK | 27.01.2022 | 04.02.2022 | US | US | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 01.03.2022 | ||
| DE 0954571158 | JOSIP FUČEC | 07.01.2022 | 459624 | TK | 27.01.2022 | 04.02.2022 | US | US | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 01.03.2022 | ||
| HR 1200943687 | JOSIP MUŽINIĆ | 07.01.2022 | 459648 | TK | 27.01.2022 | 04.02.2022 | US | US | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 01.03.2022 | ||
| HR 1201412681 | JAROSLAV CENGER | 07.01.2022 | 459593 | TK | 27.01.2022 | 04.02.2022 | US | US | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 01.03.2022 | ||
| HR 1201437749 | IVAN IMBRIŠIĆ | 07.01.2022 | 459654 | TK | 27.01.2022 | 04.02.2022 | US | US | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 01.03.2022 | ||
| HR 2201425020 | TOMISLAV KUHARIĆ | 07.01.2022 | 459651 | TK | 27.01.2022 | 04.02.2022 | US | US | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 01.03.2022 | ||
| HR 4201344332 | ZVONKO BEDEKOVIĆ | 07.01.2022 | 459649 | TK | 27.01.2022 | 04.02.2022 | US | US | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 01.03.2022 | ||
| HR 4201437753 | IVAN IMBRIŠIĆ | 07.01.2022 | 459657 | TK | 27.01.2022 | 04.02.2022 | US | US | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 01.03.2022 | ||
| HR 5201371854 | JOSIP FUČEC | 07.01.2022 | 459602 | TK | 27.01.2022 | 04.02.2022 | US | US | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 01.03.2022 | ||
| HR 5201450984 | PREDRAG PANIĆ | 07.01.2022 | 459630 | TK | 27.01.2022 | 04.02.2022 | US | US | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 01.03.2022 | ||
| HR 6201382440 | JOSIP MUŽINIĆ | 07.01.2022 | 459647 | TK | 27.01.2022 | 04.02.2022 | US | US | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 01.03.2022 | ||
| HR 7201450988 | PREDRAG PANIĆ | 07.01.2022 | 459634 | TK | 27.01.2022 | 04.02.2022 | US | US | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 01.03.2022 | ||
| HR 8201425132 | TOMISLAV KUHARIĆ | 07.01.2022 | 459598 | TK | 27.01.2022 | 04.02.2022 | US | US | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 01.03.2022 | ||
| HR 9201379342 | EMINA BUREK | 07.01.2022 | 459640 | TK | 27.01.2022 | 04.02.2022 | US | US | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 01.03.2022 | ||
| HR 9201466945 | PREDRAG PANIĆ | 07.01.2022 | 459626 | TK | 27.01.2022 | 04.02.2022 | US | US | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 01.03.2022 | ||
| Legenda: |
| Vrsta uzorka: TK-tkivo iz uha, KR-krv |
| Status genotipizacije: US-uspješno, NE-neuspješno |
| Greška porijekla: 12-IBD konflikt sa ocem, 6-IBD konflikt s majčinim ocem |
| Greška porijekla: 5-IBD konflikt s očevim ocem, 11-IBD konflikt s ocem i majčinim ocem |