Pregled gUV genotipizirane teladi po posjedniku
Status životinja: Aktivna SORT: ukupni selekcijski indeks
Broj zapisa : 338 (bez gUV: 1)

  gUV  
RB ŽB teleta Eval Spol Posjednik SI d Mlij. Meso Fitn. MG PDG
1 HR 0201255179 S M DAVORIN ARIĆ 141 -1 129 102 124 A1A2 AA pp*  
2 HR 6201255650 S M SIMO UTVIĆ 134 -2 130 107 110 A1A2 MSM+- AB pp*  
3 HR 1201379728 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 132 -4 125 103 112 A2A2 AA pp*  
4 HR 3201461346 N M IVAN ŠPIŠIĆ 132   124 104 114 A1A2 AB pp*  
5 HR 0201383928 S M JOSIP PELEGRIN 131 9 132 98 105 A1A2 AA pp*  
6 HR 9201379339 N M EMINA BUREK 131   125 127 104 A2A2 AA pp*  
7 HR 6201437540 N Ž IVAN IMBRIŠIĆ 131   121 104 118 A1A2 MSM+- F5M+- AA pp*  
8 HR 5201211378 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 131 0 119 112 117    
9 HR 4200993955 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 131 1 110 112 127 A1A2 AB Pp*  
10 HR 8201079663 S M IVICA HREN 130 -3 121 105 115 A1A1 AA Pp*  
11 HR 6201400698 N M IVAN ŠPIŠIĆ 129   131 110 99 A1A2 BB pp*  
12 HR 6200579036 S M IVAN IMBRIŠIĆ 129 -2 127 102 118 TPH+- 6
13 HR 8201020119 S M CENTAR ZA U.O. GOVEDA 129 -2 119 97 118 A1A1 AA pp*  
14 HR 2200943668 S M TIHOMIR STRAPAČ 129 -2 112 104 126 A1A2 AB pp*  
15 HR 9201255499 S M PREDRAG PANIĆ 128 1 126 91 114 A2A2 AB pp*  
16 HR 5201106054 N Ž JOSIP MUŽINIĆ 128   126 105 112 A1A2 F4M+- AA pp*  
17 HR 8200887133 S Ž DARKO JANTOLJAK 128 -1 119 115 115   6
18 HR 0201288506 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 128 -1 119 105 114 A2A2 AB pp*  
19 HR 8201326282 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 128 0 116 116 114 A2A2 F2M+- AA pp*  
20 HR 9201301707 S M MARIJA POPOVIĆ 128 1 115 114 121 A2A2 AB pp*  
21 HR 9201325958 S M MARIJA POPOVIĆ 128 -2 113 114 115 A2A2 MSM-- AB pp*  
22 HR 3201282420 S M EMINA BUREK 127 -11 123 94 117 A1A2 AB pp*  
23 HR 1201375889 S M MIRKO BAČANI 127 2 123 110 107 A1A2 AA pp*  
24 HR 7201325938 N M EMINA BUREK 127   122 105 113 A2A2 AB pp*  
25 HR 4201266465 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 127 4 117 112 111 A1A2 AB pp*  
26 HR 4201106060 S M IVAN JURKOVIĆ 126 -1 125 106 108 A2A2 AA pp*  
27 HR 4201187649 S M IGOR UDOVIČIĆ 126 -1 121 119 102 A1A2 AA pp*  
28 HR 3201268596 S M JOSIP MUŽINIĆ 126 1 121 109 105 A1A2 AB pp*  
29 HR 0201420937 N M TOMISLAV STRIKA 126   118 108 111 A2A2 AB pp*  
30 HR 5201420958 N M GORAN SIKORA 126   117 103 115 A1A1 AB pp*  
31 HR 9200969441 S Ž MIRKO BAČANI 125 0 119 109 114   6
32 HR 5201325617 S M DARKO JANTOLJAK 125 -3 116 108 115 A1A1 AA pp*  
33 HR 2200769572 S M CENTAR ZA UNAP. STOČARSTVA D.O.O 125 -1 115 98 119 A2A2 AB pp*  
34 HR 0201234044 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 125 -2 115 102 118 A1A1 F4M+- AB pp*  
35 HR 0201379019 S M MIROSLAV ŠOBAK 125 -4 115 107 113 A1A1 AA pp*  
36 HR 1201229380 S M BRANKO HLODIK 125 -1 114 114 113 A2A2 AA pp*  
37 HR 0201163940 S Ž GORAN SIKORA 125 -1 108 118 118 A1A2 MSM+- AA pp*  
38 HR 7201284417 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 125 1 107 112 126 A1A2 AB Pp*  
39 HR 0201228146 S M TIHANA KUŠAN 124 -1 130 108 94 A2A2 AA pp*  
40 HR 9201301587 N M JOSIP MUŽINIĆ 124   127 98 103 A2A2 AB pp*  
41 HR 9201121916 S M STJEPAN ŠUNTIĆ 124 1 126 106 99 A2A2 AA pp*  
42 HR 9201229292 S M JOSIP FUČEC 124 0 123 98 110 A1A2 AB pp*  
43 HR 7201013886 S M OPG HUBAK -OBRT 124 0 121 101 112 A2A2 F4M+- F5M+- AB pp*  
44 HR 5201266035 S M ANA ČURDIJA 124 0 120 99 110 A2A2 AA pp* TPM+-  
45 HR 6201310814 S M IVAN KVETEK 124 2 119 113 103 A1A1 AB pp*  
46 HR 5201177074 S M ŽELJKO LULIĆ 124 1 114 126 104 A2A2 AA pp*  
47 HR 3201437756 N M IVAN IMBRIŠIĆ 124   113 106 119 A1A2 AA pp*  
48 HR 2201067929 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 124 -1 111 103 119 A1A1 AA pp* TPM+-  
49 HR 6201301942 S M MARIJA POPOVIĆ 124 -1 107 104 123 A2A2 AA Pp*  
50 HR 6200848888 S Ž EMINA BUREK 123 -1 131 98 94   6
51 HR 9201319801 S M IVICA VLAHOVAC 123 -1 127 109 91 B2M+- A1A1 AB pp*  
52 HR 6201037975 S Ž JOSIP FUČEC 123 1 121 106 105 A1A2 AB pp*  
53 HR 4201161454 S Ž JOSIP FUČEC 123 2 120 98 110 A2A2 AA pp*  
54 HR 7201411103 N Ž IVAN IMBRIŠIĆ 123   120 102 114 A1A2 AB pp*  
55 HR 9201065065 S Ž MARIO BENKO 123 -2 119 102 118 A2A2 AA pp*  
56 HR 6201284193 S M IGOR MIHALJEVIĆ 123 0 117 103 110 A1A2 AB pp*  
57 HR 4201187623 S M DAMIR KOVAČEVIĆ 123 -1 116 103 112 A1A1 AA pp*  
58 HR 0201008993 S Ž STJEPAN PETRIČEVIĆ 123 -3 115 102 117 A1A1 AA pp*  
59 HR 6201379338 N M EMINA BUREK 123   114 95 119 A2A2 AB pp*  
60 HR 5201163932 S M CENTAR ZA U.O. GOVEDA 123 0 113 104 118 A1A2 F4M+- BB pp*  
61 HR 3201288507 S M IVAN KOJADIN 123 0 113 112 112 A2A2 MSM+- AB pp*  
62 HR 9201064242 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 123 -3 111 116 111 A1A2 AA pp*  
63 HR 6201334285 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 123 0 110 109 119 A1A1 AA pp*  
64 HR 6201163735 S Ž MIROSLAV ŠOBAK 123 -2 105 107 123 A1A2 AA pp*  
65 HR 1200960844 S Ž POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 122   121 101 111   6
66 HR 9201325136 S M OBRT VRHOVEC 122 0 117 104 109 A1A2 AB pp*  
67 HR 3201107682 S M MATEJ CENGER 122 1 116 97 114 A1A2 AA pp*  
68 HR 2201228438 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 122 -1 116 112 103 A1A2 MSM+- F4M+- AA pp*  
69 HR 1201284088 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 122 -2 115 107 111 A1A2 AB pp*  
70 HR 9201382797 S M TOMISLAV MAJETIĆ 122 1 114 99 114 A1A2 AA pp*  
71 HR 5201229294 S M JOSIP FUČEC 122 2 112 104 114 A1A2 AA pp*  
72 HR 8201351048 S M DAVORIN ARIĆ 122 -2 111 102 117 A1A2 AA pp*  
73 HR 2201188028 S Ž EMINA BUREK 122 -3 110 106 119 A1A2 AB pp*  
74 HR 1201411363 N Ž IVAN IMBRIŠIĆ 122   105 119 118 A1A2 AA pp*  
75 HR 7200827080 N Ž IVAN ŠPIŠIĆ 121   122 102 108 A1A1 AB pp*  
76 HR 5201000385 S Ž JOSIP FUČEC 121 0 120 107 102 A1A2 AB pp*  
77 HR 0201282458 S M EMINA BUREK 121 0 117 95 116 A2A2 AA pp* TPM+-  
78 HR 3201228082 S M DAVOR NENADOVIĆ 121 -3 115 105 107 A1A2 AB pp*  
79 HR 4201284416 S M IGOR MIHALJEVIĆ 121 1 115 105 110 A2A2 F5M+- AA pp*  
80 DE 0953081884 S Ž IVAN HUBAK 121 -2 114 97 114 A1A2 AB Pp*  
81 HR 4201141401 S Ž PREDRAG PANIĆ 121 1 113 107 111 A1A2 AB pp*  
82 HR 1201418946 S M NEVEN OBAD 121 1 112 108 110 A2A2 MSM+- AB pp*  
83 HR 7201041195 S M DAVORIN ARIĆ 121 -2 111 106 117 A1A2 F5M+- AB pp*  
84 HR 2201187603 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 121 -3 108 114 116 A1A2 AA pp*  
85 HR 5201060839 S M NIKOLA ŠUTALO 121 -2 107 101 120 A1A2 F2M+- AA pp*  
86 HR 9201137157 S M STJEPAN ŠUNTIĆ 121 1 106 127 113 A1A2 AB pp*  
87 HR 2201360086 S M ZLATKO BRAČUN 120 2 122 105 97 A1A2 AB pp*  
88 HR 1201136914 S M DAMIR BODA 120 -2 121 109 99 A2A2 AB pp* TPM+-  
89 HR 8201411100 N Ž IVAN IMBRIŠIĆ 120   119 101 113 A2A2 AA pp*  
90 HR 2201325124 S M ŠTEFICA TRSOGLAVEC 120 1 118 88 113 A2A2 AA pp*  
91 HR 0201265893 S M MARIJAN ANTOLJAK 120 -1 115 102 111 A1A2 AA pp*  
92 HR 8201284087 S M IGOR MIHALJEVIĆ 120 -2 115 104 107 A1A2 AA pp*  
93 HR 1201461368 N M STJEPAN ŠMAR 120   115 95 116 A2A2 AA pp*  
94 HR 0201188011 S M TOMISLAV LIPOVAC 120 -3 114 98 116 A2A2 AB pp*  
95 HR 6201106051 S M ŽELJKO MAGLAJIĆ 120 -2 112 110 111 A1A2 AA pp*  
96 HR 9201275264 S M JELENA MALNAR 120 -1 111 117 108 A1A2 AB pp*  
97 HR 7201383901 S M POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 120 -2 111 110 111 A1A2 BB pp*  
98 HR 9201379193 S M GORAN SIKORA 120 -1 111 111 111 B2M+- A2A2 AA pp*  
99 HR 7201234373 S Ž DAVOR ŠMIDT 120 -1 110 113 110 A1A1 AA pp*  
100 HR 7201437673 N M IVAN IMBRIŠIĆ 120   110 109 115 A2A2 AA pp*  
101 HR 8201177392 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 120 2 108 112 113 A1A1 AA pp*  
102 HR 9200929982 S Ž IVAN CRNKOVIĆ 120 -1 107 96 124 A1A2 DWH+- AA pp*  
103 HR 4201301582 N M JOSIP MUŽINIĆ 119   127 94 101 A1A2 AB pp*  
104 HR 0200944377 S Ž IVAN KVETEK 119 -1 123 105 99 A2A2 F2M+- AA pp* TPM+-  
105 HR 7201041849 S Ž DARKO JANTOLJAK 119 -2 120 110 97 A1A1 F4M+- AB pp*  
106 HR 0201060847 S Ž IVAN KVETEK 119 -3 119 105 99 A1A2 AA pp*  
107 HR 4201325746 S M DANIJEL HORVATIĆ 119 -2 117 113 98 A1A2 AA pp*  
108 HR 2201106066 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 119 0 115 103 107 A2A2 AB pp*  
109 HR 4201379240 S M DANIJEL HORVATIĆ 119 0 115 101 107 A2A2 AB pp*  
110 HR 4201437821 N M IVAN IMBRIŠIĆ 119   114 98 111   12
111 HR 5201391250 S M IVAN VRHOVEC 119 1 112 117 107 A1A2 MSM+- F4M+- AA pp*  
112 HR 9201301943 S M MARIJA POPOVIĆ 119 -2 111 106 111 A1A2 AA pp*  
113 HR 3201065377 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 119 2 108 112 113 A1A2 MSM+- F5M+- AA pp*  
114 HR 8201165032 S Ž MARIJA POPOVIĆ 119 -2 108 93 125 A2A2 AB Pp*  
115 HR 4200558703 N Ž IVAN ŠPIŠIĆ 118   124 102 100 A1A2 AB pp*  
116 HR 5200564705 S M CENTAR ZA UNAP. STOČARSTVA D.O.O 118 0 121 109 95 F5H+- AA pp*  
117 HR 6201228151 S M KREŠO ČARŽAVEC 118 -2 121 103 95 A1A2 AA pp*  
118 HR 8201268546 S M JOSIP MUŽINIĆ 118 -4 120 102 100 A1A2 AA pp* TPM+-  
119 HR 0200993960 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 118 -1 119 106 102 A2A2 F5M+- AA pp*  
120 HR 3201356268 S M TOMISLAV KUHARIĆ 118 0 117 109 96 A2A2 MSM+- AA pp*  
121 HR 7201371858 N M JOSIP FUČEC 118   117 90 112 A1A2 AA pp*  
122 HR 4201378854 S M MIROSLAV ŠOBAK 118 -2 116 98 108 A1A2 BB pp*  
123 HR 0201228120 S M IVICA TADIĆ 118 -1 114 100 108 A2A2 BB pp*  
124 HR 7201325886 S M EMINA BUREK 118 -2 114 99 108 A2A2 MSM+- AB pp*  
125 HR 4200707305 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 118 1 113 109 108 A1A2 AA pp*  
126 HR 7201310484 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 118 0 113 107 108 A2A2 AA pp*  
127 HR 4201216169 N Ž GORAN SIKORA 118   113 98 114 A1A2 AA pp*  
128 HR 6201404045 S M IGOR MIHALJEVIĆ 118 -3 112 110 105 A1A2 AA Pp*  
129 HR 2201123100 S M ANTONIO STRGAR 118 -2 110 98 114 A1A1 AA pp*  
130 AT 240501929 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 118 -1 110 98 119   6
131 HR 8201022221 S Ž IVICA PEPELKO 118 -1 109 107 112 A1A2 AA pp*  
132 HR 5201466714 N M DANIJEL HORVATIĆ 118   109 100 113 A2A2 AA pp*  
133 HR 4201061655 S Ž GORAN SIKORA 118 -2 107 107 116 A1A2 AA pp*  
134 HR 8201334289 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 118 -2 102 117 115 A2A2 AB pp*  
135 HR 7200810291 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 117 -1 124 103 92 A1A2 AA pp* TPM+-  
136 HR 1201356316 S M TOMISLAV KUHARIĆ 117 0 117 113 94 A1A2 BB pp*  
137 HR 3201411037 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 117 1 117 101 103 A2A2 AB pp* TPM+-  
138 HR 4200928300 S Ž ZLATKO BRAČUN 117 0 116 105 106 A1A2 AA pp*  
139 HR 7200935925 N Ž JOSIP FUČEC 117   116 100 112 A1A2 AA pp*  
140 HR 7201266107 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 117 1 115 114 97 A1A1 F2M+- AB pp*  
141 HR 5201466727 N M GORAN SIKORA 117   115 109 104 A1A2 MSM+- AA pp*  
142 HR 7201237693 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 117 -2 114 104 105 A1A2 AB pp*  
143 HR 6201383917 S M JOSIP PELEGRIN 117 0 114 106 102 A1A2 AB pp*  
144 HR 7201165242 S M STOČARSKI OBRT LJULJ 117 -1 113 105 107 A2A2 F4M+- AB pp*  
145 HR 4200678092 S Ž PREDRAG PANIĆ 117 -2 112 111 100   12
146 HR 9201284291 S M IGOR MIHALJEVIĆ 117 -1 112 92 115 A1A2 AB Pp*  
147 HR 4201310483 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 117 -2 111 106 111 A2A2 AA pp*  
148 HR 0201378652 S M GORAN SIKORA 117 0 110 107 109 A1A2 AA Pp*  
149 HR 3201284192 S M IGOR MIHALJEVIĆ 117 -1 110 113 107 A1A2 AA pp*  
150 HR 2201020117 S Ž PREDRAG PANIĆ 117 -1 109 103 118 A1A2 MSM+- AB pp*  
151 HR 9200943625 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 117 -1 109 103 118 A2A2 AB pp*  
152 HR 7201356101 S M TOMISLAV KUHARIĆ 117 0 109 105 111   12
153 HR 3201205324 S M VLADO LIKAR 117 -2 108 109 109 A1A1 AB pp*  
154 HR 8201284278 S M IGOR MIHALJEVIĆ 117 0 108 97 116 A1A2 AA pp*  
155 HR 5201284086 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 117 0 108 117 106 A2A2 MSM+- AA pp*  
156 HR 9201088574 S Ž TIHOMIR KOŠČEVIĆ 117 -1 106 104 117 A1A2 MSM+- AB pp*  
157 HR 5201020134 S Ž PREDRAG PANIĆ 117 0 105 116 112 A1A2 AA pp*  
158 AT 902429838 S Ž ZVONKO BEDEKOVIĆ 117 2 105 107 118 A2A2 MSM+- BB pp*  
159 HR 9201456412 N M MIROSLAV HUBZIN 117   103 109 115 A1A2 AB pp*  
160 HR 0201042919 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 117 1 101 104 123 A1A1 AA pp*  
161 HR 8201325579 S M STJEPAN ŽGANJER 117 1 100 126 113 A1A2 AA pp*  
162 HR 7101811397 S Ž BOŽIDAR DOMITRAN 117 0 97 110 126 A2A2 AA pp*  
163 HR 0201065431 N Ž EMINA BUREK 116   122 105 97 A2A2 F2M+- AA pp*  
164 HR 8201248344 S M JOSIP NJARI 116 -3 116 97 107 A2A2 AA Pp*  
165 HR 9201228110 S M NIKOLINA KOSTELAC 116 2 115 98 104 A1A2 AB pp*  
166 HR 7201411035 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 116 -2 115 102 102 A1A2 AA pp*  
167 HR 2201230413 S M SELMA GRAHOVIĆ 116 -1 114 95 107 A2A2 BB pp*  
168 HR 3201437675 N M IVAN IMBRIŠIĆ 116   113 110 103 A1A2 AA pp*  
169 HR 5200242670 S Ž DAVOR ŠMIDT 116 0 111 98 112 MSH+- 6
170 HR 3201284435 S M IGOR MIHALJEVIĆ 116 0 111 110 102 A1A2 F2M+- F5M+- AB pp*  
171 HR 4201342699 S M MARIJA POPOVIĆ 116 -1 111 115 101 A2A2 MSM+- F4M+- AA pp*  
172 HR 7201266408 S M ZDRAVKO ŠVEDA 116 1 109 118 102 A1A2 MSM+- F4M+- AA pp*  
173 HR 4200643702 S M IVAN KOJADIN 116 0 108 124 101 AB pp*  
174 HR 7200849365 S Ž MIROSLAV ŠOBAK 116 0 108 95 116 A1A1 MSM+- AB pp*  
175 HR 4200810038 S Ž MARIJA POPOVIĆ 116 -2 107 114 109 A2A2 AB pp*  
176 HR 2201106037 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 116 1 106 109 113 A1A1 MSM+- F4M+- AB pp*  
177 HR 5201282424 S M TOMISLAV LIPOVAC 116 1 106 113 109 A1A2 AA pp*  
178 HR 1201375973 S M TIHOMIR KOŠČEVIĆ 116 0 106 109 112 A2A2 AB pp*  
179 HR 9201168867 S Ž PA - VITA D.O.O. 116 -2 105 97 120 A2A2 MSM+- AB pp*  
180 HR 4200908108 S Ž MARIJA POPOVIĆ 116 0 102 115 111 A2A2 F2M+- AA pp*  
181 HR 5201282479 S M EMINA BUREK 115 -2 121 110 88 A1A2 AA pp*  
182 HR 0201310485 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 115 -1 115 97 106 A1A2 AA pp*  
183 HR 6201106093 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 115 -2 112 109 106 A1A1 F4M+- BB pp*  
184 HR 1200929368 S Ž GORAN SIKORA 115 -3 112 105 107 B2M+- A2A2 AA pp*  
185 HR 2201379783 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 115 -1 112 111 102 A1A2 AA pp*  
186 HR 3201310486 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 115 -2 112 100 108 A1A2 AA pp*  
187 HR 9200923818 S Ž TIHOMIR HORVAT 115 -2 109 97 113 A2A2 AA Pp*  
188 HR 6201245499 S M BRANIMIR RUPČIĆ 115 1 108 103 109 A1A1 F2M+- F4M+- AA pp*  
189 HR 1201334484 S M KRISTIJAN TKALČEC 115 -1 107 105 114 A2A2 AA pp*  
190 HR 3201284354 S M IGOR MIHALJEVIĆ 115 -1 107 112 109 A2A2 MSM-- AA pp*  
191 HR 5201268529 S M JOSIP MUŽINIĆ 115 -3 105 101 116 A1A1 AB pp*  
192 HR 2201361087 S Ž DARKO MATUZALEM 115 0 104 109 110 A2A2 MSM+- AA pp*  
193 HR 4200607878 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 114 -1 115 102 102 A1A2 AA pp*  
194 HR 1200800847 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 114 -3 114 104 102 A1A2 MSM+- AA pp*  
195 HR 2201255432 S M ZDRAVKO RUŽIĆ 114 -3 111 109 99 A2A2 AB pp*  
196 HR 4201165034 S Ž MARIJA POPOVIĆ 114 -3 111 96 109 A2A2 AA pp*  
197 HR 5200849442 S Ž PREDRAG PANIĆ 114 -2 110 98 108 A2A2 AA pp*  
198 HR 6200919801 S Ž ANA SOBOTA 114 -1 109 106 105 A2A2 AB pp*  
199 HR 1200924415 S Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 114 -2 108 101 112 A1A2 AB pp*  
200 HR 1201177393 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 114 -2 108 109 106 A2A2 AA pp*  
201 HR 6201310487 S M IVAN IMBRIŠIĆ 114 0 108 116 99 A2A2 AB pp*  
202 HR 0201284492 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 114 -2 108 98 113   12
203 HR 7201047557 S Ž MIRKO VRBEK 114 -1 107 106 107 A1A2 AA pp*  
204 HR 2201312452 S M IVAN STRAPAČ 114 1 107 102 112 A1A2 BB pp*  
205 HR 5201420893 N M DANIJEL HORVATIĆ 114   107 103 112 A2A2 AB pp*  
206 HR 7200678381 S Ž EMINA BUREK 114 -1 104 101 115   12
207 HR 6201067927 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 114 0 102 118 111 A2A2 MSM+- F4M+- BB pp*  
208 AT 059959868 S Ž SIMO UTVIĆ 114 -2 99 100 123 A2A2 AB pp* TPM+-  
209 HR 3200899252 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 113 -1 116 107 93 A2A2 AB pp* TPM+-  
210 HR 0201411065 N Ž IVAN IMBRIŠIĆ 113   116 101 96 A1A1 AA pp*  
211 HR 5200815739 S Ž TOMISLAV KUHARIĆ 113 -1 115 97 103 A1A2 F2M+- AA pp* 6
212 HR 0200849463 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 113 0 112 96 106 A1A2 AA pp*  
213 HR 8201284090 S M IGOR MIHALJEVIĆ 113 -1 112 109 101 A1A2 AA pp*  
214 HR 9201065492 S M IVAN MIRKOVIĆ 113 -4 110 91 111 A2A2 AA pp*  
215 HR 7201061931 S Ž MIROSLAV ŠOBAK 113 0 110 102 104 A1A2 AA pp*  
216 HR 9201379782 S M IVAN IMBRIŠIĆ 113 -2 109 106 106 A1A2 AA pp*  
217 HR 0201266111 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 113 0 107 112 106 A2A2 AA pp*  
218 HR 5201229265 S M JOSIP FUČEC 113 0 107 95 116 A1A1 AB pp*  
219 DE 0816867302 S Ž GORAN SIKORA 113 -2 107 95 112 A1A1 AA pp*  
220 HR 2200737395 S Ž EMINA BUREK 113 -10 104 95 118 A2A2 AA pp*  
221 HR 3201281759 S M BRANIMIR RUPČIĆ 112 1 121 112 86 A1A2 AA pp*  
222 HR 9200960811 S Ž POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 112 0 119 106 87 B2M+- A1A1 AA pp*  
223 HR 6201067972 S M O.P.O. CULAK 112 2 115 113 87 A2A2 AB pp*  
224 HR 0200558569 N Ž DAMIR MIKULIĆ 112   114 94 105 A1A2 AB pp*  
225 HR 7200800962 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 112 1 113 105 97 A1A2 F2M+- AA pp*  
226 HR 6201267143 S M STJEPAN ŠMAR 112 -1 113 99 103 A2A2 AB pp*  
227 HR 2200607803 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 112 0 109 102 108 A1A1 AB pp* TPM+-  
228 HR 5201400882 N M BRANIMIR RUPČIĆ 112   109 103 105 A1A1 AA pp*  
229 HR 8200707387 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 112 2 107 117 100 A1A2 AA pp*  
230 HR 2200993951 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 112 -2 102 117 106 A1A2 AA pp*  
231 DE 0951567052 S Ž MIROSLAV PRUGOVIĆ 112 -1 100 97 118 A1A2 F4M+- AA pp*  
232 HR 1201268534 S M JOSIP MUŽINIĆ 111 -2 118 92 100 A1A1 AB pp*  
233 HR 7200943634 S M MIJAT BARIŠIĆ 111 0 114 99 97 A1A2 BB pp*  
234 HR 6201119176 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 111 -4 113 100 100 A1A2 AA pp*  
235 HR 6200929541 S M DARKO ŠTEFULIĆ 111 -1 110 106 104 A1A2 BB pp*  
236 HR 2201156430 S M ŽELJKO VRANIĆ 111 -1 110 93 109 A2A2 AA pp*  
237 HR 0201229215 S M JOSIP FUČEC 111 -1 109 91 109 A1A2 AA pp*  
238 HR 2201334287 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 111 -1 109 98 107 A1A2 AB pp*  
239 HR 4200801001 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 111 0 108 105 103 A1A1 F5M+- AA pp*  
240 HR 8200984751 S Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 111 0 105 114 103 A1A2 F2M+- F4M+- AB pp*  
241 HR 4201411034 S M IVAN IMBRIŠIĆ 110 -1 115 94 98 A2A2 AA pp*  
242 HR 8200943686 N Ž JOSIP MUŽINIĆ 110   115 105 95 A1A2 AB pp* TPM+-  
243 HR 3200937343 S M ŽELJKO VRANIĆ 110 -1 114 100 98 A2A2 AB pp*  
244 HR 3201255471 S M STJEPAN ŠUNTIĆ 110 -1 112 102 97 A1A1 AB pp*  
245 HR 3200932461 S Ž TOMISLAV KUHARIĆ 110 -2 110 97 103 A2A2 AA pp*  
246 HR 2200919641 S Ž EMINA BUREK 110 -1 110 108 95 A1A2 AA pp*  
247 HR 0200705282 S Ž POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 110 -1 107 107 100 A1A2 F4M+- AB pp*  
248 HR 8201310038 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 110 -2 105 102 106 A2A2 AB pp*  
249 HR 1201047584 S Ž STJEPAN ŽGANJER 110 1 103 110 108 ARH+- A2A2 AB pp*  
250 HR 2201136872 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 110 -1 102 96 115 A2A2 AB pp*  
251 HR 8201086122 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 110 1 101 102 112 A2A2 AA pp*  
252 HR 2201237708 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 110 0 100 101 117 A2A2 MSM+- F4M+- AA pp*  
253 HR 3201120007 S Ž PA - VITA D.O.O. 110 -4 100 106 109 A2A2 MSM+- F4M+- AB pp*  
254 HR 9201156073 S M PETAR MARINKOVIĆ 110 -1 99 107 113 A2A2 BB pp*  
255 HR 0201027893 S Ž MARIJA POPOVIĆ 110 0 98 103 114 A1A2 MSM+- F4M+- AB pp*  
256 HR 4201319767 S M JOSIP PELEGRIN 109 0 118 98 91 A1A2 BB pp*  
257 HR 7200678365 S Ž EMINA BUREK 109 -1 117 109 90 A1A1 F4M+- AB pp*  
258 HR 2200929828 S Ž MIROSLAV ŠOBAK 109 -2 113 99 100 A1A2 AB pp*  
259 HR 0201065444 S M STJEPAN HUNJEK 109 -1 111 103 97 A1A2 F4M+- BB pp*  
260 HR 6200841205 S Ž PREDRAG PANIĆ 109 -1 111 95 102 A1A2 MSM+- AA pp*  
261 HR 0201106075 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 109 -1 111 107 97 A1A1 AA pp*  
262 HR 3200919622 N Ž EMINA BUREK 109   111 99 102 A2A2 AA pp*  
263 HR 1201284321 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 109 -3 109 98 103 A1A2 AB pp*  
264 AT 687413128 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 109 -2 108 102 98 A1A2 F2M+- AB pp*  
265 HR 6201020005 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 109 -2 108 91 109 A2A2 AB pp*  
266 HR 9201027867 S M TOMISLAV MAJETIĆ 109 -4 107 105 102 A1A2 AA pp*  
267 HR 8200937380 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 109 -4 106 102 101   12
268 HR 3201037505 S Ž JOSIP FUČEC 109 -3 102 108 109 A2A2 AA pp*  
269 HR 4201140963 S M MILAN BJELIĆ 109 0 94 114 117 A2A2 AA Pp*  
270 HR 1201324537 S M GRGICA BOLTUŽIĆ 108 -2 113 105 94 A2A2 AB pp*  
271 HR 8201224012 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 108 -2 107 104 102 A2A2 MSM+- F4M+- AA pp*  
272 DE 0953641099 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 108 0 106 104 101 A2A2 BB pp* TPM+-  
