| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 05.05.2021 |
| Pregled broja genotipizirane teladi po datumu 1.izračuna obzirom na status |
| Datum 1. izračuna | Aktivna | Izlučena | Ukupno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| . | 59 | 84.3 | 11 | 15.7 | 70 |
| 03.12.2013 | 19 | 100.0 | 19 | ||
| 01.02.2014 | 1 | 3.6 | 27 | 96.4 | 28 |
| 01.03.2014 | 17 | 100.0 | 17 | ||
| 01.05.2014 | 5 | 100.0 | 5 | ||
| 01.06.2014 | 16 | 100.0 | 16 | ||
| 02.09.2014 | 8 | 100.0 | 8 | ||
| 07.10.2014 | 1 | 100.0 | 1 | ||
| 05.11.2014 | 6 | 100.0 | 6 | ||
| 02.12.2014 | 1 | 11.1 | 8 | 88.9 | 9 |
| 15.01.2015 | 4 | 100.0 | 4 | ||
| 09.04.2015 | 1 | 4.8 | 20 | 95.2 | 21 |
| 05.05.2015 | 4 | 100.0 | 4 | ||
| 02.06.2015 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 3 |
| 07.07.2015 | 1 | 25.0 | 3 | 75.0 | 4 |
| 01.09.2015 | 10 | 100.0 | 10 | ||
| 03.11.2015 | 9 | 100.0 | 9 | ||
| 01.12.2015 | 2 | 16.7 | 10 | 83.3 | 12 |
| 09.02.2016 | 8 | 100.0 | 8 | ||
| 05.04.2016 | 4 | 100.0 | 4 | ||
| 08.06.2016 | 5 | 100.0 | 5 | ||
| 14.07.2016 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 |
| 09.08.2016 | 5 | 100.0 | 5 | ||
| 06.09.2016 | 8 | 100.0 | 8 | ||
| 06.12.2016 | 2 | 18.2 | 9 | 81.8 | 11 |
| 08.03.2017 | 9 | 100.0 | 9 | ||
| 02.05.2017 | 2 | 10.0 | 18 | 90.0 | 20 |
| 06.06.2017 | 5 | 100.0 | 5 | ||
| 04.07.2017 | 6 | 100.0 | 6 | ||
| 08.08.2017 | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 | 6 |
| 03.10.2017 | 1 | 11.1 | 8 | 88.9 | 9 |
| 07.11.2017 | 1 | 100.0 | 1 | ||
| 05.12.2017 | 2 | 28.6 | 5 | 71.4 | 7 |
| 06.02.2018 | 3 | 21.4 | 11 | 78.6 | 14 |
| 07.05.2018 | 2 | 18.2 | 9 | 81.8 | 11 |
| 05.06.2018 | 2 | 13.3 | 13 | 86.7 | 15 |
| 07.08.2018 | 1 | 7.7 | 12 | 92.3 | 13 |
| 06.11.2018 | 3 | 23.1 | 10 | 76.9 | 13 |
| 10.01.2019 | 2 | 15.4 | 11 | 84.6 | 13 |
| 05.03.2019 | 2 | 13.3 | 13 | 86.7 | 15 |
| 07.05.2019 | 7 | 25.9 | 20 | 74.1 | 27 |
| 02.07.2019 | 9 | 37.5 | 15 | 62.5 | 24 |
| 13.08.2019 | 4 | 33.3 | 8 | 66.7 | 12 |
| 03.12.2019 | 25 | 58.1 | 18 | 41.9 | 43 |
| 03.03.2020 | 19 | 79.2 | 5 | 20.8 | 24 |
| 07.04.2020 | 1 | 100.0 | 1 | ||
| 05.05.2020 | 27 | 69.2 | 12 | 30.8 | 39 |
| 11.08.2020 | 34 | 94.4 | 2 | 5.6 | 36 |
| 07.10.2020 | 59 | 95.2 | 3 | 4.8 | 62 |
| 12.01.2021 | 26 | 100.0 | 26 | ||
| 09.03.2021 | 24 | 100.0 | 24 | ||
| 05.05.2021 | 1 | 100.0 | 1 | ||
| Ukupno | 326 | 42.6 | 439 | 57.4 | 765 |
| Napomena: nepoznati datum = Izračun gUV u postupku |