Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 05.05.2021
 
Popis posjednika (ukupni broj: 185)
po broju genotipizirane teladi i spolu

Broj genotipizirane teladi po posjedniku Spol  
M Ž . Ukupno %
IVAN IMBRIŠIĆ 36 27   63 8.2
IGOR MIHALJEVIĆ 38 23   61 8.0
EMINA BUREK 34 13 1 48 6.3
DANIJEL HORVATIĆ 34 14   48 6.3
JOSIP MUŽINIĆ 29 14   43 5.6
DAVOR ŠMIDT 20 4   24 3.1
JOSIP FUČEC 13 6   19 2.5
MARIJA POPOVIĆ 11 7   18 2.4
PREDRAG PANIĆ 10 8   18 2.4
TIHOMIR KOŠČEVIĆ 10 3   13 1.7
BRANIMIR RUPČIĆ 11     11 1.4
PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN 11     11 1.4
ŽELJKO SIKORA 8 3   11 1.4
OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 3 7   10 1.3
BELJE D.D. 10     10 1.3
TOMISLAV KUHARIĆ 5 5   10 1.3
DARKO JANTOLJAK 6 2   8 1.0
CENTAR ZA U.O. GOVEDA 8     8 1.0
MIROSLAV HUBZIN 8     8 1.0
CENTAR ZA REPRODUKCIJU U STOČARSTVU HRVATSKE D.O.O 7     7 0.9
DAVORIN ARIĆ 7     7 0.9
MIROSLAV KOSIHAJDA 7     7 0.9
NJEGOVAC D.O.O. 2 4   6 0.8
JOZIPOVIĆ-OBRT U POLJOP. I TRGOV. 6     6 0.8
MILORAD ČANADŽIJA 6     6 0.8
NIKOLA SOLOMUN 3 3   6 0.8
POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI 1 5   6 0.8
SNJEŽANA ŠOLČIĆ 5     5 0.7
IVAN SUČIJA 5     5 0.7
MIROSLAV ŠOBAK 2 3   5 0.7
ANA SOBOTA 4 1   5 0.7
ZLATKO BRAČUN 3 2   5 0.7
CENTAR ZA UNAP. STOČARSTVA D.O.O 4     4 0.5
ZLATKO MUŽINIĆ 4     4 0.5
JOSIP SRBLJINOVIĆ 4     4 0.5
TOMISLAV BUKAL 3 1   4 0.5
VIŠNJA DRETA 4     4 0.5
MIROSLAV PRUGOVIĆ 3 1   4 0.5
VUPIK D.D. 4     4 0.5
TIHOMIR HORVAT 3 1   4 0.5
IVICA PEPELKO 2 2   4 0.5
STJEPAN ŠUNTIĆ 3 1   4 0.5
TOMISLAV MIKEL 1 3   4 0.5
BOŽIDAR DOMITRAN 2 2   4 0.5
MARIO PREKOMOREC 3     3 0.4
MARIJANA PREVAREK 3     3 0.4
GRGICA BOLTUŽIĆ 2 1   3 0.4
MARTINJAK D.O.O.   3   3 0.4
TIHANA KUŠAN 3     3 0.4
IVAN KOJADIN 3     3 0.4
MARIN BASREK 3     3 0.4
MARKO NIKIĆ 3     3 0.4
TOMISLAV STRIKA 2 1   3 0.4
IVAN KVETEK 1 2   3 0.4
SIMO UTVIĆ 2 1   3 0.4
IVAN STRAPAČ 2 1   3 0.4
PETAR MARINKOVIĆ 1 2   3 0.4
LJILJANA MARKOVEC 2     2 0.3
STJEPAN PIŠKOR 2     2 0.3
BKL D.O.O. 1 1   2 0.3
DARKO IMBRIŠIĆ 2     2 0.3
ĐURO MRAKOVIĆ 2     2 0.3
ZLATKO PRAŽETINA 2     2 0.3
DARIO FERENČINA 1 1   2 0.3
VLADO MARKOVIĆ 2     2 0.3
JOSIP LUKIĆ 2     2 0.3
AGRO BOS D.O.O. 1 1   2 0.3
MILAN BJELIĆ 2     2 0.3
KRISTIJAN TKALČEC 2     2 0.3
DRAŽEN GAŠPARIĆ 2     2 0.3
STJEPAN HUNJEK 2     2 0.3
STJEPAN ŠMAR 2     2 0.3
OBRT VRHOVEC 2     2 0.3
STJEPAN FURMEG 2     2 0.3
RAFAEL HUBAK 2     2 0.3
ŽELJKO VRANIĆ 2     2 0.3
DANIJEL POLJAK 2     2 0.3
DAMIR KOVAČEVIĆ 2     2 0.3
DAVOR NENADOVIĆ 2     2 0.3
MARIO MARTINJAK 2     2 0.3
TOMISLAV MAJETIĆ 2     2 0.3
ŽELJKO LULIĆ 2     2 0.3
IVAN ŠPIŠIĆ   2   2 0.3
ANA ČURDIJA 2     2 0.3
MLADEN LACKOVIĆ 1 1   2 0.3
JOSIP PELEGRIN 1   1 2 0.3
ZVONKO BEDEKOVIĆ 1 1   2 0.3
STJEPAN ŽGANJER 1 1   2 0.3
MIRKO BAČANI 1 1   2 0.3
MIROSLAV NEGOVEC 1     1 0.1
BOR-EXPORT ŠUMARSTVO-SC 1     1 0.1
ZLATKO KOMLJENOVIĆ 1     1 0.1
JOSIP NEMČIĆ 1     1 0.1
LIDA D.O.O. 1     1 0.1
DIG PROMET DOO 1     1 0.1
ZLATKO BRADIĆ 1     1 0.1
GORAN MILJIĆ 1     1 0.1
GENETIKA OBRT 1     1 0.1
NIKOLINA BLAŠKOVIĆ 1     1 0.1
FRANJO KENĐELIĆ 1     1 0.1
IVAN DUJMIĆ 1     1 0.1
DRAGO KOVAŽIK 1     1 0.1
JOZO NJARI 1     1 0.1
DRAGUTIN POPOVIĆ 1     1 0.1
ŠTEFICA TRSOGLAVEC 1     1 0.1
NIKOLA JURKIN 1     1 0.1
TOMISLAV JURIŠIĆ 1     1 0.1
JELICA ČEHULIĆ 1     1 0.1
POLJOP. OBRT BIELETIĆI 1     1 0.1
ŠAJNOVIĆ D.O.O.   1   1 0.1
DUŠANKA RAJAKOVIĆ 1     1 0.1
JELAV J.D.O.O. 1     1 0.1
STJEPAN BAŠTEK 1     1 0.1
ZLATKO KUHARIĆ 1     1 0.1
SLAVKO JAMBRIŠAK 1     1 0.1
DIJANA ABRAMOVIĆ 1     1 0.1
KREŠIMIR GRGURIĆ 1     1 0.1
MARKO KRALJ 1     1 0.1
JOSIP NOVAK 1     1 0.1
ARTOS D.O.O. 1     1 0.1
MIHO KUKULJICA 1     1 0.1
ŽELJKO KENĐELIĆ 1     1 0.1
RANČ D.O.O. ZA POLJOP., TRG. I TURIZAM 1     1 0.1
JOSIP KAMENJAK 1     1 0.1
IVANČICA LALIĆ 1     1 0.1
VEGIUM D.O.O. 1     1 0.1
VLADIMIR MITROVIĆ 1     1 0.1
JOSIP POLJANEC 1     1 0.1
TOMISLAV BATALIĆ 1     1 0.1
DARKO ŠTEFULIĆ 1     1 0.1
JASNA PETRETIĆ 1     1 0.1
MIJAT BARIŠIĆ 1     1 0.1
TIHOMIR STRAPAČ 1     1 0.1
OBRT FRANCIŠKOVIĆ 1     1 0.1
V.M.N. FRANJO BUKAL 1     1 0.1
OPG HUBAK -OBRT 1     1 0.1
EMIL SALIJEVIĆ 1     1 0.1
O.P.O. CULAK 1     1 0.1
IGOR UDOVIČIĆ 1     1 0.1
BOŽIDAR TOMIĆ 1     1 0.1
MATEJ CENGER 1     1 0.1
PA - VITA D.O.O. 1     1 0.1
IVAN MIRKOVIĆ 1     1 0.1
NIKOLA ŠUTALO 1     1 0.1
DAMIR BODA 1     1 0.1
MLADEN LUKETIĆ 1     1 0.1
MARIJANA BEŠEN 1     1 0.1
JOSIP HORVAT 1     1 0.1
NEDELJKO ŠUŠAK 1     1 0.1
ANTONIO STRGAR 1     1 0.1
IVAN JURKOVIĆ 1     1 0.1
ŽELJKO MAGLAJIĆ 1     1 0.1
MLADEN POŽGAJ 1     1 0.1
STOČARSKI OBRT LJULJ 1     1 0.1
STOJAN PRILJEVA 1     1 0.1
IVICA HREN 1     1 0.1
TOMISLAV LIPOVAC 1     1 0.1
IVAN ŠVAGELJ 1     1 0.1
MARIJAN PORKULABIĆ 1     1 0.1
MILENKO ŠMIDA 1     1 0.1
KOŠUTIĆ IVAN 1     1 0.1
DUJMIĆ D.O.O.   1   1 0.1
VLADO LIKAR 1     1 0.1
ZLATICA STRAPAČ   1   1 0.1
ŽELJKO KUMP   1   1 0.1
HAMID GRAHOVIĆ 1     1 0.1
MARKO LIOVIĆ 1     1 0.1
JOSIP NJARI 1     1 0.1
IVAN CRNKOVIĆ   1   1 0.1
NIKOLINA KOSTELAC 1     1 0.1
BOŽICA MANJKAS   1   1 0.1
IVICA TADIĆ 1     1 0.1
MARIJAN ANTOLJAK 1     1 0.1
ZDRAVKO ŠVEDA 1     1 0.1
ZDRAVKO PETRETIĆ 1     1 0.1
ŽELJKO PIŠKORIĆ   1   1 0.1
MARICA ROŽIĆ 1     1 0.1
V.M.N. OBRT ZA USLUGE U BILJ. PROIZVODNJI 1     1 0.1
MIRKO VRBEK   1   1 0.1
MARIO BENKO   1   1 0.1
ZORAN MARAS 1     1 0.1
MIROSLAV MAREK   1   1 0.1
IVANA PETROVIĆ 1     1 0.1
IVAN HUBAK   1   1 0.1
IVICA VLAHOVAC 1     1 0.1
Ukupno 567 196 2 765 100.0