Pregled gUV genotipizirane teladi po posjedniku
Status životinja: Izlučena SORT: ukupni selekcijski indeks
Broj zapisa : 397 (bez gUV: 7)

  gUV  
RB ŽB teleta Eval Spol Posjednik SI d Mlij. Meso Fitn. MG PDG
1 HR 1200800753 S M DAVOR ŠMIDT 135 10 129 95 117 A1A2 AA pp*  
2 HR 0200960834 S M JASNA PETRETIĆ 134 13 132 106 109 A2A2 MSM+- AA pp*  
3 HR 5200937363 S M DAVOR ŠMIDT 133 6 116 117 121 A1A2 MSM+- AA pp*  
4 HR 8201338584 S M ZDRAVKO PETRETIĆ 132 16 120 101 125 A1A2 AA pp*  
5 HR 8201031805 S M MILORAD ČANADŽIJA 130 18 126 98 114 A1A2 AB pp*  
6 HR 0200800604 S M DAVOR ŠMIDT 130 13 125 98 115 A1A1 AA pp*  
7 HR 6201079203 S M DANIJEL HORVATIĆ 130 10 109 114 127 A2A2 MSM+- AB pp*  
8 HR 2200919599 S M EMINA BUREK 128   144 99 93 A1A2 AB pp* 6
9 HR 6201103074 S M VIŠNJA DRETA 128 12 116 109 115 A2A2 F2M+- AA pp*  
10 HR 4201079092 S M BOŽIDAR TOMIĆ 128 15 114 114 115 A2A2 MSM+- F2M+- F5M+- AB pp*  
11 HR 7200801277 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 127 4 117 101 116 A1A2 AA Pp*  
12 HR 2200990440 S M DANIJEL POLJAK 126 13 121 105 112 A2A2 BB pp*  
13 HR 2201325072 S M ŽELJKO SIKORA 126 11 121 97 115 A1A2 AA pp*  
14 HR 6201145551 S M IVICA PEPELKO 126 -1 117 115 110 A1A2 MSM+- F2M+- AA pp*  
15 HR 6200720371 S M JOSIP SRBLJINOVIĆ 126 8 110 105 122 A2A2 AB pp*  
16 HR 2201146127 S M ZLATKO BRAČUN 125 11 119 115 106 A1A2 F4M+- AB pp* TPM+-  
17 HR 7200937383 S M DAVOR ŠMIDT 125 12 117 105 117 A1A2 MSM+- F5M+- AB pp*  
18 HR 1201000497 S M MARIJA POPOVIĆ 124 3 124 101 104 A1A2 AB pp*  
19 HR 7201174907 S M KOŠUTIĆ IVAN 124 7 121 102 106 A2A2 DWH+- AB pp*  
20 HR 1201071022 S M PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN 124 4 115 100 119 A2A2 AB pp*  
21 HR 3201106047 S M JOSIP MUŽINIĆ 124 8 107 125 117 A1A2 F4M+- AA pp*  
22 HR 2200937184 S M DAVOR ŠMIDT 123   130 96 111 A1A2 AB pp* 6
23 HR 5201141372 S M DANIJEL HORVATIĆ 123 7 124 119 94 A2A2 F4M+- AA pp*  
24 HR 5201146335 S M MIROSLAV HUBZIN 123 11 123 109 102 A1A2 AA pp*  
25 HR 3201123097 S M EMINA BUREK 123 2 122 99 108 A2A2 AA pp*  
26 HR 6201087705 S M PA - VITA D.O.O. 123 1 118 101 112 A2A2 MSM-- AB pp*  
27 HR 0200636960 S M CENTAR ZA U.O. GOVEDA 123 7 116 101 113 AB pp*  
28 HR 7201164403 S M BRANIMIR RUPČIĆ 123 1 116 109 113 A2A2 BB pp*  
29 HR 8201055276 S M TIHOMIR KOŠČEVIĆ 123 2 113 104 120 A1A2 AB pp*  
30 HR 0201123041 S M EMINA BUREK 123 0 112 104 116 A1A2 F4M+- AA pp*  
31 HR 3201140474 S M TIHOMIR KOŠČEVIĆ 123 7 109 125 110 A1A2 MSM+- AA pp*  
32 HR 1201106357 S M MARIO MARTINJAK 122 5 118 104 110 A1A2 F2M+- AB pp*  
33 HR 8201079430 S M ANA SOBOTA 122 4 117 105 110 A1A2 AA pp*  
34 HR 4200699774 S M STJEPAN ŠMAR 122 10 116 107 111 A1A2 AB pp*  
35 HR 9201123303 S M DANIJEL HORVATIĆ 122 5 113 104 113 DWH+- 12
36 HR 2201123087 S M EMINA BUREK 122 5 112 112 112 A1A2 AB pp*  
37 HR 4200992569 S M ZLATKO PRAŽETINA 122 3 110 108 113 A2A2 BB pp*  
38 HR 8201160273 S M IVAN IMBRIŠIĆ 122 -2 109 117 110 A1A1 MSM+- AA pp*  
39 HR 7201061724 S M TOMISLAV BUKAL 121   131 95 107 A2A2 AA pp* 6
40 HR 9200800827 S M MIROSLAV KOSIHAJDA 121 3 121 115 98 A2A2 AB pp*  
41 HR 8200705288 S M BELJE D.D. 121 7 117 107 108 MSM+- AA pp*  
42 HR 0200993591 S M IGOR MIHALJEVIĆ 121 6 116 97 111 A1A1 F4M+- AA pp*  
43 HR 4201161289 S M JOSIP FUČEC 121 17 116 99 114 A1A2 AA pp* TPM+- ZLM+-  
44 HR 5201141013 S M DANIJEL HORVATIĆ 121 9 112 107 115 A2A2 AA pp*  
45 HR 2201000313 S M JOSIP MUŽINIĆ 121 7 109 94 123 A1A2 AA pp*  
46 HR 1200280621 S M LIDA D.O.O. 121 13 108 109 118 MSH+-  
47 HR 1200291511 S M BOR-EXPORT ŠUMARSTVO-SC 120 17 133 94 98 DWH+-  
48 HR 2201141122 S M DARKO JANTOLJAK 120   130 95 106 MSH+- 12
49 HR 0201020003 S M DANIJEL HORVATIĆ 120 3 122 105 99 A1A2 DWH+- AA pp*  
50 HR 4201079393 S M ANA SOBOTA 120 5 116 109 108 A1A2 AA pp*  
51 HR 2201041954 S M IVAN SUČIJA 120 -4 115 106 107 A1A2 AA pp*  
52 HR 7200848908 S M VLADIMIR MITROVIĆ 120 3 114 96 117 A2A2 AB pp*  
53 HR 4201041343 S M DAVOR ŠMIDT 120 4 114 101 111 A2A2 AB pp*  
54 HR 3201183897 S M ĐURO MRAKOVIĆ 120 4 113 102 110 A2A2 MSM+- AB pp*  
55 HR 5200929748 S M DANIJEL HORVATIĆ 120 -2 110 115 110 A2A2 F5M+- BB pp*  
56 HR 7200800739 S M IGOR MIHALJEVIĆ 120 9 109 104 117   12
57 HR 4201042920 S M IVAN IMBRIŠIĆ 120 7 103 120 116 A1A2 F4M+- AA pp*  
58 HR 2200568591 S M EMINA BUREK 119   134 103 96 F2M+- AA pp* 6
59 HR 4201027574 S M MARIO MARTINJAK 119 3 124 92 102 A1A1 AA pp*  
60 HR 2200919609 S M EMINA BUREK 119 9 123 102 97 A1A2 DWH+- AA pp* TPM+-  
61 HR 7201042918 S M IVAN IMBRIŠIĆ 119 0 119 101 103 A1A1 F5M+- AA pp*  
62 HR 5200993732 S M IGOR MIHALJEVIĆ 119 9 118 100 108 B2M+- A1A2 AB pp*  
63 HR 2201123304 S M DANIJEL HORVATIĆ 119 1 117 101 106 A1A2 AA pp*  
64 HR 8200824204 S M IVANČICA LALIĆ 119 5 115 108 103 A1A2 AA Pp*  
65 HR 9200943654 S M DAMIR KOVAČEVIĆ 119 2 115 99 111 A1A1 MSM+- AA pp*  
66 HR 4201000391 S M JOSIP MUŽINIĆ 119 13 114 106 111 A2A2 AA pp* TPM+-  
67 HR 3200778454 S M JOZIPOVIĆ-OBRT U POLJOP. I TRGOV. 119 6 105 121 112 A2A2 AA pp*  
68 HR 1201123310 S M DANIJEL HORVATIĆ 119 13 97 119 125 A1A2 AA pp*  
69 HR 4200290812 S M DAVOR ŠMIDT 118 21 133 94 96    
70 HR 8200474663 S M DAVOR ŠMIDT 118   133 94 96   6
71 HR 8200801106 S M RANČ D.O.O. ZA POLJOP., TRG. I TURIZAM 118 15 122 98 101 A1A1 AA pp*  
72 HR 7200848843 S M EMINA BUREK 118 7 121 107 94 A1A2 AB pp*  
73 HR 3201165493 S M MARIJA POPOVIĆ 118 0 119 95 106 A1A1 BB pp* 99
74 HR 8200943615 S M JOSIP MUŽINIĆ 118 5 117 103 103 A2A2 BB pp*  
75 HR 9201041885 S M ANA SOBOTA 118 17 117 103 107 A2A2 AB pp*  
76 HR 0201027107 S M STJEPAN FURMEG 118 6 113 106 106 A2A2 MSM+- AA pp* TPM+-  
77 HR 0200919773 S M CENTAR ZA U.O. GOVEDA 118 -5 112 117 105 A1A2 MSM+- AA Pp*  
78 HR 9200595633 S M IVAN SUČIJA 118 9 110 107 107 MSM+- AB pp*  
79 HR 5200677302 S M MIROSLAV HUBZIN 118 6 109 110 109 F5H+- AA pp*  
80 HR 4200901622 S M JOSIP FUČEC 118 -4 105 129 104 A1A2 AA pp*  
81 HR 9200800584 S M JOZIPOVIĆ-OBRT U POLJOP. I TRGOV. 118 4 102 107 121 A2A2 BB pp*  
82 HR 4201013885 S M MARKO NIKIĆ 117   126 97 106 A2A2 AB pp* TPM+- 6
83 HR 7200283985 S M IVAN IMBRIŠIĆ 117   124 101 103 F2H+- 6
84 HR 7201000376 S M JOSIP MUŽINIĆ 117 2 112 99 110 A1A2 AA pp*  
85 HR 9201106036 S M JOSIP MUŽINIĆ 117 14 112 115 104 A1A2 F4M+- AB pp*  
86 HR 4200678377 S M EMINA BUREK 117 -1 111 107 104 AB pp* TPM+- 12
87 HR 6201106006 S M JOSIP MUŽINIĆ 117 2 110 105 109 A1A2 AB pp*  
88 HR 6201140174 S M TIHOMIR KOŠČEVIĆ 117 11 108 107 113 A1A2 AA pp*  
89 HR 9200919718 S M IVAN SUČIJA 117 0 104 117 112 A1A2 AA pp*  
90 HR 7201141211 S M MARIJAN PORKULABIĆ 117 5 104 107 118 A1A2 AA pp*  
91 HR 8200775045 S M ARTOS D.O.O. 117 5 102 108 120 A2A2 AA Pp*  
92 HR 2200938512 S M MIROSLAV KOSIHAJDA 116 7 122 105 94 A2A2 DWH+- AB pp*  
93 HR 9201187686 S M JOSIP MUŽINIĆ 116 11 120 90 104 A1A2 AA pp*  
94 HR 8201000360 S M JOSIP MUŽINIĆ 116 9 117 106 103 A1A2 AB pp*  
95 HR 2200800789 S M DAVOR ŠMIDT 116 3 114 107 103 A2A2 AB pp*  
96 HR 0200779030 S M VUPIK D.D. 116 1 113 102 108 A2A2 AA pp*  
97 HR 4201123489 S M IVAN SUČIJA 116 -3 113 108 96 A1A1 AA pp*  
98 HR 1201000361 S M JOSIP MUŽINIĆ 116 5 112 111 102 A1A2 MSM+- F4M+- AB P??  
99 HR 3201163815 S M PREDRAG PANIĆ 116 7 112 96 109   12
100 HR 8201188305 S M DARKO JANTOLJAK 116 1 112 107 102 A1A2 F2M+- AB pp*  
101 HR 9200640856 S M IGOR MIHALJEVIĆ 116 13 111 100 111 A1A1 F2M+- AA pp* TPM+-  
102 HR 9201020022 S M V.M.N. FRANJO BUKAL 116 7 110 105 111 A2A2 AB pp*  
103 HR 4200937188 S M IGOR MIHALJEVIĆ 116 10 107 105 117 A2A2 BB pp*  
104 HR 3200767946 S M ŽELJKO KENĐELIĆ 116 5 104 102 118 A1A1 AA pp*  
105 HR 3201065461 S M EMINA BUREK 116 8 104 106 119 A1A2 F5M+- AA pp*  
106 HR 7200266210 S M ZLATKO BRADIĆ 116 4 100 107 125 F2H+- F5H+-  
107 HR 2201101427 S M ŽELJKO LULIĆ 116 -3 91 111 132 A1A1 AA pp*  
108 HR 2200944504 S M MILORAD ČANADŽIJA 115   125 97 103 A2A2 AB pp* 6
109 HR 0200564975 S M DAVOR ŠMIDT 115 9 119 111 93 F4M+- BB pp*  
110 HR 5200810080 S M MARIJA POPOVIĆ 115 10 119 101 97 A1A2 AB pp*  
111 HR 6200596426 S M STJEPAN BAŠTEK 115 11 117 98 102 AB pp* TPM+-  
112 HR 3200351444 S M JOSIP FUČEC 115 6 114 96 102    
113 HR 2201106024 S M JOSIP MUŽINIĆ 115 14 114 108 102 A1A2 F4M+- AA pp*  
114 HR 9201077574 S M MIROSLAV HUBZIN 115 10 113 106 104 A1A1 AB Pp*  
115 HR 5200292167 S M IGOR MIHALJEVIĆ 115 3 112 96 110 F4H+-  
116 HR 7201163897 S M MILENKO ŠMIDA 115 1 112 107 102 A1A2 AA pp*  
117 HR 6201195611 S M NIKOLA SOLOMUN 115 0 112 103 107 A1A2 AA pp*  
118 HR 0201141403 S M PREDRAG PANIĆ 115 3 111 105 106 A2A2 BB Pp*  
119 HR 4201158931 S M IVAN ŠVAGELJ 115 0 111 106 104 A1A2 F4M+- AB pp*  
120 HR 6201046517 S M IVAN IMBRIŠIĆ 115 17 110 107 107 A1A2 AA pp*  
121 HR 2201123045 S M EMINA BUREK 115 2 110 114 103 A1A2 F2M+- AA pp*  
122 HR 3200849066 S M MARIO PREKOMOREC 115 -1 109 117 100 A1A2 AA pp*  
123 HR 2200929381 S M DANIJEL HORVATIĆ 115 5 109 99 112 A1A1 AB pp*  
124 HR 9201067669 S M TIHOMIR HORVAT 115 10 109 111 108 A1A2 AA pp*  
125 HR 4200993641 S M IGOR MIHALJEVIĆ 115 8 109 108 105 A1A2 MSM+- AB pp*  
126 HR 3200800692 S M DAVOR ŠMIDT 115 2 108 94 122 A1A1 AB pp*  
127 HR 5200318588 S M JOSIP FUČEC 114   125 94 105   6
128 HR 3200474710 S M DAVOR ŠMIDT 114   123 96 106 MSM+- 6
129 HR 5200497061 S M JOSIP MUŽINIĆ 114 15 116 99 101 F4M+- AA pp*  
130 HR 8200737119 S M MARIN BASREK 114 14 115 106 100 A2A2 AA pp* TPM+-  
131 HR 5201065355 S M ŽELJKO SIKORA 114 11 115 113 95 A2A2 F2M+- AB pp*  
132 HR 1200640850 S M KRISTIJAN TKALČEC 114 4 114 104 103 A1A2 AA pp*  
133 HR 6201188181 S M DANIJEL HORVATIĆ 114 4 114 99 103 A1A1 AA pp*  
134 HR 8200800901 S M MIROSLAV KOSIHAJDA 114 4 110 107 105 A1A2 MSM+- AA pp*  
135 HR 6200779061 S M VUPIK D.D. 114 10 109 99 111 A2A2 AA pp*  
136 HR 7201041344 S M DAVOR ŠMIDT 114 5 107 119 99 A1A2 AA pp*  
137 HR 8200324131 S M SNJEŽANA ŠOLČIĆ 114 8 106 110 108 DWH+-  
138 HR 5200595826 S M ŽELJKO SIKORA 114 3 106 114 105 MSM+- F4M+- AA pp*  
139 HR 9200605062 S M BRANIMIR RUPČIĆ 114 7 106 103 111 AB pp*  
140 HR 6201065459 S M EMINA BUREK 114 6 106 101 114 A2A2 DWH+- BB pp*  
141 HR 3201000310 S M JOSIP MUŽINIĆ 114 5 106 99 113 A1A2 MSM+- AA pp*  
142 HR 5200678028 S M DANIJEL HORVATIĆ 114 10 105 113 110 AA pp*  
143 HR 7200800755 S M DAVOR ŠMIDT 114 -1 101 131 103 A1A2 MSM+- F4M+- AB pp*  
144 HR 5201088767 S M TIHOMIR KOŠČEVIĆ 114 -4 99 108 119 A1A2 AB pp*  
145 HR 6201163706 S M PREDRAG PANIĆ 114 2 97 118 116 A1A2 AA pp*  
146 HR 3200215355 S M SNJEŽANA ŠOLČIĆ 113   123 99 105 F2H+- 6
147 HR 2200564801 S Ž NJEGOVAC D.O.O. 113 9 122 87 95 F2M+- AA pp*  
148 HR 3200714809 S M DANIJEL HORVATIĆ 113 7 116 106 98 AA pp*  
149 HR 5200993619 S M IGOR MIHALJEVIĆ 113 4 115 77 109 A1A1 AA pp*  
150 HR 9200279339 S M OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 113 8 112 94 104    
151 HR 5200410884 S M CENTAR ZA U.O. GOVEDA 113 10 110 98 103    
152 HR 9200614264 S M IVAN IMBRIŠIĆ 113 5 109 115 100 AB pp*  
153 HR 8200596080 S M DAVORIN ARIĆ 113 4 109 114 101 AB pp*  
154 HR 1201037695 S M JOSIP FUČEC 113 12 109 93 114 A2A2 AA pp*  
155 HR 6201079151 S M MARIN BASREK 113 9 108 108 108 A1A2 AB pp*  
156 HR 6201123098 S M EMINA BUREK 113 4 108 109 106 A2A2 AA pp* TPM+-  
157 HR 6200723947 S M IVAN IMBRIŠIĆ 113 4 107 104 110 A2A2 AB pp* TPM+-  
158 HR 2200885281 S M JOSIP KAMENJAK 113 7 106 95 114 A1A2 AA pp* TPM+-  
159 HR 5200664122 S M IVAN IMBRIŠIĆ 113 4 99 123 107 F4M+- AB pp*  
160 HR 7200810262 S M JOSIP MUŽINIĆ 112 4 122 104 87 A2A2 AA pp* TPM+-  
161 HR 5201013882 S M MARKO NIKIĆ 112 8 115 102 94 A2A2 F2M+- F4M+- AB pp*  
162 HR 3200156809 S M MIROSLAV NEGOVEC 112   112 99 113 MSH+- 6
163 HR 9200242885 S Ž DAVOR ŠMIDT 112 16 112 101 106 MSH+-  
164 HR 3200801091 S M IGOR MIHALJEVIĆ 112 -4 111 106 99 A1A2 F5M+- AA pp*  
165 HR 2201067741 S M TIHOMIR HORVAT 112 24 111 100 108 A2A2 AB pp*  
166 HR 4200410803 S M ZLATKO MUŽINIĆ 112 3 110 98 103 F2H+-  
167 HR 6201140284 S M MIROSLAV PRUGOVIĆ 112 2 109 108 100 A2A2 MSM+- AA pp* TPM+-  
168 HR 6200592079 S M JELAV J.D.O.O. 112 8 108 103 104 AA pp*  
169 HR 9200411265 S Ž AGRO BOS D.O.O. 112 2 108 92 111 A1A2 F2M+- AB pp*  
170 HR 2200974116 S M JOZIPOVIĆ-OBRT U POLJOP. I TRGOV. 112 -1 105 112 107 A2A2 F4M+- AA pp*  
171 HR 3200410822 S M ZLATKO MUŽINIĆ 112 7 103 104 113    
172 HR 5201161037 S M JOSIP FUČEC 112 11 102 104 113 A1A2 AA pp*  
173 HR 5200394942 S M DARKO IMBRIŠIĆ 111   122 93 101 F4H+- 6
174 HR 5200937431 S M IGOR MIHALJEVIĆ 111 2 116 108 88 A1A1 AA pp*  
175 HR 3200596072 S M EMINA BUREK 111 3 114 99 99 AB pp* TPM+-  
176 HR 4200279376 S M OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 111 2 112 100 98 F2H+-  
177 HR 5200937143 S M IGOR MIHALJEVIĆ 111 3 111 108 96 A2A2 AA pp*  
178 HR 4200923839 S M IVAN IMBRIŠIĆ 111 0 110 102 102 A1A2 BB pp*  
179 HR 9200928305 S M STJEPAN FURMEG 111 3 110 110 100 A1A2 AA pp*  
180 HR 8200497020 S M JOSIP MUŽINIĆ 111 11 109 105 101    
181 HR 6200833347 S M VIŠNJA DRETA 111 -1 109 110 99 A1A2 AB pp*  
182 HR 8200448026 S M DRAGUTIN POPOVIĆ 111 7 108 111 101 F4H+-  
183 HR 7200929195 S M ŽELJKO SIKORA 111 0 108 109 99 A2A2 AA pp*  
184 HR 7200797174 S Ž DAVOR ŠMIDT 111 5 108 96 107 A1A2 pp*  
185 HR 3200841987 S M RAFAEL HUBAK 111 -3 106 105 105 A1A2 AA pp*  
186 HR 4201141171 S M MARIJANA BEŠEN 111 9 105 116 101 A1A1 AA pp*  
187 HR 1201071213 S M PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN 111 10 103 105 109 A2A2 F2M+- AB pp*  
188 HR 6201041509 S M DANIJEL HORVATIĆ 111 6 102 103 113 A1A1 AB pp*  
189 HR 3200636848 S M VLADO MARKOVIĆ 111 4 101 103 114 AA pp*  
190 HR 3201041508 S M EMIL SALIJEVIĆ 111 6 97 111 113 A2A2 AA pp*  
191 HR 9200923821 S M IVAN IMBRIŠIĆ 110 5 121 105 83 A2A2 AB pp*  
192 HR 4200918990 S M MILORAD ČANADŽIJA 110 4 112 98 101 A2A2 AA pp*  
193 HR 6201061578 S M IVAN SUČIJA 110 5 111 104 99 A2A2 BB pp*  
194 HR 2200455185 S M EMINA BUREK 110 4 108 101 103    
195 HR 5200568592 S M TIHANA KUŠAN 110 9 108 106 103 AB pp*  
196 HR 4200766515 S M MARIJA POPOVIĆ 110 10 107 104 104 A2A2 AA pp* TPM+-  
197 HR 2200920939 S M TIHOMIR KOŠČEVIĆ 110 2 107 98 109 A1A2 AB Pp*  
198 HR 0200551478 S M JOSIP LUKIĆ 110 4 106 101 108 AB pp*  
199 HR 4200531313 S M BRANIMIR RUPČIĆ 110 3 105 101 108 AB pp*  
200 HR 0201077681 S M MIROSLAV HUBZIN 110 8 104 105 107 A2A2 F2M+- BB pp* TPM+-  
201 HR 2201216149 S M DANIJEL HORVATIĆ 110 -2 101 127 104 A2A2 AB pp*  
202 HR 6200497039 S M JOSIP MUŽINIĆ 110 8 100 99 119    
203 HR 9201020284 S M DARKO JANTOLJAK 110 1 100 99 116 A1A2 AB pp*  
204 HR 0201039726 S M MIROSLAV KOSIHAJDA 110 -2 100 104 111 A1A2 F2M+- AB pp*  
205 HR 1201141400 S M PREDRAG PANIĆ 110 -4 98 112 113 A2A2 AB Pp*  
206 HR 8201000373 S M JOSIP MUŽINIĆ 109 -1 115 115 85 A1A2 AB pp* TPM+-  
207 HR 4200678636 S M SLAVKO JAMBRIŠAK 109 10 112 99 97 F2M+- AA pp* TPM+-  
208 HR 8200848895 S M EMINA BUREK 109 5 112 102 96 A1A1 AB pp*  
209 HR 7200937435 S M IGOR MIHALJEVIĆ 109 10 110 89 108 A1A2 MSM+- AA pp*  
210 HR 6200565457 S M DAVOR ŠMIDT 109 1 108 97 104 AB pp*  
211 HR 5200996557 S M IGOR MIHALJEVIĆ 109 5 108 102 99 A1A2 AB pp*  
212 HR 5201050733 S M VIŠNJA DRETA 109 -1 108 104 99 A1A1 F4M+- F5M+- AA pp*  
213 HR 5200541678 S M DARIO FERENČINA 109 6 107 102 102   12
214 HR 5200969472 S M TIHOMIR KOŠČEVIĆ 109 7 107 104 99 A1A2 AB pp*  
215 HR 2200902810 S M MIROSLAV HUBZIN 108 6 113 101 98 A1A2 AA pp*  
216 HR 6200937344 S M IGOR MIHALJEVIĆ 108 -4 111 100 97 A1A2 AA pp*  
217 HR 3200654886 S M MARIJA POPOVIĆ 108 5 110 112 93 MSM+- AA pp* TPM+-  
218 HR 6200344672 S M MARIJANA PREVAREK 108 -1 107 92 107 MSM+- DWM+-  
219 HR 8200714655 S M DANIJEL HORVATIĆ 108 4 107 106 102 F4M+- AB pp* TPM+-  
220 HR 8201234325 S M IGOR MIHALJEVIĆ 108 0 106 102 100 A1A2 F2M+- AA pp*  
221 HR 7201065391 S M TOMISLAV STRIKA 108 6 105 101 107 A1A2 AB pp*  
222 HR 3200848913 S M EMINA BUREK 108 0 104 107 101 A2A2 AA pp*  
223 HR 8200902809 S M MIROSLAV HUBZIN 108 -2 103 98 111 A1A2 AA Pp*  
224 HR 3200827448 S M BRANIMIR RUPČIĆ 108 3 101 95 113 A1A2 F2M+- AB pp*  
225 HR 6200926069 S M IGOR MIHALJEVIĆ 107 0 120 96 87 A1A2 MSM+- AB pp*  
226 HR 8200752439 S Ž MARTINJAK D.O.O. 107 11 117 102 94 A1A2 AB pp*  
227 HR 9200607857 S M JOSIP MUŽINIĆ 107 10 113 109 89 F4M+- AA pp*  
228 HR 7200801167 S M DAVOR ŠMIDT 107 6 111 101 95 A2A2 AA pp*  
229 HR 8200428141 S M GENETIKA OBRT 107 5 106 106 97 DWH+-  
230 HR 1200678208 S M DANIJEL HORVATIĆ 107 5 104 99 102 MSM+- AA pp*  
231 HR 2201047714 S M EMINA BUREK 107 -1 103 96 108 A1A2 AB pp*  
232 HR 1200848896 S M EMINA BUREK 107 5 102 106 106 A2A2 AA pp*  
233 HR 4201041660 S M ŽELJKO SIKORA 107 4 100 112 102 A1A2 AB pp*  
234 HR 7201046530 S M IVAN IMBRIŠIĆ 107 0 98 120 101 A1A2 AA pp*  
235 HR 5200640531 S M DAVOR ŠMIDT 107 0 97 111 108 AA pp*  
236 HR 9200657425 S M MARKO KRALJ 107 1 97 106 109 A2A2 MSM+- AB pp*  
237 HR 0200279378 S M BRANIMIR RUPČIĆ 107 4 95 100 117    
238 HR 3200291829 S M JOSIP NEMČIĆ 106 7 112 103 91    
239 HR 4200568579 S M EMINA BUREK 106 7 112 108 94 ARH+- F4M+- AB pp*  
240 HR 7200937341 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 106 7 112 92 96 A1A2 AA pp*  
241 HR 4200928342 S M MIROSLAV HUBZIN 106 2 109 94 104 A1A1 BB pp*  
242 HR 4200677897 S M JOSIP SRBLJINOVIĆ 106 5 108 86 107 MSM+- AA pp*  
243 HR 1200775046 S M DANIJEL HORVATIĆ 106 8 107 122 86 A1A2 F4M+- AB pp* TPM+-  
244 HR 4200779517 S M BELJE D.D. 106 8 107 109 95 A2A2 AB pp*  
245 HR 8200908216 S M MARIJA POPOVIĆ 106 5 107 102 100 A1A1 AA pp*  
246 HR 1200508590 S M IVAN IMBRIŠIĆ 106 5 106 117 93    
247 HR 8200727055 S M TIHOMIR KOŠČEVIĆ 106 10 106 113 92 A1A2 F4M+- BB pp*  
248 HR 1201200134 S M TIHOMIR KOŠČEVIĆ 106 -1 105 108 99 A2A2 AB pp*  
249 HR 4200347383 S M LJILJANA MARKOVEC 106 2 103 105 102 ZLM+-  
250 HR 1200410831 S M NIKOLINA BLAŠKOVIĆ 106 5 102 98 106 F2H+-  
251 HR 7200893474 S M BRANIMIR RUPČIĆ 106 1 102 92 110 A1A1 AA pp*  
252 HR 9200607886 S M JOSIP MUŽINIĆ 106 1 101 109 104 A2A2 AB pp*  
253 HR 9200815892 S M PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN 106 -2 101 114 99 A1A2 AB pp*  
254 HR 7200455423 S M IVAN DUJMIĆ 106 1 99 88 113    
255 HR 0200474926 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 106 -6 99 104 105 F2H+- F5H+-  
256 HR 8200279358 S M CENTAR ZA U.O. GOVEDA 106 0 98 101 111    
257 HR 7200846320 S M IVAN IMBRIŠIĆ 105 2 105 96 106 A1A1 AA pp*  
258 HR 7201163981 S M EMINA BUREK 105 -5 105 101 98 A1A2 AA pp*  
259 HR 1200929384 S M DANIJEL HORVATIĆ 105 -3 104 116 96 A1A2 MSM+- AA pp*  
260 HR 1200937187 S M IGOR MIHALJEVIĆ 105 -7 103 108 97 A1A2 AB pp*  
261 HR 4200919577 S M TIHANA KUŠAN 105 1 99 98 109 A1A2 AB pp*  
262 HR 8200596064 S M MILAN BJELIĆ 104 3 111 104 92 F4M+- AB pp*  
263 HR 8200848565 S M MARIJANA PREVAREK 104 -4 109 101 92 A2A2 AA pp*  
264 HR 4200682480 S M MIROSLAV PRUGOVIĆ 104 -2 108 118 87 A2A2 F4M+- AA pp* TPM+-  
265 HR 3200565388 S M DAVORIN ARIĆ 104 4 106 98 99 MSM+- AA pp*  
266 HR 5200434284 S M BKL D.O.O. 104 -2 103 97 103    
267 HR 0200973140 S M DANIJEL HORVATIĆ 104 4 103 92 104 A2A2 AB pp* TPM+-  
268 HR 4200287182 S M ZLATKO MUŽINIĆ 104 -2 102 92 109 MSH+- TPH+-  
269 HR 2200817523 S M DRAŽEN GAŠPARIĆ 104 2 102 110 98 A1A2 AA pp*  
270 HR 4200810258 S M JOSIP MUŽINIĆ 104 2 102 103 105 A1A2 AB pp*  
271 HR 4200810245 S M JOSIP MUŽINIĆ 104 2 100 102 104 A1A2 MSM+- AA pp*  
272 HR 3201071149 S M PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN 104 2 98 106 104 A2A2 AB pp*  
273 HR 2200800747 S M IGOR MIHALJEVIĆ 104 -1 98 115 104 A1A1 AA pp*  
274 HR 4200744298 S M PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN 104 2 97 109 107 A2A2 AB Pp*  
275 HR 4200292160 S M IGOR MIHALJEVIĆ 104 7 91 98 118    
276 HR 5200817689 S M DRAŽEN GAŠPARIĆ 103 6 110 101 94 A1A2 F4M+- AA pp*  
277 HR 7200604038 S M IVAN IMBRIŠIĆ 103 6 109 88 102 MSM+- AA pp* 12
