Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 07.04.2021
 
Popis posjednika (ukupni broj: 172)
po broju genotipizirane teladi i spolu

Broj genotipizirane teladi po posjedniku Spol  
M Ž Ukupno %
IVAN IMBRIŠIĆ 37 24 61 8.5
IGOR MIHALJEVIĆ 35 18 53 7.4
DANIJEL HORVATIĆ 37 14 51 7.1
EMINA BUREK 37 12 49 6.8
JOSIP MUŽINIĆ 29 14 43 6.0
DAVOR ŠMIDT 19 4 23 3.2
PREDRAG PANIĆ 10 8 18 2.5
MARIJA POPOVIĆ 11 6 17 2.4
PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN 13 3 16 2.2
JOSIP FUČEC 10 3 13 1.8
TIHOMIR KOŠČEVIĆ 10 3 13 1.8
BRANIMIR RUPČIĆ 11   11 1.5
ŽELJKO SIKORA 8 3 11 1.5
OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 3 7 10 1.4
BELJE D.D. 10   10 1.4
CENTAR ZA U.O. GOVEDA 8   8 1.1
MIROSLAV HUBZIN 8   8 1.1
TOMISLAV KUHARIĆ 4 4 8 1.1
CENTAR ZA REPRODUKCIJU U STOČARSTVU HRVATSKE D.O.O 7   7 1.0
DARKO JANTOLJAK 5 2 7 1.0
MIROSLAV KOSIHAJDA 7   7 1.0
JOZIPOVIĆ-OBRT U POLJOP. I TRGOV. 6   6 0.8
MILORAD ČANADŽIJA 6   6 0.8
NIKOLA SOLOMUN 3 3 6 0.8
DAVORIN ARIĆ 5   5 0.7
NJEGOVAC D.O.O. 2 3 5 0.7
SNJEŽANA ŠOLČIĆ 5   5 0.7
IVAN SUČIJA 5   5 0.7
ANA SOBOTA 4 1 5 0.7
CENTAR ZA UNAP. STOČARSTVA D.O.O 4   4 0.6
ZLATKO MUŽINIĆ 4   4 0.6
JOSIP SRBLJINOVIĆ 4   4 0.6
TOMISLAV BUKAL 3 1 4 0.6
VIŠNJA DRETA 4   4 0.6
MIROSLAV PRUGOVIĆ 3 1 4 0.6
VUPIK D.D. 4   4 0.6
TIHOMIR HORVAT 3 1 4 0.6
IVICA PEPELKO 2 2 4 0.6
V.M.N. OBRT ZA USLUGE U BILJ. PROIZVODNJI 2 2 4 0.6
MARIO PREKOMOREC 3   3 0.4
MARIJANA PREVAREK 3   3 0.4
GRGICA BOLTUŽIĆ 2 1 3 0.4
IVAN KOJADIN 3   3 0.4
MIROSLAV ŠOBAK 1 2 3 0.4
MARIN BASREK 3   3 0.4
MARKO NIKIĆ 3   3 0.4
TOMISLAV STRIKA 2 1 3 0.4
ZLATKO BRAČUN 2 1 3 0.4
STJEPAN ŠUNTIĆ 2 1 3 0.4
SIMO UTVIĆ 2 1 3 0.4
POLJOPRIVREDNI OBRT KOPECKI   3 3 0.4
LJILJANA MARKOVEC 2   2 0.3
STJEPAN PIŠKOR 2   2 0.3
DARKO IMBRIŠIĆ 2   2 0.3
ĐURO MRAKOVIĆ 2   2 0.3
ZLATKO PRAŽETINA 2   2 0.3
DARIO FERENČINA 1 1 2 0.3
VLADO MARKOVIĆ 2   2 0.3
MARTINJAK D.O.O.   2 2 0.3
TIHANA KUŠAN 2   2 0.3
JOSIP LUKIĆ 2   2 0.3
AGRO BOS D.O.O. 1 1 2 0.3
MILAN BJELIĆ 2   2 0.3
KRISTIJAN TKALČEC 2   2 0.3
DRAŽEN GAŠPARIĆ 2   2 0.3
STJEPAN HUNJEK 2   2 0.3
STJEPAN ŠMAR 2   2 0.3
STJEPAN FURMEG 2   2 0.3
RAFAEL HUBAK 2   2 0.3
ŽELJKO VRANIĆ 2   2 0.3
DANIJEL POLJAK 2   2 0.3
MARIO MARTINJAK 2   2 0.3
TOMISLAV MAJETIĆ 2   2 0.3
ŽELJKO LULIĆ 2   2 0.3
PA - VITA D.O.O. 1 1 2 0.3
ANTONIO STRGAR 2   2 0.3
IVAN ŠPIŠIĆ   2 2 0.3
ZLATICA STRAPAČ 1 1 2 0.3
IVAN STRAPAČ 1 1 2 0.3
ŽELJKO KUMP 1 1 2 0.3
MLADEN LACKOVIĆ 1 1 2 0.3
ŽELJKO PIŠKORIĆ 1 1 2 0.3
ZVONKO BEDEKOVIĆ 1 1 2 0.3
STJEPAN ŽGANJER 1 1 2 0.3
MIROSLAV NEGOVEC 1   1 0.1
BOR-EXPORT ŠUMARSTVO-SC 1   1 0.1
ZLATKO KOMLJENOVIĆ 1   1 0.1
JOSIP NEMČIĆ 1   1 0.1
LIDA D.O.O. 1   1 0.1
BKL D.O.O. 1   1 0.1
DIG PROMET DOO 1   1 0.1
ZLATKO BRADIĆ 1   1 0.1
GORAN MILJIĆ 1   1 0.1
GENETIKA OBRT 1   1 0.1
NIKOLINA BLAŠKOVIĆ 1   1 0.1
FRANJO KENĐELIĆ 1   1 0.1
IVAN DUJMIĆ 1   1 0.1
DRAGO KOVAŽIK 1   1 0.1
JOZO NJARI 1   1 0.1
DRAGUTIN POPOVIĆ 1   1 0.1
ŠTEFICA TRSOGLAVEC 1   1 0.1
NIKOLA JURKIN 1   1 0.1
TOMISLAV JURIŠIĆ 1   1 0.1
JELICA ČEHULIĆ 1   1 0.1
POLJOP. OBRT BIELETIĆI 1   1 0.1
ŠAJNOVIĆ D.O.O.   1 1 0.1
DUŠANKA RAJAKOVIĆ 1   1 0.1
JELAV J.D.O.O. 1   1 0.1
STJEPAN BAŠTEK 1   1 0.1
ZLATKO KUHARIĆ 1   1 0.1
SLAVKO JAMBRIŠAK 1   1 0.1
DIJANA ABRAMOVIĆ 1   1 0.1
KREŠIMIR GRGURIĆ 1   1 0.1
MARKO KRALJ 1   1 0.1
JOSIP NOVAK 1   1 0.1
ARTOS D.O.O. 1   1 0.1
MIHO KUKULJICA 1   1 0.1
ŽELJKO KENĐELIĆ 1   1 0.1
RANČ D.O.O. ZA POLJOP., TRG. I TURIZAM 1   1 0.1
JOSIP KAMENJAK 1   1 0.1
IVANČICA LALIĆ 1   1 0.1
VEGIUM D.O.O. 1   1 0.1
VLADIMIR MITROVIĆ 1   1 0.1
OBRT VRHOVEC 1   1 0.1
JOSIP POLJANEC 1   1 0.1
TOMISLAV BATALIĆ 1   1 0.1
DARKO ŠTEFULIĆ 1   1 0.1
JASNA PETRETIĆ 1   1 0.1
MIJAT BARIŠIĆ 1   1 0.1
TIHOMIR STRAPAČ 1   1 0.1
OBRT FRANCIŠKOVIĆ 1   1 0.1
DAMIR KOVAČEVIĆ 1   1 0.1
V.M.N. FRANJO BUKAL 1   1 0.1
DAVOR NENADOVIĆ 1   1 0.1
OPG HUBAK -OBRT 1   1 0.1
EMIL SALIJEVIĆ 1   1 0.1
O.P.O. CULAK 1   1 0.1
IGOR UDOVIČIĆ 1   1 0.1
BOŽIDAR TOMIĆ 1   1 0.1
MATEJ CENGER 1   1 0.1
IVAN MIRKOVIĆ 1   1 0.1
NIKOLA ŠUTALO 1   1 0.1
DAMIR BODA 1   1 0.1
MLADEN LUKETIĆ 1   1 0.1
MARIJANA BEŠEN 1   1 0.1
JOSIP HORVAT 1   1 0.1
IVAN JURKOVIĆ 1   1 0.1
ŽELJKO MAGLAJIĆ 1   1 0.1
MLADEN POŽGAJ 1   1 0.1
STOČARSKI OBRT LJULJ 1   1 0.1
STOJAN PRILJEVA 1   1 0.1
IVICA HREN 1   1 0.1
TOMISLAV LIPOVAC 1   1 0.1
IVAN ŠVAGELJ 1   1 0.1
MARIJAN PORKULABIĆ 1   1 0.1
MILENKO ŠMIDA 1   1 0.1
KOŠUTIĆ IVAN 1   1 0.1
IVAN KVETEK   1 1 0.1
VLADO LIKAR 1   1 0.1
ANA ČURDIJA 1   1 0.1
IVAN CRNKOVIĆ   1 1 0.1
TOMISLAV MIKEL   1 1 0.1
BOŽICA MANJKAS   1 1 0.1
MARIJAN ANTOLJAK 1   1 0.1
ZDRAVKO PETRETIĆ 1   1 0.1
PETAR MARINKOVIĆ   1 1 0.1
JOSIP PELEGRIN 1   1 0.1
MARICA ROŽIĆ 1   1 0.1
ZORAN MARAS 1   1 0.1
MIROSLAV MAREK   1 1 0.1
IVAN HUBAK   1 1 0.1
IVICA VLAHOVAC 1   1 0.1
Ukupno 546 171 717 100.0