Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 07.07.2020
 
Popis posjednika (ukupni broj: 156)
po broju genotipizirane teladi i spolu

Broj genotipizirane teladi po posjedniku Spol  
M Ž . Ukupno %
IVAN IMBRIŠIĆ 34 17   51 8.4
IGOR MIHALJEVIĆ 31 13   44 7.2
EMINA BUREK 34 9   43 7.1
JOSIP MUŽINIĆ 28 12   40 6.6
DANIJEL HORVATIĆ 30 6   36 5.9
DAVOR ŠMIDT 20 4   24 3.9
PREDRAG PANIĆ 9 7   16 2.6
PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN 11 2   13 2.1
MARIJA POPOVIĆ 9 4   13 2.1
TIHOMIR KOŠČEVIĆ 9 3   12 2.0
BELJE D.D. 10     10 1.6
BRANIMIR RUPČIĆ 9     9 1.5
JOSIP FUČEC 8 1   9 1.5
ŽELJKO SIKORA 7 2   9 1.5
OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 3 5   8 1.3
CENTAR ZA U.O. GOVEDA 8     8 1.3
MIROSLAV HUBZIN 8     8 1.3
CENTAR ZA REPRODUKCIJU U STOČARSTVU HRVATSKE D.O.O 7     7 1.1
DARKO JANTOLJAK 5 2   7 1.1
MIROSLAV KOSIHAJDA 7     7 1.1
JOZIPOVIĆ-OBRT U POLJOP. I TRGOV. 6     6 1.0
MILORAD ČANADŽIJA 6     6 1.0
DAVORIN ARIĆ 5     5 0.8
NJEGOVAC D.O.O. 2 3   5 0.8
SNJEŽANA ŠOLČIĆ 5     5 0.8
IVAN SUČIJA 5     5 0.8
ANA SOBOTA 4 1   5 0.8
CENTAR ZA UNAP. STOČARSTVA D.O.O 4     4 0.7
ZLATKO MUŽINIĆ 4     4 0.7
JOSIP SRBLJINOVIĆ 4     4 0.7
TOMISLAV BUKAL 3 1   4 0.7
VIŠNJA DRETA 4     4 0.7
VUPIK D.D. 4     4 0.7
IVICA PEPELKO 2 2   4 0.7
NIKOLA SOLOMUN 2 2   4 0.7
TOMISLAV KUHARIĆ 2 2   4 0.7
MARIJANA PREVAREK 3     3 0.5
MIROSLAV ŠOBAK 1 2   3 0.5
MARIN BASREK 3     3 0.5
STJEPAN ŠUNTIĆ 2 1   3 0.5
LJILJANA MARKOVEC 2     2 0.3
STJEPAN PIŠKOR 2     2 0.3
DARKO IMBRIŠIĆ 2     2 0.3
ĐURO MRAKOVIĆ 2     2 0.3
MARIO PREKOMOREC 2     2 0.3
ZLATKO PRAŽETINA 2     2 0.3
DARIO FERENČINA 1 1   2 0.3
VLADO MARKOVIĆ 2     2 0.3
TIHANA KUŠAN 2     2 0.3
IVAN KOJADIN 2     2 0.3
JOSIP LUKIĆ 2     2 0.3
AGRO BOS D.O.O. 1 1   2 0.3
MILAN BJELIĆ 2     2 0.3
MIROSLAV PRUGOVIĆ 2     2 0.3
KRISTIJAN TKALČEC 2     2 0.3
DRAŽEN GAŠPARIĆ 2     2 0.3
STJEPAN HUNJEK 2     2 0.3
STJEPAN ŠMAR 2     2 0.3
STJEPAN FURMEG 2     2 0.3
DANIJEL POLJAK 2     2 0.3
TIHOMIR HORVAT 2     2 0.3
MARKO NIKIĆ 2     2 0.3
MARIO MARTINJAK 2     2 0.3
TOMISLAV MAJETIĆ 2     2 0.3
ŽELJKO LULIĆ 2     2 0.3
PA - VITA D.O.O. 1 1   2 0.3
ANTONIO STRGAR 2     2 0.3
IVAN ŠPIŠIĆ   2   2 0.3
ŽELJKO STRAPAČ 1 1   2 0.3
IVAN STRAPAČ 1 1   2 0.3
ŽELJKO KUMP 1 1   2 0.3
MLADEN LACKOVIĆ 1 1   2 0.3
IVAN CRNKOVIĆ 1 1   2 0.3
BOŽICA MANJKAS   1 1 2 0.3
MIROSLAV NEGOVEC 1     1 0.2
BOR-EXPORT ŠUMARSTVO-SC 1     1 0.2
ZLATKO KOMLJENOVIĆ 1     1 0.2
JOSIP NEMČIĆ 1     1 0.2
LIDA D.O.O. 1     1 0.2
BKL D.O.O. 1     1 0.2
DIG PROMET DOO 1     1 0.2
ZLATKO BRADIĆ 1     1 0.2
GORAN MILJIĆ 1     1 0.2
GENETIKA OBRT 1     1 0.2
NIKOLINA BLAŠKOVIĆ 1     1 0.2
FRANJO KENĐELIĆ 1     1 0.2
IVAN DUJMIĆ 1     1 0.2
DRAGO KOVAŽIK 1     1 0.2
GRGICA BOLTUŽIĆ 1     1 0.2
JOZO NJARI 1     1 0.2
DRAGUTIN POPOVIĆ 1     1 0.2
ŠTEFICA TRSOGLAVEC 1     1 0.2
NIKOLA JURKIN 1     1 0.2
MARTINJAK D.O.O.   1   1 0.2
TOMISLAV JURIŠIĆ 1     1 0.2
JELICA ČEHULIĆ 1     1 0.2
POLJOP. OBRT BIELETIĆI 1     1 0.2
SABIRNI CENTAR ŠAJNOVIĆ   1   1 0.2
DUŠANKA RAJAKOVIĆ 1     1 0.2
JELAV J.D.O.O. 1     1 0.2
STJEPAN BAŠTEK 1     1 0.2
ZLATKO KUHARIĆ 1     1 0.2
SLAVKO JAMBRIŠAK 1     1 0.2
DIJANA ABRAMOVIĆ 1     1 0.2
KREŠIMIR GRGURIĆ 1     1 0.2
MARKO KRALJ 1     1 0.2
JOSIP NOVAK 1     1 0.2
ARTOS D.O.O. 1     1 0.2
MIHO KUKULJICA 1     1 0.2
ŽELJKO KENĐELIĆ 1     1 0.2
RANČ D.O.O. ZA POLJOP., TRG. I TURIZAM 1     1 0.2
JOSIP KAMENJAK 1     1 0.2
IVANČICA LALIĆ 1     1 0.2
VEGIUM D.O.O. 1     1 0.2
VLADIMIR MITROVIĆ 1     1 0.2
OBRT VRHOVEC 1     1 0.2
JOSIP POLJANEC 1     1 0.2
TOMISLAV BATALIĆ 1     1 0.2
RAFAEL HUBAK 1     1 0.2
DARKO ŠTEFULIĆ 1     1 0.2
JASNA PETRETIĆ 1     1 0.2
ŽELJKO VRANIĆ 1     1 0.2
MIJAT BARIŠIĆ 1     1 0.2
TIHOMIR STRAPAČ 1     1 0.2
OBRT FRANCIŠKOVIĆ 1     1 0.2
DAMIR KOVAČEVIĆ 1     1 0.2
V.M.N. FRANJO BUKAL 1     1 0.2
DAVOR NENADOVIĆ 1     1 0.2
OPG HUBAK -OBRT 1     1 0.2
EMIL SALIJEVIĆ 1     1 0.2
O.P.O. CULAK 1     1 0.2
IGOR UDOVIČIĆ 1     1 0.2
TOMISLAV STRIKA 1     1 0.2
BOŽIDAR TOMIĆ 1     1 0.2
MATEJ CENGER 1     1 0.2
IVAN MIRKOVIĆ 1     1 0.2
NIKOLA ŠUTALO 1     1 0.2
DAMIR BODA 1     1 0.2
MLADEN LUKETIĆ 1     1 0.2
MARIJANA BEŠEN 1     1 0.2
JOSIP HORVAT 1     1 0.2
ZLATKO BRAČUN 1     1 0.2
MLADEN POŽGAJ 1     1 0.2
STOČARSKI OBRT LJULJ 1     1 0.2
STOJAN PRILJEVA 1     1 0.2
IVICA HREN 1     1 0.2
TOMISLAV LIPOVAC 1     1 0.2
IVAN ŠVAGELJ 1     1 0.2
MARIJAN PORKULABIĆ 1     1 0.2
MILENKO ŠMIDA 1     1 0.2
KOŠUTIĆ IVAN 1     1 0.2
IVAN KVETEK   1   1 0.2
VLADO LIKAR 1     1 0.2
ANA ČURDIJA 1     1 0.2
TOMISLAV MIKEL   1   1 0.2
ZDRAVKO PETRETIĆ     1 1 0.2
Ukupno 491 116 2 609 100.0