Pregled gUV genotipizirane teladi po posjedniku
Status životinja: Aktivna SORT: ukupni selekcijski indeks
Broj zapisa : 197 (bez gUV: 3)

  gUV  
RB ŽB teleta Eval Spol Posjednik SI d Mlij. Meso Fitn. MG PDG
1 HR 5201055110 N M ANA ČURDIJA 97   90 100 108 A1A1 AA pp*  
2 HR 1201123080 S M ANTONIO STRGAR 116 0 107 108 109 A1A1 MSM+- AA pp*  
3 HR 2201123100 S M ANTONIO STRGAR 116 0 107 102 113 A1A1 AA pp*  
4 HR 7201164403 S M BRANIMIR RUPČIĆ 123 0 117 110 113 A2A2 BB pp*  
5 HR 2201106082 S M CENTAR ZA U.O. GOVEDA 133 0 125 110 114 A1A2 AA pp*  
6 HR 5201163932 S M CENTAR ZA U.O. GOVEDA 129 0 119 110 118 A1A2 F4M+- BB pp*  
7 HR 8201020119 S M CENTAR ZA U.O. GOVEDA 125 0 114 99 120 A1A1 AA pp*  
8 HR 0200596071 S M CENTAR ZA U.O. GOVEDA 112 0 120 94 96 MSM+- F4M+- BB pp*  
9 HR 2200769572 S M CENTAR ZA UNAP. STOČARSTVA D.O.O 127 0 118 98 120 A2A2 AB pp*  
10 HR 5200564705 S M CENTAR ZA UNAP. STOČARSTVA D.O.O 118 0 122 104 95 F5H+- AA pp*  
11 HR 1201136914 S M DAMIR BODA 113 0 115 107 99 A2A2 AB pp* TPM+-  
12 HR 9200943654 S M DAMIR KOVAČEVIĆ 119 0 117 98 110 A1A1 MSM+- AA pp*  
13 HR 2201188439 S M DANIJEL HORVATIĆ 119 0 118 102 109 A1A2 MSM+- AA pp*  
14 HR 9201255703 N M DANIJEL HORVATIĆ 115   116 107 98 A1A2 AA pp*  
15 AT 687413128 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 113 0 116 102 96 A1A2 F2M+- AB pp*  
16 HR 7200848568 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 112 0 115 99 98 A1A1 AA pp*  
17 HR 6201188181 S M DANIJEL HORVATIĆ 112 0 113 100 102 A1A1 AA pp*  
18 AT 021073729 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 109 0 96 113 117 A1A2 AB pp*  
19 HR 0200345383 S Ž DANIJEL HORVATIĆ 105 0 107 97 100 A1A2 DWM+- AB pp*  
20 HR 4200727426 N Ž DARIO FERENČINA 84   84 89 101 A1A2 AA pp*  
21 HR 8201188305 S M DARKO JANTOLJAK 119 0 108 109 113 A1A2 F2M+- AB pp*  
22 HR 9200737750 S Ž DARKO JANTOLJAK 117 0 109 108 112 A1A1 F2M+- AB pp*  
23 HR 6200929541 S M DARKO ŠTEFULIĆ 111 0 108 102 109 A1A2 BB pp*  
24 HR 9201047713 S M DAVOR NENADOVIĆ 110 0 122 113 79 A2A2 AA pp*  
25 HR 7201234373 S Ž DAVOR ŠMIDT 119 0 112 116 108 A1A1 AA pp*  
26 HR 3200800692 S M DAVOR ŠMIDT 117 0 106 96 126 A1A1 AB pp*  
27 HR 4201041343 S M DAVOR ŠMIDT 116 0 113 103 109 A2A2 AB pp*  
28 HR 7201041344 S M DAVOR ŠMIDT 111 0 107 118 97 A1A2 AA pp*  
29 HR 7200797174 S Ž DAVOR ŠMIDT 107 0 106 94 105 A1A2 pp*  
30 HR 5200242670 S Ž DAVOR ŠMIDT           MSH+- 6
31 HR 4200937382 S M DAVORIN ARIĆ 117 0 117 97 105 A2A2 AA pp*  
32 HR 7201041195 S M DAVORIN ARIĆ 117 0 105 105 120 A1A2 F5M+- AB pp*  
33 HR 3201041508 S M EMIL SALIJEVIĆ 106 0 97 109 105 A2A2 AA pp*  
34 HR 4201163951 S M EMINA BUREK 122 0 115 114 109 A1A1 AA pp*  
35 HR 3201228082 N M EMINA BUREK 120   111 107 110 A1A2 AB pp*  
36 HR 2201123087 S M EMINA BUREK 120 0 107 117 112 A1A2 AB pp*  
37 HR 9201228110 N M EMINA BUREK 114   111 94 110 A1A2 AB pp*  
38 HR 6201123098 S M EMINA BUREK 112 0 107 114 105 A2A2 AA pp* TPM+-  
39 HR 7200678381 N Ž EMINA BUREK 108   96 101 115   12
40 HR 6200344902 S Ž EMINA BUREK 101 0 97 96 104 A2A2 AB pp* TPM+-  
41 HR 6200737393 N Ž EMINA BUREK 100   111 93 86 A1A2 AA pp*  
42 HR 4200993955 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 129 0 109 118 124 A1A2 AB Pp*  
43 HR 7200801277 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 127 0 118 107 114 A1A2 AA Pp*  
44 HR 6200800635 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 123 0 120 102 107 A1A2 AA Pp*  
45 HR 3201234430 S M IGOR MIHALJEVIĆ 123 0 117 106 110 A2A2 AB Pp*  
46 HR 7200800962 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 114 0 114 102 100 A1A2 F2M+- AA pp*  
47 HR 0200474926 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 113 0 109 102 106 F2H+- F5H+-  
48 HR 2200993951 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 111 0 106 113 102 A1A2 AA pp*  
49 HR 8201234325 S M IGOR MIHALJEVIĆ 109 0 107 105 100 A1A2 F2M+- AA pp*  
50 HR 4201234301 N M IGOR MIHALJEVIĆ 107   107 96 104 A2A2 AB pp*  
51 HR 8201041231 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 107 0 103 92 109 A1A2 AA pp*  
52 HR 2200800747 S M IGOR MIHALJEVIĆ 106 0 103 117 101 A1A1 AA pp*  
53 HR 4200801001 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 106 0 97 105 109 A1A1 F5M+- AA pp*  
54 AT 753270929 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 102   117 86 92 A2A2 F5M+- AB pp* TPM+-  
55 HR 1200242931 N Ž IGOR MIHALJEVIĆ             6
56 HR 6201068944 S M IGOR UDOVIČIĆ 123 0 106 119 122 A1A2 AB pp*  
57 HR 4201255834 N M IVAN CRNKOVIĆ 123   116 95 118 A1A2 DWH+- AA pp*  
58 HR 9200929982 N Ž IVAN CRNKOVIĆ 109   99 94 121 A1A2 DWH+- AA pp*  
59 HR 9201064242 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 124 0 112 119 112 A1A2 AA pp*  
60 HR 5201266035 N M IVAN IMBRIŠIĆ 123   121 103 108 A2A2 AA pp* TPM+-  
61 HR 2201067929 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 123 0 113 101 118 A1A1 AA pp* TPM+-  
62 HR 1201177393 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 119 0 114 109 108 A2A2 AA pp*  
63 HR 8201177392 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 119 0 104 119 114 A1A1 AA pp*  
64 HR 1201224013 S M IVAN IMBRIŠIĆ 116 0 108 116 108 A2A2 AA pp*  
65 HR 3200899252 N Ž IVAN IMBRIŠIĆ 115   118 110 93 A2A2 AB pp* TPM+-  
66 HR 8201224012 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 115 0 109 108 106 A2A2 MSM+- F4M+- AA pp*  
67 HR 0201042919 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 115 0 100 110 117 A1A1 AA pp*  
68 HR 2201237708 N Ž IVAN IMBRIŠIĆ 114   102 107 117 A2A2 MSM+- F4M+- AA pp*  
69 HR 6201119176 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 112 0 119 101 95 A1A2 AA pp*  
70 HR 7201237693 N Ž IVAN IMBRIŠIĆ 112   110 104 103 A1A2 AB pp*  
71 HR 1201177092 S M IVAN IMBRIŠIĆ 112 0 107 102 110 A2A2 AB pp*  
72 HR 2200941093 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 103 0 90 108 114 A1A2 AB pp*  
73 HR 6200579036 S M IVAN IMBRIŠIĆ           TPH+- 6
74 HR 4200643702 S M IVAN KOJADIN 117 0 108 128 101 AB pp*  
75 HR 2200946373 S M IVAN KOJADIN 112 0 111 108 102 A2A2 AA pp*  
76 HR 0200944377 S Ž IVAN KVETEK 118 0 116 112 103 A2A2 F2M+- AA pp* TPM+-  
77 HR 9201065492 S M IVAN MIRKOVIĆ 115 0 105 95 118 A2A2 AA pp*  
78 AT 827383429 N Ž IVAN STRAPAČ 104   111 100 92 F2H+- F5H+- 12
79 HR 5201186289 N M IVAN STRAPAČ 103   105 85 107 F5H+- 12
80 HR 0200827133 S Ž IVAN ŠPIŠIĆ 114 0 116 111 93 A1A1 MSM+- AB pp*  
81 HR 7200428937 S Ž IVAN ŠPIŠIĆ 104 0 98 117 102 A1A2 AB pp*  
82 HR 4201158931 S M IVAN ŠVAGELJ 118 0 114 110 103 A1A2 F4M+- AB pp*  
83 HR 8201079663 S M IVICA HREN 120 0 115 106 110 A1A1 AA Pp*  
84 HR 6201145551 S M IVICA PEPELKO 131 0 119 120 115 A1A2 MSM+- F2M+- AA pp*  
85 HR 8201022221 N Ž IVICA PEPELKO 121   112 111 112 A1A2 AA pp*  
86 HR 8201248276 N M IVICA PEPELKO 118   108 112 109 A1A2 AB Pp*  
87 HR 0200298634 S Ž IVICA PEPELKO 107 0 97 101 113 A1A1 F2M+- AA pp*  
88 HR 4201161289 S M JOSIP FUČEC 107 0 99 103 111 A1A2 AA pp* TPM+- ZLM+-  
89 HR 0201161401 S M JOSIP FUČEC 105 0 111 92 99 A2A2 AB pp*  
90 HR 3200767195 S Ž JOSIP FUČEC 94 0 99 97 92 A2A2 AA pp*  
91 HR 5201141453 S M JOSIP HORVAT 116 0 106 108 113 A2A2 AA Pp*  
92 HR 6200943695 S M JOSIP LUKIĆ 108 0 107 94 107 A1A2 AB pp*  
93 HR 7200810291 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 125 0 129 110 95 A1A2 AA pp* TPM+-  
94 HR 4201187649 S M JOSIP MUŽINIĆ 124 0 119 118 107 A1A2 AA pp*  
95 HR 6201106051 S M JOSIP MUŽINIĆ 120 0 112 106 111 A1A2 AA pp*  
96 HR 1201187648 S M JOSIP MUŽINIĆ 119 0 117 106 106 A2A2 AA pp*  
97 HR 4201187623 S M JOSIP MUŽINIĆ 119 0 111 105 112 A1A1 AA pp*  
98 HR 4201106073 S M JOSIP MUŽINIĆ 118 0 112 118 105 A2A2 AA pp*  
99 HR 3201106047 S M JOSIP MUŽINIĆ 118 0 99 127 117 A1A2 F4M+- AA pp*  
100 HR 4201106060 S M JOSIP MUŽINIĆ 117 0 116 107 105 A2A2 AA pp*  
101 HR 6201106006 S M JOSIP MUŽINIĆ 117 0 112 105 110 A1A2 AB pp*  
102 HR 8200707387 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 114 0 108 118 105 A1A2 AA pp*  
103 HR 1200810257 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 112 0 115 113 90 A2A2 AA pp*  
104 HR 4201000391 S M JOSIP MUŽINIĆ 110 0 104 109 110 A2A2 AA pp* TPM+-  
105 HR 9201187686 N M JOSIP MUŽINIĆ 107   106 95 106 A1A2 AA pp*  
106 HR 9201106036 S M JOSIP MUŽINIĆ 106 0 100 118 101 A1A2 F4M+- AB pp*  
107 HR 2201106024 S M JOSIP MUŽINIĆ 103 0 96 116 103 A1A2 F4M+- AA pp*  
108 HR 3201106089 S M JOSIP MUŽINIĆ 102 0 94 108 106 A1A1 AA pp*  
109 HR 9200149818 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 101 0 105 104 93 A1A2 AB pp*  
110 HR 9200943625 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 101 0 98 98 108 A2A2 AB pp*  
111 HR 4200707305 S Ž JOSIP MUŽINIĆ 97 0 94 107 101 A1A2 AA pp*  
112 HR 4200607878 N Ž JOSIP MUŽINIĆ 93   93 100 97 A1A2 AA pp*  
113 HR 8200664505 S M KREŠIMIR GRGURIĆ 94 0 91 103 105 AA Pp*  
114 HR 4201086124 S M KRISTIJAN TKALČEC 112 0 111 99 106 A1A1 AA pp*  
115 HR 0201187971 S M MARIJA POPOVIĆ 122 0 114 110 109 A1A2 MSM+- F4M+- AA pp*  
116 HR 5201187921 S M MARIJA POPOVIĆ 119 0 116 105 108 A2A2 AA pp*  
117 HR 3201165493 S M MARIJA POPOVIĆ 118 0 117 91 111 A1A1 BB pp* 99
118 HR 2201230413 N M MARIJA POPOVIĆ 116   108 101 112 A2A2 BB pp*  
119 HR 8200908164 S Ž MARIJA POPOVIĆ 111 0 110 98 102 A1A2 BB pp*  
120 HR 5200908163 S Ž MARIJA POPOVIĆ 104 0 107 87 105 A2A2 AB pp*  
121 HR 2200908162 S Ž MARIJA POPOVIĆ 104 0 103 106 96 A1A2 AB pp*  
122 HR 7200943841 N Ž MARIJA POPOVIĆ 102   93 104 110 A1A2 AB pp*  
123 HR 7201141211 S M MARIJAN PORKULABIĆ 114 0 102 108 118 A1A2 AA pp*  
124 HR 5201123279 S M MARIN BASREK 103 0 92 123 100 A1A2 F4M+- AA pp*  
125 HR 1201106357 S M MARIO MARTINJAK 119 0 119 101 108 A1A2 F2M+- AB pp*  
126 HR 3201107682 S M MATEJ CENGER 119 0 112 102 113 A1A2 AA pp*  
127 HR 2200778127 S M MIHO KUKULJICA 100 0 94 113 100 A1A1 AA pp*  
128 HR 7200943634 S M MIJAT BARIŠIĆ 114 0 116 102 100 A1A2 BB pp*  
129 HR 4201140963 S M MILAN BJELIĆ 115 0 101 110 120 A2A2 AA Pp*  
130 HR 7201163897 S M MILENKO ŠMIDA 119 0 116 105 105 A1A2 AA pp*  
131 HR 0201060999 S M MILORAD ČANADŽIJA 122 0 124 111 99 A2A2 AB pp*  
132 HR 7200849365 S Ž MIROSLAV ŠOBAK 114 0 106 104 112 A1A1 MSM+- AB pp*  
133 HR 7201061931 S Ž MIROSLAV ŠOBAK 113 0 108 99 106 A1A2 AA pp*  
134 HR 1201248387 N M MLADEN LACKOVIĆ 112   101 110 109 A2A2 AB pp*  
135 HR 1201160274 S M MLADEN LUKETIĆ 119 0 112 106 110 A2A2 AB pp*  
136 HR 7201163923 S M MLADEN POŽGAJ 120 0 113 100 113 A1A2 AA Pp*  
137 HR 6201195611 S M NIKOLA SOLOMUN 119 0 111 108 111 A1A2 AA pp*  
138 HR 2201085381 S M NIKOLA SOLOMUN 104 0 106 100 100 A1A2 DWH+- AA Pp*  
139 AT 078076422 S Ž NIKOLA SOLOMUN 99 0 100 94 103 A1A2 AA pp*  
140 AT 230301419 S Ž NIKOLA SOLOMUN 87 0 87 100 96 A1A2 DWM+- AB pp*  
141 HR 5201060839 S M NIKOLA ŠUTALO 118 0 107 100 116 A1A2 F2M+- AA pp*  
142 HR 6201067972 S M O.P.O. CULAK 110 0 112 114 88 A2A2 AB pp*  
143 HR 3201046516 S M OBRT FRANCIŠKOVIĆ 118 0 119 108 100 A2A2 F2M+- AA pp*  
144 HR 5200849060 S M OBRT VRHOVEC 110 0 110 99 103 A1A2 F4M+- BB pp*  
145 HR 1200924415 S Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 112 0 106 95 115 A1A2 AB pp*  
146 HR 8201062706 S Ž OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 105 0 103 95 108 A2A2 AB pp*  
147 HR 7201013886 S M OPG HUBAK -OBRT 117 0 108 108 114 A2A2 F4M+- F5M+- AB pp*  
148 HR 6201087705 S M PA - VITA D.O.O. 124 0 117 110 110 A2A2 MSM-- AB pp*  
149 HR 8200497091 S M POLJOP. OBRT BIELETIĆI 102 0 103 95 101 AA pp*  
150 HR 6201255650 S M PREDRAG PANIĆ 119 0 116 105 110 A1A2 MSM+- AB pp*  
151 HR 0201255645 S M PREDRAG PANIĆ 118 0 108 121 110 A1A2 AA Pp*  
152 HR 5201020134 S Ž PREDRAG PANIĆ 118 0 107 117 111 A1A2 AA pp*  
153 HR 2201282009 N M PREDRAG PANIĆ 117   121 92 101 A1A2 AA pp*  
154 HR 6201255689 N M PREDRAG PANIĆ 115   119 101 101 A2A2 AA pp*  
155 HR 4201141401 N Ž PREDRAG PANIĆ 114   102 115 110 A1A2 AB pp*  
156 HR 2201255649 S M PREDRAG PANIĆ 112 0 117 96 97 A1A2 AA pp*  
157 HR 6200841205 S Ž PREDRAG PANIĆ 106 0 104 99 101 A1A2 MSM+- AA pp*  
158 HR 3200841217 N Ž PREDRAG PANIĆ 104   105 101 100 A2A2 AA pp*  
159 HR 4200678092 N Ž PREDRAG PANIĆ 100   107 79 98   12
160 HR 2201020117 S Ž PREDRAG PANIĆ 98 0 90 95 112 A1A2 MSM+- AB pp*  
161 HR 2201250026 N M PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN 118   117 101 108 A2A2 F4M+- AB pp*  
162 HR 2201250107 N M PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN 110   106 106 104 A2A2 BB pp*  
163 HR 8200204473 N Ž PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN 100   94 96 110 A2A2 F4M+- AB pp*  
164 HR 8200752439 N Ž PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN 97   91 111 100 A1A2 AB pp*  
165 HR 0201065444 S M STJEPAN HUNJEK 119 0 116 106 107 A1A2 F4M+- BB pp*  
166 HR 4200800961 S M STJEPAN PIŠKOR 115 0 109 112 111 F4H+- 11
167 HR 6201267143 N M STJEPAN ŠMAR 111   111 100 103 A2A2 AB pp*  
168 HR 9201137157 S M STJEPAN ŠUNTIĆ 117 0 106 123 114 A1A2 AB pp*  
169 HR 9201121916 S M STJEPAN ŠUNTIĆ 116 0 126 99 93 A2A2 AA pp*  
170 AT 323070638 S Ž STJEPAN ŠUNTIĆ 102 0 113 96 88 A2A2 AA pp* TPM+-  
171 HR 7201184896 S M STOJAN PRILJEVA 114 0 110 108 105 A2A2 BB pp*  
172 HR 7201165242 S M STOČARSKI OBRT LJULJ 110 0 104 111 107 A2A2 F4M+- AB pp*  
173 HR 4200919577 S M TIHANA KUŠAN 107 0 98 102 113 A1A2 AB pp*  
174 HR 3201140474 S M TIHOMIR KOŠČEVIĆ 118 0 105 127 107 A1A2 MSM+- AA pp*  
175 HR 1201200134 S M TIHOMIR KOŠČEVIĆ 111 0 110 107 102 A2A2 AB pp*  
176 HR 6201140174 S M TIHOMIR KOŠČEVIĆ 109 0 102 109 108 A1A2 AA pp*  
177 HR 4200270597 S Ž TIHOMIR KOŠČEVIĆ 107 0 90 108 116 A1A2 AA pp*  
178 HR 2200682402 S Ž TIHOMIR KOŠČEVIĆ 106 0 103 95 106 A1A1 MSM+- AA pp*  
179 HR 5201253130 S M TIHOMIR KOŠČEVIĆ 106 0 94 104 115 A1A2 MSM+- AA pp*  
180 HR 2200943668 S M TIHOMIR STRAPAČ 122 0 106 100 127 A1A2 AB pp*  
181 HR 2200929750 S M TOMISLAV BATALIĆ 104 0 111 103 92 A1A1 AA pp*  
182 HR 3200774531 S Ž TOMISLAV BUKAL 102 0 106 96 96 A2A2 AA pp*  
183 HR 4201196951 N M TOMISLAV KUHARIĆ 121   118 101 113 A2A2 AA pp*  
184 HR 3200932461 N Ž TOMISLAV KUHARIĆ 110   112 98 102 A2A2 AA pp*  
185 HR 4201250062 N M TOMISLAV KUHARIĆ 109   97 110 114 A1A1 AA pp*  
186 HR 5200815739 N Ž TOMISLAV KUHARIĆ 100   98 96 104 A1A2 F2M+- AA pp*  
187 HR 0201188011 S M TOMISLAV LIPOVAC 116 0 112 101 113 A2A2 AB pp*  
188 HR 1201143172 N M TOMISLAV MAJETIĆ 123   111 111 118 A1A1 AA pp*  
189 HR 9201027867 S M TOMISLAV MAJETIĆ 112 0 109 115 100 A1A2 AA pp*  
190 HR 7200848908 S M VLADIMIR MITROVIĆ 121 0 115 99 117 A2A2 AB pp*  
191 HR 3201205324 S M VLADO LIKAR 124 0 116 112 110 A1A1 AB pp*  
192 HR 8201248344 N M ŽELJKO KUMP 109   114 95 102 A2A2 AA Pp*  
193 DE 0816967769 S Ž ŽELJKO KUMP 93   108 88 83 A2A2 AA pp*  
194 HR 5201177074 S M ŽELJKO LULIĆ 124 0 113 128 106 A2A2 AA pp*  
195 HR 9200596252 S Ž ŽELJKO SIKORA 110 0 97 111 113 A1A1 MSM+- AA pp* 12
196 HR 3200937343 S M ŽELJKO VRANIĆ 105 0 104 103 99 A2A2 AB pp*  
197 HR 3201183897 S M ĐURO MRAKOVIĆ 118 0 109 107 111 A2A2 MSM+- AB pp*  

Eval: N = prvi puta u izračunu gUV; S = ažurirana gUV
Greška porijekla: 12-IBD konflikt sa ocem, 6-IBD konflikt s majčinim ocem
Greška porijekla: 5-IBD konflikt s očevim ocem, 11-IBD konflikt s ocem i majčinim ocem
d = trend / razlika UV12 (UVaps) između 2 obračuna 2005 i 2004