Pregled gUV genotipizirane teladi po posjedniku
Status životinja: Izlučena SORT: ukupni selekcijski indeks
Broj zapisa : 327 (bez gUV: 14)

  gUV  
RB ŽB teleta Eval Spol Posjednik SI d Mlij. Meso Fitn. MG PDG
1 HR 5200937363 S M DAVOR ŠMIDT 128 1 110 117 121 A1A2 MSM+- AA pp*  
2 HR 8201160273 S M IVAN IMBRIŠIĆ 126 -1 110 121 112 A1A1 MSM+- AA pp*  
3 HR 9200800827 S M MIROSLAV KOSIHAJDA 125 -1 124 113 103 A2A2 AB pp*  
4 HR 2201041954 S M IVAN SUČIJA 125 -2 115 109 114 A1A2 AA pp*  
5 HR 1201000497 S M MARIJA POPOVIĆ 124 0 124 102 108 A1A2 AB pp*  
6 HR 3201123097 S M EMINA BUREK 124 -1 117 108 111 A2A2 AA pp*  
7 HR 8201055276 S M TIHOMIR KOŠČEVIĆ 124 2 112 109 118 A1A2 AB pp*  
8 HR 6201079203 S M DANIJEL HORVATIĆ 124 1 106 117 123 A2A2 MSM+- AB pp*  
9 HR 5200929748 S M DANIJEL HORVATIĆ 123 -3 115 114 112 A2A2 F5M+- BB pp*  
10 HR 4200901622 S M JOSIP FUČEC 123 -2 106 135 109 A1A2 AA pp*  
11 HR 0201123041 S M EMINA BUREK 122 -5 117 100 113 A1A2 F4M+- AA pp*  
12 HR 0200960834 S M JASNA PETRETIĆ 122 2 114 107 112 A2A2 MSM+- AA pp*  
13 HR 4201123489 S M IVAN SUČIJA 122 -1 110 116 106 A1A1 AA pp*  
14 HR 0200636960 S M CENTAR ZA U.O. GOVEDA 121 -2 115 96 117 AB pp*  
15 HR 1201071022 S M PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN 121 0 107 104 123 A2A2 AB pp*  
16 HR 4201027574 S M MARIO MARTINJAK 120 1 126 91 103 A1A1 AA pp*  
17 HR 3200801091 S M IGOR MIHALJEVIĆ 120 -2 116 111 105 A1A2 F5M+- AA pp*  
18 HR 4200678377 S M EMINA BUREK 120 -1 114 107 105 AB pp* TPM+- 12
19 HR 8201079430 S M ANA SOBOTA 120 -2 113 106 113 A1A2 AA pp*  
20 HR 4200992569 S M ZLATKO PRAŽETINA 120 -2 106 105 120 A2A2 BB pp*  
21 HR 6200720371 S M JOSIP SRBLJINOVIĆ 120 0 103 107 122 A2A2 AB pp*  
22 HR 0201020003 S M DANIJEL HORVATIĆ 119 0 119 106 101 A1A2 DWH+- AA pp*  
23 HR 3200849066 S M MARIO PREKOMOREC 119 -2 112 123 102 A1A2 AA pp*  
24 HR 6201103074 S M VIŠNJA DRETA 119 -2 110 105 113 A2A2 F2M+- AA pp*  
25 HR 9200919718 S M IVAN SUČIJA 119 -1 107 116 111 A1A2 AA pp*  
26 HR 2201101427 S M ŽELJKO LULIĆ 119 -5 97 108 132 A1A1 AA pp*  
27 HR 0200800604 S M DAVOR ŠMIDT 118 -2 112 99 113 A1A1 AA pp*  
28 HR 0200993591 S M IGOR MIHALJEVIĆ 118 -2 110 109 108 A1A1 F4M+- AA pp*  
29 HR 2200990440 S M DANIJEL POLJAK 118 -2 106 106 119 A2A2 BB pp*  
30 HR 7200848843 S M EMINA BUREK 117 -1 124 103 91 A1A2 AB pp*  
31 HR 2200938512 S M MIROSLAV KOSIHAJDA 117 -1 122 109 93 A2A2 DWH+- AB pp*  
32 HR 7201174907 S M KOŠUTIĆ IVAN 117 0 118 102 101 A2A2 DWH+- AB pp*  
33 HR 7200937383 S M DAVOR ŠMIDT 117 -4 105 113 116 A1A2 MSM+- F5M+- AB pp*  
34 HR 0200779030 S M VUPIK D.D. 116 -4 115 98 109 A2A2 AA pp*  
35 HR 8200824204 S M IVANČICA LALIĆ 116 -2 113 107 104 A1A2 AA Pp*  
36 HR 8200943615 S M JOSIP MUŽINIĆ 116 0 113 103 108 A2A2 BB pp*  
37 HR 4201079393 S M ANA SOBOTA 116 -2 111 110 108 A1A2 AA pp*  
38 HR 8200705288 S M BELJE D.D. 116 -3 109 107 111 MSM+- AA pp*  
39 HR 2200974116 S M JOZIPOVIĆ-OBRT U POLJOP. I TRGOV. 116 2 109 111 111 A2A2 F4M+- AA pp*  
40 HR 0201027107 S M STJEPAN FURMEG 116 2 109 113 106 A2A2 MSM+- AA pp* TPM+-  
41 HR 7200929195 S M ŽELJKO SIKORA 116 -1 108 110 105 A2A2 AA pp*  
42 HR 4201042920 S M IVAN IMBRIŠIĆ 116 0 100 115 115 A1A2 F4M+- AA pp*  
43 HR 8201031805 S M MILORAD ČANADŽIJA 115 -2 112 96 109 A1A2 AB pp*  
44 HR 2201123045 S M EMINA BUREK 115 -1 109 120 103 A1A2 F2M+- AA pp*  
45 HR 0201039726 S M MIROSLAV KOSIHAJDA 115 -1 107 100 113 A1A2 F2M+- AB pp*  
46 HR 3200841987 S M RAFAEL HUBAK 115 -2 106 115 107 A1A2 AA pp*  
47 HR 2201000313 S M JOSIP MUŽINIĆ 115 -2 106 91 123 A1A2 AA pp*  
48 HR 9200800584 S M JOZIPOVIĆ-OBRT U POLJOP. I TRGOV. 115 -2 105 107 114 A2A2 BB pp*  
49 HR 8200775045 S M ARTOS D.O.O. 115 -1 101 116 117 A2A2 AA Pp*  
50 HR 6200926069 S M IGOR MIHALJEVIĆ 114 -2 119 104 94 A1A2 MSM+- AB pp*  
51 HR 1200937187 S M IGOR MIHALJEVIĆ 114 1 112 108 100 A1A2 AB pp*  
52 HR 4200699774 S M STJEPAN ŠMAR 114 -1 111 110 103 A1A2 AB pp*  
53 HR 5200292167 S M IGOR MIHALJEVIĆ 114 -1 108 96 112 F4H+-  
54 HR 5200677302 S M MIROSLAV HUBZIN 114 0 106 110 108 F5H+- AA pp*  
55 HR 3200778454 S M JOZIPOVIĆ-OBRT U POLJOP. I TRGOV. 114 -2 104 118 109 A2A2 AA pp*  
56 HR 6201163706 S M PREDRAG PANIĆ 114 -1 97 123 113 A1A2 AA pp*  
57 HR 7200810262 S M JOSIP MUŽINIĆ 113 -1 116 114 94 A2A2 AA pp* TPM+-  
58 HR 5200937431 S M IGOR MIHALJEVIĆ 113 -2 115 110 93 A1A1 AA pp*  
59 HR 1200640850 S M KRISTIJAN TKALČEC 113 -3 111 106 106 A1A2 AA pp*  
60 HR 5201050733 S M VIŠNJA DRETA 113 -1 109 106 103 A1A1 F4M+- F5M+- AA pp*  
61 HR 0201141403 S M PREDRAG PANIĆ 113 -1 109 108 106 A2A2 BB Pp*  
62 HR 6200937344 S M IGOR MIHALJEVIĆ 113 -1 108 108 103 A1A2 AA pp*  
63 HR 6200833347 S M VIŠNJA DRETA 113 -3 106 119 101 A1A2 AB pp*  
64 HR 9200411265 S Ž AGRO BOS D.O.O. 113 -1 105 95 117 A1A2 F2M+- AB pp*  
65 HR 8200902809 S M MIROSLAV HUBZIN 113 -2 104 103 113 A1A2 AA Pp*  
66 HR 5200595826 S M ŽELJKO SIKORA 113 -1 103 112 110 MSM+- F4M+- AA pp*  
67 HR 5200664122 S M IVAN IMBRIŠIĆ 113 -2 103 122 105 F4M+- AB pp*  
68 HR 2201216149 S M DANIJEL HORVATIĆ 113 -4 102 127 107 A2A2 AB pp*  
69 HR 7200266210 S M ZLATKO BRADIĆ 113 -2 97 111 120 F2H+- F5H+-  
70 HR 2200919609 S M EMINA BUREK 112 -2 114 103 100 A1A2 DWH+- AA pp* TPM+-  
71 HR 4200923839 S M IVAN IMBRIŠIĆ 112 1 111 104 99 A1A2 BB pp*  
72 HR 7201163981 S M EMINA BUREK 112 -1 111 98 102 A1A2 AA pp*  
73 HR 4200410803 S M ZLATKO MUŽINIĆ 112 0 110 94 106 F2H+-  
74 HR 9201020284 S M DARKO JANTOLJAK 112 -1 103 99 114 A1A2 AB pp*  
75 HR 3200848913 S M EMINA BUREK 112 -1 101 110 109 A2A2 AA pp*  
76 HR 2201047714 S M EMINA BUREK 112 -2 101 98 118 A1A2 AB pp*  
77 HR 9200923821 S M IVAN IMBRIŠIĆ 111 -2 121 108 87 A2A2 AB pp*  
78 HR 3200351444 S M JOSIP FUČEC 111 1 112 93 103    
79 HR 5200993732 S M IGOR MIHALJEVIĆ 111 -3 112 101 104 B2M+- A1A2 AB pp*  
80 HR 3200596072 S M EMINA BUREK 111 -2 111 98 104 AB pp* TPM+-  
81 HR 4200918990 S M MILORAD ČANADŽIJA 111 2 109 101 105 A2A2 AA pp*  
82 HR 8200800901 S M MIROSLAV KOSIHAJDA 111 0 109 112 103 A1A2 MSM+- AA pp*  
83 HR 6200344672 S M MARIJANA PREVAREK 111 0 108 94 109 MSM+- DWM+-  
84 HR 9200928305 S M STJEPAN FURMEG 111 -1 108 107 105 A1A2 AA pp*  
85 HR 9201020022 S M V.M.N. FRANJO BUKAL 111 -1 106 102 109 A2A2 AB pp*  
86 HR 2200920939 S M TIHOMIR KOŠČEVIĆ 111 -2 105 104 109 A1A2 AB Pp*  
87 HR 2200929381 S M DANIJEL HORVATIĆ 111 -3 104 102 112 A1A1 AB pp*  
88 HR 3201000310 S M JOSIP MUŽINIĆ 111 0 102 101 113 A1A2 MSM+- AA pp*  
89 HR 5200640531 S M DAVOR ŠMIDT 111 -2 98 118 108 AA pp*  
90 HR 8200848565 S M MARIJANA PREVAREK 110 -1 113 107 95 A2A2 AA pp*  
91 HR 5200993619 S M IGOR MIHALJEVIĆ 110 -1 113 73 111 A1A1 AA pp*  
92 HR 4200279376 S M OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 110 -2 110 101 100 F2H+-  
93 HR 5200937143 S M IGOR MIHALJEVIĆ 110 2 110 112 94 A2A2 AA pp*  
94 HR 1200929384 S M DANIJEL HORVATIĆ 110 1 108 118 98 A1A2 MSM+- AA pp*  
95 HR 5200410884 S M CENTAR ZA U.O. GOVEDA 110 -2 107 97 104    
96 HR 9200815892 S M PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN 110 -2 106 112 101 A1A2 AB pp*  
97 HR 1200280621 S M LIDA D.O.O. 110 -2 102 107 112 MSH+-  
98 HR 6200723947 S M IVAN IMBRIŠIĆ 110 0 102 101 113 A2A2 AB pp* TPM+-  
99 HR 3201065461 S M EMINA BUREK 110 -2 101 102 117 A1A2 F5M+- AA pp*  
100 HR 9200595633 S M IVAN SUČIJA 110 -2 100 103 111 MSM+- AB pp*  
101 HR 3200767946 S M ŽELJKO KENĐELIĆ 110 -2 100 103 115 A1A1 AA pp*  
102 HR 3200919648 S M EMINA BUREK 109 -2 113 93 98 A1A2 AA pp*  
103 HR 8200596080 S M DAVORIN ARIĆ 109 -2 111 111 96 AB pp*  
104 HR 9200279339 S M OBRT ZA POLJOPRIV.PROIZVODNJU I USLUGE 109 -2 108 96 103    
105 HR 4200531313 S M BRANIMIR RUPČIĆ 109 -1 107 100 107 AB pp*  
106 HR 6200565457 S M DAVOR ŠMIDT 109 0 107 101 103 AB pp*  
107 HR 9200614264 S M IVAN IMBRIŠIĆ 109 -2 102 116 102 AB pp*  
108 HR 6201079151 S M MARIN BASREK 109 -1 101 104 113 A1A2 AB pp*  
109 HR 3200636848 S M VLADO MARKOVIĆ 109 -2 100 109 108 AA pp*  
110 HR 4200937188 S M IGOR MIHALJEVIĆ 109 -3 98 107 115 A2A2 BB pp*  
111 HR 1201123310 S M DANIJEL HORVATIĆ 109 0 94 116 118 A1A2 AA pp*  
112 HR 0200564975 S M DAVOR ŠMIDT 108 -1 113 105 92 F4M+- BB pp*  
113 HR 8200848895 S M EMINA BUREK 108 -1 113 100 95 A1A1 AB pp*  
114 HR 3200714809 S M DANIJEL HORVATIĆ 108 -2 112 106 96 AA pp*  
115 HR 4200682480 S M MIROSLAV PRUGOVIĆ 108 -2 110 119 91 A2A2 F4M+- AA pp* TPM+-  
116 HR 4200928342 S M MIROSLAV HUBZIN 108 -2 105 95 109 A1A1 BB pp*  
117 HR 5200434284 S M BKL D.O.O. 108 -2 103 101 107    
118 HR 7200893474 S M BRANIMIR RUPČIĆ 108 0 103 94 110 A1A1 AA pp*  
119 HR 2200455185 S M EMINA BUREK 108 -1 102 105 106    
120 HR 9200605062 S M BRANIMIR RUPČIĆ 108 -1 102 99 111 AB pp*  
121 HR 9201077574 S M MIROSLAV HUBZIN 108 -2 102 110 106 A1A1 AB Pp*  
122 HR 8200279358 S M CENTAR ZA U.O. GOVEDA 108 -3 101 107 107    
123 HR 7200455423 S M IVAN DUJMIĆ 108 -1 99 92 113    
124 HR 2200885281 S M JOSIP KAMENJAK 108 0 99 98 114 A1A2 AA pp* TPM+-  
125 HR 9200657425 S M MARKO KRALJ 108 -2 95 110 114 A2A2 MSM+- AB pp*  
126 HR 2200564801 S Ž NJEGOVAC D.O.O. 107   113 89 96 F2M+- AA pp*  
127 HR 5200810080 S M MARIJA POPOVIĆ 107 -4 109 101 95 A1A2 AB pp*  
128 HR 8200448026 S M DRAGUTIN POPOVIĆ 107 -2 107 107 100 F4H+-  
129 HR 8200324131 S M SNJEŽANA ŠOLČIĆ 107 -2 106 110 99 DWH+-  
130 HR 1201037695 S M JOSIP FUČEC 107 -2 106 95 105 A2A2 AA pp*  
131 HR 0200568720 S M DANIJEL HORVATIĆ 107 -2 105 95 105 MSH--  
132 HR 8200714655 S M DANIJEL HORVATIĆ 107 -2 105 108 101 F4M+- AB pp* TPM+-  
133 HR 6200592079 S M JELAV J.D.O.O. 107 -2 104 103 102 AA pp*  
134 HR 5200996557 S M IGOR MIHALJEVIĆ 107 -2 104 104 104 A1A2 AB pp*  
135 HR 4200347383 S M LJILJANA MARKOVEC 107 -1 102 105 107 ZLM+-  
136 HR 4200993641 S M IGOR MIHALJEVIĆ 107 -2 102 105 102 A1A2 MSM+- AB pp*  
137 HR 0200551478 S M JOSIP LUKIĆ 107 -1 101 102 110 AB pp*  
138 HR 1200848896 S M EMINA BUREK 107 0 99 105 112 A2A2 AA pp*  
139 HR 6201041509 S M DANIJEL HORVATIĆ 107 -3 97 101 114 A1A1 AB pp*  
140 HR 5201013882 S M MARKO NIKIĆ 106 -1 110 100 92 A2A2 F2M+- F4M+- AB pp*  
141 HR 1200455230 S M GRGICA BOLTUŽIĆ 106 -1 109 109 93    
142 HR 4200564986 S M MIROSLAV KOSIHAJDA 106 -1 109 91 102 MSM+- AA pp*  
143 HR 8200474951 S M IGOR MIHALJEVIĆ 106 -2 108 100 99 F2M+-  
144 HR 3200888650 S M MILORAD ČANADŽIJA 106 1 108 99 100 A2A2 AA pp*  
145 HR 6201061578 S M IVAN SUČIJA 106 -2 107 105 99 A2A2 BB pp*  
146 HR 4200287182 S M ZLATKO MUŽINIĆ 106 -1 104 92 109 MSH+- TPH+-  
147 HR 3200827448 S M BRANIMIR RUPČIĆ 106 -2 103 93 112 A1A2 F2M+- AB pp*  
148 HR 7201046530 S M IVAN IMBRIŠIĆ 106 -2 103 118 96 A1A2 AA pp*  
149 HR 3200654886 S M MARIJA POPOVIĆ 106 -2 102 112 101 MSM+- AA pp* TPM+-  
150 HR 3200410822 S M ZLATKO MUŽINIĆ 106 -1 100 100 110    
151 HR 3201071149 S M PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN 106 -2 100 106 107 A2A2 AB pp*  
152 HR 1200291511 S M BOR-EXPORT ŠUMARSTVO-SC 106 -2 99 96 110 DWH+-  
153 HR 5200678028 S M DANIJEL HORVATIĆ 106 -2 99 110 108 AA pp*  
154 HR 9201067669 S M TIHOMIR HORVAT 106 -2 99 118 104 A1A2 AA pp*  
155 HR 8200779065 S M VUPIK D.D. 105 -4 111 109 89 A1A2 AB pp*  
156 HR 1200460674 S M IVAN IMBRIŠIĆ 105 -1 110 98 97    
157 HR 4200391230 S M DAVOR ŠMIDT 105 -1 110 95 97 F4H+-  
158 HR 8200801106 S M RANČ D.O.O. ZA POLJOP., TRG. I TURIZAM 105 -4 110 104 92 A1A1 AA pp*  
159 HR 5201065355 S M ŽELJKO SIKORA 105 1 109 113 90 A2A2 F2M+- AB pp*  
160 HR 6200596426 S M STJEPAN BAŠTEK 105 -1 105 94 105 AB pp* TPM+-  
161 HR 7200846320 S M IVAN IMBRIŠIĆ 105 0 105 98 105 A1A1 AA pp*  
162 HR 5200919626 S M EMINA BUREK 105 2 104 96 106 A2A2 DWH+- BB pp*  
163 HR 6200779061 S M VUPIK D.D. 105 -2 103 99 106 A2A2 AA pp*  
164 HR 1200678208 S M DANIJEL HORVATIĆ 105 -3 102 94 107 MSM+- AA pp*  
165 HR 7201065391 S M TOMISLAV STRIKA 105 -2 101 101 107 A1A2 AB pp*  
166 HR 4200744298 S M PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN 105 0 100 105 108 A2A2 AB Pp*  
167 HR 9200468678 S M LJILJANA MARKOVEC 105 -2 99 99 109    
168 HR 9200640856 S M IGOR MIHALJEVIĆ 105   97 102 110 A1A1 F2M+- AA pp* TPM+-  
169 HR 0200279378 S M BRANIMIR RUPČIĆ 105 -2 96 100 113    
170 HR 6200497039 S M JOSIP MUŽINIĆ 105 -1 96 98 115    
171 HR 9201041885 S M ANA SOBOTA 104 -2 107 98 101 A2A2 AB pp*  
172 HR 1200508590 S M IVAN IMBRIŠIĆ 104 -3 103 119 93    
173 HR 5200541678 S M DARIO FERENČINA 104 -1 103 101 101   12
174 HR 4200810245 S M JOSIP MUŽINIĆ 104 -1 102 100 107 A1A2 MSM+- AA pp*  
175 HR 5200969472 S M TIHOMIR KOŠČEVIĆ 104 -1 100 104 101 A1A2 AB pp*  
176 HR 8200568564 S M MARIJANA PREVAREK 104 -1 99 98 105 MSM+- AA pp*  
177 HR 9200607886 S M JOSIP MUŽINIĆ 104 -1 99 107 103 A2A2 AB pp*  
178 HR 1201071213 S M PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN 104 -2 98 105 106 A2A2 F2M+- AB pp*  
179 HR 6200474724 S M IGOR MIHALJEVIĆ 104 0 97 110 105    
180 HR 1200410831 S M NIKOLINA BLAŠKOVIĆ 104 -2 96 103 109 F2H+-  
181 HR 4200636926 S M MIROSLAV ŠOBAK 104 -1 93 118 101 F5H+- AA pp*  
182 HR 8200596064 S M MILAN BJELIĆ 103 -1 113 102 91 F4M+- AB pp*  
183 HR 7200801167 S M DAVOR ŠMIDT 103 -2 110 96 92 A2A2 AA pp*  
184 HR 9200568736 S M ŽELJKO SIKORA 103 -2 105 102 96    
185 HR 0200973140 S M DANIJEL HORVATIĆ 103 -1 104 91 103 A2A2 AB pp* TPM+-  
186 HR 8200908216 S M MARIJA POPOVIĆ 103 -2 103 101 99 A1A1 AA pp*  
187 HR 5200497061 S M JOSIP MUŽINIĆ 103 -2 102 94 103 F4M+- AA pp*  
188 HR 4200810258 S M JOSIP MUŽINIĆ 103 -2 102 103 104 A1A2 AB pp*  
189 HR 9200280575 S M EMINA BUREK 103 -1 101 102 102 DWH+-  
190 HR 8200737119 S M MARIN BASREK 103 -2 101 101 105 A2A2 AA pp* TPM+-  
191 HR 2200902810 S M MIROSLAV HUBZIN 103 -2 101 107 99 A1A2 AA pp*  
192 HR 2200817523 S M DRAŽEN GAŠPARIĆ 103 -1 99 111 101 A1A2 AA pp*  
193 HR 0200428941 S M ĐURO MRAKOVIĆ 103 -2 98 97 107    
194 HR 7200898039 S M IGOR MIHALJEVIĆ 103 -1 98 96 110 A1A2 AA pp*  
195 HR 4200766515 S M MARIJA POPOVIĆ 103 -2 96 107 107 A2A2 AA pp* TPM+-  
196 HR 0200242918 S M DAVORIN ARIĆ 103 -1 95 103 106 MSH+-  
197 HR 4201141171 S M MARIJANA BEŠEN 103 -2 95 115 100 A1A1 AA pp*  
198 HR 7200474527 S M IGOR MIHALJEVIĆ 103 0 94 115 106 F5H+- 11
199 HR 4201041660 S M ŽELJKO SIKORA 103 -4 94 111 105 A1A2 AB pp*  
200 HR 3200291829 S M JOSIP NEMČIĆ 102 0 106 100 94    
201 HR 4200566470 S M TOMISLAV JURIŠIĆ 102 -2 104 112 91 B2M+- AA pp*  
202 HR 3200565388 S M DAVORIN ARIĆ 102 -3 103 97 99 MSM+- AA pp*  
203 HR 4200677897 S M JOSIP SRBLJINOVIĆ 102 -1 103 91 104 MSM+- AA pp*  
204 HR 6200332037 S M IVAN IMBRIŠIĆ 102 -2 99 102 99 F4H+-  
205 HR 0200596123 S M DANIJEL HORVATIĆ 102 0 99 94 106 MSM+- AA pp*  
206 HR 9200533462 S M JOZIPOVIĆ-OBRT U POLJOP. I TRGOV. 102 -1 98 96 104 F2H+-  
207 HR 2200460833 S M FRANJO KENĐELIĆ 102 -3 97 106 103    
208 HR 9200741546 S M JOSIP NOVAK 102 -1 97 107 105 A2A2 AB Pp*  
209 HR 0201077681 S M MIROSLAV HUBZIN 102 -3 96 110 102 A2A2 F2M+- BB pp* TPM+-  
210 HR 8200664330 S M IVAN IMBRIŠIĆ 102 -3 94 113 101 AB pp*  
211 HR 8200497020 S M JOSIP MUŽINIĆ 102 -2 93 115 103    
212 HR 0200193924 S M IVAN IMBRIŠIĆ 102 -3 88 109 112    
213 HR 9200607857 S M JOSIP MUŽINIĆ 101 -2 109 105 89 F4M+- AA pp*  
214 HR 2200474632 S M CENTAR ZA REPRODUKCIJU U STOČARSTVU HRVATSKE D.O.O 101   108 108 86 F5H+- 6
215 HR 3200486229 S M MARIO PREKOMOREC 101 0 107 93 93 DWM+-  
216 HR 7200937341 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 101 -3 107 89 97 A1A2 AA pp*  
217 HR 0200484417 S M IVAN IMBRIŠIĆ 101 -1 106 110 90    
218 HR 3200568734 S M ŽELJKO SIKORA 101 -2 102 95 103    
219 HR 5200774519 S M ŽELJKO SIKORA 101 -1 101 108 93 A2A2 BB pp*  
220 HR 4200779517 S M BELJE D.D. 101 -3 101 113 92 A2A2 AB pp*  
221 HR 5200568592 S M TIHANA KUŠAN 101 0 100 108 101 AB pp*  
222 HR 4200678636 S M SLAVKO JAMBRIŠAK 101 -1 100 100 101 F2M+- AA pp* TPM+-  
223 HR 0200607472 S Ž TIHOMIR KOŠČEVIĆ 101 -2 98 97 108 A1A2 AB pp*  
224 HR 6201046517 S M IVAN IMBRIŠIĆ 101 -2 97 105 101 A1A2 AA pp*  
225 HR 5200596034 S M EMINA BUREK 100 -1 111 96 89 F4M+- AB pp*  
226 HR 4200568579 S M EMINA BUREK 100 -2 107 108 90 ARH+- F4M+- AB pp*  
227 HR 3200585580 S M SNJEŽANA ŠOLČIĆ 100 -2 107 98 96 AA pp*  
228 HR 6200460611 S M CENTAR ZA UNAP. STOČARSTVA D.O.O 100 -3 105 95 96    
229 HR 6200629979 S M DIJANA ABRAMOVIĆ 100 -1 105 97 95 AA pp*  
230 HR 5200817689 S M DRAŽEN GAŠPARIĆ 100 -2 102 100 98 A1A2 F4M+- AA pp*  
231 HR 5200568589 S M JOZIPOVIĆ-OBRT U POLJOP. I TRGOV. 100 -2 100 98 101 AB pp*  
232 HR 8200568580 S M EMINA BUREK 100 0 100 100 98 AA pp*  
233 HR 8200716482 S M PROIZ.ML. I RASPLOD.GRLA DOMITRAN 100 -2 98 89 111 A2A2 F4M+- AB Pp*  
234 HR 8200729905 S M IGOR MIHALJEVIĆ 100 0 97 93 107 A1A1 AA pp* TPM+-  
235 HR 9200242885 S Ž DAVOR ŠMIDT 100 -2 95 99 106 MSH+-  
236 HR 5200533749 S M BELJE D.D. 100 -2 91 113 105    
237 HR 4200508588 S Ž MARTINJAK D.O.O. 100 0 90 93 111 F2M+- AA pp* TPM+-  
238 HR 4200292160 S M IGOR MIHALJEVIĆ 100 -2 85 101 118    
239 HR 3200469253 S M JOZO NJARI 99 -1 108 102 89    
240 HR 0200474722 S M IGOR MIHALJEVIĆ 99 -2 105 94 96    
241 HR 7200604038 S M IVAN IMBRIŠIĆ 99 -2 105 87 100 MSM+- AA pp* 12
242 HR 6200737403 S M STJEPAN HUNJEK 99 -2 105 102 89 A2A2 AA pp*  
243 HR 7200937435 S M IGOR MIHALJEVIĆ 99 -4 104 82 104 A1A2 MSM+- AA pp*  
244 HR 4200290812 S M DAVOR ŠMIDT 99 -1 103 99 92    
245 HR 2200474661 S M IGOR MIHALJEVIĆ 99 -3 101 113 88   12
246 HR 5200569373 S M DANIJEL HORVATIĆ 99 -2 100 101 96 F5H+- AA pp*  
247 HR 3200564950 S M MIROSLAV KOSIHAJDA 99 -2 100 111 97 F4M+- AA pp*  
248 HR 4200399652 S M IVAN IMBRIŠIĆ 99 -2 98 100 98    
249 HR 7200350302 S M JOSIP SRBLJINOVIĆ 99 -2 98 106 96    
250 HR 3200596027 S M AGRO BOS D.O.O. 99 1 95 107 100 MSM+- F4M+- AA pp*  
251 HR 2200387149 S M GORAN MILJIĆ 99 -1 91 101 108    
252 HR 5200242971 S M NJEGOVAC D.O.O. 98 -4 103 96 92 DWH+-  
253 HR 8200474744 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 98 -2 101 95 97 pp*  
254 HR 8200351821 S M DARKO IMBRIŠIĆ 98 -1 98 88 107    
255 HR 8200727055 S M TIHOMIR KOŠČEVIĆ 98 -2 98 113 91 A1A2 F4M+- BB pp*  
256 HR 0200387064 S M BELJE D.D. 98 -3 96 96 101 MSH+-  
257 HR 1200775046 S M DANIJEL HORVATIĆ 98 -3 96 123 87 A1A2 F4M+- AB pp* TPM+-  
258 HR 0200328744 S M BRANIMIR RUPČIĆ 98 -1 90 98 109    
259 HR 2200565187 S M MIROSLAV KOSIHAJDA 97 -3 101 93 100 MSM+-  
260 HR 1200774621 S M DANIJEL HORVATIĆ 97 -3 101 87 102 A2A2 AB pp*  
261 HR 2200332039 S M IVAN IMBRIŠIĆ 97 -3 100 104 90 F2H+-  
262 HR 9200324060 S M SNJEŽANA ŠOLČIĆ 97 -1 99 108 92    
263 HR 9200474631 S Ž SABIRNI CENTAR ŠAJNOVIĆ 97 0 99 114 88 B2M+- AA pp* 12
264 HR 5200387124 S M BELJE D.D. 97 -1 93 96 104    
265 HR 7200779518 S M VUPIK D.D. 97 -3 93 113 93 A2A2 BB pp*  
266 HR 4200171540 S M IVAN IMBRIŠIĆ 97 -1 92 112 101    
267 HR 2200531461 S M NIKOLA JURKIN 97 -2 90 101 107 AB pp*  
268 HR 2200474690 S M IGOR MIHALJEVIĆ 96 0 100 113 86   12
269 HR 3200407671 S M DARKO JANTOLJAK 96 -2 96 105 97 F4M+-  
270 HR 2200666495 S M JOSIP FUČEC 96 2 96 105 95 A2A2 AB pp*  
271 DE 0942487652 S Ž IGOR MIHALJEVIĆ 95 -1 103 94 90 F5H+-  
272 HR 5102013770 S M CENTAR ZA UNAP. STOČARSTVA D.O.O 95 -1 102 84 101 F4H+-  
273 HR 7200533756 S M BELJE D.D. 95 0 98 95 97    
274 HR 6200577487 S M VIŠNJA DRETA 95 -1 92 105 96 F2M+- AA pp* 12
275 HR 4101689252 S M CENTAR ZA REPRODUKCIJU U STOČARSTVU HRVATSKE D.O.O 95 0 91 105 103 TPH+-  
276 HR 4200193540 S M IVAN IMBRIŠIĆ 94 -1 91 98 104    
277 HR 2200407425 S M ZLATKO KOMLJENOVIĆ 94 -2 90 90 108 F2H+-  
278 HR 2200677796 S M JOSIP SRBLJINOVIĆ 94 -1 90 101 103 AA pp*  
279 HR 7200508589 S Ž IVAN IMBRIŠIĆ 94 -2 89 99 104 MSM+- F4M+- AA pp*  
