| Pregled gUV genotipizirane teladi po posjedniku |
| Status životinja: Aktivna SORT: ukupni selekcijski indeks |
| Broj zapisa : 24 (bez gUV: 0) |
| gUV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | ŽB teleta | Eval | Spol | Posjednik | SI | Mlij. | Meso | Fitn. | MG | PDG |
| 1 | HR 2201106082 | N | M | CENTAR ZA U.O. GOVEDA | 134 | 127 | 109 | 114 | A1A2 AA pp* | |
| 2 | HR 4201187649 | N | M | JOSIP MUŽINIĆ | 127 | 121 | 120 | 108 | A1A2 AA pp* | |
| 3 | HR 3201205324 | N | M | VLADO LIKAR | 126 | 117 | 113 | 110 | A1A1 AB pp* | |
| 4 | HR 0201187971 | N | M | MARIJA POPOVIĆ | 124 | 115 | 111 | 111 | A1A2 MSM+- F4M+- AA pp* | |
| 5 | HR 1201187648 | N | M | JOSIP MUŽINIĆ | 122 | 118 | 108 | 108 | A2A2 AA pp* | |
| 6 | HR 7201234373 | N | Ž | DAVOR ŠMIDT | 121 | 114 | 115 | 109 | A1A1 AA pp* | |
| 7 | HR 0201255645 | N | M | PREDRAG PANIĆ | 121 | 110 | 122 | 110 | A1A2 AA Pp* | |
| 8 | HR 6201255650 | N | M | PREDRAG PANIĆ | 120 | 118 | 103 | 110 | A1A2 MSM+- AB pp* | |
| 9 | HR 1201177393 | N | Ž | IVAN IMBRIŠIĆ | 120 | 115 | 109 | 108 | A2A2 AA pp* | |
| 10 | HR 5201187921 | N | M | MARIJA POPOVIĆ | 120 | 115 | 104 | 110 | A2A2 AA pp* | |
| 11 | HR 4201187623 | N | M | JOSIP MUŽINIĆ | 120 | 114 | 104 | 112 | A1A1 AA pp* | |
| 12 | HR 5201020134 | N | Ž | PREDRAG PANIĆ | 120 | 108 | 116 | 112 | A1A2 AA pp* | |
| 13 | HR 8201177392 | N | Ž | IVAN IMBRIŠIĆ | 120 | 105 | 118 | 117 | A1A1 AA pp* | |
| 14 | HR 8201224012 | N | Ž | IVAN IMBRIŠIĆ | 117 | 109 | 109 | 110 | A2A2 MSM+- F4M+- AA pp* | |
| 15 | HR 2201255649 | N | M | PREDRAG PANIĆ | 115 | 118 | 97 | 97 | A1A2 AA pp* | |
| 16 | HR 0200827133 | N | Ž | IVAN ŠPIŠIĆ | 114 | 116 | 111 | 92 | A1A1 MSM+- AB pp* | |
| 17 | HR 8201234325 | N | M | IGOR MIHALJEVIĆ | 111 | 108 | 107 | 99 | A1A2 F2M+- AA pp* | |
| 18 | HR 2200682402 | N | Ž | TIHOMIR KOŠČEVIĆ | 108 | 104 | 95 | 108 | A1A1 MSM+- AA pp* | |
| 19 | HR 6200841205 | N | Ž | PREDRAG PANIĆ | 107 | 106 | 99 | 102 | A1A2 MSM+- AA pp* | |
| 20 | HR 5201253130 | N | M | TIHOMIR KOŠČEVIĆ | 107 | 95 | 104 | 116 | A1A2 MSM+- AA pp* | |
| 21 | HR 2200908162 | N | Ž | MARIJA POPOVIĆ | 106 | 106 | 105 | 96 | A1A2 AB pp* | |
| 22 | HR 5200908163 | N | Ž | MARIJA POPOVIĆ | 105 | 107 | 86 | 108 | A2A2 AB pp* | |
| 23 | HR 9200943625 | N | Ž | JOSIP MUŽINIĆ | 102 | 98 | 97 | 110 | A2A2 AB pp* | |
| 24 | HR 2201020117 | N | Ž | PREDRAG PANIĆ | 99 | 91 | 95 | 113 | A1A2 MSM+- AB pp* | |
| Eval: N = prvi puta u izračunu gUV; S = ažurirana gUV |
| Greška porijekla: 12-IBD konflikt sa ocem, 6-IBD konflikt s majčinim ocem |
| Greška porijekla: 5-IBD konflikt s očevim ocem, 11-IBD konflikt s ocem i majčinim ocem |
| MG=Monogenska svojstva |