| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 03.03.2020 |
| Tijek postupaka pri genotipizaciji teladi za koje je prvi puta izračunata gUV |
| Zahtjev | Ekstrakcija | gUV | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŽB teleta | posjednik | predaja zahtjeva | broj zahtjeva | vrsta uzorka | ulazak u obradu | transfer DNA | datum | status | status tipiz. | pregledano | unos za izračun | procjena | greška porijekla |
| HR 0200827133 | IVAN ŠPIŠIĆ | 20.12.2019 | 265319 | TK | 15.01.2020 | 28.01.2020 | 05.02.2020 | US | US | 14.02.2020 | 14.02.2020 | 01.03.2020 | |
| HR 0201187971 | MARIJA POPOVIĆ | 20.12.2019 | 265330 | TK | 15.01.2020 | 28.01.2020 | 05.02.2020 | US | US | 17.02.2020 | 17.02.2020 | 01.03.2020 | |
| HR 0201255645 | PREDRAG PANIĆ | 20.12.2019 | 265320 | TK | 15.01.2020 | 28.01.2020 | 05.02.2020 | US | US | 14.02.2020 | 14.02.2020 | 01.03.2020 | |
| HR 1201177393 | IVAN IMBRIŠIĆ | 20.12.2019 | 265335 | TK | 15.01.2020 | 28.01.2020 | 06.02.2020 | US | US | 17.02.2020 | 17.02.2020 | 01.03.2020 | |
| HR 1201187648 | JOSIP MUŽINIĆ | 20.12.2019 | 265327 | TK | 15.01.2020 | 28.01.2020 | 05.02.2020 | US | US | 14.02.2020 | 14.02.2020 | 01.03.2020 | |
| HR 2200682402 | TIHOMIR KOŠČEVIĆ | 20.12.2019 | 265316 | TK | 15.01.2020 | 28.01.2020 | 05.02.2020 | US | US | 14.02.2020 | 14.02.2020 | 01.03.2020 | |
| HR 2200908162 | MARIJA POPOVIĆ | 20.12.2019 | 265331 | TK | 15.01.2020 | 28.01.2020 | 05.02.2020 | US | US | 14.02.2020 | 14.02.2020 | 01.03.2020 | |
| HR 2201020117 | PREDRAG PANIĆ | 20.12.2019 | 265323 | TK | 15.01.2020 | 28.01.2020 | 05.02.2020 | US | US | 14.02.2020 | 14.02.2020 | 01.03.2020 | |
| HR 2201106082 | CENTAR ZA U.O. GOVEDA | 23.12.2019 | 265487 | TK | 15.01.2020 | 28.01.2020 | 05.02.2020 | US | US | 17.02.2020 | 17.02.2020 | 01.03.2020 | |
| HR 2201255649 | PREDRAG PANIĆ | 20.12.2019 | 265324 | TK | 15.01.2020 | 28.01.2020 | 05.02.2020 | US | US | 14.02.2020 | 14.02.2020 | 01.03.2020 | |
| HR 3201205324 | VLADO LIKAR | 20.12.2019 | 265317 | TK | 15.01.2020 | 28.01.2020 | 05.02.2020 | US | US | 17.02.2020 | 17.02.2020 | 01.03.2020 | |
| HR 4201187623 | JOSIP MUŽINIĆ | 20.12.2019 | 265326 | TK | 15.01.2020 | 28.01.2020 | 05.02.2020 | US | US | 17.02.2020 | 17.02.2020 | 01.03.2020 | |
| HR 4201187649 | JOSIP MUŽINIĆ | 20.12.2019 | 265329 | TK | 15.01.2020 | 28.01.2020 | 05.02.2020 | US | US | 17.02.2020 | 17.02.2020 | 01.03.2020 | |
| HR 5200908163 | MARIJA POPOVIĆ | 20.12.2019 | 265333 | TK | 15.01.2020 | 28.01.2020 | 05.02.2020 | US | US | 14.02.2020 | 14.02.2020 | 01.03.2020 | |
| HR 5201020134 | PREDRAG PANIĆ | 20.12.2019 | 265321 | TK | 15.01.2020 | 28.01.2020 | 06.02.2020 | US | US | 17.02.2020 | 17.02.2020 | 01.03.2020 | |
| HR 5201187921 | MARIJA POPOVIĆ | 20.12.2019 | 265332 | TK | 15.01.2020 | 28.01.2020 | 05.02.2020 | US | US | 14.02.2020 | 14.02.2020 | 01.03.2020 | |
| HR 5201253130 | TIHOMIR KOŠČEVIĆ | 20.12.2019 | 265315 | TK | 15.01.2020 | 28.01.2020 | 05.02.2020 | US | US | 14.02.2020 | 14.02.2020 | 01.03.2020 | |
| HR 6200841205 | PREDRAG PANIĆ | 20.12.2019 | 265325 | TK | 15.01.2020 | 28.01.2020 | 05.02.2020 | US | US | 14.02.2020 | 14.02.2020 | 01.03.2020 | |
| HR 6201255650 | PREDRAG PANIĆ | 20.12.2019 | 265322 | TK | 15.01.2020 | 28.01.2020 | 05.02.2020 | US | US | 17.02.2020 | 17.02.2020 | 01.03.2020 | |
| HR 7201234373 | DAVOR ŠMIDT | 20.12.2019 | 265338 | TK | 15.01.2020 | 28.01.2020 | 05.02.2020 | US | US | 14.02.2020 | 14.02.2020 | 01.03.2020 | |
| HR 8201177392 | IVAN IMBRIŠIĆ | 20.12.2019 | 265336 | TK | 15.01.2020 | 28.01.2020 | 06.02.2020 | US | US | 17.02.2020 | 17.02.2020 | 01.03.2020 | |
| HR 8201224012 | IVAN IMBRIŠIĆ | 20.12.2019 | 265334 | TK | 15.01.2020 | 28.01.2020 | 05.02.2020 | US | US | 14.02.2020 | 14.02.2020 | 01.03.2020 | |
| HR 8201234325 | IGOR MIHALJEVIĆ | 20.12.2019 | 265337 | TK | 15.01.2020 | 28.01.2020 | 05.02.2020 | US | US | 14.02.2020 | 14.02.2020 | 01.03.2020 | |
| HR 9200943625 | JOSIP MUŽINIĆ | 20.12.2019 | 265328 | TK | 15.01.2020 | 28.01.2020 | 05.02.2020 | US | US | 14.02.2020 | 14.02.2020 | 01.03.2020 | |
| Legenda: |
| Vrsta uzorka: TK-tkivo iz uha, KR-krv |
| Status genotipizacije: US-uspješno, NE-neuspješno |
| Greška porijekla: 12-IBD konflikt sa ocem, 6-IBD konflikt s majčinim ocem |
| Greška porijekla: 5-IBD konflikt s očevim ocem, 11-IBD konflikt s ocem i majčinim ocem |